Покажи точкуване според заето място |
| Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
| 32 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 8 | 16 |
| 30 | 6 | 12 | 24 |
| 29 | 8 | 16 | 32 |
| 28 | 10 | 20 | 40 |
| 27 | 12 | 24 | 48 |
| 26 | 14 | 28 | 56 |
| 25 | 16 | 32 | 64 |
| 24 | 18 | 36 | 72 |
| 23 | 20 | 40 | 80 |
| 22 | 22 | 44 | 88 |
| 21 | 24 | 48 | 96 |
| 20 | 26 | 52 | 104 |
| 19 | 28 | 56 | 112 |
| 18 | 30 | 60 | 120 |
| 17 | 32 | 64 | 128 |
| 16 | 34 | 68 | 136 |
| 15 | 36 | 72 | 144 |
| 14 | 38 | 76 | 152 |
| 13 | 40 | 80 | 160 |
| 12 | 42 | 84 | 168 |
| 11 | 44 | 88 | 176 |
| 10 | 46 | 92 | 184 |
| 9 | 48 | 96 | 192 |
| 8 | 50 | 100 | 200 |
| 7 | 52 | 104 | 208 |
| 6 | 54 | 108 | 216 |
| 5 | 56 | 112 | 224 |
| 4 | 58 | 116 | 232 |
| 3 | 60 | 120 | 240 |
| 2 | 62 | 124 | 248 |
| 1 | 74 | 148 | 286 |
обща ранглиста |
виж пълен списък |
| # | Кл. Участник | общ брой точки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Георги Папазов | 216 | |
| 2 | Стефан Белаков | 210 | |
| 3 | Веселин Танев | 206 | |
| 4 | Павел Пенишев | 204 | |
| 5 | Петър Серт | 192 | |
| 6 | Юлиян Робев | 172 | |
| 7 | Веселин Бобоцов | 162 | |
| 8 | Радослав Петров | 128 | |
| 9 | Георги Бобоцов | 126 | |
| 10 | Кирил Неделчев | 126 | |
| 11 | Диан Ованесов | 124 | |
| 12 | Асен Кръстенов | 122 | |
| 13 | Николай Благоев Витковски | 120 | |
| 14 | Реза Татлари | 116 | |
| 15 | Роман Куваев | 116 | |
| 16 | Георги Славов | 114 | |
| 17 | Петър Колчаков | 104 | |
| 18 | Румен Кошишки | 100 | |
| 19 | Денислав Николов | 84 | |
| 20 | Николай Бостанджиев | 80 | |
| 21 | Любомир Терзиев | 78 | |
| 22 | Кристиян Калинов | 74 | |
| 23 | Йордан Гайдаров | 68 | |
| 24 | Цветан Токмакчиев | 64 | |
| 25 | Тодор Тодоров | 64 | |
| 26 | Илиян Тодоров | 64 | |
| 27 | Варто Кочиян | 60 | |
| 28 | Алексей Селин | 56 | |
| 29 | Борислав Станчев | 54 | |
| 30 | Тони Тонев | 52 | |
| 31 | Красимир Иванов | 52 | |
| 32 | Ясен Семерджиев | 46 | |
| 33 | Дойчо Дойчев | 44 | |
| 34 | Красимир Терзиев | 44 | |
| 35 | Георги Петров | 42 | |
| 36 | Трайко Георгиев | 40 | |
| 37 | Божидар Шопов | 40 | |
| 38 | Мартин Симеонов | 38 | |
| 39 | Георги Жулев | 36 | |
| 40 | Венцислав Попов | 34 | |
| 41 | Красен Семерджиев | 34 | |
| 42 | Атанас Иванов | 28 | |
| 43 | Явор Мангачев | 20 | |
| 44 | Недялко Иванов | 18 | |
| 45 | Николай Карталов | 14 | |
| 46 | Мариела Дипчикова | 12 | |
| 47 | Тодор Арабаджиев | 10 | |

Битката в Четвъртък Начало 18.30 часа

Битката в Четвъртък Начало 18.30 часа