обща ранглиста - към |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | общ брой точки | |
---|---|---|---|
1 | Веселин Танев | 4538 | |
2 | Стефан Петров Белаков | 4392 | |
3 | Валентин Кирилов Стойчев | 4306 | |
Битка във Вторник |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | общ брой точки | |
---|---|---|---|
1 | Валентин Кирилов Стойчев | 1594 | |
2 | Веселин Танев | 1588 | |
3 | Никола Павлов | 1312 | |
Битка в Четвъртък |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | общ брой точки | |
---|---|---|---|
1 | Стефан Петров Белаков | 3412 | |
2 | Петър Серт | 3068 | |
3 | Стоимен Бонджолов | 3064 | |
Битката във Вторник Начало 18.30
Битката в Четвъртък Начало 18.30