Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
Битка във Вторник |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | общ брой точки | |
---|---|---|---|
1 | Веселин Танев | 1822 | |
2 | Асен Кръстенов | 1582 | |
3 | Валентин Кирилов Стойчев | 1382 | |
4 | Никола Павлов | 1296 | |
5 | Стефан Петров Белаков | 1250 | |
6 | Георги Петров | 1176 | |
7 | Красимир Иванов | 1128 | |
8 | Божидар Шопов | 1100 | |
9 | Петър Серт | 1074 | |
10 | Владимир Шарков | 928 | |
11 | Георги Иринкин | 922 | |
12 | Трайко Георгиев | 862 | |
13 | Румен Кошишки | 824 | |
14 | Милко Ангелов | 790 | |
15 | Георги Папазов | 776 | |
16 | Валентин Янков Делчев | 750 | |
17 | Николай Камбуров | 733 | |
18 | Иван Крачев | 694 | |
19 | Андрий Велчев | 690 | |
20 | Венцислав Попов | 689 | |
21 | Юлиян Славчев Кьолов | 634 | |
22 | Кристиян Калинов | 580 | |
23 | Илиян Гемиев | 568 | |
24 | Николай Александров | 538 | |
25 | Любомир Терзиев | 504 | |
26 | Евлоги Георгиев | 452 | |
27 | Георги Жулев | 440 | |
28 | Димитър Стоянов | 436 | |
29 | Веселин Бобоцов | 432 | |
30 | Станислав Дундеков | 422 | |
31 | Александър Боюков | 404 | |
32 | Райчо Михайлов | 384 | |
33 | Пламен Димитров | 376 | |
34 | Борис Стоев | 360 | |
35 | Митко Чиликов | 347 | |
36 | Йосиф Пищийски | 342 | |
37 | Николай Бостанджиев | 330 | |
38 | Петър Василев | 296 | |
39 | Георги Ардашев | 286 | |
40 | Светослав Симеонов | 280 | |
41 | Димитър Колаксъзов | 277 | |
42 | Генадий Фурдуй | 273 | |
43 | Венцислав Ванчев | 246 | |
44 | Иван Масалджийски | 240 | |
45 | Мирослав Стефчев | 220 | |
46 | Дафина Николова | 220 | |
47 | Красимир Чамуков | 216 | |
48 | Пламен Митев | 214 | |
49 | Красимир Терзиев | 214 | |
50 | Ясен Семерджиев | 212 | |
51 | Недялко Иванов | 208 | |
52 | Николай Цингалов | 202 | |
53 | Цветан Токмакчиев | 202 | |
54 | Мустафа Мустафов | 202 | |
55 | Петър Димитров Къртев | 196 | |
56 | Стефан Главчев | 195 | |
57 | Емил Кацаров | 192 | |
58 | Валентин Георгиев | 186 | |
59 | Валентин Стоянов | 186 | |
60 | Явор Стефанов Белаков | 178 | |
61 | Георги Славов | 172 | |
62 | Николай Георгиев | 168 | |
63 | Християн Запрянов | 167 | |
64 | Даниел Иванов | 166 | |
65 | Иван Иванов | 152 | |
66 | Спас Николов | 142 | |
67 | Георги Стоименов | 140 | |
68 | Алексей Асланов | 138 | |
69 | Христо Дипчиков | 135 | |
70 | Антон Янков Делчев | 130 | |
71 | Благовест Ганчев | 130 | |
72 | Тихомир Стефанов | 126 | |
73 | Георги Христов Георгиев | 126 | |
74 | Володя Грозев | 126 | |
75 | Бедрос Мангачев | 122 | |
76 | Кирил Неделчев | 122 | |
77 | Георги Рекин | 116 | |
78 | Калоян Паунов | 114 | |
79 | Чарли Кийнан | 110 | |
80 | Кети Маркова | 104 | |
81 | Тони Тонев | 98 | |
82 | Даниел Михайлов | 94 | |
83 | Румен Радев | 94 | |
84 | Емил Попов | 92 | |
85 | Петър Колчаков | 92 | |
86 | Йордан Паунов | 84 | |
87 | Красен Семерджиев | 78 | |
88 | Димитър Стоев | 78 | |
89 | Елвис Хаджиев | 76 | |
90 | Сали Кафеджиев | 76 | |
91 | Христо Аргилашки | 74 | |
92 | Йовко Гаджев | 74 | |
93 | Димитрин Казаков | 74 | |
94 | Николай Хаджиев | 70 | |
95 | Александър Любченко | 68 | |
96 | Стоян Николов | 66 | |
97 | Явор Начев | 66 | |
98 | Станимир Дачев | 66 | |
99 | Николета Маркова | 63 | |
100 | Владимир Луцкий | 62 | |
101 | Доротей Росенов | 60 | |
102 | Мартин Павлов | 58 | |
103 | Атанас Кордов | 58 | |
104 | Васил Стоев | 56 | |
105 | Елен Лупов | 56 | |
106 | Антон Романов | 56 | |
107 | Георги Георгиев | 56 | |
108 | Стефан Христев | 54 | |
109 | Георги Петков | 54 | |
110 | Иван Тонев | 54 | |
111 | Георги Натин | 52 | |
112 | Ненко Тодоров | 52 | |
113 | Енчо Томчев | 52 | |
114 | Румен Пулев | 50 | |
115 | Николай Ришев | 48 | |
116 | Милен Митев | 48 | |
117 | Ростислав Георгиев | 46 | |
118 | Рафаел Пинцути | 44 | |
119 | Илия Папарков | 44 | |
120 | Илия Петров | 44 | |
121 | Румен Тодовичен | 44 | |
122 | Васил Иванов | 42 | |
123 | Любомир Любистеров | 42 | |
124 | Георги Димитров | 42 | |
125 | Николай Костадинов | 42 | |
126 | Милен Вангелов | 40 | |
127 | Димитър Сейменски | 38 | |
128 | Камен Захариев | 38 | |
129 | Стоян Ламбов | 38 | |
130 | Паун Вътов | 36 | |
131 | Милко Кривчев | 36 | |
132 | Антон Делчев | 36 | |
133 | Ненчо Камбуров | 34 | |
134 | Мартин Попов | 34 | |
135 | Никифор Драгов | 30 | |
136 | Тодор Арабаджиев | 30 | |
137 | Стефан Стоянов | 30 | |
138 | Костадин Сунков | 30 | |
139 | Християн Колев | 28 | |
140 | Емил Кадиев | 28 | |
141 | Петър Вълков | 26 | |
142 | Борис Божев | 24 | |
143 | Борис Панов | 22 | |
144 | Радостин Гавраилов | 22 | |
145 | Ростислав Хачадурян | 22 | |
146 | Георги Гончев | 22 | |
147 | Живодар Панков | 20 | |
148 | Васил Велчев | 20 | |
149 | Георги Димов | 20 | |
150 | Борис Иванов | 18 | |
151 | Георги Тодовичен | 16 | |
152 | Христиан Колев | 16 | |
153 | Юлиян Робев | 15 | |
154 | Красимир Асенов | 14 | |
155 | Даяна Шутева | 12 | |
156 | Валентин Илинов | 12 | |
157 | Даниел Владимиров | 10 | |
158 | Денис Иванов | 10 | |
159 | Степан Серт | 6 | |
160 | Любомир Годжев | 6 | |
161 | Александър Бобикин | 4 | |
162 | Тодор Абаджиев | 1 | |
Битката във Вторник Начало 18.30
КИДО ДОМАКИН НА "В" ГРУПА МЪЖЕ 22.02.2019 ( Събота ) НАЧАЛО 10 ЧАСА