Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
Битка във Вторник |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | общ брой точки | |
---|---|---|---|
1 | Павел Пенишев | 932 | |
2 | Стефан Белаков | 776 | |
3 | Петър Серт | 774 | |
4 | Радослав Петров | 766 | |
5 | Георги Папазов | 732 | |
6 | Веселин Танев | 698 | |
7 | Божидар Шопов | 598 | |
8 | Валентин Кирилов Стойчев | 574 | |
9 | Трайко Георгиев | 542 | |
10 | Веселин Бобоцов | 440 | |
11 | Валентин Янков Делчев | 412 | |
12 | Фейаз Салиф | 370 | |
13 | Красимир Иванов | 368 | |
14 | Недялко Иванов | 348 | |
15 | Георги Жулев | 310 | |
16 | Асен Кръстенов | 304 | |
17 | Юлиян Славчев Кьолов | 302 | |
18 | Иван Масалджийски | 298 | |
19 | Георги Марков | 292 | |
20 | Румен Кошишки | 282 | |
21 | Борис Стоев | 272 | |
22 | Николай Камбуров | 242 | |
23 | Георги Славов | 234 | |
24 | Любомир Терзиев | 212 | |
25 | Георги Петров | 212 | |
26 | Любомир Любистеров | 190 | |
27 | Райчо Михайлов | 186 | |
28 | Николай Бостанджиев | 182 | |
29 | Николай Александров | 150 | |
30 | Юлиян Робев | 148 | |
31 | Тодор Арабаджиев | 145 | |
32 | Владимир Шарков | 132 | |
33 | Варто Кочиян | 128 | |
34 | Николай Благоев Витковски | 124 | |
35 | Георги Бобоцов | 120 | |
36 | Кристиян Калинов | 118 | |
37 | Дойчо Дойчев | 118 | |
38 | Красимир Терзиев | 110 | |
39 | Станислав Дундеков | 106 | |
40 | Васил Катушев | 102 | |
41 | Николай Хаджиев | 102 | |
42 | Даниел Владимиров | 94 | |
43 | Владимир Налбански | 94 | |
44 | Ани Симонян | 88 | |
45 | Милко Ангелов | 88 | |
46 | Денислав Терзиев | 84 | |
47 | Валентин Илинов | 84 | |
48 | Михаил Зографов | 78 | |
49 | Спас Илчев | 74 | |
50 | Йордан Славов | 71 | |
51 | Митко Чиликов | 70 | |
52 | Илия Александров | 68 | |
53 | Стефан Главчев | 62 | |
54 | Георги Рекин | 62 | |
55 | Константин Гурбанов | 60 | |
56 | Димитър Колаксъзов | 58 | |
57 | Ясен Семерджиев | 58 | |
58 | Илиян Гемиев | 50 | |
59 | Илия Папарков | 46 | |
60 | Красен Семерджиев | 44 | |
61 | Йордан Паунов | 42 | |
62 | Валентин Стоянов | 40 | |
63 | Иван Андреев | 38 | |
64 | Никола Павлов | 38 | |
65 | Цветан Токмакчиев | 36 | |
66 | Георги Димитров | 36 | |
67 | Николай Ташев | 34 | |
68 | Християн Запрянов | 30 | |
69 | Николай Цингалов | 28 | |
70 | Атанас Иванов | 28 | |
71 | Борислав Станчев | 28 | |
72 | Иван Баев | 26 | |
73 | Виктор Михайлов | 26 | |
74 | Димитрин Казаков | 22 | |
75 | Александър Боюков | 20 | |
76 | Пламен Димитров | 18 | |
77 | Борис Илиев | 14 | |
78 | Васил Велчев | 14 | |
79 | Николай Минасян | 8 | |
80 | Цветан Георгиев | 4 | |
81 | Базил Капон | 4 | |
Битката във Вторник Начало 18.30 часа
SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса