Покажи точкуване според заето място |
| Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
| 32 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 8 | 16 |
| 30 | 6 | 12 | 24 |
| 29 | 8 | 16 | 32 |
| 28 | 10 | 20 | 40 |
| 27 | 12 | 24 | 48 |
| 26 | 14 | 28 | 56 |
| 25 | 16 | 32 | 64 |
| 24 | 18 | 36 | 72 |
| 23 | 20 | 40 | 80 |
| 22 | 22 | 44 | 88 |
| 21 | 24 | 48 | 96 |
| 20 | 26 | 52 | 104 |
| 19 | 28 | 56 | 112 |
| 18 | 30 | 60 | 120 |
| 17 | 32 | 64 | 128 |
| 16 | 34 | 68 | 136 |
| 15 | 36 | 72 | 144 |
| 14 | 38 | 76 | 152 |
| 13 | 40 | 80 | 160 |
| 12 | 42 | 84 | 168 |
| 11 | 44 | 88 | 176 |
| 10 | 46 | 92 | 184 |
| 9 | 48 | 96 | 192 |
| 8 | 50 | 100 | 200 |
| 7 | 52 | 104 | 208 |
| 6 | 54 | 108 | 216 |
| 5 | 56 | 112 | 224 |
| 4 | 58 | 116 | 232 |
| 3 | 60 | 120 | 240 |
| 2 | 62 | 124 | 248 |
| 1 | 74 | 148 | 286 |
The Spirit of Bulgaria - Plovdiv |
виж пълен списък |
| # | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
12-ти кръг |
13-ти кръг |
14-ти кръг |
общ брой точки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стоян Сариев | 232 | 248 | 286 | 200 | 966 | ||||||||||||
| 2 | Владимир Луцкий | 224 | 232 | 248 | 232 | 936 | ||||||||||||
| 3 | Павел Костадинов | 248 | 286 | 248 | 782 | |||||||||||||
| 4 | Стоян Кордов | 192 | 144 | 216 | 208 | 760 | ||||||||||||
| 5 | Радослав Петров | 112 | 120 | 176 | 160 | 568 | ||||||||||||
| 6 | Васил Василев | 176 | 192 | 192 | 560 | |||||||||||||
| 7 | Васил Стоев | 184 | 200 | 168 | 552 | |||||||||||||
| 8 | Павел Пенишев | 160 | 160 | 224 | 544 | |||||||||||||
| 9 | Димитър Стоименов | 286 | 240 | 526 | ||||||||||||||
| 10 | Юлиян Робев | 168 | 168 | 152 | 488 | |||||||||||||
| 11 | Иван Аянски | 240 | 240 | 480 | ||||||||||||||
| 12 | Николай Ришев | 104 | 184 | 184 | 472 | |||||||||||||
| 13 | Стилиян Смиленов | 208 | 240 | 448 | ||||||||||||||
| 14 | Божидар Шопов | 120 | 80 | 152 | 64 | 416 | ||||||||||||
| 15 | Андрий Велчев | 144 | 104 | 160 | 408 | |||||||||||||
| 16 | Никола Генчев | 200 | 208 | 408 | ||||||||||||||
| 17 | Васил Петков | 128 | 136 | 136 | 400 | |||||||||||||
| 18 | Георги Папазов | 168 | 1 | 136 | 72 | 377 | ||||||||||||
| 19 | Джанер Юсеин | 152 | 200 | 352 | ||||||||||||||
| 20 | Велин Андонов | 96 | 192 | 1 | 289 | |||||||||||||
| 21 | Стоян Тонев | 136 | 48 | 104 | 288 | |||||||||||||
| 22 | Даниел Гайбакян | 286 | 286 | |||||||||||||||
| 23 | Едуард Симонян | 232 | 232 | |||||||||||||||
| 24 | Варто Кочиян | 64 | 1 | 144 | 16 | 225 | ||||||||||||
| 25 | Георги Ефтимов | 224 | 224 | |||||||||||||||
| 26 | Калоян Неделчев | 224 | 224 | |||||||||||||||
| 27 | Борислав Стойнов | 216 | 216 | |||||||||||||||
| 28 | Трифон Ленгеров | 216 | 216 | |||||||||||||||
| 29 | Димитър Димитров (Панагюрище) | 216 | 216 | |||||||||||||||
| 30 | Владимир Иванов | 208 | 208 | |||||||||||||||
| 31 | Стефан Белаков | 80 | 120 | 200 | ||||||||||||||
| 32 | Райко Тодоров | 56 | 144 | 200 | ||||||||||||||
| 33 | Иван Славов | 64 | 128 | 192 | ||||||||||||||
| 34 | Ростислав Георгиев | 184 | 184 | |||||||||||||||
| 35 | Тенко Тенев | 176 | 176 | |||||||||||||||
| 36 | Петър Колчаков | 176 | 176 | |||||||||||||||
| 37 | Жечо Войников | 152 | 152 | |||||||||||||||
| 38 | Райчо Михайлов | 128 | 128 | |||||||||||||||
| 39 | Спас Илчев | 128 | 128 | |||||||||||||||
| 40 | Стефан Глухов | 120 | 1 | 121 | ||||||||||||||
| 41 | Николай Костадинов | 88 | 32 | 120 | ||||||||||||||
| 42 | Веселин Танев | 80 | 32 | 1 | 113 | |||||||||||||
| 43 | Владимир Налбански | 112 | 112 | |||||||||||||||
| 44 | Димитър Христов | 112 | 112 | |||||||||||||||
| 45 | Стоян Карчев | 8 | 104 | 112 | ||||||||||||||
| 46 | Валентин Янков Делчев | 112 | 112 | |||||||||||||||
| 47 | Андрей Калинчук | 96 | 96 | |||||||||||||||
| 48 | Кольо Танев | 96 | 96 | |||||||||||||||
| 49 | Христо Киров | 96 | 96 | |||||||||||||||
| 50 | Никола Майоров | 88 | 1 | 89 | ||||||||||||||
| 51 | Калоян Манчоров | 48 | 1 | 40 | 89 | |||||||||||||
| 52 | Владимир Недев | 88 | 88 | |||||||||||||||
| 53 | Георги Тодовичин | 88 | 88 | |||||||||||||||
| 54 | Денислав Раленеков | 1 | 1 | 80 | 82 | |||||||||||||
| 55 | Денислав Николов | 72 | 1 | 73 | ||||||||||||||
| 56 | Асен Веселинов | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 57 | Джемил Кахраман | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 58 | Тони Тонев | 1 | 16 | 48 | 65 | |||||||||||||
| 59 | Борислав Маджаров | 64 | 64 | |||||||||||||||
| 60 | Борис Божев | 56 | 56 | |||||||||||||||
| 61 | Божидар Кантутис | 56 | 56 | |||||||||||||||
| 62 | Калоян Паунов | 56 | 56 | |||||||||||||||
| 63 | Костадин Сунков | 48 | 1 | 49 | ||||||||||||||
| 64 | Красимир Сребреков | 1 | 24 | 24 | 49 | |||||||||||||
| 65 | Георги Марков | 40 | 1 | 41 | ||||||||||||||
| 66 | Йордан Славов | 40 | 1 | 41 | ||||||||||||||
| 67 | Николай Михайлов | 40 | 40 | |||||||||||||||
| 68 | Денислав Терзиев | 32 | 1 | 33 | ||||||||||||||
| 69 | Христо Цонев | 32 | 32 | |||||||||||||||
| 70 | Илия Папарков | 24 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| 71 | Петър Дучев | 24 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| 72 | Димитър С. Димитров | 1 | 1 | 16 | 1 | 19 | ||||||||||||
| 73 | Георги Жулев | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 74 | Николай Благоев Витковски | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 75 | Росен Ковачев | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 76 | Виктор Михайлов | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 77 | Константин Гурбанов | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 78 | Атанас Иванов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 79 | Гювен Юсеин | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 80 | Алекс Генчев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 81 | Валентин Кирилов Стойчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 82 | Веселин Бобоцов | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 83 | Петър Ненков | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 84 | Петя Бегова | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 85 | Явор Мангачев | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 86 | Ивана Шопска | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 87 | Светлозар Бъзев | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 88 | Георги Генчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 89 | Деница Живкова | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 90 | Реза Татлари | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 91 | Стоян Иванов | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 92 | Милко Торманов | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 93 | Григор Марков | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 94 | Здравко Спасов | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 95 | Георги Тодореев | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 96 | Боби Иванов | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 97 | Димитър Максимов | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 98 | Алекс Генов | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 99 | Калин Клисарски | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 100 | Георги Кадиев | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 101 | Иво Белишки | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 102 | Георги Табаков | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 103 | Илия Атанасов | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 104 | Ангел Гюзлев | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 105 | Селин Сами | 1 | 1 | |||||||||||||||

Битката във Вторник Начало 18.30 часа

SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса Начало 10.00