Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Plovdiv |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
общ брой точки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стоян Кордов | 200 | 216 | 232 | 208 | 856 | ||||||||||
2 | Димитър Стоименов | 240 | 286 | 240 | 766 | |||||||||||
3 | Павел Костадинов | 286 | 232 | 224 | 742 | |||||||||||
4 | Георги Ефтимов | 248 | 240 | 248 | 736 | |||||||||||
5 | Васил Стоев | 128 | 176 | 208 | 200 | 712 | ||||||||||
6 | Станислав Въляров | 208 | 240 | 176 | 624 | |||||||||||
7 | Виктория Персова | 208 | 192 | 216 | 616 | |||||||||||
8 | Борислав Стойнов | 224 | 192 | 192 | 608 | |||||||||||
9 | Иван Славов | 184 | 160 | 184 | 528 | |||||||||||
10 | Стоян Зайков | 224 | 286 | 510 | ||||||||||||
11 | Стефан Петров Белаков | 160 | 56 | 144 | 144 | 504 | ||||||||||
12 | Мартин Тюфекчиев | 152 | 200 | 128 | 480 | |||||||||||
13 | Кръстина Иванова | 232 | 1 | 216 | 449 | |||||||||||
14 | Стоян Сариев | 200 | 136 | 336 | ||||||||||||
15 | Веселин Бобоцов | 168 | 160 | 328 | ||||||||||||
16 | Николай Костадинов | 104 | 88 | 136 | 328 | |||||||||||
17 | Младен Изевков | 104 | 224 | 328 | ||||||||||||
18 | Стойчо Стоев | 192 | 128 | 320 | ||||||||||||
19 | Николай Ришев | 144 | 168 | 312 | ||||||||||||
20 | Александър Мушиков | 144 | 16 | 152 | 312 | |||||||||||
21 | Стоимен Бонджолов | 112 | 80 | 1 | 112 | 305 | ||||||||||
22 | Иван Аянски | 286 | 286 | |||||||||||||
23 | Теодора Филчева | 96 | 176 | 272 | ||||||||||||
24 | Емил Станев | 112 | 160 | 272 | ||||||||||||
25 | Илко Бонев | 112 | 152 | 264 | ||||||||||||
26 | Йонко Ненков | 248 | 248 | |||||||||||||
27 | Трифон Ленгеров | 248 | 248 | |||||||||||||
28 | Петър Серт | 152 | 80 | 232 | ||||||||||||
29 | Данаил Ненчев | 232 | 232 | |||||||||||||
30 | Кирил Бисеров Русев | 216 | 216 | |||||||||||||
31 | Валентин Кирилов Стойчев | 88 | 1 | 104 | 193 | |||||||||||
32 | Николай Благоев Витковски | 184 | 184 | |||||||||||||
33 | Елвис Хаджиев | 96 | 88 | 184 | ||||||||||||
34 | Николай Генчев | 184 | 184 | |||||||||||||
35 | Кристиян Калинов | 176 | 176 | |||||||||||||
36 | Веселин Танев | 8 | 64 | 96 | 168 | |||||||||||
37 | Божидар Танев | 168 | 168 | |||||||||||||
38 | Петър Димитров Къртев | 168 | 168 | |||||||||||||
39 | Цанко Павлов | 96 | 64 | 160 | ||||||||||||
40 | Васил Петков | 136 | 1 | 137 | ||||||||||||
41 | Кирил Неделчев | 136 | 136 | |||||||||||||
42 | Иван Гагов | 128 | 128 | |||||||||||||
43 | Георги Папазов | 120 | 1 | 121 | ||||||||||||
44 | Велин Андонов | 120 | 120 | |||||||||||||
45 | Антон Малачинов | 120 | 120 | |||||||||||||
46 | Йордан Генов | 120 | 120 | |||||||||||||
47 | Иван Каналиев | 104 | 104 | |||||||||||||
48 | Владимир Недев | 24 | 16 | 56 | 96 | |||||||||||
49 | Георги Тодореев | 88 | 88 | |||||||||||||
50 | Димитър Делев | 80 | 1 | 81 | ||||||||||||
51 | Георги Кирилов Славов | 80 | 80 | |||||||||||||
52 | Георги Иринкин | 72 | 1 | 73 | ||||||||||||
53 | Стефан Христев | 1 | 72 | 73 | ||||||||||||
54 | Иван Аргиров | 72 | 72 | |||||||||||||
55 | Христо Алексов | 72 | 72 | |||||||||||||
56 | Енчо Грозев | 64 | 64 | |||||||||||||
57 | Никола Майоров | 24 | 40 | 64 | ||||||||||||
58 | Иво Филипов | 64 | 64 | |||||||||||||
59 | Александър Годев | 56 | 1 | 57 | ||||||||||||
60 | Владимир Шарков | 56 | 56 | |||||||||||||
61 | Димитър С. Димитров | 1 | 1 | 48 | 50 | |||||||||||
62 | Петър Дучев | 48 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
63 | Георги Бойчев | 48 | 48 | |||||||||||||
64 | Юлиян Робев | 48 | 48 | |||||||||||||
65 | Ивайло Заимов | 1 | 40 | 41 | ||||||||||||
66 | Христо Аргилашки | 40 | 40 | |||||||||||||
67 | Божидар Шопов | 40 | 40 | |||||||||||||
68 | Димитър Христов | 32 | 1 | 33 | ||||||||||||
69 | Александър Любченко | 1 | 32 | 33 | ||||||||||||
70 | Асен Кръстенов | 32 | 32 | |||||||||||||
71 | Илия Папарков | 32 | 32 | |||||||||||||
72 | Станимир Хаджистефану | 24 | 24 | |||||||||||||
73 | Ангел Гвоздев | 24 | 24 | |||||||||||||
74 | Владимир Шарков | 16 | 1 | 17 | ||||||||||||
75 | Алекс Генчев | 16 | 16 | |||||||||||||
76 | Пламен Димитров | 1 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||
77 | Георги Христов Георгиев | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
78 | Едуард Александрович Симонян | 8 | 8 | |||||||||||||
79 | Бисер Митев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
80 | Ивайло Панков | 1 | 1 | |||||||||||||
81 | Дончо Ефтимов | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | Стефан Узунов | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | Никола Павлов | 1 | 1 | |||||||||||||
84 | Георги Кадиев | 1 | 1 | |||||||||||||
85 | Горан Станев | 1 | 1 | |||||||||||||
86 | Емил Мешев | 1 | 1 | |||||||||||||
87 | Тодор Карамфилов | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | Михаил Желев | 1 | 1 | |||||||||||||
89 | Божидар Цоков | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | Румен Копчев | 1 | 1 | |||||||||||||
91 | Емил Кадиев | 1 | 1 | |||||||||||||
92 | Костадин Сунков | 1 | 1 | |||||||||||||
93 | Явор Начев | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | Валентин Стоянов | 1 | 1 | |||||||||||||
95 | Йордан Иванов | 1 | 1 | |||||||||||||
96 | Живко Косев | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | Валентин Янков Делчев | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | Константин Богданов | 1 | 1 | |||||||||||||
99 | Димитър Аврамов | 1 | 1 | |||||||||||||
100 | Георги Заков | 1 | 1 | |||||||||||||
101 | Николай Митев | 1 | 1 | |||||||||||||
102 | Даниел Калканов | 1 | 1 | |||||||||||||
103 | Тодор Петков | 1 | 1 | |||||||||||||
104 | Георги Георгиев Доктора | 1 | 1 | |||||||||||||
105 | Станислав Метанов | 1 | 1 | |||||||||||||
Отворен тунир по ДВОЙКИ
КИДО домакин на В група мъже НАЧАЛО 10 ЧАСА