Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
32 | 2 | 4 | 8 |
---|---|---|---|
31 | 4 | 8 | 16 |
30 | 6 | 12 | 24 |
29 | 8 | 16 | 32 |
28 | 10 | 20 | 40 |
27 | 12 | 24 | 48 |
26 | 14 | 28 | 56 |
25 | 16 | 32 | 64 |
24 | 18 | 36 | 72 |
23 | 20 | 40 | 80 |
22 | 22 | 44 | 88 |
21 | 24 | 48 | 96 |
20 | 26 | 52 | 104 |
19 | 28 | 56 | 112 |
18 | 30 | 60 | 120 |
17 | 32 | 64 | 128 |
16 | 34 | 68 | 136 |
15 | 36 | 72 | 144 |
14 | 38 | 76 | 152 |
13 | 40 | 80 | 160 |
12 | 42 | 84 | 168 |
11 | 44 | 88 | 176 |
10 | 46 | 92 | 184 |
9 | 48 | 96 | 192 |
8 | 50 | 100 | 200 |
7 | 52 | 104 | 208 |
6 | 54 | 108 | 216 |
5 | 56 | 112 | 224 |
4 | 58 | 116 | 232 |
3 | 60 | 120 | 240 |
2 | 62 | 124 | 248 |
1 | 74 | 148 | 286 |
The Spirit of Bulgaria - Plovdiv |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
12-ти кръг |
13-ти кръг |
14-ти кръг |
общ брой точки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Димитър Стоименов | 286 | 286 | |||||||||||||||
2 | Павел Костадинов | 248 | 248 | |||||||||||||||
3 | Иван Аянски | 240 | 240 | |||||||||||||||
4 | Стоян Сариев | 232 | 232 | |||||||||||||||
5 | Владимир Луцкий | 224 | 224 | |||||||||||||||
6 | Борислав Стойнов | 216 | 216 | |||||||||||||||
7 | Стилиян Смиленов | 208 | 208 | |||||||||||||||
8 | Никола Генчев | 200 | 200 | |||||||||||||||
9 | Стоян Кордов | 192 | 192 | |||||||||||||||
10 | Ростислав Георгиев | 184 | 184 | |||||||||||||||
11 | Тенко Тенев | 176 | 176 | |||||||||||||||
12 | Георги Папазов | 168 | 168 | |||||||||||||||
13 | Павел Пенишев | 160 | 160 | |||||||||||||||
14 | Джанер Юсеин | 152 | 152 | |||||||||||||||
15 | Андрий Велчев | 144 | 144 | |||||||||||||||
16 | Стоян Тонев | 136 | 136 | |||||||||||||||
17 | Васил Петков | 128 | 128 | |||||||||||||||
18 | Божидар Шопов | 120 | 120 | |||||||||||||||
19 | Радослав Петров | 112 | 112 | |||||||||||||||
20 | Николай Ришев | 104 | 104 | |||||||||||||||
21 | Велин Андонов | 96 | 96 | |||||||||||||||
22 | Николай Костадинов | 88 | 88 | |||||||||||||||
23 | Веселин Танев | 80 | 80 | |||||||||||||||
24 | Джемил Кахраман | 72 | 72 | |||||||||||||||
25 | Варто Кочиян | 64 | 64 | |||||||||||||||
26 | Калоян Паунов | 56 | 56 | |||||||||||||||
27 | Калоян Манчоров | 48 | 48 | |||||||||||||||
28 | Йордан Славов | 40 | 40 | |||||||||||||||
29 | Денислав Терзиев | 32 | 32 | |||||||||||||||
30 | Петър Дучев | 24 | 24 | |||||||||||||||
31 | Георги Жулев | 16 | 16 | |||||||||||||||
32 | Стоян Карчев | 8 | 8 | |||||||||||||||
33 | Атанас Иванов | 1 | 1 | |||||||||||||||
34 | Петър Ненков | 1 | 1 | |||||||||||||||
35 | Виктор Михайлов | 1 | 1 | |||||||||||||||
36 | Гювен Юсеин | 1 | 1 | |||||||||||||||
37 | Константин Гурбанов | 1 | 1 | |||||||||||||||
38 | Денислав Раленеков | 1 | 1 | |||||||||||||||
39 | Деница Живкова | 1 | 1 | |||||||||||||||
40 | Милко Торманов | 1 | 1 | |||||||||||||||
41 | Димитър С. Димитров | 1 | 1 | |||||||||||||||
42 | Алекс Генчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
43 | Красимир Сребреков | 1 | 1 | |||||||||||||||
44 | Тони Тонев | 1 | 1 | |||||||||||||||
45 | Селин Сами | 1 | 1 | |||||||||||||||
Битката във Вторник Начало 18.30 часа
SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса