Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Plovdiv |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
12-ти кръг |
13-ти кръг |
14-ти кръг |
общ брой точки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павел Костадинов | 286 | 248 | 248 | 286 | 232 | 240 | 184 | 216 | 216 | 2156 | |||||||
2 | Георги Ефтимов | 248 | 224 | 286 | 240 | 248 | 192 | 240 | 232 | 1910 | ||||||||
3 | Владимир Луцкий | 184 | 240 | 224 | 216 | 224 | 232 | 224 | 1544 | |||||||||
4 | Стоян Зайков | 240 | 286 | 240 | 248 | 240 | 200 | 1454 | ||||||||||
5 | Димитър Стоименов | 208 | 208 | 232 | 232 | 208 | 286 | 1374 | ||||||||||
6 | Стоян Сариев | 144 | 216 | 200 | 200 | 240 | 136 | 1136 | ||||||||||
7 | Станислав Въляров | 224 | 224 | 192 | 232 | 192 | 1064 | |||||||||||
8 | Елвис Хаджиев | 1 | 32 | 176 | 112 | 80 | 160 | 112 | 160 | 160 | 993 | |||||||
9 | Кирил Николов Попов | 286 | 286 | 286 | 858 | |||||||||||||
10 | Едуард Александрович Симонян | 8 | 176 | 192 | 216 | 1 | 192 | 785 | ||||||||||
11 | Никола Генчев | 184 | 200 | 208 | 176 | 768 | ||||||||||||
12 | Мартин Тюфекчиев | 128 | 144 | 136 | 232 | 120 | 760 | |||||||||||
13 | Емануел Гайбакян | 286 | 224 | 248 | 758 | |||||||||||||
14 | Николай Генчев | 120 | 144 | 248 | 208 | 720 | ||||||||||||
15 | Даниел Гайбакян | 224 | 248 | 240 | 712 | |||||||||||||
16 | Иван Славов | 152 | 168 | 128 | 128 | 1 | 120 | 697 | ||||||||||
17 | Цветан Гелев | 192 | 192 | 184 | 128 | 696 | ||||||||||||
18 | Кристиян Калинов | 216 | 16 | 184 | 176 | 104 | 696 | |||||||||||
19 | Николай Ришев | 16 | 96 | 72 | 64 | 176 | 136 | 40 | 96 | 696 | ||||||||
20 | Стоян Кордов | 176 | 208 | 144 | 112 | 640 | ||||||||||||
21 | Йонко Ненков | 192 | 224 | 208 | 624 | |||||||||||||
22 | Спас Илчев | 56 | 120 | 120 | 160 | 152 | 608 | |||||||||||
23 | Борислав Стойнов | 184 | 200 | 184 | 568 | |||||||||||||
24 | Ангел Гюзлев | 64 | 112 | 176 | 152 | 56 | 560 | |||||||||||
25 | Божидар Хаджистефану | 136 | 208 | 40 | 168 | 552 | ||||||||||||
26 | Любомир Котев | 1 | 1 | 168 | 1 | 136 | 8 | 176 | 491 | |||||||||
27 | Веселин Танев | 80 | 64 | 104 | 1 | 1 | 56 | 144 | 1 | 451 | ||||||||
28 | Григор Марков | 1 | 104 | 80 | 176 | 64 | 425 | |||||||||||
29 | Васил Стоев | 168 | 216 | 40 | 424 | |||||||||||||
30 | Валентин Кирилов Стойчев | 1 | 48 | 72 | 96 | 32 | 168 | 417 | ||||||||||
31 | Калин Кисев | 168 | 248 | 416 | ||||||||||||||
32 | Стойчо Стоев | 1 | 128 | 136 | 120 | 24 | 409 | |||||||||||
33 | Явор Стефанов Белаков | 200 | 200 | 400 | ||||||||||||||
34 | Петър Дучев | 1 | 96 | 72 | 112 | 96 | 377 | |||||||||||
35 | Андрий Велчев | 216 | 152 | 368 | ||||||||||||||
36 | Велин Андонов | 8 | 160 | 192 | 360 | |||||||||||||
37 | Владимир Недев | 1 | 56 | 144 | 152 | 1 | 1 | 355 | ||||||||||
38 | Иван Аянски | 216 | 136 | 352 | ||||||||||||||
39 | Васил Петков | 1 | 128 | 88 | 128 | 345 | ||||||||||||
40 | Николай Костадинов | 1 | 1 | 80 | 96 | 144 | 1 | 16 | 339 | |||||||||
41 | Антон Малачинов | 32 | 168 | 104 | 304 | |||||||||||||
42 | Георги Тодоров | 112 | 168 | 280 | ||||||||||||||
43 | Георги Папазов | 104 | 1 | 136 | 8 | 8 | 257 | |||||||||||
44 | Божидар Шопов | 24 | 152 | 24 | 1 | 48 | 249 | |||||||||||
45 | Валентин Янков Делчев | 120 | 96 | 32 | 248 | |||||||||||||
46 | Стефан Петров Белаков | 1 | 1 | 16 | 160 | 1 | 64 | 243 | ||||||||||
47 | Христо Райчев | 56 | 40 | 96 | 24 | 1 | 24 | 241 | ||||||||||
48 | Илко Бонев | 88 | 128 | 24 | 240 | |||||||||||||
49 | Георги Владимиров Стоянов | 232 | 232 | |||||||||||||||
50 | Давид Костадинов | 232 | 232 | |||||||||||||||
51 | Младен Изевков | 48 | 184 | 232 | ||||||||||||||
52 | Георги Генчев | 72 | 144 | 216 | ||||||||||||||
53 | Трифон Ленгеров | 208 | 208 | |||||||||||||||
54 | Петър Любомиров Василев | 200 | 200 | |||||||||||||||
55 | Стоимен Бонджолов | 200 | 200 | |||||||||||||||
56 | Никола Майоров | 1 | 48 | 56 | 1 | 88 | 194 | |||||||||||
57 | Вилизар Якимов | 184 | 184 | |||||||||||||||
58 | Георги Заков | 112 | 64 | 176 | ||||||||||||||
59 | Давиде Лунардон | 168 | 168 | |||||||||||||||
60 | Веселин Бобоцов | 160 | 160 | |||||||||||||||
61 | Николай Благоев Витковски | 104 | 56 | 160 | ||||||||||||||
62 | Драгомир Драганов | 160 | 160 | |||||||||||||||
63 | Кръстина Иванова | 160 | 160 | |||||||||||||||
64 | Костадин Сунков | 1 | 16 | 1 | 1 | 88 | 48 | 1 | 156 | |||||||||
65 | Димитър Христов | 1 | 1 | 88 | 64 | 154 | ||||||||||||
66 | Димитър Рудев | 1 | 152 | 153 | ||||||||||||||
67 | Станислав Киров | 152 | 152 | |||||||||||||||
68 | Иван Жеков | 152 | 152 | |||||||||||||||
69 | Емил Станев | 144 | 144 | |||||||||||||||
70 | Петър Димитров Къртев | 136 | 136 | |||||||||||||||
71 | Георги Кадиев | 1 | 88 | 40 | 129 | |||||||||||||
72 | Васил Василев | 128 | 1 | 129 | ||||||||||||||
73 | Петър Серт | 120 | 120 | |||||||||||||||
74 | Георги Петров | 120 | 120 | |||||||||||||||
75 | Ростислав Георгиев | 112 | 112 | |||||||||||||||
76 | Иван Митов | 112 | 112 | |||||||||||||||
77 | Кирил Тепавичаров | 1 | 1 | 104 | 1 | 107 | ||||||||||||
78 | Румен Кошишки | 104 | 104 | |||||||||||||||
79 | Иван Димитров | 104 | 104 | |||||||||||||||
80 | Стоян Тонев | 32 | 72 | 104 | ||||||||||||||
81 | Юлиян Робев | 48 | 48 | 96 | ||||||||||||||
82 | Симеон Стоичков | 96 | 96 | |||||||||||||||
83 | Цанко Павлов | 88 | 88 | |||||||||||||||
84 | Божидар Кантутис | 88 | 88 | |||||||||||||||
85 | Александър Трендафилов | 1 | 1 | 1 | 80 | 83 | ||||||||||||
86 | Александър Мушиков | 1 | 1 | 80 | 82 | |||||||||||||
87 | Иво Белишки | 1 | 1 | 80 | 82 | |||||||||||||
88 | Стоян Карчев | 80 | 80 | |||||||||||||||
89 | Иван Гагов | 40 | 40 | 80 | ||||||||||||||
90 | Мартин Маринов | 72 | 72 | |||||||||||||||
91 | Божидар Танев | 72 | 72 | |||||||||||||||
92 | Ивайло Георгиев | 72 | 72 | |||||||||||||||
93 | Светозар Костадинов | 72 | 72 | |||||||||||||||
94 | Райчо Михайлов | 64 | 1 | 65 | ||||||||||||||
95 | Пламен Димитров Хасково | 64 | 1 | 65 | ||||||||||||||
96 | Диан Ованесов | 1 | 56 | 57 | ||||||||||||||
97 | Красимир Колев | 56 | 56 | |||||||||||||||
98 | Ясен Семерджиев | 32 | 24 | 56 | ||||||||||||||
99 | Йордан Апостолов | 48 | 1 | 49 | ||||||||||||||
100 | Стефан Христев | 48 | 48 | |||||||||||||||
101 | Илия Папарков | 40 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||
102 | Красен Семерджиев | 1 | 40 | 41 | ||||||||||||||
103 | Ивайло Панков | 1 | 1 | 32 | 1 | 35 | ||||||||||||
104 | Любомира Стоянова | 1 | 32 | 33 | ||||||||||||||
105 | Петър Якимов | 32 | 32 | |||||||||||||||
106 | Пламен Димитров | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | 1 | 1 | 30 | ||||||||
107 | Виктор Пашов | 24 | 1 | 25 | ||||||||||||||
108 | Ивайло Заимов | 24 | 24 | |||||||||||||||
109 | Карлен Атенасян | 16 | 1 | 17 | ||||||||||||||
110 | Марин Христов | 16 | 16 | |||||||||||||||
111 | Елен Писачев | 16 | 16 | |||||||||||||||
112 | Димитър С. Димитров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
113 | Георги Христов Георгиев | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||
114 | Кирил Попов | 8 | 8 | |||||||||||||||
115 | Бисер Митев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
116 | Костадин Янчев | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
117 | Тони Тонев | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
118 | Тенко Тенев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
119 | Борис Божев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
120 | Михаил Желев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
121 | Дойчо Дойчев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
122 | Радослав Петров | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
123 | Константин Богданов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
124 | Георги Георгиев Доктора | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
125 | Тихомир Стефанов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
126 | Мусаб Цацаров | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
127 | Илия Атанасов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
128 | Иван Тонев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
129 | Георги Иринкин | 1 | 1 | |||||||||||||||
130 | Димитър Димитров Панагюрище | 1 | 1 | |||||||||||||||
131 | Илия Зубев | 1 | 1 | |||||||||||||||
132 | Елин Карабалиев | 1 | 1 | |||||||||||||||
133 | Антон Вълчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
134 | Иван Мутанов | 1 | 1 | |||||||||||||||
135 | Живко Косев | 1 | 1 | |||||||||||||||
136 | Енчо Грозев | 1 | 1 | |||||||||||||||
137 | Семко Димитров | 1 | 1 | |||||||||||||||
138 | Мариян Разсилев | 1 | 1 | |||||||||||||||
139 | Антон Янков Делчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
140 | Иван Иванов | 1 | 1 | |||||||||||||||
141 | Иван Иванов- Харманли | 1 | 1 | |||||||||||||||
142 | Румен Радев | 1 | 1 | |||||||||||||||
143 | Георги Тодореев | 1 | 1 | |||||||||||||||
144 | Теодор Тодоров | 1 | 1 | |||||||||||||||
145 | Марияно Луков | 1 | 1 | |||||||||||||||
146 | Калин Клисарски | 1 | 1 | |||||||||||||||
147 | Николай Шинлаков | 1 | 1 | |||||||||||||||
148 | Андрей Грошлев | 1 | 1 | |||||||||||||||
149 | Габриела Иванова | 1 | 1 | |||||||||||||||
150 | Михаил Спасов | 1 | 1 | |||||||||||||||
151 | Васил Дойнов | 1 | 1 | |||||||||||||||
152 | Николай Кичуков | 1 | 1 | |||||||||||||||
153 | Иван Иванов-Харманли | 1 | 1 | |||||||||||||||
154 | Митко Димитров | 1 | 1 | |||||||||||||||
155 | Павлин Гогов | 1 | 1 | |||||||||||||||
156 | Иван Пейков | 1 | 1 | |||||||||||||||
157 | Йордан Генов | 1 | 1 | |||||||||||||||
158 | Валери Терзииванов | 1 | 1 | |||||||||||||||
159 | Минчо Минчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
160 | Димитър Нейков | 1 | 1 | |||||||||||||||
161 | Ангел Петров | 1 | 1 | |||||||||||||||
162 | Стефан Узунов | 1 | 1 | |||||||||||||||
163 | Ненко Тодоров | 1 | 1 | |||||||||||||||
164 | Жеко Кичуков | 1 | 1 | |||||||||||||||
165 | Георги Горялков | 1 | 1 | |||||||||||||||
166 | Йордан Паунов | 1 | 1 | |||||||||||||||
167 | Благовест Ганчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
168 | Георги Георгиев | 1 | 1 | |||||||||||||||
169 | Цанко Таратаев | 1 | 1 | |||||||||||||||
170 | Георги Филипов | 1 | 1 | |||||||||||||||
171 | Алекс Узунов | 1 | 1 | |||||||||||||||
172 | Мартин Гърбев | 1 | 1 | |||||||||||||||
173 | Григорий Вуллах | 1 | 1 | |||||||||||||||
174 | Кирил Костов | 1 | 1 | |||||||||||||||
175 | Румен Тодовичин | 1 | 1 | |||||||||||||||
176 | Сали Кафеджиев | 1 | 1 | |||||||||||||||
177 | Георги Топалов | 1 | 1 | |||||||||||||||
178 | Кирил Бисеров Русев | 1 | 1 | |||||||||||||||
179 | Райко Тодоров | 1 | 1 | |||||||||||||||
180 | Георги Гончев | 1 | 1 | |||||||||||||||
181 | Енчо Томчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
Битката във Вторник Начало 18.30
SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса