Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Plovdiv |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
12-ти кръг |
13-ти кръг |
14-ти кръг |
общ брой точки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Луцкий | 232 | 248 | 240 | 286 | 240 | 248 | 232 | 248 | 136 | 240 | 232 | 2582 | |||||
2 | Павел Костадинов | 286 | 224 | 286 | 248 | 224 | 240 | 286 | 240 | 2034 | ||||||||
3 | Димитър Стоименов | 192 | 224 | 200 | 248 | 232 | 208 | 248 | 286 | 1838 | ||||||||
4 | Алексей Дегтерев | 224 | 224 | 240 | 286 | 224 | 286 | 232 | 1716 | |||||||||
5 | Иван Аянски | 216 | 200 | 240 | 216 | 200 | 152 | 200 | 248 | 1672 | ||||||||
6 | Едуард Симонян | 240 | 232 | 208 | 240 | 160 | 216 | 176 | 1472 | |||||||||
7 | Борислав Стойнов | 184 | 224 | 192 | 184 | 232 | 184 | 168 | 1368 | |||||||||
8 | Мартин Тюфекчиев | 248 | 200 | 136 | 232 | 232 | 8 | 200 | 1256 | |||||||||
9 | Велин Андонов | 104 | 120 | 208 | 40 | 16 | 112 | 192 | 168 | 184 | 1144 | |||||||
10 | Стоян Кордов | 208 | 184 | 168 | 208 | 152 | 216 | 1136 | ||||||||||
11 | Стилиян Смиленов | 128 | 248 | 1 | 240 | 200 | 176 | 128 | 1121 | |||||||||
12 | Иван Славов | 168 | 192 | 128 | 120 | 120 | 192 | 192 | 1112 | |||||||||
13 | Никола Генчев | 232 | 216 | 224 | 216 | 208 | 1096 | |||||||||||
14 | Стоян Сариев | 200 | 208 | 240 | 248 | 200 | 1096 | |||||||||||
15 | Даниел Гайбакян | 248 | 286 | 200 | 286 | 1020 | ||||||||||||
16 | Тенко Тенев | 200 | 128 | 32 | 200 | 168 | 104 | 176 | 8 | 1016 | ||||||||
17 | Божидар Хаджистефану | 192 | 232 | 144 | 168 | 136 | 136 | 1008 | ||||||||||
18 | Павел Пенишев | 168 | 88 | 232 | 176 | 1 | 40 | 160 | 128 | 993 | ||||||||
19 | Божидар Шопов | 80 | 1 | 176 | 192 | 176 | 112 | 1 | 1 | 24 | 1 | 176 | 940 | |||||
20 | Веселин Танев | 104 | 216 | 16 | 144 | 88 | 152 | 72 | 48 | 840 | ||||||||
21 | Васил Петков | 160 | 144 | 144 | 136 | 104 | 104 | 792 | ||||||||||
22 | Спас Илчев | 96 | 120 | 216 | 192 | 112 | 736 | |||||||||||
23 | Станислав Въляров | 216 | 192 | 96 | 144 | 648 | ||||||||||||
24 | Георги Папазов | 144 | 152 | 1 | 8 | 136 | 8 | 8 | 72 | 40 | 72 | 641 | ||||||
25 | Юлиян Робев | 152 | 112 | 208 | 64 | 96 | 632 | |||||||||||
26 | Калин Кисев | 192 | 208 | 224 | 624 | |||||||||||||
27 | Николай Генчев | 176 | 184 | 128 | 120 | 608 | ||||||||||||
28 | Димитър Христов | 1 | 208 | 168 | 104 | 96 | 577 | |||||||||||
29 | Георги Ефтимов | 286 | 286 | 572 | ||||||||||||||
30 | Васил Василев | 128 | 184 | 48 | 128 | 64 | 552 | |||||||||||
31 | Григор Марков | 1 | 184 | 128 | 216 | 529 | ||||||||||||
32 | Андрий Велчев | 160 | 160 | 56 | 112 | 488 | ||||||||||||
33 | Валентин Янков Делчев | 48 | 64 | 112 | 32 | 120 | 64 | 40 | 480 | |||||||||
34 | Димитър Димитров (Панагюрище) | 216 | 64 | 160 | 440 | |||||||||||||
35 | Младен Изевков | 152 | 136 | 144 | 432 | |||||||||||||
36 | Райко Тодоров | 80 | 96 | 160 | 96 | 432 | ||||||||||||
37 | Петър Дучев | 112 | 56 | 152 | 1 | 96 | 1 | 1 | 419 | |||||||||
38 | Ангел Гюзлев | 120 | 168 | 1 | 80 | 48 | 417 | |||||||||||
39 | Веселин Бобоцов | 184 | 144 | 88 | 416 | |||||||||||||
40 | Ивайло Георгиев | 136 | 120 | 152 | 408 | |||||||||||||
41 | Валентин Коровиченко | 224 | 152 | 376 | ||||||||||||||
42 | Владимир Иванов | 176 | 184 | 360 | ||||||||||||||
43 | Валентин Кирилов Стойчев | 32 | 56 | 1 | 184 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 351 | |||||
44 | Стоян Тонев | 1 | 176 | 72 | 80 | 329 | ||||||||||||
45 | Георги Марков | 1 | 1 | 168 | 48 | 32 | 1 | 56 | 307 | |||||||||
46 | Данаил Ненчев | 208 | 88 | 296 | ||||||||||||||
47 | Райчо Михайлов | 88 | 1 | 104 | 1 | 96 | 290 | |||||||||||
48 | Николай Костадинов | 96 | 64 | 8 | 40 | 56 | 24 | 288 | ||||||||||
49 | Емануел Гайбакян | 286 | 286 | |||||||||||||||
50 | Илко Бонев | 112 | 152 | 264 | ||||||||||||||
51 | Ясен Семерджиев | 88 | 168 | 256 | ||||||||||||||
52 | Цветан Токмакчиев | 168 | 80 | 1 | 249 | |||||||||||||
53 | Стоян Зайков | 248 | 248 | |||||||||||||||
54 | Николай Ришев | 64 | 64 | 1 | 1 | 112 | 242 | |||||||||||
55 | Петър Василев | 240 | 240 | |||||||||||||||
56 | Ивайло Тодоров | 56 | 32 | 144 | 1 | 233 | ||||||||||||
57 | Владимир Недев | 176 | 56 | 1 | 233 | |||||||||||||
58 | Джанер Юсеин | 224 | 224 | |||||||||||||||
59 | Георги Генчев | 224 | 224 | |||||||||||||||
60 | Радослав Петров | 80 | 88 | 48 | 1 | 217 | ||||||||||||
61 | Давид Костадинов | 216 | 216 | |||||||||||||||
62 | Николай Друмчев | 208 | 208 | |||||||||||||||
63 | Георги Петков | 88 | 40 | 72 | 200 | |||||||||||||
64 | Петър Колчаков | 104 | 1 | 88 | 193 | |||||||||||||
65 | Евгени Генчев | 192 | 192 | |||||||||||||||
66 | Йордан Славов | 1 | 1 | 128 | 56 | 1 | 1 | 188 | ||||||||||
67 | Драгомир Драганов | 184 | 184 | |||||||||||||||
68 | Боян Шуманов | 176 | 176 | |||||||||||||||
69 | Цанко Павлов | 160 | 160 | |||||||||||||||
70 | Ростислав Георгиев | 160 | 160 | |||||||||||||||
71 | Стоян Карчев | 48 | 112 | 160 | ||||||||||||||
72 | Кирил Неделчев | 160 | 160 | |||||||||||||||
73 | Траян Найденов | 160 | 160 | |||||||||||||||
74 | Иван Димитров | 160 | 160 | |||||||||||||||
75 | Илия Папарков | 1 | 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157 | ||||||||||
76 | Георги Тодовичин | 48 | 104 | 1 | 153 | |||||||||||||
77 | Константин Гурбанов | 24 | 1 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 | ||||||
78 | Божидар Кантутис | 152 | 152 | |||||||||||||||
79 | Свилен Милчев | 72 | 80 | 152 | ||||||||||||||
80 | Стефан Белаков | 1 | 144 | 1 | 1 | 147 | ||||||||||||
81 | Димитър С. Димитров | 1 | 1 | 1 | 1 | 136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147 | ||||
82 | Любомир Недялков | 1 | 144 | 1 | 146 | |||||||||||||
83 | Трифон Ленгеров | 144 | 144 | |||||||||||||||
84 | Христо Стоянов | 136 | 136 | |||||||||||||||
85 | Милко Ангелов | 136 | 136 | |||||||||||||||
86 | Йонко Ненков | 136 | 136 | |||||||||||||||
87 | Асен Кръстенов | 128 | 128 | |||||||||||||||
88 | Иван Жеков | 128 | 128 | |||||||||||||||
89 | Денислав Николов | 1 | 1 | 1 | 120 | 123 | ||||||||||||
90 | Елвис Хаджиев | 120 | 120 | |||||||||||||||
91 | Светозар Костадинов | 120 | 120 | |||||||||||||||
92 | Илия Зубев | 1 | 80 | 32 | 113 | |||||||||||||
93 | Никола Демерджиев | 112 | 1 | 113 | ||||||||||||||
94 | Васил Стоев | 8 | 104 | 112 | ||||||||||||||
95 | Денислав Терзиев | 1 | 104 | 105 | ||||||||||||||
96 | Недялко Иванов | 16 | 1 | 1 | 80 | 98 | ||||||||||||
97 | Андрей Калинчук | 96 | 1 | 97 | ||||||||||||||
98 | Георги Кадиев | 16 | 1 | 16 | 64 | 97 | ||||||||||||
99 | Николай Благоев Витковски | 64 | 32 | 96 | ||||||||||||||
100 | Боян Боев | 96 | 96 | |||||||||||||||
101 | Селин Сами | 88 | 1 | 89 | ||||||||||||||
102 | Благовест Ганчев | 88 | 88 | |||||||||||||||
103 | Александър Мушиков | 24 | 56 | 80 | ||||||||||||||
104 | Владимир Шарков | 80 | 80 | |||||||||||||||
105 | Христо Киров | 80 | 80 | |||||||||||||||
106 | Стойчо Стоев | 72 | 1 | 73 | ||||||||||||||
107 | Венелин Станимиров | 72 | 72 | |||||||||||||||
108 | Росен Кавачев | 72 | 72 | |||||||||||||||
109 | Георги Христов Георгиев | 72 | 72 | |||||||||||||||
110 | Тони Тонев | 40 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 68 | ||||||||||
111 | Веселин Данев | 1 | 1 | 64 | 66 | |||||||||||||
112 | Варто Кочиян | 1 | 8 | 1 | 1 | 48 | 59 | |||||||||||
113 | Тодор Стоянов | 1 | 56 | 1 | 58 | |||||||||||||
114 | Никола Майоров | 16 | 40 | 1 | 57 | |||||||||||||
115 | Стефан Пенчев | 56 | 56 | |||||||||||||||
116 | Атанас Иванов | 24 | 24 | 1 | 49 | |||||||||||||
117 | Бисер Митев | 48 | 1 | 49 | ||||||||||||||
118 | Иван Иванов-Харманли | 48 | 48 | |||||||||||||||
119 | Георги Жулев | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 44 | |||||||||||
120 | Мирослав Шишков | 40 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||
121 | Стефан Киков | 40 | 40 | |||||||||||||||
122 | Петър Серт | 32 | 32 | |||||||||||||||
123 | Стоян Баръмов | 32 | 32 | |||||||||||||||
124 | Мартин Маринов | 32 | 32 | |||||||||||||||
125 | Николай Хаджиев | 32 | 32 | |||||||||||||||
126 | Пламен Димитров | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 27 | |||||||||||
127 | Георги Табаков | 24 | 1 | 25 | ||||||||||||||
128 | Борис Божев | 24 | 24 | |||||||||||||||
129 | Илия Димитров | 24 | 24 | |||||||||||||||
130 | Петя Бегова | 24 | 24 | |||||||||||||||
131 | Ивелин Аврамов | 16 | 16 | |||||||||||||||
132 | Андрей Иванов | 16 | 16 | |||||||||||||||
133 | Борис Стоянов | 16 | 16 | |||||||||||||||
134 | Диан Ованесов | 16 | 16 | |||||||||||||||
135 | Стефан Христев | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||
136 | Дойчо Дойчев | 8 | 8 | |||||||||||||||
137 | Илия Атанасов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
138 | Стефан Глухов | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
139 | Костадин Сунков | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
140 | Дима Шулишов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
141 | Денислав Раленков | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
142 | Красен Семерджиев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
143 | Георги Георгиев Доктора | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
144 | Красимир Сребреков | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
145 | Борислав Маджаров | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
146 | Антон Тонев | 1 | 1 | |||||||||||||||
147 | Симеон Бекяров | 1 | 1 | |||||||||||||||
148 | Венцислав Калъпов | 1 | 1 | |||||||||||||||
149 | Боби Велков | 1 | 1 | |||||||||||||||
150 | Владиан Христов | 1 | 1 | |||||||||||||||
151 | Добромир Вецов | 1 | 1 | |||||||||||||||
152 | Антон Вълчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
153 | Радослав Михайлов | 1 | 1 | |||||||||||||||
154 | Жеко Кючуков | 1 | 1 | |||||||||||||||
155 | Звезди Овчаров | 1 | 1 | |||||||||||||||
156 | Петко Петков Ботевград | 1 | 1 | |||||||||||||||
157 | Йордан Йорданов | 1 | 1 | |||||||||||||||
158 | Петър Ненков | 1 | 1 | |||||||||||||||
159 | Калоян Мачоров | 1 | 1 | |||||||||||||||
160 | Динко Динев | 1 | 1 | |||||||||||||||
161 | Пламен Петров | 1 | 1 | |||||||||||||||
162 | Николай Марков - Хасково | 1 | 1 | |||||||||||||||
163 | Явор Мангачев | 1 | 1 | |||||||||||||||
164 | Теодор Пейчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
165 | Ивана Шопска | 1 | 1 | |||||||||||||||
166 | Светлозар Бъзев | 1 | 1 | |||||||||||||||
167 | Сияна Мангачева | 1 | 1 | |||||||||||||||
168 | Гювен Юсеин | 1 | 1 | |||||||||||||||
169 | Аймира Сюлейман | 1 | 1 | |||||||||||||||
170 | Любомир Годжев | 1 | 1 | |||||||||||||||
171 | Калоян Александров | 1 | 1 | |||||||||||||||
172 | Георги Костов | 1 | 1 | |||||||||||||||
173 | Калин Клисарски | 1 | 1 | |||||||||||||||
174 | Никола Павлов | 1 | 1 | |||||||||||||||
175 | Милан Жеков | 1 | 1 | |||||||||||||||
176 | Николай Александров | 1 | 1 | |||||||||||||||
177 | Илко Янков | 1 | 1 | |||||||||||||||
178 | Бойко Ангелов | 1 | 1 | |||||||||||||||
179 | Иво Белишки | 1 | 1 | |||||||||||||||
180 | Димитър Петков | 1 | 1 | |||||||||||||||
181 | Васил Катушев | 1 | 1 | |||||||||||||||
182 | Алекс Генчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
183 | Ангел Петров | 1 | 1 | |||||||||||||||
184 | Васил Велчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
185 | Кръстьо Иванов | 1 | 1 | |||||||||||||||
186 | Александър Манолов | 1 | 1 | |||||||||||||||
187 | Христо Димитров | 1 | 1 | |||||||||||||||
188 | Георги Горялков | 1 | 1 | |||||||||||||||
189 | Йордан Паунов | 1 | 1 | |||||||||||||||
190 | Георги Георгиев | 1 | 1 | |||||||||||||||
191 | Румен Тодовичин | 1 | 1 | |||||||||||||||
Битката във Вторник Начало 18.30 часа
SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса