Покажи точкуване според заето място |
| Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
| 32 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 8 | 16 |
| 30 | 6 | 12 | 24 |
| 29 | 8 | 16 | 32 |
| 28 | 10 | 20 | 40 |
| 27 | 12 | 24 | 48 |
| 26 | 14 | 28 | 56 |
| 25 | 16 | 32 | 64 |
| 24 | 18 | 36 | 72 |
| 23 | 20 | 40 | 80 |
| 22 | 22 | 44 | 88 |
| 21 | 24 | 48 | 96 |
| 20 | 26 | 52 | 104 |
| 19 | 28 | 56 | 112 |
| 18 | 30 | 60 | 120 |
| 17 | 32 | 64 | 128 |
| 16 | 34 | 68 | 136 |
| 15 | 36 | 72 | 144 |
| 14 | 38 | 76 | 152 |
| 13 | 40 | 80 | 160 |
| 12 | 42 | 84 | 168 |
| 11 | 44 | 88 | 176 |
| 10 | 46 | 92 | 184 |
| 9 | 48 | 96 | 192 |
| 8 | 50 | 100 | 200 |
| 7 | 52 | 104 | 208 |
| 6 | 54 | 108 | 216 |
| 5 | 56 | 112 | 224 |
| 4 | 58 | 116 | 232 |
| 3 | 60 | 120 | 240 |
| 2 | 62 | 124 | 248 |
| 1 | 74 | 148 | 286 |
The Spirit of Bulgaria - Plovdiv |
виж пълен списък |
| # | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
12-ти кръг |
13-ти кръг |
14-ти кръг |
общ брой точки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стоян Сариев | 232 | 248 | 286 | 200 | 286 | 240 | 1492 | ||||||||||
| 2 | Павел Костадинов | 248 | 286 | 248 | 136 | 286 | 1204 | |||||||||||
| 3 | Владимир Луцкий | 224 | 232 | 248 | 232 | 248 | 1184 | |||||||||||
| 4 | Радослав Петров | 112 | 120 | 176 | 160 | 184 | 216 | 968 | ||||||||||
| 5 | Иван Аянски | 240 | 240 | 232 | 232 | 944 | ||||||||||||
| 6 | Стоян Кордов | 192 | 144 | 216 | 208 | 760 | ||||||||||||
| 7 | Димитър Стоименов | 286 | 240 | 224 | 750 | |||||||||||||
| 8 | Павел Пенишев | 160 | 160 | 224 | 88 | 112 | 744 | |||||||||||
| 9 | Божидар Шопов | 120 | 80 | 152 | 64 | 168 | 152 | 736 | ||||||||||
| 10 | Васил Стоев | 184 | 200 | 168 | 160 | 712 | ||||||||||||
| 11 | Юлиян Робев | 168 | 168 | 152 | 24 | 176 | 688 | |||||||||||
| 12 | Едуард Симонян | 232 | 208 | 208 | 648 | |||||||||||||
| 13 | Стилиян Смиленов | 208 | 240 | 200 | 648 | |||||||||||||
| 14 | Николай Ришев | 104 | 184 | 184 | 1 | 168 | 641 | |||||||||||
| 15 | Васил Василев | 176 | 192 | 192 | 560 | |||||||||||||
| 16 | Даниел Гайбакян | 286 | 248 | 534 | ||||||||||||||
| 17 | Васил Петков | 128 | 136 | 136 | 104 | 504 | ||||||||||||
| 18 | Иван Славов | 64 | 128 | 160 | 144 | 496 | ||||||||||||
| 19 | Владимир Иванов | 208 | 224 | 432 | ||||||||||||||
| 20 | Георги Георгиев | 240 | 192 | 432 | ||||||||||||||
| 21 | Варто Кочиян | 64 | 1 | 144 | 16 | 1 | 184 | 410 | ||||||||||
| 22 | Андрий Велчев | 144 | 104 | 160 | 408 | |||||||||||||
| 23 | Никола Генчев | 200 | 208 | 408 | ||||||||||||||
| 24 | Георги Папазов | 168 | 1 | 136 | 72 | 377 | ||||||||||||
| 25 | Джанер Юсеин | 152 | 200 | 352 | ||||||||||||||
| 26 | Райко Тодоров | 56 | 144 | 152 | 352 | |||||||||||||
| 27 | Велин Андонов | 96 | 192 | 1 | 40 | 329 | ||||||||||||
| 28 | Николай Костадинов | 88 | 32 | 64 | 128 | 312 | ||||||||||||
| 29 | Петър Колчаков | 176 | 128 | 304 | ||||||||||||||
| 30 | Тенко Тенев | 176 | 120 | 296 | ||||||||||||||
| 31 | Стоян Тонев | 136 | 48 | 104 | 1 | 289 | ||||||||||||
| 32 | Стефан Белаков | 80 | 120 | 72 | 272 | |||||||||||||
| 33 | Владимир Налбански | 112 | 16 | 136 | 264 | |||||||||||||
| 34 | Райчо Михайлов | 128 | 104 | 232 | ||||||||||||||
| 35 | Георги Ефтимов | 224 | 224 | |||||||||||||||
| 36 | Калоян Неделчев | 224 | 224 | |||||||||||||||
| 37 | Борислав Стойнов | 216 | 216 | |||||||||||||||
| 38 | Трифон Ленгеров | 216 | 216 | |||||||||||||||
| 39 | Димитър Димитров (Панагюрище) | 216 | 216 | |||||||||||||||
| 40 | Младен Изевков | 216 | 216 | |||||||||||||||
| 41 | Веселин Танев | 80 | 32 | 1 | 96 | 209 | ||||||||||||
| 42 | Славомир Боянов | 200 | 200 | |||||||||||||||
| 43 | Станислав Въляров | 192 | 192 | |||||||||||||||
| 44 | Денислав Николов | 72 | 1 | 112 | 185 | |||||||||||||
| 45 | Ростислав Георгиев | 184 | 184 | |||||||||||||||
| 46 | Стефан Глухов | 120 | 1 | 56 | 177 | |||||||||||||
| 47 | Никола Майоров | 88 | 1 | 88 | 177 | |||||||||||||
| 48 | Драгомир Драганов | 176 | 176 | |||||||||||||||
| 49 | Димитър Христов | 112 | 48 | 160 | ||||||||||||||
| 50 | Жечо Войников | 152 | 152 | |||||||||||||||
| 51 | Георги Тодовичин | 88 | 64 | 152 | ||||||||||||||
| 52 | Константин Костов | 144 | 144 | |||||||||||||||
| 53 | Спас Илчев | 128 | 1 | 129 | ||||||||||||||
| 54 | Христо Киров | 96 | 32 | 128 | ||||||||||||||
| 55 | Калоян Паунов | 56 | 72 | 128 | ||||||||||||||
| 56 | Кристиян Венков | 120 | 120 | |||||||||||||||
| 57 | Стоян Карчев | 8 | 104 | 112 | ||||||||||||||
| 58 | Валентин Янков Делчев | 112 | 112 | |||||||||||||||
| 59 | Андрей Калинчук | 96 | 1 | 97 | ||||||||||||||
| 60 | Кольо Танев | 96 | 96 | |||||||||||||||
| 61 | Тодор Стоянов | 96 | 96 | |||||||||||||||
| 62 | Калоян Манчоров | 48 | 1 | 40 | 89 | |||||||||||||
| 63 | Владимир Недев | 88 | 88 | |||||||||||||||
| 64 | Денислав Раленеков | 1 | 1 | 80 | 82 | |||||||||||||
| 65 | Костадин Сунков | 48 | 1 | 1 | 32 | 82 | ||||||||||||
| 66 | Стойчо Стоев | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 67 | Мария Илиева | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 68 | Асен Веселинов | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 69 | Джемил Кахраман | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 70 | Борислав Маджаров | 64 | 1 | 65 | ||||||||||||||
| 71 | Тони Тонев | 1 | 16 | 48 | 65 | |||||||||||||
| 72 | Димитър С. Димитров | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 40 | 60 | ||||||||||
| 73 | Борис Божев | 56 | 56 | |||||||||||||||
| 74 | Васил Иванов | 56 | 56 | |||||||||||||||
| 75 | Божидар Кантутис | 56 | 56 | |||||||||||||||
| 76 | Константин Гурбанов | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 52 | |||||||||||
| 77 | Красимир Сребреков | 1 | 24 | 24 | 49 | |||||||||||||
| 78 | Георги Марков | 40 | 1 | 41 | ||||||||||||||
| 79 | Йордан Славов | 40 | 1 | 41 | ||||||||||||||
| 80 | Георги Жулев | 16 | 24 | 40 | ||||||||||||||
| 81 | Николай Михайлов | 40 | 40 | |||||||||||||||
| 82 | Денислав Терзиев | 32 | 1 | 33 | ||||||||||||||
| 83 | Христо Цонев | 32 | 32 | |||||||||||||||
| 84 | Илия Папарков | 24 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| 85 | Петър Дучев | 24 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| 86 | Петър Ненков | 1 | 16 | 17 | ||||||||||||||
| 87 | Недялко Иванов | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 88 | Николай Благоев Витковски | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 89 | Росен Ковачев | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 90 | Николай Ангелов | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 91 | Виктор Михайлов | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 92 | Атанас Иванов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 93 | Гювен Юсеин | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 94 | Димитър Максимов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 95 | Георги Табаков | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 96 | Алекс Генчев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 97 | Илия Атанасов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 98 | Ангел Гюзлев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 99 | Валентин Кирилов Стойчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 100 | Веселин Бобоцов | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 101 | Любомир Терзиев | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 102 | Мартин Маринов | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 103 | Петя Бегова | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 104 | Явор Мангачев | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 105 | Ивана Шопска | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 106 | Светлозар Бъзев | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 107 | Георги Генчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 108 | Деница Живкова | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 109 | Реза Татлари | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 110 | Стоян Иванов | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 111 | Андраж Баяк | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 112 | Милко Торманов | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 113 | Григор Марков | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 114 | Здравко Спасов | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 115 | Георги Тодореев | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 116 | Боби Иванов | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 117 | Алекс Генов | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 118 | Калин Клисарски | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 119 | Никола Текелиев | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 120 | Илко Янков | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 121 | Георги Кадиев | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 122 | Иво Белишки | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 123 | Селин Сами | 1 | 1 | |||||||||||||||
Битката във Вторник Начало 18.30 часа

SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса Начало 10.00