Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Plovdiv |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
общ брой точки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павел Костадинов | 286 | 232 | 224 | 192 | 286 | 240 | 286 | 240 | 224 | 232 | 2442 | ||||
2 | Стоян Зайков | 224 | 286 | 240 | 240 | 286 | 240 | 248 | 240 | 168 | 2172 | |||||
3 | Георги Ефтимов | 248 | 240 | 248 | 286 | 192 | 248 | 286 | 240 | 1988 | ||||||
4 | Васил Стоев | 128 | 176 | 208 | 200 | 184 | 208 | 216 | 176 | 104 | 184 | 200 | 1984 | |||
5 | Стоян Кордов | 200 | 216 | 232 | 208 | 224 | 208 | 200 | 120 | 216 | 1824 | |||||
6 | Димитър Стоименов | 240 | 286 | 240 | 216 | 160 | 208 | 232 | 224 | 1806 | ||||||
7 | Борислав Стойнов | 224 | 192 | 192 | 176 | 216 | 128 | 216 | 1344 | |||||||
8 | Мартин Тюфекчиев | 152 | 200 | 128 | 152 | 248 | 128 | 200 | 136 | 1344 | ||||||
9 | Стоян Сариев | 200 | 136 | 232 | 136 | 136 | 224 | 248 | 1312 | |||||||
10 | Стоимен Бонджолов | 112 | 80 | 1 | 112 | 144 | 184 | 1 | 64 | 152 | 208 | 184 | 1242 | |||
11 | Иван Славов | 184 | 160 | 184 | 200 | 120 | 112 | 144 | 128 | 1232 | ||||||
12 | Стефан Петров Белаков | 160 | 56 | 144 | 144 | 8 | 160 | 56 | 1 | 200 | 192 | 8 | 1129 | |||
13 | Станислав Въляров | 208 | 240 | 176 | 224 | 208 | 1056 | |||||||||
14 | Кристиян Калинов | 176 | 88 | 152 | 104 | 184 | 152 | 160 | 1016 | |||||||
15 | Николай Ришев | 144 | 168 | 96 | 24 | 168 | 112 | 96 | 136 | 1 | 945 | |||||
16 | Иван Аянски | 286 | 200 | 208 | 248 | 942 | ||||||||||
17 | Трифон Ленгеров | 248 | 248 | 232 | 728 | |||||||||||
18 | Стойчо Стоев | 192 | 128 | 120 | 104 | 72 | 80 | 696 | ||||||||
19 | Младен Изевков | 104 | 224 | 184 | 184 | 696 | ||||||||||
20 | Николай Костадинов | 104 | 88 | 136 | 176 | 56 | 88 | 32 | 680 | |||||||
21 | Владимир Луцкий | 128 | 232 | 286 | 646 | |||||||||||
22 | Виктория Персова | 208 | 192 | 216 | 616 | |||||||||||
23 | Георги Папазов | 120 | 1 | 16 | 168 | 24 | 160 | 72 | 561 | |||||||
24 | Ангел Гюзлев | 104 | 1 | 168 | 176 | 112 | 561 | |||||||||
25 | Едуард Александрович Симонян | 8 | 176 | 160 | 216 | 560 | ||||||||||
26 | Божидар Хаджистефану | 144 | 216 | 192 | 552 | |||||||||||
27 | Веселин Бобоцов | 168 | 160 | 136 | 56 | 520 | ||||||||||
28 | Кирил Бисеров Русев | 216 | 152 | 144 | 512 | |||||||||||
29 | Калин Кисев | 224 | 286 | 510 | ||||||||||||
30 | Елвис Хаджиев | 96 | 88 | 144 | 64 | 1 | 112 | 1 | 506 | |||||||
31 | Йонко Ненков | 248 | 248 | 496 | ||||||||||||
32 | Николай Благоев Витковски | 184 | 200 | 96 | 480 | |||||||||||
33 | Веселин Танев | 8 | 64 | 96 | 1 | 80 | 1 | 88 | 80 | 56 | 474 | |||||
34 | Иван Гагов | 128 | 112 | 144 | 88 | 472 | ||||||||||
35 | Кръстина Иванова | 232 | 1 | 216 | 449 | |||||||||||
36 | Данаил Ненчев | 232 | 168 | 400 | ||||||||||||
37 | Явор Стефанов Белаков | 232 | 152 | 384 | ||||||||||||
38 | Сиделя Мутлу | 208 | 168 | 376 | ||||||||||||
39 | Цветан Гелев | 232 | 120 | 352 | ||||||||||||
40 | Петър Димитров Къртев | 168 | 1 | 168 | 337 | |||||||||||
41 | Александър Мушиков | 144 | 16 | 152 | 16 | 328 | ||||||||||
42 | Велин Андонов | 120 | 88 | 8 | 104 | 1 | 321 | |||||||||
43 | Емил Станев | 112 | 160 | 1 | 48 | 321 | ||||||||||
44 | Петър Серт | 152 | 80 | 1 | 56 | 8 | 1 | 298 | ||||||||
45 | Божидар Танев | 168 | 112 | 1 | 281 | |||||||||||
46 | Теодора Филчева | 96 | 176 | 272 | ||||||||||||
47 | Илко Бонев | 112 | 152 | 1 | 1 | 266 | ||||||||||
48 | Васил Петков | 136 | 1 | 120 | 8 | 265 | ||||||||||
49 | Живко Косев | 1 | 64 | 48 | 1 | 40 | 1 | 96 | 1 | 252 | ||||||
50 | Валентин Кирилов Стойчев | 88 | 1 | 104 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 229 | ||||||
51 | Юлиян Робев | 48 | 80 | 96 | 224 | |||||||||||
52 | Димитър Стефанов | 224 | 224 | |||||||||||||
53 | Петър Дучев | 48 | 1 | 1 | 136 | 32 | 1 | 219 | ||||||||
54 | Борис Илиев | 112 | 96 | 208 | ||||||||||||
55 | Свилен Милчев | 192 | 192 | |||||||||||||
56 | Стефан Димитров | 192 | 192 | |||||||||||||
57 | Светозар Стоянов | 192 | 192 | |||||||||||||
58 | Николай Генчев | 184 | 184 | |||||||||||||
59 | Боян Шуманов | 176 | 176 | |||||||||||||
60 | Пламен Дамянов | 176 | 176 | |||||||||||||
61 | Йордан Генов | 120 | 48 | 168 | ||||||||||||
62 | Цанко Павлов | 96 | 64 | 1 | 1 | 162 | ||||||||||
63 | Петър Петев | 160 | 160 | |||||||||||||
64 | Драгомир Драганов | 160 | 160 | |||||||||||||
65 | Владимир Недев | 24 | 16 | 56 | 1 | 1 | 56 | 1 | 155 | |||||||
66 | Георги Тодоров | 1 | 152 | 153 | ||||||||||||
67 | Георги Тодореев | 88 | 64 | 152 | ||||||||||||
68 | Милен Михайлов | 72 | 1 | 72 | 145 | |||||||||||
69 | Александър Стоянов | 144 | 144 | |||||||||||||
70 | Кирил Неделчев | 136 | 136 | |||||||||||||
71 | Спас Илчев | 72 | 64 | 136 | ||||||||||||
72 | Дойчо Дойчев | 136 | 136 | |||||||||||||
73 | Васил Василев | 1 | 1 | 128 | 130 | |||||||||||
74 | Цветелина Георгиева | 128 | 128 | |||||||||||||
75 | Иван Жеков | 128 | 128 | |||||||||||||
76 | Владимир Шарков | 16 | 1 | 56 | 32 | 16 | 1 | 122 | ||||||||
77 | Георги Георгиев Доктора | 1 | 32 | 40 | 16 | 32 | 1 | 122 | ||||||||
78 | Боян Боев | 1 | 120 | 1 | 122 | |||||||||||
79 | Евгени Генчев | 120 | 1 | 121 | ||||||||||||
80 | Антон Малачинов | 120 | 120 | |||||||||||||
81 | Божидар Шопов | 40 | 24 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 116 | |||||||
82 | Иван Каналиев | 104 | 104 | |||||||||||||
83 | Нурдин Сапарбаев | 104 | 104 | |||||||||||||
84 | Красимир Колев | 104 | 104 | |||||||||||||
85 | Румен Копчев | 1 | 96 | 97 | ||||||||||||
86 | Станислав Метанов | 1 | 88 | 1 | 90 | |||||||||||
87 | Мартин Павлов | 88 | 88 | |||||||||||||
88 | Димитър Делев | 80 | 1 | 81 | ||||||||||||
89 | Георги Кирилов Славов | 80 | 80 | |||||||||||||
90 | Светомир Терзиев | 80 | 80 | |||||||||||||
91 | Драгия Драгиев | 80 | 80 | |||||||||||||
92 | Николай Делчев | 80 | 80 | |||||||||||||
93 | Димитър С. Димитров | 1 | 1 | 48 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 79 | ||||
94 | Георги Иринкин | 72 | 1 | 73 | ||||||||||||
95 | Стефан Христев | 1 | 72 | 73 | ||||||||||||
96 | Георги Петров | 72 | 1 | 73 | ||||||||||||
97 | Иван Аргиров | 72 | 72 | |||||||||||||
98 | Христо Алексов | 72 | 72 | |||||||||||||
99 | Георги Хаджиев | 72 | 72 | |||||||||||||
100 | Пламен Димитров | 1 | 1 | 8 | 48 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 70 | |||||
101 | Григор Марков | 1 | 1 | 64 | 66 | |||||||||||
102 | Енчо Грозев | 64 | 64 | |||||||||||||
103 | Никола Майоров | 24 | 40 | 64 | ||||||||||||
104 | Иво Филипов | 64 | 64 | |||||||||||||
105 | Атанас Стоянов | 64 | 64 | |||||||||||||
106 | Александър Годев | 56 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||||||||||
107 | Георги Христов Георгиев | 8 | 1 | 1 | 48 | 1 | 59 | |||||||||
108 | Ивайло Панков | 1 | 40 | 16 | 57 | |||||||||||
109 | Анастасия Федоренко | 56 | 56 | |||||||||||||
110 | Георги Бойчев | 48 | 48 | |||||||||||||
111 | Христо Киров | 48 | 48 | |||||||||||||
112 | Дончо Ефтимов | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||
113 | Никола Павлов | 1 | 1 | 40 | 42 | |||||||||||
114 | Ивайло Заимов | 1 | 40 | 1 | 42 | |||||||||||
115 | Димитър Стоянов | 40 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||
116 | Христо Аргилашки | 40 | 40 | |||||||||||||
117 | Иван Митов | 40 | 40 | |||||||||||||
118 | Димитър Христов | 32 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||
119 | Илия Папарков | 32 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||
120 | Александър Любченко | 1 | 32 | 1 | 34 | |||||||||||
121 | Александър Трендафилов | 1 | 32 | 1 | 34 | |||||||||||
122 | Асен Кръстенов | 32 | 32 | |||||||||||||
123 | Тони Тонев | 1 | 1 | 1 | 24 | 27 | ||||||||||
124 | Димитър Чуков | 1 | 1 | 24 | 26 | |||||||||||
125 | Станимир Хаджистефану | 24 | 24 | |||||||||||||
126 | Ангел Гвоздев | 24 | 24 | |||||||||||||
127 | Александър Сотиров | 24 | 24 | |||||||||||||
128 | Румен Радев | 24 | 24 | |||||||||||||
129 | Алекс Генчев | 16 | 16 | |||||||||||||
130 | Фунда Ибрямова | 16 | 16 | |||||||||||||
131 | Георги Топалов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
132 | Бисер Митев | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
133 | Стефан Узунов | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
134 | Валентин Янков Делчев | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
135 | Любомира Стоянова | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
136 | Ясен Семерджиев | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
137 | Явор Начев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
138 | Арда Джибеджи | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
139 | Мария Робова | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
140 | Алпай Рамадан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
141 | Иван Димитров | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
142 | Борис Божев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
143 | Стоян Тонев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
144 | Тома Иванов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
145 | Александър Топалов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
146 | Георги Делчев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
147 | Георги Кадиев | 1 | 1 | |||||||||||||
148 | Горан Станев | 1 | 1 | |||||||||||||
149 | Емил Мешев | 1 | 1 | |||||||||||||
150 | Тодор Карамфилов | 1 | 1 | |||||||||||||
151 | Михаил Желев | 1 | 1 | |||||||||||||
152 | Божидар Цоков | 1 | 1 | |||||||||||||
153 | Емил Кадиев | 1 | 1 | |||||||||||||
154 | Костадин Сунков | 1 | 1 | |||||||||||||
155 | Валентин Стоянов | 1 | 1 | |||||||||||||
156 | Йордан Иванов | 1 | 1 | |||||||||||||
157 | Константин Богданов | 1 | 1 | |||||||||||||
158 | Димитър Аврамов | 1 | 1 | |||||||||||||
159 | Георги Заков | 1 | 1 | |||||||||||||
160 | Николай Митев | 1 | 1 | |||||||||||||
161 | Даниел Калканов | 1 | 1 | |||||||||||||
162 | Тодор Петков | 1 | 1 | |||||||||||||
163 | Николай Александров | 1 | 1 | |||||||||||||
164 | Добрин Тодоров | 1 | 1 | |||||||||||||
165 | Илко Янков | 1 | 1 | |||||||||||||
166 | Стоян Пайталов | 1 | 1 | |||||||||||||
167 | Пламен Васков | 1 | 1 | |||||||||||||
168 | Александър Иглев | 1 | 1 | |||||||||||||
169 | Стайко Стайков | 1 | 1 | |||||||||||||
170 | Андрей Тенев | 1 | 1 | |||||||||||||
171 | Любомир Недялков | 1 | 1 | |||||||||||||
172 | Николай Бостанджиев | 1 | 1 | |||||||||||||
173 | Димитър Яников | 1 | 1 | |||||||||||||
174 | Ивайло Арабски | 1 | 1 | |||||||||||||
175 | Георги Калфов | 1 | 1 | |||||||||||||
176 | Георги Генчев | 1 | 1 | |||||||||||||
177 | Тенко Тенев | 1 | 1 | |||||||||||||
178 | Димитър Димитров Панагюрище | 1 | 1 | |||||||||||||
179 | Нено Драгиев | 1 | 1 | |||||||||||||
180 | Иван Крачев | 1 | 1 | |||||||||||||
181 | Александър Българанов | 1 | 1 | |||||||||||||
182 | Илия Зубев | 1 | 1 | |||||||||||||
183 | Филип Асенов | 1 | 1 | |||||||||||||
184 | Катерина Салкина | 1 | 1 | |||||||||||||
185 | Моника Болчева | 1 | 1 | |||||||||||||
186 | Пламен Николов | 1 | 1 | |||||||||||||
187 | Васил Дойнов | 1 | 1 | |||||||||||||
188 | Цветомир Николов | 1 | 1 | |||||||||||||
189 | Стоян Дурчев | 1 | 1 | |||||||||||||
190 | Ивайло Георгиев | 1 | 1 | |||||||||||||
191 | Росен Ковачев | 1 | 1 | |||||||||||||
192 | Трайко Георгиев | 1 | 1 | |||||||||||||
193 | Ивайло Пеев | 1 | 1 | |||||||||||||
194 | Георги Марков | 1 | 1 | |||||||||||||
195 | Ненчо Камбуров | 1 | 1 | |||||||||||||
196 | Антон Янков Делчев | 1 | 1 | |||||||||||||
197 | Красен Семерджиев | 1 | 1 | |||||||||||||
198 | Симеон Георгиев | 1 | 1 | |||||||||||||
199 | Ивайло Паунов | 1 | 1 | |||||||||||||
Битката във Вторник Начало 18.30
КИДО ДОМАКИН НА "В" ГРУПА МЪЖЕ 22.02.2019 ( Събота ) НАЧАЛО 10 ЧАСА