Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Plovdiv |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
12-ти кръг |
13-ти кръг |
14-ти кръг |
общ брой точки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Луцкий | 232 | 248 | 240 | 286 | 240 | 248 | 232 | 248 | 136 | 240 | 2350 | ||||||
2 | Павел Костадинов | 286 | 224 | 286 | 248 | 224 | 240 | 286 | 1794 | |||||||||
3 | Алексей Дегтерев | 224 | 224 | 240 | 286 | 224 | 286 | 232 | 1716 | |||||||||
4 | Димитър Стоименов | 192 | 224 | 200 | 248 | 232 | 208 | 248 | 1552 | |||||||||
5 | Едуард Симонян | 240 | 232 | 208 | 240 | 160 | 216 | 176 | 1472 | |||||||||
6 | Иван Аянски | 216 | 200 | 240 | 216 | 200 | 152 | 200 | 1424 | |||||||||
7 | Борислав Стойнов | 184 | 224 | 192 | 184 | 232 | 184 | 168 | 1368 | |||||||||
8 | Велин Андонов | 104 | 120 | 208 | 40 | 16 | 112 | 192 | 168 | 184 | 1144 | |||||||
9 | Стилиян Смиленов | 128 | 248 | 1 | 240 | 200 | 176 | 128 | 1121 | |||||||||
10 | Никола Генчев | 232 | 216 | 224 | 216 | 208 | 1096 | |||||||||||
11 | Стоян Сариев | 200 | 208 | 240 | 248 | 200 | 1096 | |||||||||||
12 | Мартин Тюфекчиев | 248 | 200 | 136 | 232 | 232 | 8 | 1056 | ||||||||||
13 | Даниел Гайбакян | 248 | 286 | 200 | 286 | 1020 | ||||||||||||
14 | Тенко Тенев | 200 | 128 | 32 | 200 | 168 | 104 | 176 | 8 | 1016 | ||||||||
15 | Иван Славов | 168 | 192 | 128 | 120 | 120 | 192 | 920 | ||||||||||
16 | Стоян Кордов | 208 | 184 | 168 | 208 | 152 | 920 | |||||||||||
17 | Божидар Хаджистефану | 192 | 232 | 144 | 168 | 136 | 872 | |||||||||||
18 | Павел Пенишев | 168 | 88 | 232 | 176 | 1 | 40 | 160 | 865 | |||||||||
19 | Веселин Танев | 104 | 216 | 16 | 144 | 88 | 152 | 72 | 48 | 840 | ||||||||
20 | Васил Петков | 160 | 144 | 144 | 136 | 104 | 104 | 792 | ||||||||||
21 | Божидар Шопов | 80 | 1 | 176 | 192 | 176 | 112 | 1 | 1 | 24 | 1 | 764 | ||||||
22 | Спас Илчев | 96 | 120 | 216 | 192 | 112 | 736 | |||||||||||
23 | Георги Папазов | 144 | 152 | 1 | 8 | 136 | 8 | 8 | 72 | 40 | 72 | 641 | ||||||
24 | Юлиян Робев | 152 | 112 | 208 | 64 | 96 | 632 | |||||||||||
25 | Калин Кисев | 192 | 208 | 224 | 624 | |||||||||||||
26 | Николай Генчев | 176 | 184 | 128 | 120 | 608 | ||||||||||||
27 | Георги Ефтимов | 286 | 286 | 572 | ||||||||||||||
28 | Васил Василев | 128 | 184 | 48 | 128 | 64 | 552 | |||||||||||
29 | Григор Марков | 1 | 184 | 128 | 216 | 529 | ||||||||||||
30 | Станислав Въляров | 216 | 192 | 96 | 504 | |||||||||||||
31 | Андрий Велчев | 160 | 160 | 56 | 112 | 488 | ||||||||||||
32 | Димитър Христов | 1 | 208 | 168 | 104 | 481 | ||||||||||||
33 | Валентин Янков Делчев | 48 | 64 | 112 | 32 | 120 | 64 | 40 | 480 | |||||||||
34 | Димитър Димитров (Панагюрище) | 216 | 64 | 160 | 440 | |||||||||||||
35 | Младен Изевков | 152 | 136 | 144 | 432 | |||||||||||||
36 | Райко Тодоров | 80 | 96 | 160 | 96 | 432 | ||||||||||||
37 | Петър Дучев | 112 | 56 | 152 | 1 | 96 | 1 | 1 | 419 | |||||||||
38 | Ангел Гюзлев | 120 | 168 | 1 | 80 | 48 | 417 | |||||||||||
39 | Веселин Бобоцов | 184 | 144 | 88 | 416 | |||||||||||||
40 | Ивайло Георгиев | 136 | 120 | 152 | 408 | |||||||||||||
41 | Валентин Коровиченко | 224 | 152 | 376 | ||||||||||||||
42 | Валентин Кирилов Стойчев | 32 | 56 | 1 | 184 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 | ||||||
43 | Стоян Тонев | 1 | 176 | 72 | 80 | 329 | ||||||||||||
44 | Данаил Ненчев | 208 | 88 | 296 | ||||||||||||||
45 | Райчо Михайлов | 88 | 1 | 104 | 1 | 96 | 290 | |||||||||||
46 | Николай Костадинов | 96 | 64 | 8 | 40 | 56 | 24 | 288 | ||||||||||
47 | Емануел Гайбакян | 286 | 286 | |||||||||||||||
48 | Георги Марков | 1 | 1 | 168 | 48 | 32 | 1 | 251 | ||||||||||
49 | Цветан Токмакчиев | 168 | 80 | 1 | 249 | |||||||||||||
50 | Стоян Зайков | 248 | 248 | |||||||||||||||
51 | Петър Василев | 240 | 240 | |||||||||||||||
52 | Ивайло Тодоров | 56 | 32 | 144 | 1 | 233 | ||||||||||||
53 | Владимир Недев | 176 | 56 | 1 | 233 | |||||||||||||
54 | Георги Генчев | 224 | 224 | |||||||||||||||
55 | Радослав Петров | 80 | 88 | 48 | 1 | 217 | ||||||||||||
56 | Давид Костадинов | 216 | 216 | |||||||||||||||
57 | Петър Колчаков | 104 | 1 | 88 | 193 | |||||||||||||
58 | Евгени Генчев | 192 | 192 | |||||||||||||||
59 | Йордан Славов | 1 | 1 | 128 | 56 | 1 | 1 | 188 | ||||||||||
60 | Драгомир Драганов | 184 | 184 | |||||||||||||||
61 | Владимир Иванов | 176 | 176 | |||||||||||||||
62 | Боян Шуманов | 176 | 176 | |||||||||||||||
63 | Ростислав Георгиев | 160 | 160 | |||||||||||||||
64 | Стоян Карчев | 48 | 112 | 160 | ||||||||||||||
65 | Кирил Неделчев | 160 | 160 | |||||||||||||||
66 | Траян Найденов | 160 | 160 | |||||||||||||||
67 | Иван Димитров | 160 | 160 | |||||||||||||||
68 | Илия Папарков | 1 | 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157 | ||||||||||
69 | Георги Тодовичин | 48 | 104 | 1 | 153 | |||||||||||||
70 | Божидар Кантутис | 152 | 152 | |||||||||||||||
71 | Свилен Милчев | 72 | 80 | 152 | ||||||||||||||
72 | Константин Гурбанов | 24 | 1 | 1 | 1 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 151 | |||||||
73 | Стефан Белаков | 1 | 144 | 1 | 1 | 147 | ||||||||||||
74 | Димитър С. Димитров | 1 | 1 | 1 | 1 | 136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146 | |||||
75 | Любомир Недялков | 1 | 144 | 1 | 146 | |||||||||||||
76 | Трифон Ленгеров | 144 | 144 | |||||||||||||||
77 | Христо Стоянов | 136 | 136 | |||||||||||||||
78 | Милко Ангелов | 136 | 136 | |||||||||||||||
79 | Йонко Ненков | 136 | 136 | |||||||||||||||
80 | Николай Ришев | 64 | 64 | 1 | 1 | 130 | ||||||||||||
81 | Асен Кръстенов | 128 | 128 | |||||||||||||||
82 | Георги Петков | 88 | 40 | 128 | ||||||||||||||
83 | Иван Жеков | 128 | 128 | |||||||||||||||
84 | Елвис Хаджиев | 120 | 120 | |||||||||||||||
85 | Светозар Костадинов | 120 | 120 | |||||||||||||||
86 | Илия Зубев | 1 | 80 | 32 | 113 | |||||||||||||
87 | Никола Демерджиев | 112 | 1 | 113 | ||||||||||||||
88 | Васил Стоев | 8 | 104 | 112 | ||||||||||||||
89 | Илко Бонев | 112 | 112 | |||||||||||||||
90 | Андрей Калинчук | 96 | 1 | 97 | ||||||||||||||
91 | Николай Благоев Витковски | 64 | 32 | 96 | ||||||||||||||
92 | Боян Боев | 96 | 96 | |||||||||||||||
93 | Селин Сами | 88 | 1 | 89 | ||||||||||||||
94 | Ясен Семерджиев | 88 | 88 | |||||||||||||||
95 | Александър Мушиков | 24 | 56 | 80 | ||||||||||||||
96 | Владимир Шарков | 80 | 80 | |||||||||||||||
97 | Христо Киров | 80 | 80 | |||||||||||||||
98 | Стойчо Стоев | 72 | 1 | 73 | ||||||||||||||
99 | Венелин Станимиров | 72 | 72 | |||||||||||||||
100 | Росен Кавачев | 72 | 72 | |||||||||||||||
101 | Георги Христов Георгиев | 72 | 72 | |||||||||||||||
102 | Тони Тонев | 40 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 68 | ||||||||||
103 | Веселин Данев | 1 | 1 | 64 | 66 | |||||||||||||
104 | Никола Майоров | 16 | 40 | 1 | 57 | |||||||||||||
105 | Тодор Стоянов | 1 | 56 | 57 | ||||||||||||||
106 | Стефан Пенчев | 56 | 56 | |||||||||||||||
107 | Атанас Иванов | 24 | 24 | 1 | 49 | |||||||||||||
108 | Бисер Митев | 48 | 1 | 49 | ||||||||||||||
109 | Иван Иванов-Харманли | 48 | 48 | |||||||||||||||
110 | Мирослав Шишков | 40 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||
111 | Стефан Киков | 40 | 40 | |||||||||||||||
112 | Георги Кадиев | 16 | 1 | 16 | 33 | |||||||||||||
113 | Петър Серт | 32 | 32 | |||||||||||||||
114 | Стоян Баръмов | 32 | 32 | |||||||||||||||
115 | Николай Хаджиев | 32 | 32 | |||||||||||||||
116 | Георги Табаков | 24 | 1 | 25 | ||||||||||||||
117 | Борис Божев | 24 | 24 | |||||||||||||||
118 | Илия Димитров | 24 | 24 | |||||||||||||||
119 | Пламен Димитров | 16 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
120 | Недялко Иванов | 16 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||
121 | Ивелин Аврамов | 16 | 16 | |||||||||||||||
122 | Андрей Иванов | 16 | 16 | |||||||||||||||
123 | Диан Ованесов | 16 | 16 | |||||||||||||||
124 | Варто Кочиян | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
125 | Стефан Христев | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||
126 | Дойчо Дойчев | 8 | 8 | |||||||||||||||
127 | Илия Атанасов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
128 | Георги Жулев | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
129 | Денислав Николов | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
130 | Стефан Глухов | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
131 | Костадин Сунков | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
132 | Дима Шулишов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
133 | Денислав Раленков | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
134 | Георги Георгиев Доктора | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
135 | Красимир Сребреков | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
136 | Борислав Маджаров | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
137 | Антон Тонев | 1 | 1 | |||||||||||||||
138 | Симеон Бекяров | 1 | 1 | |||||||||||||||
139 | Венцислав Калъпов | 1 | 1 | |||||||||||||||
140 | Боби Велков | 1 | 1 | |||||||||||||||
141 | Владиан Христов | 1 | 1 | |||||||||||||||
142 | Добромир Вецов | 1 | 1 | |||||||||||||||
143 | Антон Вълчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
144 | Радослав Михайлов | 1 | 1 | |||||||||||||||
145 | Жеко Кючуков | 1 | 1 | |||||||||||||||
146 | Звезди Овчаров | 1 | 1 | |||||||||||||||
147 | Петко Петков Ботевград | 1 | 1 | |||||||||||||||
148 | Йордан Йорданов | 1 | 1 | |||||||||||||||
149 | Петър Ненков | 1 | 1 | |||||||||||||||
150 | Калоян Мачоров | 1 | 1 | |||||||||||||||
151 | Динко Динев | 1 | 1 | |||||||||||||||
152 | Денислав Терзиев | 1 | 1 | |||||||||||||||
153 | Пламен Петров | 1 | 1 | |||||||||||||||
154 | Красен Семерджиев | 1 | 1 | |||||||||||||||
155 | Любомир Годжев | 1 | 1 | |||||||||||||||
156 | Калоян Александров | 1 | 1 | |||||||||||||||
157 | Георги Костов | 1 | 1 | |||||||||||||||
158 | Калин Клисарски | 1 | 1 | |||||||||||||||
159 | Никола Павлов | 1 | 1 | |||||||||||||||
160 | Милан Жеков | 1 | 1 | |||||||||||||||
161 | Николай Александров | 1 | 1 | |||||||||||||||
162 | Илко Янков | 1 | 1 | |||||||||||||||
163 | Бойко Ангелов | 1 | 1 | |||||||||||||||
164 | Иво Белишки | 1 | 1 | |||||||||||||||
165 | Димитър Петков | 1 | 1 | |||||||||||||||
166 | Васил Катушев | 1 | 1 | |||||||||||||||
167 | Алекс Генчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
168 | Ангел Петров | 1 | 1 | |||||||||||||||
169 | Васил Велчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
170 | Кръстьо Иванов | 1 | 1 | |||||||||||||||
171 | Александър Манолов | 1 | 1 | |||||||||||||||
172 | Христо Димитров | 1 | 1 | |||||||||||||||
173 | Георги Горялков | 1 | 1 | |||||||||||||||
174 | Йордан Паунов | 1 | 1 | |||||||||||||||
175 | Георги Георгиев | 1 | 1 | |||||||||||||||
176 | Румен Тодовичин | 1 | 1 | |||||||||||||||
Битката във Вторник Начало 18.30 часа
SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса