Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Plovdiv |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
12-ти кръг |
13-ти кръг |
14-ти кръг |
общ брой точки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Луцкий | 232 | 248 | 240 | 286 | 240 | 1246 | |||||||||||
2 | Алексей Дегтерев | 224 | 224 | 240 | 286 | 974 | ||||||||||||
3 | Иван Аянски | 216 | 200 | 240 | 216 | 872 | ||||||||||||
4 | Димитър Стоименов | 192 | 224 | 200 | 248 | 864 | ||||||||||||
5 | Мартин Тюфекчиев | 248 | 200 | 136 | 232 | 816 | ||||||||||||
6 | Стоян Кордов | 208 | 184 | 168 | 208 | 768 | ||||||||||||
7 | Едуард Александрович Симонян | 240 | 232 | 208 | 680 | |||||||||||||
8 | Никола Генчев | 232 | 216 | 224 | 672 | |||||||||||||
9 | Божидар Шопов | 80 | 1 | 176 | 192 | 176 | 625 | |||||||||||
10 | Борислав Стойнов | 184 | 224 | 192 | 600 | |||||||||||||
11 | Тенко Тенев | 200 | 128 | 32 | 200 | 560 | ||||||||||||
12 | Даниел Гайбакян | 248 | 286 | 534 | ||||||||||||||
13 | Павел Костадинов | 286 | 224 | 510 | ||||||||||||||
14 | Николай Генчев | 176 | 184 | 128 | 488 | |||||||||||||
15 | Павел Пенишев | 168 | 88 | 232 | 488 | |||||||||||||
16 | Юлиян Робев | 152 | 112 | 208 | 472 | |||||||||||||
17 | Велин Андонов | 104 | 120 | 208 | 40 | 472 | ||||||||||||
18 | Васил Петков | 160 | 144 | 144 | 448 | |||||||||||||
19 | Георги Папазов | 144 | 152 | 1 | 8 | 136 | 441 | |||||||||||
20 | Райко Тодоров | 80 | 96 | 160 | 96 | 432 | ||||||||||||
21 | Божидар Хаджистефану | 192 | 232 | 424 | ||||||||||||||
22 | Стилиян Смиленов | 128 | 248 | 1 | 377 | |||||||||||||
23 | Валентин Кирилов Стойчев | 32 | 56 | 1 | 184 | 72 | 345 | |||||||||||
24 | Веселин Танев | 104 | 216 | 16 | 336 | |||||||||||||
25 | Веселин Бобоцов | 184 | 144 | 328 | ||||||||||||||
26 | Петър Дучев | 112 | 56 | 152 | 1 | 321 | ||||||||||||
27 | Андрий Велчев | 160 | 160 | 320 | ||||||||||||||
28 | Данаил Ненчев | 208 | 88 | 296 | ||||||||||||||
29 | Ангел Гюзлев | 120 | 168 | 1 | 289 | |||||||||||||
30 | Георги Ефтимов | 286 | 286 | |||||||||||||||
31 | Емануел Гайбакян | 286 | 286 | |||||||||||||||
32 | Валентин Янков Делчев | 48 | 64 | 112 | 32 | 256 | ||||||||||||
33 | Ивайло Георгиев | 136 | 120 | 256 | ||||||||||||||
34 | Цветан Токмакчиев | 168 | 80 | 1 | 249 | |||||||||||||
35 | Стоян Зайков | 248 | 248 | |||||||||||||||
36 | Петър Василев | 240 | 240 | |||||||||||||||
37 | Ивайло Тодоров | 56 | 32 | 144 | 232 | |||||||||||||
38 | Станислав Въляров | 216 | 216 | |||||||||||||||
39 | Давид Костадинов | 216 | 216 | |||||||||||||||
40 | Стоян Сариев | 200 | 200 | |||||||||||||||
41 | Райчо Михайлов | 88 | 1 | 104 | 193 | |||||||||||||
42 | Калин Кисев | 192 | 192 | |||||||||||||||
43 | Евгени Генчев | 192 | 192 | |||||||||||||||
44 | Йордан Славов | 1 | 1 | 128 | 56 | 186 | ||||||||||||
45 | Драгомир Драганов | 184 | 184 | |||||||||||||||
46 | Стоян Тонев | 1 | 176 | 177 | ||||||||||||||
47 | Владимир Недев | 176 | 176 | |||||||||||||||
48 | Боян Шуманов | 176 | 176 | |||||||||||||||
49 | Георги Марков | 1 | 1 | 168 | 170 | |||||||||||||
50 | Иван Славов | 168 | 168 | |||||||||||||||
51 | Радослав Петров | 80 | 88 | 168 | ||||||||||||||
52 | Николай Костадинов | 96 | 64 | 8 | 168 | |||||||||||||
53 | Ростислав Георгиев | 160 | 160 | |||||||||||||||
54 | Иван Димитров | 160 | 160 | |||||||||||||||
55 | Илия Папарков | 1 | 152 | 1 | 154 | |||||||||||||
56 | Божидар Кантутис | 152 | 152 | |||||||||||||||
57 | Младен Изевков | 152 | 152 | |||||||||||||||
58 | Константин Гурбанов | 24 | 1 | 1 | 1 | 120 | 1 | 148 | ||||||||||
59 | Любомир Недялков | 1 | 144 | 145 | ||||||||||||||
60 | Димитър С. Димитров | 1 | 1 | 1 | 1 | 136 | 1 | 141 | ||||||||||
61 | Христо Стоянов | 136 | 136 | |||||||||||||||
62 | Милко Ангелов | 136 | 136 | |||||||||||||||
63 | Георги Петков | 88 | 40 | 128 | ||||||||||||||
64 | Иван Жеков | 128 | 128 | |||||||||||||||
65 | Васил Василев | 128 | 128 | |||||||||||||||
66 | Елвис Хаджиев | 120 | 120 | |||||||||||||||
67 | Светозар Костадинов | 120 | 120 | |||||||||||||||
68 | Васил Стоев | 8 | 104 | 112 | ||||||||||||||
69 | Никола Демерджиев | 112 | 112 | |||||||||||||||
70 | Илко Бонев | 112 | 112 | |||||||||||||||
71 | Петър Колчаков | 104 | 104 | |||||||||||||||
72 | Боян Боев | 96 | 96 | |||||||||||||||
73 | Спас Илчев | 96 | 96 | |||||||||||||||
74 | Христо Киров | 80 | 80 | |||||||||||||||
75 | Венелин Станимиров | 72 | 72 | |||||||||||||||
76 | Стойчо Стоев | 72 | 72 | |||||||||||||||
77 | Свилен Милчев | 72 | 72 | |||||||||||||||
78 | Георги Христов Георгиев | 72 | 72 | |||||||||||||||
79 | Веселин Данев | 1 | 1 | 64 | 66 | |||||||||||||
80 | Николай Благоев Витковски | 64 | 64 | |||||||||||||||
81 | Николай Ришев | 64 | 64 | |||||||||||||||
82 | Стефан Пенчев | 56 | 56 | |||||||||||||||
83 | Никола Майоров | 16 | 40 | 56 | ||||||||||||||
84 | Стоян Карчев | 48 | 48 | |||||||||||||||
85 | Иван Иванов-Харманли | 48 | 48 | |||||||||||||||
86 | Георги Тодовичин | 48 | 48 | |||||||||||||||
87 | Бисер Митев | 48 | 48 | |||||||||||||||
88 | Мирослав Шишков | 40 | 1 | 41 | ||||||||||||||
89 | Тони Тонев | 40 | 1 | 41 | ||||||||||||||
90 | Стоян Баръмов | 32 | 32 | |||||||||||||||
91 | Александър Мушиков | 24 | 24 | |||||||||||||||
92 | Борис Божев | 24 | 24 | |||||||||||||||
93 | Атанас Иванов | 24 | 24 | |||||||||||||||
94 | Георги Табаков | 24 | 24 | |||||||||||||||
95 | Ивелин Аврамов | 16 | 16 | |||||||||||||||
96 | Георги Кадиев | 16 | 16 | |||||||||||||||
97 | Пламен Димитров | 16 | 16 | |||||||||||||||
98 | Дойчо Дойчев | 8 | 8 | |||||||||||||||
99 | Стефан Христев | 8 | 8 | |||||||||||||||
100 | Илия Атанасов | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
101 | Денислав Николов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
102 | Стефан Глухов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
103 | Костадин Сунков | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
104 | Антон Тонев | 1 | 1 | |||||||||||||||
105 | Симеон Бекяров | 1 | 1 | |||||||||||||||
106 | Венцислав Калъпов | 1 | 1 | |||||||||||||||
107 | Боби Велков | 1 | 1 | |||||||||||||||
108 | Радослав Михайлов | 1 | 1 | |||||||||||||||
109 | Димитър Христов | 1 | 1 | |||||||||||||||
110 | Георги Костов | 1 | 1 | |||||||||||||||
111 | Калин Клисарски | 1 | 1 | |||||||||||||||
112 | Милан Жеков | 1 | 1 | |||||||||||||||
113 | Илко Янков | 1 | 1 | |||||||||||||||
114 | Васил Велчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
115 | Борислав Маджаров | 1 | 1 | |||||||||||||||
116 | Варто Кочиян | 1 | 1 | |||||||||||||||
Битката в Четвъртък
Битката във Вторник