Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Plovdiv |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
общ брой точки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павел Костадинов | 286 | 248 | 248 | 286 | 1068 | ||||||||||
2 | Стоян Зайков | 240 | 286 | 240 | 248 | 1014 | ||||||||||
3 | Георги Ефтимов | 248 | 224 | 286 | 240 | 998 | ||||||||||
4 | Димитър Стоименов | 208 | 208 | 232 | 232 | 880 | ||||||||||
5 | Стоян Сариев | 144 | 216 | 200 | 560 | |||||||||||
6 | Станислав Въляров | 224 | 224 | 448 | ||||||||||||
7 | Владимир Луцкий | 184 | 240 | 424 | ||||||||||||
8 | Йонко Ненков | 192 | 224 | 416 | ||||||||||||
9 | Мартин Тюфекчиев | 128 | 144 | 136 | 408 | |||||||||||
10 | Явор Стефанов Белаков | 200 | 200 | 400 | ||||||||||||
11 | Цветан Гелев | 192 | 192 | 384 | ||||||||||||
12 | Васил Стоев | 168 | 216 | 384 | ||||||||||||
13 | Стоян Кордов | 176 | 208 | 384 | ||||||||||||
14 | Едуард Александрович Симонян | 8 | 176 | 192 | 376 | |||||||||||
15 | Григор Марков | 1 | 104 | 80 | 176 | 361 | ||||||||||
16 | Елвис Хаджиев | 1 | 32 | 176 | 112 | 321 | ||||||||||
17 | Иван Славов | 152 | 168 | 320 | ||||||||||||
18 | Спас Илчев | 56 | 120 | 120 | 296 | |||||||||||
19 | Николай Генчев | 120 | 144 | 264 | ||||||||||||
20 | Веселин Танев | 80 | 64 | 104 | 1 | 249 | ||||||||||
21 | Георги Папазов | 104 | 1 | 136 | 241 | |||||||||||
22 | Илко Бонев | 88 | 128 | 24 | 240 | |||||||||||
23 | Кристиян Калинов | 216 | 16 | 232 | ||||||||||||
24 | Георги Владимиров Стоянов | 232 | 232 | |||||||||||||
25 | Давид Костадинов | 232 | 232 | |||||||||||||
26 | Младен Изевков | 48 | 184 | 232 | ||||||||||||
27 | Валентин Кирилов Стойчев | 1 | 48 | 72 | 96 | 217 | ||||||||||
28 | Иван Аянски | 216 | 216 | |||||||||||||
29 | Трифон Ленгеров | 208 | 208 | |||||||||||||
30 | Владимир Недев | 1 | 56 | 144 | 201 | |||||||||||
31 | Стоимен Бонджолов | 200 | 200 | |||||||||||||
32 | Борислав Стойнов | 184 | 184 | |||||||||||||
33 | Николай Ришев | 16 | 96 | 72 | 184 | |||||||||||
34 | Никола Генчев | 184 | 184 | |||||||||||||
35 | Божидар Шопов | 24 | 152 | 176 | ||||||||||||
36 | Ангел Гюзлев | 64 | 112 | 176 | ||||||||||||
37 | Любомир Котев | 1 | 1 | 168 | 170 | |||||||||||
38 | Стефан Христев | 1 | 80 | 88 | 169 | |||||||||||
39 | Калин Кисев | 168 | 168 | |||||||||||||
40 | Велин Андонов | 8 | 160 | 168 | ||||||||||||
41 | Веселин Бобоцов | 160 | 160 | |||||||||||||
42 | Драгомир Драганов | 160 | 160 | |||||||||||||
43 | Кръстина Иванова | 160 | 160 | |||||||||||||
44 | Димитър Христов | 1 | 1 | 88 | 64 | 154 | ||||||||||
45 | Димитър Рудев | 1 | 152 | 153 | ||||||||||||
46 | Станислав Киров | 152 | 152 | |||||||||||||
47 | Божидар Хаджистефану | 136 | 136 | |||||||||||||
48 | Петър Димитров Къртев | 136 | 136 | |||||||||||||
49 | Стойчо Стоев | 1 | 128 | 129 | ||||||||||||
50 | Васил Петков | 1 | 128 | 129 | ||||||||||||
51 | Валентин Янков Делчев | 120 | 120 | |||||||||||||
52 | Георги Заков | 112 | 112 | |||||||||||||
53 | Георги Тодоров | 112 | 112 | |||||||||||||
54 | Никола Майоров | 1 | 48 | 56 | 105 | |||||||||||
55 | Румен Кошишки | 104 | 104 | |||||||||||||
56 | Петър Дучев | 1 | 96 | 97 | ||||||||||||
57 | Симеон Стоичков | 96 | 96 | |||||||||||||
58 | Христо Райчев | 56 | 40 | 96 | ||||||||||||
59 | Георги Кадиев | 1 | 88 | 89 | ||||||||||||
60 | Николай Костадинов | 1 | 1 | 80 | 82 | |||||||||||
61 | Иван Гагов | 40 | 40 | 80 | ||||||||||||
62 | Божидар Танев | 72 | 72 | |||||||||||||
63 | Светозар Костадинов | 72 | 72 | |||||||||||||
64 | Райчо Михайлов | 64 | 64 | |||||||||||||
65 | Юлиян Робев | 48 | 48 | |||||||||||||
66 | Илия Папарков | 40 | 40 | |||||||||||||
67 | Антон Малачинов | 32 | 32 | |||||||||||||
68 | Петър Якимов | 32 | 32 | |||||||||||||
69 | Ясен Семерджиев | 32 | 32 | |||||||||||||
70 | Ивайло Заимов | 24 | 24 | |||||||||||||
71 | Виктор Пашов | 24 | 24 | |||||||||||||
72 | Стефан Петров Белаков | 1 | 1 | 16 | 18 | |||||||||||
73 | Костадин Сунков | 1 | 16 | 1 | 18 | |||||||||||
74 | Георги Христов Георгиев | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||
75 | Кирил Попов | 8 | 8 | |||||||||||||
76 | Димитър С. Димитров | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
77 | Пламен Димитров | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
78 | Бисер Митев | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
79 | Александър Трендафилов | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
80 | Александър Мушиков | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
81 | Ивайло Панков | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
82 | Иво Белишки | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
83 | Тихомир Стефанов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
84 | Мусаб Цацаров | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
85 | Кирил Тепавичаров | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
86 | Костадин Янчев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | Иван Тонев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
88 | Тони Тонев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
89 | Тенко Тенев | 1 | 1 | |||||||||||||
90 | Димитър Димитров Панагюрище | 1 | 1 | |||||||||||||
91 | Илия Зубев | 1 | 1 | |||||||||||||
92 | Борис Божев | 1 | 1 | |||||||||||||
93 | Елин Карабалиев | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | Антон Вълчев | 1 | 1 | |||||||||||||
95 | Михаил Желев | 1 | 1 | |||||||||||||
96 | Иван Мутанов | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | Живко Косев | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | Антон Янков Делчев | 1 | 1 | |||||||||||||
99 | Дойчо Дойчев | 1 | 1 | |||||||||||||
100 | Красен Семерджиев | 1 | 1 | |||||||||||||
101 | Константин Богданов | 1 | 1 | |||||||||||||
102 | Иван Иванов | 1 | 1 | |||||||||||||
103 | Георги Георгиев Доктора | 1 | 1 | |||||||||||||
104 | Румен Радев | 1 | 1 | |||||||||||||
105 | Любомира Стоянова | 1 | 1 | |||||||||||||
106 | Георги Тодореев | 1 | 1 | |||||||||||||
107 | Габриела Иванова | 1 | 1 | |||||||||||||
108 | Васил Дойнов | 1 | 1 | |||||||||||||
109 | Николай Кичуков | 1 | 1 | |||||||||||||
110 | Иван Иванов-Харманли | 1 | 1 | |||||||||||||
111 | Митко Димитров | 1 | 1 | |||||||||||||
112 | Павлин Гогов | 1 | 1 | |||||||||||||
113 | Иван Пейков | 1 | 1 | |||||||||||||
114 | Йордан Генов | 1 | 1 | |||||||||||||
115 | Валери Терзииванов | 1 | 1 | |||||||||||||
116 | Минчо Минчев | 1 | 1 | |||||||||||||
117 | Димитър Нейков | 1 | 1 | |||||||||||||
118 | Ангел Петров | 1 | 1 | |||||||||||||
119 | Стефан Узунов | 1 | 1 | |||||||||||||
120 | Ненко Тодоров | 1 | 1 | |||||||||||||
121 | Жеко Кичуков | 1 | 1 | |||||||||||||
122 | Илия Атанасов | 1 | 1 | |||||||||||||
123 | Георги Горялков | 1 | 1 | |||||||||||||
124 | Диан Ованесов | 1 | 1 | |||||||||||||
125 | Цанко Таратаев | 1 | 1 | |||||||||||||
126 | Георги Филипов | 1 | 1 | |||||||||||||
127 | Алекс Узунов | 1 | 1 | |||||||||||||
128 | Мартин Гърбев | 1 | 1 | |||||||||||||
129 | Григорий Вуллах | 1 | 1 | |||||||||||||
130 | Кирил Костов | 1 | 1 | |||||||||||||
131 | Сали Кафеджиев | 1 | 1 | |||||||||||||
132 | Георги Топалов | 1 | 1 | |||||||||||||
133 | Кирил Бисеров Русев | 1 | 1 | |||||||||||||
134 | Георги Гончев | 1 | 1 | |||||||||||||
135 | Енчо Томчев | 1 | 1 | |||||||||||||
Битката във Вторник Начало 18.30
КИДО ДОМАКИН НА "В" ГРУПА МЪЖЕ 22.02.2019 ( Събота ) НАЧАЛО 10 ЧАСА