Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Plovdiv |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
общ брой точки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павел Костадинов | 286 | 232 | 224 | 192 | 286 | 240 | 1460 | ||||||||
2 | Васил Стоев | 128 | 176 | 208 | 200 | 184 | 208 | 216 | 1320 | |||||||
3 | Стоян Кордов | 200 | 216 | 232 | 208 | 224 | 208 | 1288 | ||||||||
4 | Стоян Зайков | 224 | 286 | 240 | 240 | 286 | 1276 | |||||||||
5 | Георги Ефтимов | 248 | 240 | 248 | 286 | 192 | 1214 | |||||||||
6 | Борислав Стойнов | 224 | 192 | 192 | 176 | 216 | 128 | 1128 | ||||||||
7 | Димитър Стоименов | 240 | 286 | 240 | 216 | 982 | ||||||||||
8 | Мартин Тюфекчиев | 152 | 200 | 128 | 152 | 248 | 880 | |||||||||
9 | Станислав Въляров | 208 | 240 | 176 | 224 | 848 | ||||||||||
10 | Стефан Петров Белаков | 160 | 56 | 144 | 144 | 8 | 160 | 56 | 728 | |||||||
11 | Иван Славов | 184 | 160 | 184 | 200 | 728 | ||||||||||
12 | Трифон Ленгеров | 248 | 248 | 232 | 728 | |||||||||||
13 | Стоян Сариев | 200 | 136 | 232 | 136 | 704 | ||||||||||
14 | Стоимен Бонджолов | 112 | 80 | 1 | 112 | 144 | 184 | 1 | 634 | |||||||
15 | Виктория Персова | 208 | 192 | 216 | 616 | |||||||||||
16 | Николай Ришев | 144 | 168 | 96 | 24 | 168 | 600 | |||||||||
17 | Стойчо Стоев | 192 | 128 | 120 | 104 | 544 | ||||||||||
18 | Веселин Бобоцов | 168 | 160 | 136 | 56 | 520 | ||||||||||
19 | Младен Изевков | 104 | 224 | 184 | 512 | |||||||||||
20 | Николай Костадинов | 104 | 88 | 136 | 176 | 504 | ||||||||||
21 | Йонко Ненков | 248 | 248 | 496 | ||||||||||||
22 | Иван Аянски | 286 | 200 | 486 | ||||||||||||
23 | Кръстина Иванова | 232 | 1 | 216 | 449 | |||||||||||
24 | Кристиян Калинов | 176 | 88 | 152 | 416 | |||||||||||
25 | Данаил Ненчев | 232 | 168 | 400 | ||||||||||||
26 | Елвис Хаджиев | 96 | 88 | 144 | 64 | 392 | ||||||||||
27 | Николай Благоев Витковски | 184 | 200 | 384 | ||||||||||||
28 | Кирил Бисеров Русев | 216 | 152 | 368 | ||||||||||||
29 | Георги Папазов | 120 | 1 | 16 | 168 | 24 | 329 | |||||||||
30 | Александър Мушиков | 144 | 16 | 152 | 16 | 328 | ||||||||||
31 | Божидар Танев | 168 | 112 | 280 | ||||||||||||
32 | Емил Станев | 112 | 160 | 1 | 273 | |||||||||||
33 | Теодора Филчева | 96 | 176 | 272 | ||||||||||||
34 | Васил Петков | 136 | 1 | 120 | 8 | 265 | ||||||||||
35 | Илко Бонев | 112 | 152 | 1 | 265 | |||||||||||
36 | Веселин Танев | 8 | 64 | 96 | 1 | 80 | 1 | 250 | ||||||||
37 | Иван Гагов | 128 | 112 | 240 | ||||||||||||
38 | Петър Серт | 152 | 80 | 1 | 233 | |||||||||||
39 | Цветан Гелев | 232 | 232 | |||||||||||||
40 | Юлиян Робев | 48 | 80 | 96 | 224 | |||||||||||
41 | Димитър Стефанов | 224 | 224 | |||||||||||||
42 | Петър Дучев | 48 | 1 | 1 | 136 | 32 | 218 | |||||||||
43 | Велин Андонов | 120 | 88 | 208 | ||||||||||||
44 | Сиделя Мутлу | 208 | 208 | |||||||||||||
45 | Борис Илиев | 112 | 96 | 208 | ||||||||||||
46 | Валентин Кирилов Стойчев | 88 | 1 | 104 | 1 | 1 | 1 | 196 | ||||||||
47 | Свилен Милчев | 192 | 192 | |||||||||||||
48 | Николай Генчев | 184 | 184 | |||||||||||||
49 | Боян Шуманов | 176 | 176 | |||||||||||||
50 | Петър Димитров Къртев | 168 | 1 | 169 | ||||||||||||
51 | Цанко Павлов | 96 | 64 | 1 | 161 | |||||||||||
52 | Петър Петев | 160 | 160 | |||||||||||||
53 | Драгомир Драганов | 160 | 160 | |||||||||||||
54 | Георги Тодореев | 88 | 64 | 152 | ||||||||||||
55 | Божидар Хажистефану | 144 | 144 | |||||||||||||
56 | Кирил Неделчев | 136 | 136 | |||||||||||||
57 | Цветелина Георгиева | 128 | 128 | |||||||||||||
58 | Иван Жеков | 128 | 128 | |||||||||||||
59 | Антон Малачинов | 120 | 120 | |||||||||||||
60 | Йордан Генов | 120 | 120 | |||||||||||||
61 | Евгени Генчев | 120 | 120 | |||||||||||||
62 | Живко Косев | 1 | 64 | 48 | 1 | 114 | ||||||||||
63 | Ангел Гюзлев | 104 | 1 | 105 | ||||||||||||
64 | Иван Каналиев | 104 | 104 | |||||||||||||
65 | Владимир Шарков | 56 | 32 | 16 | 104 | |||||||||||
66 | Нурдин Сапарбаев | 104 | 104 | |||||||||||||
67 | Владимир Недев | 24 | 16 | 56 | 1 | 1 | 98 | |||||||||
68 | Станислав Метанов | 1 | 88 | 89 | ||||||||||||
69 | Димитър Делев | 80 | 1 | 81 | ||||||||||||
70 | Георги Кирилов Славов | 80 | 80 | |||||||||||||
71 | Светомир Терзиев | 80 | 80 | |||||||||||||
72 | Георги Иринкин | 72 | 1 | 73 | ||||||||||||
73 | Стефан Христев | 1 | 72 | 73 | ||||||||||||
74 | Георги Георгиев Доктора | 1 | 32 | 40 | 73 | |||||||||||
75 | Милен Михайлов | 72 | 1 | 73 | ||||||||||||
76 | Иван Аргиров | 72 | 72 | |||||||||||||
77 | Христо Алексов | 72 | 72 | |||||||||||||
78 | Спас Илчев | 72 | 72 | |||||||||||||
79 | Георги Хаджиев | 72 | 72 | |||||||||||||
80 | Божидар Шопов | 40 | 24 | 1 | 65 | |||||||||||
81 | Енчо Грозев | 64 | 64 | |||||||||||||
82 | Никола Майоров | 24 | 40 | 64 | ||||||||||||
83 | Иво Филипов | 64 | 64 | |||||||||||||
84 | Димитър С. Димитров | 1 | 1 | 48 | 1 | 8 | 1 | 60 | ||||||||
85 | Пламен Димитров | 1 | 1 | 8 | 48 | 1 | 1 | 60 | ||||||||
86 | Александър Годев | 56 | 1 | 1 | 58 | |||||||||||
87 | Анастасия Федоренко | 56 | 56 | |||||||||||||
88 | Георги Бойчев | 48 | 48 | |||||||||||||
89 | Христо Киров | 48 | 48 | |||||||||||||
90 | Дончо Ефтимов | 1 | 40 | 1 | 42 | |||||||||||
91 | Ивайло Заимов | 1 | 40 | 1 | 42 | |||||||||||
92 | Димитър Стоянов | 40 | 1 | 41 | ||||||||||||
93 | Христо Аргилашки | 40 | 40 | |||||||||||||
94 | Димитър Христов | 32 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||
95 | Илия Папарков | 32 | 1 | 33 | ||||||||||||
96 | Александър Любченко | 1 | 32 | 33 | ||||||||||||
97 | Асен Кръстенов | 32 | 32 | |||||||||||||
98 | Станимир Хаджистефану | 24 | 24 | |||||||||||||
99 | Ангел Гвоздев | 24 | 24 | |||||||||||||
100 | Владимир Шарков | 16 | 1 | 17 | ||||||||||||
101 | Алекс Генчев | 16 | 16 | |||||||||||||
102 | Георги Христов Георгиев | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
103 | Едуард Александрович Симонян | 8 | 8 | |||||||||||||
104 | Бисер Митев | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
105 | Стефан Узунов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
106 | Никола Павлов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
107 | Явор Начев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
108 | Валентин Янков Делчев | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
109 | Димитър Чуков | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
110 | Ивайло Панков | 1 | 1 | |||||||||||||
111 | Георги Кадиев | 1 | 1 | |||||||||||||
112 | Горан Станев | 1 | 1 | |||||||||||||
113 | Емил Мешев | 1 | 1 | |||||||||||||
114 | Тодор Карамфилов | 1 | 1 | |||||||||||||
115 | Михаил Желев | 1 | 1 | |||||||||||||
116 | Божидар Цоков | 1 | 1 | |||||||||||||
117 | Румен Копчев | 1 | 1 | |||||||||||||
118 | Емил Кадиев | 1 | 1 | |||||||||||||
119 | Костадин Сунков | 1 | 1 | |||||||||||||
120 | Валентин Стоянов | 1 | 1 | |||||||||||||
121 | Йордан Иванов | 1 | 1 | |||||||||||||
122 | Константин Богданов | 1 | 1 | |||||||||||||
123 | Димитър Аврамов | 1 | 1 | |||||||||||||
124 | Георги Заков | 1 | 1 | |||||||||||||
125 | Николай Митев | 1 | 1 | |||||||||||||
126 | Даниел Калканов | 1 | 1 | |||||||||||||
127 | Тодор Петков | 1 | 1 | |||||||||||||
128 | Боян Боев | 1 | 1 | |||||||||||||
129 | Николай Александров | 1 | 1 | |||||||||||||
130 | Арда Джибеджи | 1 | 1 | |||||||||||||
131 | Мария Робова | 1 | 1 | |||||||||||||
132 | Добрин Тодоров | 1 | 1 | |||||||||||||
133 | Илко Янков | 1 | 1 | |||||||||||||
134 | Алпай Рамадан | 1 | 1 | |||||||||||||
135 | Стоян Пайталов | 1 | 1 | |||||||||||||
136 | Георги Тодоров | 1 | 1 | |||||||||||||
137 | Григор Марков | 1 | 1 | |||||||||||||
138 | Иван Димитров | 1 | 1 | |||||||||||||
139 | Пламен Васков | 1 | 1 | |||||||||||||
140 | Александър Иглев | 1 | 1 | |||||||||||||
141 | Васил Василев | 1 | 1 | |||||||||||||
142 | Стайко Стайков | 1 | 1 | |||||||||||||
143 | Георги Топалов | 1 | 1 | |||||||||||||
144 | Борис Божев | 1 | 1 | |||||||||||||
145 | Андрей Тенев | 1 | 1 | |||||||||||||
146 | Стоян Тонев | 1 | 1 | |||||||||||||
147 | Любомир Недялков | 1 | 1 | |||||||||||||
148 | Николай Бостанджиев | 1 | 1 | |||||||||||||
149 | Димитър Яников | 1 | 1 | |||||||||||||
150 | Тома Иванов | 1 | 1 | |||||||||||||
151 | Любомира Стоянова | 1 | 1 | |||||||||||||
152 | Ивайло Арабски | 1 | 1 | |||||||||||||
153 | Тони Тонев | 1 | 1 | |||||||||||||
154 | Александър Топалов | 1 | 1 | |||||||||||||
155 | Ясен Семерджиев | 1 | 1 | |||||||||||||
156 | Георги Делчев | 1 | 1 | |||||||||||||
157 | Георги Калфов | 1 | 1 | |||||||||||||
Битката във Вторник Начало 18.30
Битката в Четвъртък Начало 18.30