Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
Битка в Четвъртък |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | общ брой точки | |
---|---|---|---|
1 | Радослав Петров | 2512 | |
2 | Петър Серт | 2032 | |
3 | Стефан Белаков | 2012 | |
4 | Веселин Танев | 1712 | |
5 | Валентин Кирилов Стойчев | 1420 | |
6 | Георги Папазов | 1404 | |
7 | Асен Кръстенов | 1344 | |
8 | Трайко Георгиев | 1272 | |
9 | Румен Кошишки | 1172 | |
10 | Веселин Бобоцов | 1160 | |
11 | Красимир Иванов | 1120 | |
12 | Владимир Шарков | 1088 | |
13 | Николай Бостанджиев | 980 | |
14 | Божидар Шопов | 904 | |
15 | Фейаз Салиф | 900 | |
16 | Георги Петров | 876 | |
17 | Варто Кочиян | 784 | |
18 | Валентин Янков Делчев | 736 | |
19 | Владимир Налбански | 732 | |
20 | Йордан Гайдаров | 720 | |
21 | Юлиян Робев | 704 | |
22 | Любомир Терзиев | 668 | |
23 | Георги Жулев | 628 | |
24 | Милко Ангелов | 620 | |
25 | Николай Костадинов | 620 | |
26 | Недялко Иванов | 616 | |
27 | Любомир Любистеров | 560 | |
28 | Георги Славов | 524 | |
29 | Георги Бобоцов | 520 | |
30 | Иван Масалджийски | 512 | |
31 | Стефан Главчев | 496 | |
32 | Дойчо Дойчев | 488 | |
33 | Тодор Арабаджиев | 468 | |
34 | Диан Ованесов | 468 | |
35 | Ясен Семерджиев | 396 | |
36 | Павел Пенишев | 384 | |
37 | Райчо Михайлов | 376 | |
38 | Юлиян Славчев Кьолов | 376 | |
39 | Янко Увалиев | 364 | |
40 | Борис Стоев | 356 | |
41 | Атанас Иванов | 308 | |
42 | Кирил Неделчев | 304 | |
43 | Цветан Токмакчиев | 272 | |
44 | Спас Илчев | 264 | |
45 | Георги Натин | 252 | |
46 | Благовест Ганчев | 252 | |
47 | Васил Катушев | 244 | |
48 | Йордан Славов | 240 | |
49 | Красимир Терзиев | 192 | |
50 | Христо Алексов | 176 | |
51 | Никола Павлов | 176 | |
52 | Георги Марков | 168 | |
53 | Денислав Терзиев | 164 | |
54 | Борислав Станев | 164 | |
55 | Давид Лунардон | 148 | |
56 | Георги Димитров | 144 | |
57 | Николай Александров | 128 | |
58 | Константин Гурбанов | 112 | |
59 | Даниел Владимиров | 100 | |
60 | Ани Симонян | 100 | |
61 | Красен Семерджиев | 100 | |
62 | Пламен Димитров | 100 | |
63 | Димитър Калинов | 96 | |
64 | Николай Ташев | 88 | |
65 | Иван Баев | 84 | |
66 | Станислав Дундеков | 84 | |
67 | Валентин Стоянов | 80 | |
68 | Румен Радев | 80 | |
69 | Мартин Симеонов | 76 | |
70 | Стойчо Димов | 72 | |
71 | Антон Делчев | 72 | |
72 | Иван Генчев | 72 | |
73 | Валентин Илинов | 72 | |
74 | Кирил Попов | 68 | |
75 | Тодор Тодоров | 68 | |
76 | Васил Сталев | 64 | |
77 | Йохан Колсмит | 60 | |
78 | Костадин Сунков | 60 | |
79 | Ангел Гюзлев | 60 | |
80 | Ненко Стефанов | 56 | |
81 | Михаил Зографов | 52 | |
82 | Станимир Дачев | 52 | |
83 | Герхард Хемер | 48 | |
84 | Здравко Гатевски | 48 | |
85 | Стефан Илиев | 48 | |
86 | Митко Чиликов | 48 | |
87 | Запрян Венциславов | 44 | |
88 | Светослав Симеонов | 44 | |
89 | Генадий Фурдуй | 40 | |
90 | Макс Каценбергер | 40 | |
91 | Илия Папарков | 40 | |
92 | Борислав Станчев | 36 | |
93 | Васил Дойнов | 36 | |
94 | Георги Иринкин | 24 | |
95 | Николай Благоев Витковски | 24 | |
96 | Красимир Чамуков | 24 | |
Битката във Вторник Начало 18.30 часа
SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса