Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
Битка в Четвъртък |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | общ брой точки | |
---|---|---|---|
1 | Стефан Петров Белаков | 2148 | |
2 | Асен Кръстенов | 1924 | |
3 | Стоимен Бонджолов | 1800 | |
4 | Петър Серт | 1792 | |
5 | Веселин Танев | 1664 | |
6 | Трайко Георгиев | 1544 | |
7 | Валентин Кирилов Стойчев | 1444 | |
8 | Георги Кирилов Славов | 1328 | |
9 | Веселин Бобоцов | 1312 | |
10 | Никола Павлов | 1232 | |
11 | Васил Стоев | 1224 | |
12 | Красимир Иванов | 1108 | |
13 | Петър Димитров Къртев | 1104 | |
14 | Кристиян Калинов | 1076 | |
15 | Николай Костадинов | 1008 | |
16 | Тодор Петков | 1008 | |
17 | Георги Иринкин | 864 | |
18 | Явор Стефанов Белаков | 764 | |
19 | Пламен Димитров | 712 | |
20 | Любомир Терзиев | 708 | |
21 | Николай Благоев Витковски | 668 | |
22 | Румен Кошишки | 660 | |
23 | Георги Папазов | 564 | |
24 | Димитър Стоянов | 512 | |
25 | Венцислав Попов | 484 | |
26 | Генадий Фурдуй | 484 | |
27 | Димитър Калинов | 472 | |
28 | Николай Александров | 460 | |
29 | Спас Илчев | 384 | |
30 | Александър Стоянов | 380 | |
31 | Георги Петров | 372 | |
32 | Валентин Янков Делчев | 368 | |
33 | Красимир Чамуков | 324 | |
34 | Иван Митов | 312 | |
35 | Пламен Митев | 292 | |
36 | Александър Мушиков | 288 | |
37 | Рафаел Пинцути | 288 | |
38 | Георги Христов Георгиев | 280 | |
39 | Александър Любченко | 276 | |
40 | Мустафа Мустафов | 272 | |
41 | Николай Ришев | 268 | |
42 | Митко Кисьов | 232 | |
43 | Владимир Шарков | 224 | |
44 | Васил Иванов | 216 | |
45 | Костадин Сараваков | 216 | |
46 | Иван Аргиров | 212 | |
47 | Кирил Неделчев | 192 | |
48 | Георги Ардашев | 172 | |
49 | Любомира Стоянова | 164 | |
50 | Юлиян Славчев Кьолов | 160 | |
51 | Милко Ангелов | 156 | |
52 | Димитър Сейменски | 144 | |
53 | Георги Атанасов | 128 | |
54 | Константин Рачев | 124 | |
55 | Лъчезар Велков | 124 | |
56 | Красимир Терзиев | 120 | |
57 | Марин Христов | 116 | |
58 | Антон Янков Делчев | 112 | |
59 | Румен Райчев | 96 | |
60 | Росен Русинов | 96 | |
61 | Борис Стоев | 92 | |
62 | Владимир Шарков | 92 | |
63 | Красимир Сесртимски | 92 | |
64 | Пламен Вълков | 88 | |
65 | Николай Барбов | 80 | |
66 | Илиас Димитриадис | 76 | |
67 | Георги Харизанов | 72 | |
68 | Петър Василев | 72 | |
69 | Керем Хасан | 68 | |
70 | Иван Иванов | 64 | |
71 | Николай Цингалов | 64 | |
72 | Стоян Ламбов | 64 | |
73 | Георги Лятев | 64 | |
74 | Никола Майоров | 60 | |
75 | Борислав Добрев | 60 | |
76 | Мартин Геренкювлиев | 60 | |
77 | Пламен Делчев | 60 | |
78 | Борислав Петров | 60 | |
79 | Ненчо Камбуров | 56 | |
80 | Атанас Гаджев | 52 | |
81 | Николай Камбуров | 52 | |
82 | Мирослав Стефчев | 52 | |
83 | Костадин Сунков | 48 | |
84 | Мартин Гюренкювлиев | 44 | |
85 | Цветан Георгиев | 32 | |
86 | Симеон Мечков | 32 | |
87 | Борис Божев | 28 | |
88 | Спас Бакъров | 28 | |
89 | Ангел Гвоздев | 12 | |
90 | Абди Юсуф | 1 | |
Отворен тунир по ДВОЙКИ
Битката в Четвъртък Начало 18.30