Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Svishtov |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
общ брой точки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атанас Енев | 232 | 200 | 248 | 286 | 232 | 232 | 200 | 232 | 232 | 232 | 208 | 2534 | |||
2 | Петрослав Николов | 208 | 216 | 240 | 232 | 184 | 200 | 232 | 192 | 240 | 208 | 248 | 2400 | |||
3 | Мартин Иванов | 240 | 232 | 248 | 200 | 224 | 240 | 248 | 248 | 286 | 2166 | |||||
4 | Пресиан Вачев | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 286 | 200 | 286 | 1948 | ||||||
5 | Емил Станев | 192 | 224 | 248 | 184 | 192 | 208 | 200 | 240 | 184 | 1872 | |||||
6 | Георги Вълов | 248 | 224 | 216 | 224 | 240 | 208 | 224 | 240 | 1824 | ||||||
7 | Светомир Терзиев | 184 | 184 | 184 | 216 | 168 | 224 | 216 | 200 | 232 | 1808 | |||||
8 | Ярослав Ченков | 112 | 208 | 192 | 176 | 208 | 184 | 184 | 216 | 216 | 1696 | |||||
9 | Спас Христов | 144 | 72 | 168 | 200 | 128 | 72 | 152 | 160 | 152 | 176 | 1424 | ||||
10 | Цвета Дакова | 152 | 120 | 88 | 224 | 192 | 216 | 216 | 192 | 1400 | ||||||
11 | Огнян Тодоров | 224 | 224 | 286 | 286 | 286 | 1306 | |||||||||
12 | Даниел Димитров | 248 | 286 | 224 | 248 | 286 | 1292 | |||||||||
13 | Мартин Александров | 104 | 88 | 160 | 192 | 112 | 80 | 96 | 128 | 960 | ||||||
14 | Румен Копчев | 192 | 160 | 168 | 104 | 168 | 160 | 952 | ||||||||
15 | Станислав Саламанов | 160 | 208 | 200 | 216 | 160 | 944 | |||||||||
16 | Цанко Павлов | 64 | 184 | 176 | 168 | 144 | 136 | 872 | ||||||||
17 | Мюрен Дервишев | 216 | 152 | 176 | 168 | 136 | 848 | |||||||||
18 | Владислав Върбанов | 200 | 168 | 152 | 176 | 152 | 848 | |||||||||
19 | Атанас Йошев | 64 | 40 | 120 | 160 | 136 | 152 | 88 | 760 | |||||||
20 | Милен Цанков | 8 | 160 | 160 | 120 | 144 | 136 | 728 | ||||||||
21 | Христо Кичков | 72 | 72 | 144 | 152 | 40 | 1 | 112 | 48 | 56 | 697 | |||||
22 | Валентин Великов | 112 | 136 | 144 | 168 | 120 | 1 | 681 | ||||||||
23 | Илия Александров | 80 | 24 | 104 | 136 | 112 | 56 | 64 | 40 | 64 | 680 | |||||
24 | Мартин Христов | 48 | 80 | 56 | 128 | 152 | 80 | 120 | 664 | |||||||
25 | Моника Иванова | 136 | 144 | 136 | 136 | 552 | ||||||||||
26 | Румен Маринов Мангов | 96 | 208 | 136 | 104 | 544 | ||||||||||
27 | Станимир Нешев | 128 | 192 | 200 | 520 | |||||||||||
28 | Ивелин Стойнев | 96 | 80 | 128 | 208 | 512 | ||||||||||
29 | Христо Цонев | 104 | 112 | 176 | 112 | 504 | ||||||||||
30 | Вилизар Якимов | 248 | 248 | 496 | ||||||||||||
31 | Ивайло Косев | 286 | 208 | 494 | ||||||||||||
32 | Ивайла Димитрова | 96 | 120 | 64 | 40 | 144 | 464 | |||||||||
33 | Пламен Георгиев | 120 | 56 | 152 | 128 | 456 | ||||||||||
34 | Божидар Цоков | 160 | 72 | 88 | 104 | 424 | ||||||||||
35 | Васил Василев | 192 | 224 | 416 | ||||||||||||
36 | Ивелина Ангелова | 152 | 104 | 104 | 24 | 384 | ||||||||||
37 | Християн Братов | 176 | 168 | 344 | ||||||||||||
38 | Дамла Хасанова | 176 | 128 | 304 | ||||||||||||
39 | Ирина Дочева | 128 | 176 | 304 | ||||||||||||
40 | Пламен Дамянов | 160 | 144 | 304 | ||||||||||||
41 | Васил Георгиев | 1 | 120 | 104 | 72 | 297 | ||||||||||
42 | Даниел Гайбакян | 286 | 286 | |||||||||||||
43 | Франциск Биод | 16 | 64 | 96 | 88 | 264 | ||||||||||
44 | Петър Иванов | 232 | 232 | |||||||||||||
45 | Петя Александрова | 88 | 112 | 200 | ||||||||||||
46 | Василена Василева | 96 | 96 | 192 | ||||||||||||
47 | Красен Димитров | 192 | 192 | |||||||||||||
48 | Иван Александров | 184 | 184 | |||||||||||||
49 | Красимир Колев | 184 | 184 | |||||||||||||
50 | Александър Стоянов | 176 | 176 | |||||||||||||
51 | Йоан Иванов | 176 | 176 | |||||||||||||
52 | Богдан Иванов | 168 | 168 | |||||||||||||
53 | Лъчезар Христов | 168 | 168 | |||||||||||||
54 | Мариян Здравков | 144 | 144 | |||||||||||||
55 | Борислав Ангелов | 144 | 144 | |||||||||||||
56 | Валентин Вълчев | 144 | 144 | |||||||||||||
57 | Мирослав Иванов | 88 | 48 | 136 | ||||||||||||
58 | Валери Николов | 136 | 136 | |||||||||||||
59 | Цани Цанев | 128 | 128 | |||||||||||||
60 | Преслав Стефанов | 128 | 128 | |||||||||||||
61 | Милен Станев | 120 | 120 | |||||||||||||
62 | Иван Пейчев | 120 | 120 | |||||||||||||
63 | Пламен Петров | 112 | 112 | |||||||||||||
64 | Ангел Ангелов | 112 | 112 | |||||||||||||
65 | Теодор Маринов | 96 | 96 | |||||||||||||
66 | Аляра Тасим | 88 | 88 | |||||||||||||
67 | Милен Атанасов | 80 | 80 | |||||||||||||
68 | Милко Панев | 72 | 8 | 80 | ||||||||||||
69 | Богдалина Желязкова | 48 | 32 | 80 | ||||||||||||
70 | Северин Байдуловски | 80 | 80 | |||||||||||||
71 | Момчил Николов | 80 | 80 | |||||||||||||
72 | Христиан Дончев | 72 | 72 | |||||||||||||
73 | Никола Тахчев | 64 | 64 | |||||||||||||
74 | Данчо Водиничаров | 56 | 56 | |||||||||||||
75 | Антон Иванов | 56 | 56 | |||||||||||||
76 | Никола Петров | 56 | 56 | |||||||||||||
77 | Дея Куцарова | 48 | 48 | |||||||||||||
78 | Христо Калчев | 48 | 48 | |||||||||||||
79 | Георги Андреев | 40 | 40 | |||||||||||||
80 | Рая Райкова | 32 | 32 | |||||||||||||
81 | Милен Петков | 32 | 32 | |||||||||||||
82 | Пламен Балчев | 16 | 16 | |||||||||||||
Битката във Вторник Начало 18.30
КИДО ДОМАКИН НА "В" ГРУПА МЪЖЕ 22.02.2019 ( Събота ) НАЧАЛО 10 ЧАСА