Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Svishtov |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
общ брой точки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шенол Ебазер | 224 | 286 | 240 | 286 | 286 | 286 | 248 | 1856 | |||||||
2 | Петрослав Николов | 286 | 240 | 232 | 248 | 232 | 216 | 216 | 1670 | |||||||
3 | Ярослав Ченков | 184 | 184 | 104 | 192 | 216 | 232 | 208 | 1320 | |||||||
4 | Светомир Терзиев | 192 | 224 | 128 | 232 | 128 | 208 | 200 | 1312 | |||||||
5 | Емил Станев | 200 | 208 | 216 | 192 | 224 | 240 | 1280 | ||||||||
6 | Даниел Димитров | 248 | 248 | 240 | 248 | 286 | 1270 | |||||||||
7 | Цанко Павлов | 160 | 152 | 176 | 184 | 160 | 200 | 120 | 1152 | |||||||
8 | Георги Вълов | 240 | 200 | 224 | 224 | 240 | 1128 | |||||||||
9 | Атанас Енев | 136 | 248 | 192 | 200 | 136 | 144 | 1056 | ||||||||
10 | Красимир Колев | 232 | 192 | 224 | 176 | 192 | 1016 | |||||||||
11 | Преслав Рикевски | 80 | 96 | 152 | 136 | 168 | 192 | 168 | 992 | |||||||
12 | Владислав Върбанов | 168 | 160 | 176 | 120 | 168 | 176 | 968 | ||||||||
13 | Милен Цанков | 176 | 136 | 136 | 168 | 16 | 128 | 136 | 896 | |||||||
14 | Ивайло Косев | 286 | 248 | 224 | 758 | |||||||||||
15 | Румен Копчев | 216 | 160 | 144 | 32 | 56 | 104 | 712 | ||||||||
16 | Преслав Филев | 152 | 80 | 208 | 112 | 160 | 712 | |||||||||
17 | Павлин Филев | 144 | 64 | 120 | 8 | 152 | 112 | 112 | 712 | |||||||
18 | Лъчезар Христов | 120 | 64 | 160 | 88 | 152 | 88 | 672 | ||||||||
19 | Румен Рикевски | 72 | 48 | 112 | 152 | 96 | 176 | 8 | 664 | |||||||
20 | Васил Василев | 216 | 184 | 232 | 632 | |||||||||||
21 | Николай Стоицов | 120 | 144 | 184 | 152 | 600 | ||||||||||
22 | Мартин Иванов | 200 | 200 | 136 | 536 | |||||||||||
23 | Пламен Дамянов | 208 | 176 | 8 | 80 | 472 | ||||||||||
24 | Мартин Христов | 32 | 24 | 56 | 112 | 96 | 96 | 416 | ||||||||
25 | Пламен Петров | 128 | 104 | 184 | 416 | |||||||||||
26 | Станимир Нешев | 168 | 216 | 384 | ||||||||||||
27 | Франсис Биот | 48 | 1 | 72 | 40 | 72 | 24 | 72 | 329 | |||||||
28 | Спас Христов | 144 | 144 | 288 | ||||||||||||
29 | Красен Савов | 8 | 120 | 160 | 288 | |||||||||||
30 | Иван Пейчев | 56 | 96 | 64 | 56 | 272 | ||||||||||
31 | Александър Димитров | 128 | 128 | 256 | ||||||||||||
32 | Божидар Цоков | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 248 | |||||||||
33 | Пламен Пенков | 240 | 240 | |||||||||||||
34 | Цветан Тодоров | 88 | 40 | 48 | 64 | 240 | ||||||||||
35 | Валери Николов | 232 | 232 | |||||||||||||
36 | Пресиан Вачев | 208 | 208 | |||||||||||||
37 | Любомир Янакиев | 208 | 208 | |||||||||||||
38 | Цветомир Недялков | 16 | 1 | 88 | 96 | 201 | ||||||||||
39 | Мирослав Минков | 184 | 184 | |||||||||||||
40 | Христо Цонев | 64 | 56 | 56 | 176 | |||||||||||
41 | Мартин Игнатов | 168 | 168 | |||||||||||||
42 | Радослав Христов | 120 | 40 | 160 | ||||||||||||
43 | Мартин Александров | 104 | 48 | 152 | ||||||||||||
44 | Иван Лазаров | 72 | 48 | 32 | 152 | |||||||||||
45 | Милен Петков | 112 | 1 | 32 | 145 | |||||||||||
46 | Християн Братов | 144 | 144 | |||||||||||||
47 | Антон Иванов | 1 | 128 | 129 | ||||||||||||
48 | Васил Георгиев | 40 | 80 | 120 | ||||||||||||
49 | Калин Кънчев | 24 | 80 | 16 | 120 | |||||||||||
50 | Христо Калчев | 112 | 112 | |||||||||||||
51 | Даниел Йорданов | 104 | 104 | |||||||||||||
52 | Петър Иванов | 104 | 104 | |||||||||||||
53 | Мариян Гацов | 104 | 104 | |||||||||||||
54 | Димитър Митев | 96 | 96 | |||||||||||||
55 | Пламен Георгиев | 88 | 88 | |||||||||||||
56 | Емил Андреев | 88 | 88 | |||||||||||||
57 | Валентин Гацов | 88 | 88 | |||||||||||||
58 | Венци Вълков | 80 | 80 | |||||||||||||
59 | Веселин Василев | 72 | 72 | |||||||||||||
60 | Христо Черкезов | 72 | 72 | |||||||||||||
61 | Ивелин Йочков | 24 | 40 | 64 | ||||||||||||
62 | Спас Котев | 64 | 64 | |||||||||||||
63 | Ангел Денчев | 56 | 56 | |||||||||||||
64 | Спас Събчев | 48 | 48 | |||||||||||||
65 | Петя Александрова | 40 | 40 | |||||||||||||
66 | Емил Цонев | 40 | 40 | |||||||||||||
67 | Петко Иванов | 32 | 32 | |||||||||||||
68 | Красимир Пейков | 16 | 16 | 32 | ||||||||||||
69 | Мюрен Дервишев | 24 | 8 | 32 | ||||||||||||
70 | Ангел Марков | 32 | 32 | |||||||||||||
71 | Цветелин Киров | 24 | 24 | |||||||||||||
72 | Мартин Боянов | 16 | 16 | |||||||||||||
73 | Северин Байдуловски | 16 | 16 | |||||||||||||
74 | Божидар Гидулски | 8 | 8 | |||||||||||||
75 | Христо Кичков | 1 | 1 | |||||||||||||
76 | Пламен Николов | 1 | 1 | |||||||||||||
77 | Теодор Маринов | 1 | 1 | |||||||||||||
78 | Никола Петров | 1 | 1 | |||||||||||||
79 | Николай Николов | 1 | 1 | |||||||||||||
80 | Йордан Йочев | 1 | 1 | |||||||||||||
81 | Цецо Ненчев | 1 | 1 | |||||||||||||
82 | Иван Пейчов | 1 | 1 | |||||||||||||
83 | Кристиян Дончев | 1 | 1 | |||||||||||||
Битката във Вторник Начало 18.30
КИДО ДОМАКИН НА "В" ГРУПА МЪЖЕ 22.02.2019 ( Събота ) НАЧАЛО 10 ЧАСА