Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Svishtov |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
12-ти кръг |
13-ти кръг |
14-ти кръг |
общ брой точки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шенол Ебазер | 224 | 286 | 240 | 286 | 286 | 286 | 248 | 286 | 248 | 286 | 208 | 232 | 286 | 3402 | |||
2 | Петрослав Николов | 286 | 240 | 232 | 248 | 232 | 216 | 216 | 216 | 240 | 248 | 216 | 240 | 152 | 136 | 3118 | ||
3 | Светомир Терзиев | 192 | 224 | 128 | 232 | 128 | 208 | 200 | 200 | 224 | 184 | 240 | 232 | 216 | 240 | 2848 | ||
4 | Емил Станев | 200 | 208 | 216 | 192 | 224 | 240 | 232 | 208 | 224 | 224 | 160 | 216 | 2544 | ||||
5 | Атанас Енев | 136 | 248 | 192 | 200 | 136 | 144 | 184 | 216 | 286 | 232 | 200 | 144 | 144 | 2462 | |||
6 | Цанко Павлов | 160 | 152 | 176 | 184 | 160 | 200 | 120 | 160 | 168 | 224 | 128 | 176 | 8 | 2016 | |||
7 | Даниел Димитров | 248 | 248 | 240 | 248 | 286 | 248 | 248 | 240 | 2006 | ||||||||
8 | Георги Вълов | 240 | 200 | 224 | 224 | 240 | 192 | 248 | 192 | 224 | 1984 | |||||||
9 | Красимир Колев | 232 | 192 | 224 | 176 | 192 | 208 | 176 | 160 | 208 | 192 | 1960 | ||||||
10 | Ярослав Ченков | 184 | 184 | 104 | 192 | 216 | 232 | 208 | 224 | 192 | 1736 | |||||||
11 | Милен Цанков | 176 | 136 | 136 | 168 | 16 | 128 | 136 | 136 | 152 | 200 | 176 | 136 | 1696 | ||||
12 | Ивайло Косев | 286 | 248 | 224 | 286 | 286 | 286 | 1616 | ||||||||||
13 | Преслав Рикевски | 80 | 96 | 152 | 136 | 168 | 192 | 168 | 176 | 200 | 176 | 1544 | ||||||
14 | Владислав Върбанов | 168 | 160 | 176 | 120 | 168 | 176 | 208 | 200 | 1376 | ||||||||
15 | Павлин Филев | 144 | 64 | 120 | 8 | 152 | 112 | 112 | 152 | 144 | 144 | 112 | 96 | 1360 | ||||
16 | Пламен Петров | 128 | 104 | 184 | 168 | 136 | 192 | 144 | 120 | 176 | 1352 | |||||||
17 | Преслав Филев | 152 | 80 | 208 | 112 | 160 | 96 | 160 | 200 | 184 | 1352 | |||||||
18 | Румен Копчев | 216 | 160 | 144 | 32 | 56 | 104 | 128 | 128 | 128 | 208 | 1304 | ||||||
19 | Лъчезар Христов | 120 | 64 | 160 | 88 | 152 | 88 | 176 | 168 | 120 | 160 | 1296 | ||||||
20 | Александър Димитров | 128 | 128 | 232 | 184 | 152 | 184 | 248 | 1256 | |||||||||
21 | Станимир Нешев | 168 | 216 | 192 | 192 | 224 | 232 | 1224 | ||||||||||
22 | Мартин Христов | 32 | 24 | 56 | 112 | 96 | 96 | 104 | 120 | 136 | 152 | 168 | 64 | 1160 | ||||
23 | Мартин Иванов | 200 | 200 | 136 | 240 | 248 | 1024 | |||||||||||
24 | Васил Василев | 216 | 184 | 232 | 208 | 184 | 1024 | |||||||||||
25 | Иван Пейчев | 56 | 96 | 64 | 56 | 144 | 104 | 120 | 40 | 152 | 832 | |||||||
26 | Румен Рикевски | 72 | 48 | 112 | 152 | 96 | 176 | 8 | 112 | 776 | ||||||||
27 | Николай Стоицов | 120 | 144 | 184 | 152 | 128 | 728 | |||||||||||
28 | Цветан Тодоров | 88 | 40 | 48 | 64 | 64 | 64 | 160 | 32 | 56 | 80 | 696 | ||||||
29 | Божидар Цоков | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 56 | 144 | 88 | 16 | 48 | 96 | 696 | |||||
30 | Калин Кънчев | 24 | 80 | 16 | 88 | 48 | 152 | 96 | 72 | 88 | 664 | |||||||
31 | Пламен Дамянов | 208 | 176 | 8 | 80 | 128 | 600 | |||||||||||
32 | Спас Христов | 144 | 144 | 216 | 56 | 560 | ||||||||||||
33 | Валери Николов | 232 | 128 | 200 | 560 | |||||||||||||
34 | Франсис Биот | 48 | 1 | 72 | 40 | 72 | 24 | 72 | 88 | 104 | 24 | 545 | ||||||
35 | Иван Лазаров | 72 | 48 | 32 | 80 | 80 | 120 | 112 | 544 | |||||||||
36 | Антон Иванов | 1 | 128 | 96 | 112 | 104 | 80 | 521 | ||||||||||
37 | Красен Савов | 8 | 120 | 160 | 120 | 104 | 512 | |||||||||||
38 | Божидар Кантутис | 240 | 168 | 408 | ||||||||||||||
39 | Райко Тодоров | 232 | 112 | 344 | ||||||||||||||
40 | Ивелин Йочков | 24 | 40 | 72 | 8 | 168 | 312 | |||||||||||
41 | Мартин Игнатов | 168 | 120 | 288 | ||||||||||||||
42 | Пламен Пенков | 240 | 240 | |||||||||||||||
43 | Даниел Йорданов | 104 | 136 | 240 | ||||||||||||||
44 | Божидар Тумбележков | 216 | 216 | |||||||||||||||
45 | Пресиан Вачев | 208 | 208 | |||||||||||||||
46 | Любомир Янакиев | 208 | 208 | |||||||||||||||
47 | Цветомир Недялков | 16 | 1 | 88 | 96 | 201 | ||||||||||||
48 | Тодор Тодоров | 72 | 56 | 72 | 200 | |||||||||||||
49 | Мирослав Минков | 184 | 184 | |||||||||||||||
50 | Цветелин Киров | 24 | 56 | 104 | 184 | |||||||||||||
51 | Енчо Стоянов | 184 | 184 | |||||||||||||||
52 | Георги Колев | 96 | 88 | 184 | ||||||||||||||
53 | Христо Цонев | 64 | 56 | 56 | 176 | |||||||||||||
54 | Мюрен Дервишев | 24 | 8 | 136 | 168 | |||||||||||||
55 | Калин Клисарски | 168 | 168 | |||||||||||||||
56 | Радослав Христов | 120 | 40 | 160 | ||||||||||||||
57 | Валентин Илиев | 160 | 160 | |||||||||||||||
58 | Мартин Александров | 104 | 48 | 152 | ||||||||||||||
59 | Веселин Василев | 72 | 80 | 152 | ||||||||||||||
60 | Милен Петков | 112 | 1 | 32 | 145 | |||||||||||||
61 | Християн Братов | 144 | 144 | |||||||||||||||
62 | Васил Георгиев | 40 | 80 | 120 | ||||||||||||||
63 | Георги Пеев | 80 | 40 | 120 | ||||||||||||||
64 | Христо Калчев | 112 | 112 | |||||||||||||||
65 | Румен Радев | 112 | 112 | |||||||||||||||
66 | Петър Недев | 112 | 112 | |||||||||||||||
67 | Петър Иванов | 104 | 104 | |||||||||||||||
68 | Станимир Тутеков | 104 | 104 | |||||||||||||||
69 | Христо Димитров | 88 | 16 | 104 | ||||||||||||||
70 | Мариян Гацов | 104 | 104 | |||||||||||||||
71 | Димитър Митев | 96 | 96 | |||||||||||||||
72 | Любомир Недялков | 64 | 32 | 96 | ||||||||||||||
73 | Пламен Георгиев | 88 | 88 | |||||||||||||||
74 | Емил Андреев | 88 | 88 | |||||||||||||||
75 | Валентин Гацов | 88 | 88 | |||||||||||||||
76 | Венци Вълков | 80 | 80 | |||||||||||||||
77 | Христо Черкезов | 72 | 72 | |||||||||||||||
78 | Божидар Тумбалешков | 72 | 72 | |||||||||||||||
79 | Спас Котев | 64 | 64 | |||||||||||||||
80 | Венцислав Вълков | 64 | 64 | |||||||||||||||
81 | Ангел Денчев | 56 | 56 | |||||||||||||||
82 | Христо Кичков | 1 | 48 | 49 | ||||||||||||||
83 | Теодор Маринов | 1 | 48 | 49 | ||||||||||||||
84 | Спас Събчев | 48 | 48 | |||||||||||||||
85 | Тодор Тодоров Ловеч | 48 | 48 | |||||||||||||||
86 | Петя Александрова | 40 | 40 | |||||||||||||||
87 | Емил Цонев | 40 | 40 | |||||||||||||||
88 | Петко Иванов | 32 | 32 | |||||||||||||||
89 | Красимир Пейков | 16 | 16 | 32 | ||||||||||||||
90 | Ангел Марков | 32 | 32 | |||||||||||||||
91 | Цветан Недялков | 24 | 24 | |||||||||||||||
92 | Мартин Боянов | 16 | 16 | |||||||||||||||
93 | Северин Байдуловски | 16 | 16 | |||||||||||||||
94 | Божидар Гидулски | 8 | 8 | |||||||||||||||
95 | Пламен Николов | 1 | 1 | |||||||||||||||
96 | Никола Петров | 1 | 1 | |||||||||||||||
97 | Николай Николов | 1 | 1 | |||||||||||||||
98 | Йордан Йочев | 1 | 1 | |||||||||||||||
99 | Цецо Ненчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
100 | Иван Пейчов | 1 | 1 | |||||||||||||||
101 | Кристиян Дончев | 1 | 1 | |||||||||||||||
Битката в Четвъртък
Битката във Вторник