Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Svishtov |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
общ брой точки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атанас Енев | 232 | 200 | 248 | 286 | 966 | ||||||||||
2 | Петрослав Николов | 208 | 216 | 240 | 232 | 896 | ||||||||||
3 | Станислав Саламанов | 160 | 208 | 200 | 216 | 784 | ||||||||||
4 | Оги Тодоров | 224 | 224 | 286 | 734 | |||||||||||
5 | Мартин Иванов | 240 | 232 | 248 | 720 | |||||||||||
6 | Мюрен Дервишев | 216 | 152 | 176 | 168 | 712 | ||||||||||
7 | Пресиан Вачев | 240 | 216 | 240 | 696 | |||||||||||
8 | Спас Христов | 144 | 72 | 168 | 200 | 584 | ||||||||||
9 | Светомир Терзиев | 184 | 184 | 184 | 552 | |||||||||||
10 | Ивелин Стойнев | 96 | 80 | 128 | 208 | 512 | ||||||||||
11 | Ярослав Ченков | 112 | 208 | 192 | 512 | |||||||||||
12 | Георги Вълов | 248 | 224 | 472 | ||||||||||||
13 | Моника Иванова | 136 | 144 | 136 | 416 | |||||||||||
14 | Емил Станев | 192 | 224 | 416 | ||||||||||||
15 | Валентин Великов | 112 | 136 | 144 | 392 | |||||||||||
16 | Христо Цонев | 104 | 112 | 176 | 392 | |||||||||||
17 | Атанас Йошев | 64 | 40 | 120 | 160 | 384 | ||||||||||
18 | Владислав Върбанов | 200 | 168 | 368 | ||||||||||||
19 | Цвета Дакова | 152 | 120 | 88 | 360 | |||||||||||
20 | Румен Копчев | 192 | 160 | 352 | ||||||||||||
21 | Мартин Александров | 104 | 88 | 160 | 352 | |||||||||||
22 | Илия Александров | 80 | 24 | 104 | 136 | 344 | ||||||||||
23 | Пламен Георгиев | 120 | 56 | 152 | 328 | |||||||||||
24 | Дамла Хасанова | 176 | 128 | 304 | ||||||||||||
25 | Ирина Дочева | 128 | 176 | 304 | ||||||||||||
26 | Христо Кичков | 72 | 72 | 144 | 288 | |||||||||||
27 | Ивайло Косев | 286 | 286 | |||||||||||||
28 | Даниел Гайбакян | 286 | 286 | |||||||||||||
29 | Вилизар Якимов | 248 | 248 | |||||||||||||
30 | Цанко Павлов | 64 | 184 | 248 | ||||||||||||
31 | Петър Иванов | 232 | 232 | |||||||||||||
32 | Васил Василев | 192 | 192 | |||||||||||||
33 | Богдан Иванов | 168 | 168 | |||||||||||||
34 | Ивелина Ангелова | 152 | 152 | |||||||||||||
35 | Румен Маринов Мангов | 96 | 96 | |||||||||||||
36 | Ивайла Димитрова | 96 | 96 | |||||||||||||
37 | Аляра Тасим | 88 | 88 | |||||||||||||
38 | Милен Атанасов | 80 | 80 | |||||||||||||
39 | Данчо Водиничаров | 56 | 56 | |||||||||||||
40 | Мартин Пенков Христов | 48 | 48 | |||||||||||||
41 | Дея Куцарова | 48 | 48 | |||||||||||||
42 | Рая Райкова | 32 | 32 | |||||||||||||
43 | Францис Биот | 16 | 16 | |||||||||||||
44 | Милен Цанков | 8 | 8 | |||||||||||||
Отворен тунир по ДВОЙКИ
Битката в Четвъртък Начало 18.30