Покажи точкуване според заето място |
| Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
| 32 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 8 | 16 |
| 30 | 6 | 12 | 24 |
| 29 | 8 | 16 | 32 |
| 28 | 10 | 20 | 40 |
| 27 | 12 | 24 | 48 |
| 26 | 14 | 28 | 56 |
| 25 | 16 | 32 | 64 |
| 24 | 18 | 36 | 72 |
| 23 | 20 | 40 | 80 |
| 22 | 22 | 44 | 88 |
| 21 | 24 | 48 | 96 |
| 20 | 26 | 52 | 104 |
| 19 | 28 | 56 | 112 |
| 18 | 30 | 60 | 120 |
| 17 | 32 | 64 | 128 |
| 16 | 34 | 68 | 136 |
| 15 | 36 | 72 | 144 |
| 14 | 38 | 76 | 152 |
| 13 | 40 | 80 | 160 |
| 12 | 42 | 84 | 168 |
| 11 | 44 | 88 | 176 |
| 10 | 46 | 92 | 184 |
| 9 | 48 | 96 | 192 |
| 8 | 50 | 100 | 200 |
| 7 | 52 | 104 | 208 |
| 6 | 54 | 108 | 216 |
| 5 | 56 | 112 | 224 |
| 4 | 58 | 116 | 232 |
| 3 | 60 | 120 | 240 |
| 2 | 62 | 124 | 248 |
| 1 | 74 | 148 | 286 |
обща ранглиста |
виж пълен списък |
| # | Кл. Участник | общ брой точки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Георги Папазов | 364 | |
| 2 | Павел Пенишев | 324 | |
| 3 | Стефан Белаков | 322 | |
| 4 | Петър Серт | 296 | |
| 5 | Юлиян Робев | 288 | |
| 6 | Веселин Танев | 270 | |
| 7 | Веселин Бобоцов | 258 | |
| 8 | Радослав Петров | 252 | |
| 9 | Георги Бобоцов | 210 | |
| 10 | Реза Татлари | 204 | |
| 11 | Кирил Неделчев | 202 | |
| 12 | Румен Кошишки | 200 | |
| 13 | Цветан Токмакчиев | 136 | |
| 14 | Варто Кочиян | 128 | |
| 15 | Любомир Терзиев | 126 | |
| 16 | Диан Ованесов | 124 | |
| 17 | Асен Кръстенов | 122 | |
| 18 | Николай Благоев Витковски | 120 | |
| 19 | Роман Куваев | 116 | |
| 20 | Георги Славов | 114 | |
| 21 | Алексей Селин | 112 | |
| 22 | Валентин Янков Делчев | 108 | |
| 23 | Йордан Гайдаров | 108 | |
| 24 | Петър Колчаков | 104 | |
| 25 | Красимир Иванов | 104 | |
| 26 | Райчо Михайлов | 92 | |
| 27 | Тодор Тодоров | 88 | |
| 28 | Денислав Николов | 84 | |
| 29 | Теодор Пейчев | 80 | |
| 30 | Николай Бостанджиев | 80 | |
| 31 | Кристиян Калинов | 74 | |
| 32 | Илиян Тодоров | 64 | |
| 33 | Leonardo Zavattaro | 60 | |
| 34 | Борислав Станчев | 54 | |
| 35 | Мартин Симеонов | 54 | |
| 36 | Явор Мангачев | 52 | |
| 37 | Тони Тонев | 52 | |
| 38 | Ясен Семерджиев | 46 | |
| 39 | Дойчо Дойчев | 44 | |
| 40 | Виктор Михайлов | 44 | |
| 41 | Красимир Терзиев | 44 | |
| 42 | Георги Петров | 42 | |
| 43 | Трайко Георгиев | 40 | |
| 44 | Божидар Шопов | 40 | |
| 45 | Георги Жулев | 36 | |
| 46 | Davide Zavattaro | 36 | |
| 47 | Венцислав Попов | 34 | |
| 48 | Красен Семерджиев | 34 | |
| 49 | Денис Иванов | 28 | |
| 50 | Атанас Иванов | 28 | |
| 51 | Георги Димитров | 20 | |
| 52 | Недялко Иванов | 18 | |
| 53 | Николай Карталов | 14 | |
| 54 | Мариела Дипчикова | 12 | |
| 55 | Красимир Асенов | 12 | |
| 56 | Тодор Арабаджиев | 10 | |

Открит турнир за начинаещи деца

Битката в Четвъртък Начало 18.30 часа