Покажи точкуване според заето място |
| Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
| 32 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 8 | 16 |
| 30 | 6 | 12 | 24 |
| 29 | 8 | 16 | 32 |
| 28 | 10 | 20 | 40 |
| 27 | 12 | 24 | 48 |
| 26 | 14 | 28 | 56 |
| 25 | 16 | 32 | 64 |
| 24 | 18 | 36 | 72 |
| 23 | 20 | 40 | 80 |
| 22 | 22 | 44 | 88 |
| 21 | 24 | 48 | 96 |
| 20 | 26 | 52 | 104 |
| 19 | 28 | 56 | 112 |
| 18 | 30 | 60 | 120 |
| 17 | 32 | 64 | 128 |
| 16 | 34 | 68 | 136 |
| 15 | 36 | 72 | 144 |
| 14 | 38 | 76 | 152 |
| 13 | 40 | 80 | 160 |
| 12 | 42 | 84 | 168 |
| 11 | 44 | 88 | 176 |
| 10 | 46 | 92 | 184 |
| 9 | 48 | 96 | 192 |
| 8 | 50 | 100 | 200 |
| 7 | 52 | 104 | 208 |
| 6 | 54 | 108 | 216 |
| 5 | 56 | 112 | 224 |
| 4 | 58 | 116 | 232 |
| 3 | 60 | 120 | 240 |
| 2 | 62 | 124 | 248 |
| 1 | 74 | 148 | 286 |
обща ранглиста |
виж пълен списък |
| # | Кл. Участник | общ брой точки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Павел Пенишев | 622 | |
| 2 | Георги Папазов | 560 | |
| 3 | Юлиян Робев | 548 | |
| 4 | Стефан Белаков | 486 | |
| 5 | Радослав Петров | 412 | |
| 6 | Веселин Танев | 405 | |
| 7 | Петър Серт | 394 | |
| 8 | Веселин Бобоцов | 390 | |
| 9 | Румен Кошишки | 332 | |
| 10 | Асен Кръстенов | 328 | |
| 11 | Варто Кочиян | 322 | |
| 12 | Георги Бобоцов | 318 | |
| 13 | Даниел Гайбакян | 286 | |
| 14 | Петър Колчаков | 280 | |
| 15 | Реза Татлари | 277 | |
| 16 | Павел Костадинов | 248 | |
| 17 | Цветан Токмакчиев | 240 | |
| 18 | Димитър Стоименов | 240 | |
| 19 | Владимир Луцкий | 232 | |
| 20 | Любомир Терзиев | 228 | |
| 21 | Райчо Михайлов | 220 | |
| 22 | Трифон Ленгеров | 216 | |
| 23 | Стоян Кордов | 208 | |
| 24 | Тодор Тодоров | 206 | |
| 25 | Кирил Неделчев | 202 | |
| 26 | Стоян Сариев | 200 | |
| 27 | Васил Василев | 192 | |
| 28 | Николай Ришев | 184 | |
| 29 | Георги Славов | 174 | |
| 30 | Явор Мангачев | 171 | |
| 31 | Георги Петров | 170 | |
| 32 | Васил Стоев | 168 | |
| 33 | Божидар Шопов | 164 | |
| 34 | Георги Жулев | 158 | |
| 35 | Николай Костадинов | 144 | |
| 36 | Райко Тодоров | 144 | |
| 37 | Красимир Иванов | 140 | |
| 38 | Васил Петков | 136 | |
| 39 | Теодор Пейчев | 134 | |
| 40 | Николай Бостанджиев | 124 | |
| 41 | Диан Ованесов | 124 | |
| 42 | Николай Благоев Витковски | 120 | |
| 43 | Христо Аргилашки | 120 | |
| 44 | Роман Куваев | 116 | |
| 45 | Владимир Налбански | 112 | |
| 46 | Алексей Селин | 112 | |
| 47 | Валентин Янков Делчев | 108 | |
| 48 | Йордан Гайдаров | 108 | |
| 49 | Стоян Тонев | 104 | |
| 50 | Божидар Танев | 100 | |
| 51 | Тони Тонев | 100 | |
| 52 | Андрей Калинчук | 96 | |
| 53 | Георги Тодовичин | 88 | |
| 54 | Денислав Николов | 85 | |
| 55 | Денислав Раленеков | 80 | |
| 56 | Кристиян Калинов | 74 | |
| 57 | Атанас Иванов | 74 | |
| 58 | Мартин Симеонов | 74 | |
| 59 | Недялко Иванов | 70 | |
| 60 | Красимир Терзиев | 66 | |
| 61 | Денислав Терзиев | 65 | |
| 62 | Илиян Тодоров | 64 | |
| 63 | Leonardo Zavattaro | 60 | |
| 64 | Божидар Кантутис | 56 | |
| 65 | Борислав Станчев | 54 | |
| 66 | Никола Майоров | 49 | |
| 67 | Ясен Семерджиев | 46 | |
| 68 | Виктор Михайлов | 45 | |
| 69 | Дойчо Дойчев | 44 | |
| 70 | Трайко Георгиев | 40 | |
| 71 | Калоян Манчоров | 40 | |
| 72 | Davide Zavattaro | 36 | |
| 73 | Тодор Арабаджиев | 34 | |
| 74 | Венцислав Попов | 34 | |
| 75 | Красен Семерджиев | 34 | |
| 76 | Любомир Любистеров | 32 | |
| 77 | Мариела Дипчикова | 30 | |
| 78 | Денис Иванов | 28 | |
| 79 | Даниел Джуров | 28 | |
| 80 | Никола Павлов | 24 | |
| 81 | Красимир Сребреков | 24 | |
| 82 | Георги Димитров | 20 | |
| 83 | Георги Савов | 20 | |
| 84 | Иван Карталов | 16 | |
| 85 | Георги Дипчиков | 14 | |
| 86 | Николай Карталов | 14 | |
| 87 | Красимир Асенов | 12 | |
| 88 | Росен Ковачев | 8 | |
| 89 | Стефан Глухов | 1 | |
| 90 | Петя Бегова | 1 | |
| 91 | Ивана Шопска | 1 | |
| 92 | Светлозар Бъзев | 1 | |
| 93 | Георги Генчев | 1 | |
| 94 | Илия Папарков | 1 | |
| 95 | Петър Дучев | 1 | |
| 96 | Константин Гурбанов | 1 | |
| 97 | Георги Марков | 1 | |
| 98 | Григор Марков | 1 | |
| 99 | Здравко Спасов | 1 | |
| 100 | Боби Иванов | 1 | |
| 101 | Димитър Максимов | 1 | |
| 102 | Алекс Генов | 1 | |
| 103 | Калин Клисарски | 1 | |
| 104 | Димитър С. Димитров | 1 | |
| 105 | Георги Кадиев | 1 | |
| 106 | Иво Белишки | 1 | |
| 107 | Георги Табаков | 1 | |
| 108 | Алекс Генчев | 1 | |
| 109 | Костадин Сунков | 1 | |
| 110 | Велин Андонов | 1 | |
| 111 | Илия Атанасов | 1 | |
| 112 | Ангел Гюзлев | 1 | |

Битката във Вторник Начало 18.30 часа

Битката в Четвъртък Начало 18.30 часа