Точкуване според етап на отпадане |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | Ясака лига | Нощен турнир | |
1/16 финал | 1 | 2 | 8 | 24 |
---|---|---|---|---|
1/8 финал | 2 | 4 | 16 | 48 |
1/4 финал | 4 | 8 | 32 | 96 |
4-то място | 8 | 16 | 64 | 192 |
3-то място | 10 | 20 | 80 | 240 |
2-ро място | 16 | 32 | 128 | 384 |
1-во място | 32 | 64 | 256 | 768 |
Нощен турнир |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | пролетен | летен | есенен | зимен | общ брой точки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Радослав Котев | 18 | 18 | ||||||||||
2 | Ерен Бекир | 16 | 16 | ||||||||||
3 | Петър Василев Сф | 8 | 8 | ||||||||||
4 | Кирил Николов Попов | 8 | 8 | ||||||||||
5 | Явор Белаков | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Костадин Кесов | 6 | 6 | ||||||||||
7 | Кристиян Атанасов | 6 | 6 | ||||||||||
8 | Георги Евтимов | 6 | 6 | ||||||||||
9 | Иван Аянски | 4 | 4 | ||||||||||
10 | Цветан Гелев | 2 | 2 | ||||||||||
11 | Божидар Танев | 2 | 2 | ||||||||||
12 | Габриела Иванова | 2 | 2 | ||||||||||
13 | Стоян Сариев | 2 | 2 | ||||||||||
14 | Георги Стоянов | 2 | 2 | ||||||||||
15 | Стоян Зайков | 2 | 2 | ||||||||||
16 | Борис Илиев | 2 | 2 | ||||||||||
17 | Пламен Дамянов | 2 | 2 | ||||||||||
18 | Божин Ангелов | 2 | 2 | ||||||||||
19 | Стефан Белаков | 2 | 2 | ||||||||||
20 | Димитър Стоименов | 2 | 2 | ||||||||||
21 | Мартин Тюфекчиев | 2 | 2 | ||||||||||
22 | Николай Ришев | 2 | 2 | ||||||||||
23 | Станимир Хаджистефану | 2 | 2 | ||||||||||
24 | Бедрос Мангачев | 2 | 2 | ||||||||||
25 | Станислав Валяров | 2 | 2 | ||||||||||
26 | Пламен Върбанов | 2 | 2 | ||||||||||
27 | Иван Гагов | 2 | 2 | ||||||||||
28 | Илиян Лозев | 2 | 2 | ||||||||||
29 | Калоян Киров | 2 | 2 | ||||||||||
30 | Лъчезар Велков | 2 | 2 | ||||||||||
31 | Васил Василев | 2 | 2 | ||||||||||
32 | Александър Мушиков | 2 | 2 | ||||||||||
33 | Васил Стоев | 2 | 2 | ||||||||||
34 | Живко Косев | 2 | 2 | ||||||||||
35 | Илия Воденичаров | 2 | 2 | ||||||||||
36 | Константин Калинов | 2 | 2 | ||||||||||
37 | Явор Пиперов | 2 | 2 | ||||||||||
38 | Калин Кисев | 2 | 2 | ||||||||||
39 | Веселин Танев | 2 | 2 | ||||||||||
40 | Венци Иванов | 2 | 2 | ||||||||||
41 | Георги Петров | 2 | 2 | ||||||||||
42 | Любомир Котев | 2 | 2 | ||||||||||
43 | Борислав Стойнов | 2 | 2 | ||||||||||
44 | Христо Алексов | 2 | 2 | ||||||||||
45 | Цветан Токмакчиев | 2 | 2 | ||||||||||
46 | Георги Петков | 2 | 2 | ||||||||||
47 | Асен Кръстенов | 2 | 2 | ||||||||||
48 | Христо Стоянов | 2 | 2 | ||||||||||
49 | Йордан Караколев | 2 | 2 | ||||||||||
50 | Мартин Маринов | 2 | 2 | ||||||||||
51 | Кирил Неделчев | 2 | 2 | ||||||||||
52 | Спас Котев | 2 | 2 | ||||||||||
53 | Георги Генчев | 2 | 2 | ||||||||||
54 | Никола Майоров | 2 | 2 | ||||||||||
55 | Спас Алексиев | 2 | 2 | ||||||||||
56 | Димитър Сейменски | 2 | 2 | ||||||||||
57 | Валентин Стойчев | 2 | 2 | ||||||||||
58 | Димитър Колев | 2 | 2 | ||||||||||
59 | Васил Иванов | 2 | 2 | ||||||||||
60 | Никола Ангелов | 2 | 2 | ||||||||||
61 | Иван Славов | 2 | 2 | ||||||||||
62 | Преслав Пиперов | 2 | 2 | ||||||||||
63 | Йонко Ненков | 2 | 2 | ||||||||||
64 | Георги Ефтимов | 2 | 2 | ||||||||||
65 | Давид Костадинов | 2 | 2 | ||||||||||
66 | Димитър Рудев | 2 | 2 | ||||||||||
67 | Енчо Грозев | 2 | 2 | ||||||||||
68 | Петър Къртев | 2 | 2 | ||||||||||
69 | Младен Изевков | 2 | 2 | ||||||||||
70 | Тодор Гаралов | 2 | 2 | ||||||||||
71 | Стилиян Смиленов | 2 | 2 | ||||||||||
72 | Кристина Враменцалиева | 2 | 2 | ||||||||||
73 | Ивайло Хаджиев | 2 | 2 | ||||||||||
74 | Любомир Янакиев | 2 | 2 | ||||||||||
75 | Веселин Бобоцов | 2 | 2 | ||||||||||
76 | Васил Петков | 2 | 2 | ||||||||||
77 | Николай Витковски | 2 | 2 | ||||||||||
78 | Милко Ангелов | 2 | 2 | ||||||||||
79 | Александър Гълъбов | 2 | 2 | ||||||||||
80 | Трайко Георгиев | 2 | 2 | ||||||||||
81 | Георги Папазов | 2 | 2 | ||||||||||
82 | Иван Скъмняров | 2 | 2 | ||||||||||
83 | Илко Бонев | 2 | 2 | ||||||||||
84 | Петър Дучев | 2 | 2 | ||||||||||
85 | Мариян Разсилев | 2 | 2 | ||||||||||
86 | иван Каналиев | 2 | 2 | ||||||||||
87 | Еди Симонян | 2 | 2 | ||||||||||
88 | Божидар Хаджистефану | 2 | 2 | ||||||||||
89 | Ненчо Камбуров | 2 | 2 | ||||||||||
90 | Весела Асенова | 2 | 2 | ||||||||||
91 | Васил Алексов | 2 | 2 | ||||||||||
92 | Георги Атанасов | 2 | 2 | ||||||||||
93 | Иван Митов | 2 | 2 | ||||||||||
94 | Стефан Тодоров | 2 | 2 | ||||||||||
95 | Георги Гогов | 2 | 2 | ||||||||||
96 | Павел Костадинов | 2 | 2 | ||||||||||
97 | Боян Шуманов | 2 | 2 | ||||||||||
98 | Еди Негалов | 2 | 2 | ||||||||||
99 | Денис Бекир | 2 | 2 | ||||||||||
100 | Ростислв Георгиев | 2 | 2 | ||||||||||
101 | Християн Йовановски | 2 | 2 | ||||||||||
102 | Михаил Желев | 2 | 2 | ||||||||||
103 | Стефан Стоянов | 2 | 2 | ||||||||||
104 | Иван Шишков | 2 | 2 | ||||||||||
105 | Симеон Илиев | 2 | 2 | ||||||||||
106 | Христо Христев | 2 | 2 | ||||||||||
107 | Емил Йорданов | 2 | 2 | ||||||||||
108 | Николай Кателиев | 2 | 2 | ||||||||||
109 | Николай Андреев | 2 | 2 | ||||||||||
110 | Васил Дойнов | 2 | 2 | ||||||||||
111 | Петър Вълков | 2 | 2 | ||||||||||
112 | Борислав Маджаров | 2 | 2 | ||||||||||
113 | Велин Андонов | 2 | 2 | ||||||||||
114 | Петър Петев | 2 | 2 | ||||||||||
115 | Спас Илчев | 2 | 2 | ||||||||||
116 | Виктория Персова | 2 | 2 | ||||||||||
117 | Атанас Ахтаров | 2 | 2 | ||||||||||
Битката във Вторник Начало 18.30
Битката във Вторник Начало 18.30 часа