Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Sofia |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
общ брой точки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристиан Николов | 144 | 184 | 160 | 200 | 216 | 216 | 1120 | ||||||||
2 | Борис Илиев | 200 | 232 | 224 | 240 | 192 | 1088 | |||||||||
3 | Цветан Гелев | 224 | 286 | 286 | 286 | 1082 | ||||||||||
4 | Преслав Пиперов | 286 | 240 | 248 | 286 | 1060 | ||||||||||
5 | Росен Наков | 168 | 160 | 208 | 208 | 240 | 984 | |||||||||
6 | Методи Мартинов | 104 | 200 | 168 | 216 | 176 | 864 | |||||||||
7 | Вилизар Якимов | 232 | 248 | 248 | 728 | |||||||||||
8 | Георги Хаджиев | 120 | 120 | 184 | 168 | 128 | 720 | |||||||||
9 | Данаил Ненчев | 192 | 224 | 224 | 640 | |||||||||||
10 | Енчо Динов | 176 | 112 | 192 | 112 | 592 | ||||||||||
11 | Драгомир Драганов | 208 | 144 | 232 | 584 | |||||||||||
12 | Райко Тодоров | 208 | 216 | 160 | 584 | |||||||||||
13 | Радослав Михайлов | 128 | 192 | 224 | 544 | |||||||||||
14 | Георги Владимиров Стоянов | 136 | 96 | 286 | 518 | |||||||||||
15 | Лъчезар Христов | 96 | 144 | 176 | 88 | 504 | ||||||||||
16 | Георги Гогов | 248 | 248 | 496 | ||||||||||||
17 | Мусаб Цацаров | 88 | 184 | 184 | 456 | |||||||||||
18 | Кирил Тепавичаров | 128 | 200 | 128 | 456 | |||||||||||
19 | Стефан Шутов | 216 | 240 | 456 | ||||||||||||
20 | Любомир Кацаров | 64 | 128 | 112 | 144 | 448 | ||||||||||
21 | Тодор Георгиев Тодоров | 216 | 224 | 440 | ||||||||||||
22 | Емил Иванов | 48 | 24 | 56 | 136 | 88 | 56 | 408 | ||||||||
23 | Александър Марков | 168 | 232 | 400 | ||||||||||||
24 | Майкъл Грозданов | 32 | 136 | 136 | 96 | 400 | ||||||||||
25 | Андрей Петров | 80 | 48 | 144 | 120 | 392 | ||||||||||
26 | Симеон Спасов | 248 | 136 | 384 | ||||||||||||
27 | Траян Найденов | 152 | 232 | 384 | ||||||||||||
28 | Дария Спасова | 176 | 208 | 384 | ||||||||||||
29 | Александър Иглев | 128 | 232 | 360 | ||||||||||||
30 | Митко Маринов | 32 | 40 | 120 | 104 | 48 | 344 | |||||||||
31 | Илиан Панчев | 184 | 48 | 96 | 328 | |||||||||||
32 | Илия Кръстанов | 104 | 152 | 64 | 320 | |||||||||||
33 | Атанас Иванов | 192 | 120 | 312 | ||||||||||||
34 | Мирослав Шишков | 72 | 176 | 248 | ||||||||||||
35 | Деян Голосманов | 88 | 152 | 240 | ||||||||||||
36 | Светозар Стоянов | 240 | 240 | |||||||||||||
37 | Стефан Димитров | 240 | 240 | |||||||||||||
38 | Десислава Ботева | 208 | 208 | |||||||||||||
39 | Николай Гьозлиев | 16 | 40 | 152 | 208 | |||||||||||
40 | Анатоли Чернев | 200 | 200 | |||||||||||||
41 | Стефан Гьошев | 200 | 200 | |||||||||||||
42 | Христо Киров | 192 | 192 | |||||||||||||
43 | Явор Пиперов | 184 | 184 | |||||||||||||
44 | Петър Стоянов | 176 | 176 | |||||||||||||
45 | Валери Николов | 152 | 24 | 176 | ||||||||||||
46 | Ян Шмиц | 1 | 168 | 169 | ||||||||||||
47 | Радосвет Йосифов | 168 | 168 | |||||||||||||
48 | Любомир Къцаров | 56 | 112 | 168 | ||||||||||||
49 | Александър Петков | 160 | 160 | |||||||||||||
50 | Траян Иванов | 160 | 160 | |||||||||||||
51 | Милко Николов | 80 | 80 | 160 | ||||||||||||
52 | Людмил Георгиев | 160 | 160 | |||||||||||||
53 | Петър Манолов | 152 | 152 | |||||||||||||
54 | Илиян Панчев | 144 | 144 | |||||||||||||
55 | Марио Сърбинов | 136 | 136 | |||||||||||||
56 | Милко Торманов | 120 | 120 | |||||||||||||
57 | Иван Станчев | 112 | 112 | |||||||||||||
58 | Георги Георгиев | 112 | 112 | |||||||||||||
59 | Кирил Голосманов | 104 | 104 | |||||||||||||
60 | Васил Пейков | 104 | 104 | |||||||||||||
61 | Стоян Стоянов | 104 | 104 | |||||||||||||
62 | Мартин Добрев | 96 | 96 | |||||||||||||
63 | Велизар Манчев | 96 | 96 | |||||||||||||
64 | Любомир Стойнев | 88 | 88 | |||||||||||||
65 | Живодар Панков | 88 | 88 | |||||||||||||
66 | Найден Целков | 80 | 80 | |||||||||||||
67 | Ивайло Игнатов | 80 | 80 | |||||||||||||
68 | Павел Хинов | 72 | 72 | |||||||||||||
69 | Владислав Созонов | 72 | 72 | |||||||||||||
70 | Александър Сотиров | 72 | 72 | |||||||||||||
71 | Тодор Златков | 72 | 72 | |||||||||||||
72 | Ивайло Д. Стоилов | 64 | 64 | |||||||||||||
73 | Стоян Господинов | 64 | 64 | |||||||||||||
74 | Петър Димитров София Спирит | 56 | 56 | |||||||||||||
75 | Александър Грозданов | 40 | 40 | |||||||||||||
76 | Веселин Колев | 40 | 40 | |||||||||||||
77 | Ивелин Йочев | 32 | 32 | |||||||||||||
78 | Яромир Качан | 32 | 32 | |||||||||||||
79 | Георги Топалов | 24 | 24 | |||||||||||||
80 | Георги Христов | 1 | 16 | 17 | ||||||||||||
81 | Пенко Захариев | 1 | 16 | 17 | ||||||||||||
82 | Тодор Стрелбищев | 8 | 8 | |||||||||||||
83 | Александър Българанов | 1 | 1 | |||||||||||||
84 | Цветелин Цветанов | 1 | 1 | |||||||||||||
85 | Емил Макаров | 1 | 1 | |||||||||||||
86 | Димитър Лазаров | 1 | 1 | |||||||||||||
87 | Борис Панайотов | 1 | 1 | |||||||||||||
Битката във Вторник Начало 18.30
КИДО ДОМАКИН НА "В" ГРУПА МЪЖЕ 22.02.2019 ( Събота ) НАЧАЛО 10 ЧАСА