Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Sofia |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
12-ти кръг |
13-ти кръг |
14-ти кръг |
общ брой точки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цветан Гелев | 224 | 286 | 286 | 286 | 224 | 240 | 240 | 240 | 286 | 286 | 224 | 2822 | |||||
2 | Кристиан Николов | 144 | 184 | 160 | 200 | 216 | 216 | 176 | 184 | 144 | 160 | 176 | 144 | 144 | 2248 | |||
3 | Александър Марков | 168 | 232 | 240 | 224 | 232 | 232 | 232 | 248 | 136 | 1944 | |||||||
4 | Росен Наков | 168 | 160 | 208 | 208 | 240 | 136 | 176 | 232 | 192 | 208 | 1928 | ||||||
5 | Борис Илиев | 200 | 232 | 224 | 240 | 192 | 120 | 216 | 192 | 184 | 1800 | |||||||
6 | Вилизар Якимов | 232 | 248 | 248 | 248 | 248 | 224 | 240 | 1688 | |||||||||
7 | Радослав Михайлов | 128 | 192 | 224 | 96 | 160 | 128 | 152 | 152 | 160 | 160 | 120 | 1672 | |||||
8 | Преслав Пиперов | 286 | 240 | 248 | 286 | 200 | 80 | 248 | 48 | 1636 | ||||||||
9 | Райко Тодоров | 208 | 216 | 160 | 200 | 128 | 192 | 160 | 176 | 176 | 1616 | |||||||
10 | Георги Гогов | 248 | 248 | 286 | 248 | 240 | 286 | 1556 | ||||||||||
11 | Светозар Стоянов | 240 | 286 | 248 | 286 | 216 | 248 | 1524 | ||||||||||
12 | Георги Владимиров Стоянов | 136 | 96 | 286 | 240 | 286 | 208 | 232 | 1484 | |||||||||
13 | Дария Спасова | 176 | 208 | 80 | 168 | 160 | 120 | 168 | 128 | 88 | 144 | 1440 | ||||||
14 | Методи Мартинов | 104 | 200 | 168 | 216 | 176 | 96 | 144 | 184 | 120 | 1408 | |||||||
15 | Кирил Тепавичаров | 128 | 200 | 128 | 152 | 88 | 96 | 216 | 80 | 152 | 168 | 1408 | ||||||
16 | Десислава Ботева | 208 | 160 | 200 | 168 | 224 | 88 | 216 | 1264 | |||||||||
17 | Мусаб Цацаров | 88 | 184 | 184 | 72 | 120 | 136 | 88 | 176 | 24 | 160 | 1232 | ||||||
18 | Лъчезар Христов | 96 | 144 | 176 | 88 | 144 | 80 | 184 | 120 | 128 | 1160 | |||||||
19 | Данаил Ненчев | 192 | 224 | 224 | 224 | 224 | 1088 | |||||||||||
20 | Драгомир Драганов | 208 | 144 | 232 | 224 | 232 | 1040 | |||||||||||
21 | Георги Станев | 208 | 176 | 176 | 120 | 168 | 192 | 1040 | ||||||||||
22 | Стефан Шутов | 216 | 240 | 216 | 168 | 128 | 968 | |||||||||||
23 | Любомир Кацаров | 56 | 112 | 64 | 128 | 112 | 144 | 1 | 88 | 56 | 1 | 56 | 72 | 56 | 1 | 947 | ||
24 | Георги Хаджиев | 120 | 120 | 184 | 168 | 128 | 24 | 56 | 96 | 896 | ||||||||
25 | Любомир Янакиев | 192 | 136 | 128 | 208 | 192 | 856 | |||||||||||
26 | Енчо Динов | 176 | 112 | 192 | 112 | 112 | 112 | 816 | ||||||||||
27 | Симеон Спасов | 248 | 136 | 208 | 200 | 792 | ||||||||||||
28 | Траян Найденов | 152 | 232 | 192 | 192 | 768 | ||||||||||||
29 | Мартин Георгиев | 216 | 240 | 216 | 672 | |||||||||||||
30 | Майкъл Грозданов | 32 | 136 | 136 | 96 | 152 | 24 | 1 | 64 | 641 | ||||||||
31 | Росен Русинов | 112 | 120 | 208 | 64 | 112 | 616 | |||||||||||
32 | Марио Сърбинов | 136 | 248 | 200 | 32 | 616 | ||||||||||||
33 | Деян Голосманов | 88 | 152 | 1 | 32 | 72 | 88 | 136 | 569 | |||||||||
34 | Христо Чакъров | 184 | 184 | 200 | 568 | |||||||||||||
35 | Андрей Петров | 80 | 48 | 144 | 120 | 1 | 64 | 16 | 48 | 521 | ||||||||
36 | Емил Иванов | 48 | 24 | 56 | 136 | 88 | 56 | 16 | 24 | 16 | 40 | 1 | 1 | 506 | ||||
37 | Людмил Георгиев | 160 | 128 | 208 | 496 | |||||||||||||
38 | Атанас Иванов | 192 | 120 | 144 | 456 | |||||||||||||
39 | Илия Кръстанов | 104 | 152 | 64 | 136 | 456 | ||||||||||||
40 | Олександър Томачев | 232 | 216 | 448 | ||||||||||||||
41 | Тодор Георгиев Тодоров | 216 | 224 | 440 | ||||||||||||||
42 | Георги Петков | 96 | 112 | 56 | 128 | 392 | ||||||||||||
43 | Надя Руменова Убчева | 208 | 184 | 392 | ||||||||||||||
44 | Митко Маринов | 32 | 40 | 120 | 104 | 48 | 32 | 8 | 1 | 385 | ||||||||
45 | Мирослав Шишков | 72 | 176 | 72 | 32 | 1 | 16 | 1 | 370 | |||||||||
46 | Христо Киров | 192 | 168 | 360 | ||||||||||||||
47 | Александър Иглев | 128 | 232 | 360 | ||||||||||||||
48 | Иван Димитров | 152 | 104 | 104 | 360 | |||||||||||||
49 | Милко Торманов | 120 | 1 | 72 | 152 | 345 | ||||||||||||
50 | Илиан Панчев | 184 | 48 | 96 | 328 | |||||||||||||
51 | Георги Георгиев | 112 | 112 | 104 | 328 | |||||||||||||
52 | Ян Шмиц | 1 | 168 | 80 | 40 | 32 | 321 | |||||||||||
53 | Добри Младенов | 286 | 286 | |||||||||||||||
54 | Мартин Кисьов | 64 | 96 | 112 | 272 | |||||||||||||
55 | Суат Хюсеин | 88 | 184 | 272 | ||||||||||||||
56 | Илиян Панчев | 144 | 48 | 48 | 8 | 1 | 249 | |||||||||||
57 | Стефан Димитров | 240 | 240 | |||||||||||||||
58 | Борислав Петров | 168 | 64 | 1 | 233 | |||||||||||||
59 | Станислав Въляров | 232 | 232 | |||||||||||||||
60 | Спас Котев | 48 | 48 | 56 | 40 | 1 | 24 | 217 | ||||||||||
61 | Николай Гьозлиев | 16 | 40 | 152 | 208 | |||||||||||||
62 | Анатоли Чернев | 200 | 200 | |||||||||||||||
63 | Веселин Колев | 40 | 56 | 104 | 200 | |||||||||||||
64 | Виктория Харизанова | 200 | 200 | |||||||||||||||
65 | Димитър Владимиров | 200 | 200 | |||||||||||||||
66 | Стефан Гьошев | 200 | 200 | |||||||||||||||
67 | Живодар Панков | 88 | 96 | 184 | ||||||||||||||
68 | Явор Пиперов | 184 | 184 | |||||||||||||||
69 | Петър Стоянов | 176 | 176 | |||||||||||||||
70 | Валери Николов | 152 | 24 | 176 | ||||||||||||||
71 | Радосвет Йосифов | 168 | 168 | |||||||||||||||
72 | Александър Петков | 160 | 160 | |||||||||||||||
73 | Траян Иванов | 160 | 160 | |||||||||||||||
74 | Милко Николов | 80 | 80 | 160 | ||||||||||||||
75 | Васил Пейков | 104 | 48 | 1 | 1 | 154 | ||||||||||||
76 | Николай Трифонов | 32 | 32 | 1 | 88 | 153 | ||||||||||||
77 | Петър Манолов | 152 | 152 | |||||||||||||||
78 | Любомир Георгиев | 152 | 152 | |||||||||||||||
79 | Анджелина Спасова | 144 | 144 | |||||||||||||||
80 | Милен Митев | 136 | 136 | |||||||||||||||
81 | Велин Андонов | 136 | 136 | |||||||||||||||
82 | Венелин Петров | 104 | 24 | 1 | 129 | |||||||||||||
83 | Ивайло Игнатов | 80 | 40 | 120 | ||||||||||||||
84 | Калина Пиперова | 8 | 112 | 120 | ||||||||||||||
85 | Иван Станчев | 112 | 112 | |||||||||||||||
86 | Павел Хинов | 72 | 40 | 112 | ||||||||||||||
87 | Кирил Голосманов | 104 | 104 | |||||||||||||||
88 | Росен Ковачев | 104 | 104 | |||||||||||||||
89 | Димитър Димитров СФ | 104 | 104 | |||||||||||||||
90 | Стоян Стоянов | 104 | 104 | |||||||||||||||
91 | Цветко Цветков | 104 | 104 | |||||||||||||||
92 | Мартин Добрев | 96 | 96 | |||||||||||||||
93 | Велизар Манчев | 96 | 96 | |||||||||||||||
94 | Васил Василев | 96 | 96 | |||||||||||||||
95 | Любомир Стойнев | 88 | 88 | |||||||||||||||
96 | Найден Целков | 80 | 80 | |||||||||||||||
97 | Ян Шмитц | 80 | 80 | |||||||||||||||
98 | Здравко Николов | 80 | 80 | |||||||||||||||
99 | Михаил Йорданов | 80 | 80 | |||||||||||||||
100 | Теодор Кадиев | 1 | 72 | 1 | 1 | 75 | ||||||||||||
101 | Владислав Созонов | 72 | 72 | |||||||||||||||
102 | Валентин Цонов | 72 | 72 | |||||||||||||||
103 | Александър Сотиров | 72 | 72 | |||||||||||||||
104 | Бенислав Вътов | 72 | 72 | |||||||||||||||
105 | Тодор Златков | 72 | 72 | |||||||||||||||
106 | Валентин Иванов | 1 | 64 | 65 | ||||||||||||||
107 | Ивайло Д. Стоилов | 64 | 64 | |||||||||||||||
108 | Ивайло Георгиев | 64 | 64 | |||||||||||||||
109 | Стоян Господинов | 64 | 64 | |||||||||||||||
110 | Алекс Христов | 64 | 64 | |||||||||||||||
111 | Мартин Йотов | 16 | 40 | 56 | ||||||||||||||
112 | Милан Борисов | 56 | 56 | |||||||||||||||
113 | Петър Димитров София Спирит | 56 | 56 | |||||||||||||||
114 | Мартина Голосманова | 40 | 8 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||
115 | Даниела Александрова | 48 | 48 | |||||||||||||||
116 | Александър Грозданов | 40 | 40 | |||||||||||||||
117 | Борис Николов | 40 | 40 | |||||||||||||||
118 | Ивелин Йочев | 32 | 32 | |||||||||||||||
119 | Яромир Качан | 32 | 32 | |||||||||||||||
120 | Николай Петров | 32 | 32 | |||||||||||||||
121 | Георги Диков | 1 | 24 | 25 | ||||||||||||||
122 | Иво Радев | 24 | 24 | |||||||||||||||
123 | Георги Топалов | 24 | 24 | |||||||||||||||
124 | Валери Соколов | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
125 | Кирил Цанков | 1 | 1 | 16 | 18 | |||||||||||||
126 | Георги Христов | 1 | 16 | 17 | ||||||||||||||
127 | Стоян Новаков | 16 | 1 | 17 | ||||||||||||||
128 | Пенко Захариев | 1 | 16 | 17 | ||||||||||||||
129 | Александър Стоилов | 16 | 16 | |||||||||||||||
130 | Александър Стойчев | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||
131 | Стамен Дулевски | 8 | 8 | |||||||||||||||
132 | Тодор Стрелбищев | 8 | 8 | |||||||||||||||
133 | Виктор Христов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
134 | Александър Българанов | 1 | 1 | |||||||||||||||
135 | Цветелин Цветанов | 1 | 1 | |||||||||||||||
136 | Илия Атанасов | 1 | 1 | |||||||||||||||
137 | Красимир Симеонов | 1 | 1 | |||||||||||||||
138 | Йордан Бакалов | 1 | 1 | |||||||||||||||
139 | Александър Андонов | 1 | 1 | |||||||||||||||
140 | Андраш Баяк | 1 | 1 | |||||||||||||||
141 | Славчо Аврамски | 1 | 1 | |||||||||||||||
142 | Бенислав Вътев | 1 | 1 | |||||||||||||||
143 | Георги Василев | 1 | 1 | |||||||||||||||
144 | Димо Попов | 1 | 1 | |||||||||||||||
145 | Николай Анчев | 1 | 1 | |||||||||||||||
146 | Филип Пейков | 1 | 1 | |||||||||||||||
147 | Александър Миланов | 1 | 1 | |||||||||||||||
148 | Юли Доин | 1 | 1 | |||||||||||||||
149 | Емил Макаров | 1 | 1 | |||||||||||||||
150 | Димитър Лазаров | 1 | 1 | |||||||||||||||
151 | Борис Панайотов | 1 | 1 | |||||||||||||||
Битката в Четвъртък
Битката във Вторник