Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Sofia |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
общ брой точки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Преслав Пиперов | 286 | 240 | 526 | ||||||||||||
2 | Цветан Гелев | 224 | 286 | 510 | ||||||||||||
3 | Тодор Георгиев Тодоров | 216 | 224 | 440 | ||||||||||||
4 | Симеон Спасов | 248 | 136 | 384 | ||||||||||||
5 | Траян Найденов | 152 | 232 | 384 | ||||||||||||
6 | Драгомир Драганов | 208 | 144 | 352 | ||||||||||||
7 | Росен Наков | 168 | 160 | 328 | ||||||||||||
8 | Кристиян Николов | 144 | 184 | 328 | ||||||||||||
9 | Методи Мартинов | 104 | 200 | 304 | ||||||||||||
10 | Георги Гогов | 248 | 248 | |||||||||||||
11 | Стефан Димитров | 240 | 240 | |||||||||||||
12 | Георги Владимиров Стоянов | 136 | 96 | 232 | ||||||||||||
13 | Илиан Панчев | 184 | 48 | 232 | ||||||||||||
14 | Вилизар Якимов | 232 | 232 | |||||||||||||
15 | Стефан Шутов | 216 | 216 | |||||||||||||
16 | Райко Тодоров | 208 | 208 | |||||||||||||
17 | Борис Илиев | 200 | 200 | |||||||||||||
18 | Данаил Ненчев | 192 | 192 | |||||||||||||
19 | Христо Киров | 192 | 192 | |||||||||||||
20 | Енчо Динов | 176 | 176 | |||||||||||||
21 | Дария Спасова | 176 | 176 | |||||||||||||
22 | Александър Марков | 168 | 168 | |||||||||||||
23 | Любомир Къцаров | 56 | 112 | 168 | ||||||||||||
24 | Людмил Георгиев | 160 | 160 | |||||||||||||
25 | Валери Николов | 152 | 152 | |||||||||||||
26 | Кирил Тепавичаров | 128 | 128 | |||||||||||||
27 | Александър Иглев | 128 | 128 | |||||||||||||
28 | Георги Хаджиев | 120 | 120 | |||||||||||||
29 | Милко Торманов | 120 | 120 | |||||||||||||
30 | Георги Георгиев | 112 | 112 | |||||||||||||
31 | Стоян Стоянов | 104 | 104 | |||||||||||||
32 | Лъчезар Христов | 96 | 96 | |||||||||||||
33 | Живодар Панков | 88 | 88 | |||||||||||||
34 | Мусаб Цацаров | 88 | 88 | |||||||||||||
35 | Милко Николов | 80 | 80 | |||||||||||||
36 | Андрей Петров | 80 | 80 | |||||||||||||
37 | Александър Сотиров | 72 | 72 | |||||||||||||
38 | Тодор Златков | 72 | 72 | |||||||||||||
39 | Емил Иванов | 48 | 24 | 72 | ||||||||||||
40 | Ивайло Д. Стоилов | 64 | 64 | |||||||||||||
41 | Стоян Господинов | 64 | 64 | |||||||||||||
42 | Николай Гьозлиев | 16 | 40 | 56 | ||||||||||||
43 | Петър Димитров София Спирит | 56 | 56 | |||||||||||||
44 | Веселин Колев | 40 | 40 | |||||||||||||
45 | Майкъл Грозданов | 32 | 32 | |||||||||||||
46 | Митко Маринов | 32 | 32 | |||||||||||||
47 | Георги Топалов | 24 | 24 | |||||||||||||
48 | Пенко Захариев | 1 | 16 | 17 | ||||||||||||
49 | Тодор Стрелбищев | 8 | 8 | |||||||||||||
50 | Александър Българанов | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | Георги Христов | 1 | 1 | |||||||||||||
52 | Цветелин Цветанов | 1 | 1 | |||||||||||||
53 | Емил Макаров | 1 | 1 | |||||||||||||
54 | Димитър Лазаров | 1 | 1 | |||||||||||||
55 | Борис Панайотов | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | Ян Шмиц | 1 | 1 | |||||||||||||
Битката във Вторник Начало 18.30
КИДО ДОМАКИН НА "В" ГРУПА МЪЖЕ 22.02.2019 ( Събота ) НАЧАЛО 10 ЧАСА