Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
The Spirit of Bulgaria - Sofia |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | 1-ви кръг |
2-ри кръг |
3-ти кръг |
4-ти кръг |
5-ти кръг |
6-ти кръг |
7-ми кръг |
8-ми кръг |
9-ти кръг |
10-ти кръг |
11-ти кръг |
общ брой точки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Георги Владимиров Стоянов | 286 | 248 | 208 | 224 | 248 | 232 | 240 | 136 | 286 | 248 | 2356 | ||||
2 | Георги Гогов | 224 | 286 | 248 | 240 | 248 | 232 | 286 | 224 | 232 | 2220 | |||||
3 | Тодор Георгиев Тодоров | 240 | 200 | 200 | 192 | 224 | 240 | 224 | 216 | 208 | 216 | 2160 | ||||
4 | Асен Асенов | 192 | 240 | 286 | 200 | 286 | 248 | 286 | 286 | 2024 | ||||||
5 | Драгомир Драганов | 224 | 232 | 136 | 184 | 136 | 216 | 240 | 192 | 1560 | ||||||
6 | Преслав Пиперов | 200 | 232 | 286 | 248 | 248 | 248 | 1462 | ||||||||
7 | Александър Марков | 128 | 216 | 128 | 128 | 208 | 232 | 192 | 216 | 1448 | ||||||
8 | Кристиян Николов | 136 | 96 | 216 | 152 | 104 | 160 | 176 | 176 | 200 | 1416 | |||||
9 | Вилизар Якимов | 192 | 240 | 286 | 232 | 224 | 240 | 1414 | ||||||||
10 | Енчо Динов | 216 | 112 | 128 | 232 | 200 | 208 | 144 | 168 | 1408 | ||||||
11 | Христо Киров | 128 | 104 | 184 | 176 | 200 | 200 | 184 | 1176 | |||||||
12 | Светозар Стоянов | 232 | 248 | 216 | 240 | 200 | 1136 | |||||||||
13 | Дария Спасова | 168 | 64 | 152 | 144 | 168 | 80 | 168 | 176 | 1120 | ||||||
14 | Лъчезар Христов | 160 | 1 | 88 | 112 | 120 | 152 | 152 | 168 | 128 | 1081 | |||||
15 | Методи Мартинов | 120 | 200 | 112 | 176 | 128 | 208 | 944 | ||||||||
16 | Данаил Ненчев | 232 | 240 | 224 | 216 | 912 | ||||||||||
17 | Георги Хаджиев | 152 | 160 | 144 | 192 | 144 | 792 | |||||||||
18 | Росен Наков | 112 | 88 | 112 | 152 | 152 | 160 | 776 | ||||||||
19 | Стефан Димитров | 286 | 224 | 240 | 750 | |||||||||||
20 | Красимир Николов | 160 | 160 | 208 | 184 | 712 | ||||||||||
21 | Симеон Спасов | 248 | 216 | 208 | 672 | |||||||||||
22 | Траян Найденов | 224 | 160 | 224 | 608 | |||||||||||
23 | Емил Иванов | 56 | 88 | 8 | 104 | 88 | 64 | 32 | 72 | 32 | 48 | 592 | ||||
24 | Николай Трифонов | 56 | 40 | 96 | 168 | 104 | 80 | 544 | ||||||||
25 | Иван Димитров | 184 | 184 | 144 | 512 | |||||||||||
26 | Стефан Гьошев | 112 | 184 | 176 | 472 | |||||||||||
27 | Илиян Панчев | 1 | 72 | 168 | 96 | 112 | 449 | |||||||||
28 | Христо Чакъров | 216 | 192 | 408 | ||||||||||||
29 | Валери Николов | 208 | 192 | 400 | ||||||||||||
30 | Александър Иглев | 120 | 184 | 96 | 400 | |||||||||||
31 | Росен Ковачев | 144 | 120 | 136 | 400 | |||||||||||
32 | Александър Цветков | 208 | 176 | 384 | ||||||||||||
33 | Десислава Ботева | 192 | 184 | 376 | ||||||||||||
34 | Калина Пиперова | 152 | 56 | 160 | 368 | |||||||||||
35 | Ян Шмиц | 48 | 80 | 1 | 96 | 136 | 361 | |||||||||
36 | Деница Даниелова Живкова | 144 | 120 | 96 | 360 | |||||||||||
37 | Георги Христов | 1 | 16 | 96 | 72 | 48 | 40 | 64 | 16 | 353 | ||||||
38 | Симеон Стоичков | 176 | 168 | 344 | ||||||||||||
39 | Георги Георгиев | 120 | 120 | 104 | 344 | |||||||||||
40 | Мартин Гочев | 176 | 160 | 336 | ||||||||||||
41 | Константин Костов | 40 | 168 | 104 | 312 | |||||||||||
42 | Илия Кръстанов | 128 | 96 | 72 | 296 | |||||||||||
43 | Виолета Ангелова | 80 | 208 | 288 | ||||||||||||
44 | Илиан Панчев | 136 | 144 | 280 | ||||||||||||
45 | Алекс Христов | 160 | 120 | 280 | ||||||||||||
46 | Николай Гьозлиев | 112 | 40 | 120 | 272 | |||||||||||
47 | Стоян Господинов | 48 | 1 | 88 | 72 | 56 | 265 | |||||||||
48 | Ивайло Д. Стоилов | 152 | 112 | 264 | ||||||||||||
49 | Милко Торманов | 96 | 144 | 240 | ||||||||||||
50 | Кирил Голосманов | 88 | 24 | 120 | 232 | |||||||||||
51 | Станислав Въляров | 232 | 232 | |||||||||||||
52 | Борис Панайотов | 72 | 72 | 80 | 224 | |||||||||||
53 | Майкъл Грозданов | 24 | 72 | 56 | 64 | 216 | ||||||||||
54 | Пламен Даскалов | 208 | 208 | |||||||||||||
55 | Деян Голосманов | 24 | 80 | 48 | 56 | 208 | ||||||||||
56 | Добри Добрев | 200 | 200 | |||||||||||||
57 | Димитър Хаджииванов | 192 | 192 | |||||||||||||
58 | Ангел Белидеров | 192 | 192 | |||||||||||||
59 | Наско Иванов | 184 | 184 | |||||||||||||
60 | Йордан Димитров | 184 | 184 | |||||||||||||
61 | Ивайло Т. Стоилов | 56 | 128 | 184 | ||||||||||||
62 | Томер Хагао | 176 | 176 | |||||||||||||
63 | Войчех Урбан | 176 | 176 | |||||||||||||
64 | Емил Вълевски | 168 | 168 | |||||||||||||
65 | Мартин Кисьов | 168 | 168 | |||||||||||||
66 | Милко Николов | 1 | 56 | 104 | 161 | |||||||||||
67 | Боян Казанджиев | 160 | 160 | |||||||||||||
68 | Стоян Калчев | 152 | 152 | |||||||||||||
69 | Велислав Георгиев | 152 | 152 | |||||||||||||
70 | Виктор Кирилов | 144 | 144 | |||||||||||||
71 | Михаил Фролошки | 144 | 144 | |||||||||||||
72 | Николай Бодуров | 72 | 72 | 144 | ||||||||||||
73 | Георги Костов | 136 | 136 | |||||||||||||
74 | Теодор Наумов | 136 | 136 | |||||||||||||
75 | Явор Пиперов | 136 | 136 | |||||||||||||
76 | Толя Чернев | 136 | 136 | |||||||||||||
77 | Пенчо Иванов | 128 | 128 | |||||||||||||
78 | Дея Милтанова | 128 | 128 | |||||||||||||
79 | Филип Асенов | 64 | 64 | 128 | ||||||||||||
80 | Тодор П. Тодоров | 40 | 88 | 128 | ||||||||||||
81 | Николай Димитров | 120 | 120 | |||||||||||||
82 | Георги Цветков | 112 | 112 | |||||||||||||
83 | Станислав Томов | 112 | 112 | |||||||||||||
84 | Ануш Гутсузян | 104 | 1 | 105 | ||||||||||||
85 | Румен Николов | 104 | 104 | |||||||||||||
86 | Десислав Живков | 104 | 104 | |||||||||||||
87 | Емил Въльовски | 104 | 104 | |||||||||||||
88 | Красимир Керезов | 96 | 96 | |||||||||||||
89 | Светослав Младенов | 96 | 96 | |||||||||||||
90 | Марио Петров | 88 | 88 | |||||||||||||
91 | Коби Елиасов | 88 | 88 | |||||||||||||
92 | Георги Тошев | 88 | 88 | |||||||||||||
93 | Емил Антонов | 88 | 88 | |||||||||||||
94 | Камен Каменов | 80 | 80 | |||||||||||||
95 | Александър Бългоранов | 80 | 80 | |||||||||||||
96 | Александър Българанов | 80 | 80 | |||||||||||||
97 | Веселин Колев | 80 | 80 | |||||||||||||
98 | Даниел Медаров | 64 | 64 | |||||||||||||
99 | Асен Христов | 64 | 64 | |||||||||||||
100 | Радосвет Йосифов | 64 | 64 | |||||||||||||
101 | Цветелин Цветанов | 64 | 64 | |||||||||||||
102 | Стефан Томов | 56 | 56 | |||||||||||||
103 | Стоян Стоянов | 56 | 56 | |||||||||||||
104 | Здравко Спасов | 48 | 48 | |||||||||||||
105 | Венелин Василев | 48 | 48 | |||||||||||||
106 | Мария Робова | 48 | 48 | |||||||||||||
107 | Кристиян Константинов | 48 | 48 | |||||||||||||
108 | Мирослав Иванов | 48 | 48 | |||||||||||||
109 | Митко Маринов | 24 | 1 | 16 | 41 | |||||||||||
110 | Димитър Стайков | 40 | 40 | |||||||||||||
111 | Михаил Гърков | 40 | 40 | |||||||||||||
112 | Максим Йорданов | 40 | 40 | |||||||||||||
113 | Георги Димитров | 32 | 32 | |||||||||||||
114 | Александър Сотиров | 32 | 32 | |||||||||||||
115 | Димитър Стойков | 32 | 32 | |||||||||||||
116 | Андреа Георгиева | 32 | 32 | |||||||||||||
117 | Йосиф Георгиев | 24 | 24 | |||||||||||||
118 | Иван Десподов | 24 | 24 | |||||||||||||
119 | Иван Шишков | 16 | 16 | |||||||||||||
120 | Андрей Петров | 16 | 16 | |||||||||||||
121 | Симеон Аспарухов | 16 | 16 | |||||||||||||
122 | Божидар Кандутис | 8 | 8 | |||||||||||||
123 | Красимир Енчев | 8 | 8 | |||||||||||||
124 | Борислав Райнов | 8 | 8 | |||||||||||||
125 | Милен Митев | 1 | 1 | |||||||||||||
126 | Деа Милтанова | 1 | 1 | |||||||||||||
127 | Красимир Спасов | 1 | 1 | |||||||||||||
128 | Цветомир Цветанов | 1 | 1 | |||||||||||||
129 | Милко Николов София | 1 | 1 | |||||||||||||
Битката във Вторник Начало 18.30
КИДО ДОМАКИН НА "В" ГРУПА МЪЖЕ 22.02.2019 ( Събота ) НАЧАЛО 10 ЧАСА