Покажи точкуване според заето място |
| Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
| 32 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 8 | 16 |
| 30 | 6 | 12 | 24 |
| 29 | 8 | 16 | 32 |
| 28 | 10 | 20 | 40 |
| 27 | 12 | 24 | 48 |
| 26 | 14 | 28 | 56 |
| 25 | 16 | 32 | 64 |
| 24 | 18 | 36 | 72 |
| 23 | 20 | 40 | 80 |
| 22 | 22 | 44 | 88 |
| 21 | 24 | 48 | 96 |
| 20 | 26 | 52 | 104 |
| 19 | 28 | 56 | 112 |
| 18 | 30 | 60 | 120 |
| 17 | 32 | 64 | 128 |
| 16 | 34 | 68 | 136 |
| 15 | 36 | 72 | 144 |
| 14 | 38 | 76 | 152 |
| 13 | 40 | 80 | 160 |
| 12 | 42 | 84 | 168 |
| 11 | 44 | 88 | 176 |
| 10 | 46 | 92 | 184 |
| 9 | 48 | 96 | 192 |
| 8 | 50 | 100 | 200 |
| 7 | 52 | 104 | 208 |
| 6 | 54 | 108 | 216 |
| 5 | 56 | 112 | 224 |
| 4 | 58 | 116 | 232 |
| 3 | 60 | 120 | 240 |
| 2 | 62 | 124 | 248 |
| 1 | 74 | 148 | 286 |
обща ранглиста |
виж пълен списък |
| # | Кл. Участник | общ брой точки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Веселин Танев | 2845 | |
| 2 | Варто Кочиян | 2811 | |
| 3 | Стефан Белаков | 2674 | |
| 4 | Румен Кошишки | 2494 | |
| 5 | Петър Серт | 2416 | |
| 6 | Асен Кръстенов | 2266 | |
| 7 | Веселин Бобоцов | 1904 | |
| 8 | Георги Папазов | 1896 | |
| 9 | Юлиян Робев | 1622 | |
| 10 | Реза Татлари | 1603 | |
| 11 | Радослав Петров | 1484 | |
| 12 | Любомир Терзиев | 1403 | |
| 13 | Красимир Иванов | 1368 | |
| 14 | Йордан Гайдаров | 1148 | |
| 15 | Павел Пенишев | 1076 | |
| 16 | Атанас Иванов | 1007 | |
| 17 | Стоян Сариев | 966 | |
| 18 | Валентин Кирилов Стойчев | 945 | |
| 19 | Георги Бобоцов | 928 | |
| 20 | Кети Маркова | 926 | |
| 21 | Павел Костадинов | 894 | |
| 22 | Любомир Любистеров | 865 | |
| 23 | Теодор Пейчев | 856 | |
| 24 | Недялко Иванов | 814 | |
| 25 | Валентин Янков Делчев | 782 | |
| 26 | Георги Жулев | 778 | |
| 27 | Цветан Токмакчиев | 752 | |
| 28 | Петър Колчаков | 752 | |
| 29 | Димитър Стоименов | 712 | |
| 30 | Тодор Тодоров | 692 | |
| 31 | Божидар Шопов | 662 | |
| 32 | Георги Славов | 638 | |
| 33 | Георги Петров | 608 | |
| 34 | Мартин Попов | 604 | |
| 35 | Николай Костадинов | 604 | |
| 36 | Райчо Михайлов | 576 | |
| 37 | Тодор Арабаджиев | 555 | |
| 38 | Даниел Гайбакян | 534 | |
| 39 | Николета Маркова | 496 | |
| 40 | Едуард Симонян | 490 | |
| 41 | Иван Славов | 488 | |
| 42 | Емил Попов | 488 | |
| 43 | Георги Георгиев | 488 | |
| 44 | Владимир Луцкий | 480 | |
| 45 | Иван Аянски | 464 | |
| 46 | Стоян Кордов | 440 | |
| 47 | Явор Мангачев | 432 | |
| 48 | Денислав Николов | 417 | |
| 49 | Трайко Георгиев | 404 | |
| 50 | Диан Ованесов | 400 | |
| 51 | Мариела Дипчикова | 384 | |
| 52 | Христо Аргилашки | 374 | |
| 53 | Алексей Асланов | 374 | |
| 54 | Васил Стоев | 370 | |
| 55 | Калоян Паунов | 370 | |
| 56 | Мартин Симеонов | 363 | |
| 57 | Ани Симонян | 356 | |
| 58 | Николай Ришев | 353 | |
| 59 | Николай Благоев Витковски | 348 | |
| 60 | Милко Ангелов | 328 | |
| 61 | Благовест Ганчев | 324 | |
| 62 | Райко Тодоров | 296 | |
| 63 | Георги Ефтимов | 286 | |
| 64 | Георги Дипчиков | 274 | |
| 65 | Николай Цингалов | 272 | |
| 66 | Владимир Налбански | 264 | |
| 67 | Никола Майоров | 263 | |
| 68 | Борислав Станчев | 246 | |
| 69 | Велин Андонов | 241 | |
| 70 | Васил Петков | 240 | |
| 71 | Тони Тонев | 228 | |
| 72 | Владимир Иванов | 224 | |
| 73 | Владимир Шарков | 222 | |
| 74 | Цветан Гелев | 216 | |
| 75 | Трифон Ленгеров | 216 | |
| 76 | Младен Изевков | 216 | |
| 77 | Фейаз Салиф | 214 | |
| 78 | Борислав Стойнов | 208 | |
| 79 | Кирил Неделчев | 202 | |
| 80 | Славомир Боянов | 200 | |
| 81 | Стилиян Смиленов | 200 | |
| 82 | Едгар Фаингор | 198 | |
| 83 | Красимир Терзиев | 197 | |
| 84 | Никола Павлов | 196 | |
| 85 | Станислав Въляров | 192 | |
| 86 | Васил Василев | 192 | |
| 87 | Денислав Терзиев | 185 | |
| 88 | Иван Карталов | 182 | |
| 89 | Денислав Раленеков | 176 | |
| 90 | Драгомир Драганов | 176 | |
| 91 | Мария Илиева | 173 | |
| 92 | Виктор Михайлов | 171 | |
| 93 | Алексей Селин | 156 | |
| 94 | Георги Кадиев | 153 | |
| 95 | Георги Тодовичин | 152 | |
| 96 | Кирил Попов | 148 | |
| 97 | Дойчо Дойчев | 144 | |
| 98 | Константин Костов | 144 | |
| 99 | Мартина Голосманова | 144 | |
| 100 | Красен Семерджиев | 142 | |
| 101 | Ясен Семерджиев | 140 | |
| 102 | Стефан Главчев | 136 | |
| 103 | Георги Петков | 134 | |
| 104 | Венцислав Попов | 130 | |
| 105 | Николай Бостанджиев | 124 | |
| 106 | Тенко Тенев | 120 | |
| 107 | Кристиян Венков | 120 | |
| 108 | Васил Иванов | 118 | |
| 109 | Станислав Дундеков | 118 | |
| 110 | Роман Куваев | 116 | |
| 111 | Ивана Шопска | 113 | |
| 112 | Николай Карталов | 106 | |
| 113 | Стоян Тонев | 106 | |
| 114 | Боби Иванов | 105 | |
| 115 | Йордан Паунов | 102 | |
| 116 | Божидар Танев | 100 | |
| 117 | Константин Гурбанов | 99 | |
| 118 | Андрей Калинчук | 97 | |
| 119 | Тодор Стоянов | 96 | |
| 120 | Никола Цоков | 92 | |
| 121 | Кънчо Шопов | 88 | |
| 122 | Любомир Костов | 86 | |
| 123 | Костадин Сунков | 82 | |
| 124 | Стойчо Стоев | 80 | |
| 125 | Румен Радев | 80 | |
| 126 | Спас Илчев | 75 | |
| 127 | Кристиян Калинов | 74 | |
| 128 | Илко Бонев | 72 | |
| 129 | Даниел Джуров | 68 | |
| 130 | Кръстьо Иванов | 66 | |
| 131 | Димитър Христов | 64 | |
| 132 | Илиян Тодоров | 64 | |
| 133 | Станимир Дачев | 60 | |
| 134 | Leonardo Zavattaro | 60 | |
| 135 | Стефан Глухов | 57 | |
| 136 | Пламен Димитров | 57 | |
| 137 | Божидар Кантутис | 56 | |
| 138 | Красимир Сребреков | 56 | |
| 139 | Петя Бегова | 55 | |
| 140 | Илия Папарков | 53 | |
| 141 | Виктория Гарабинова | 52 | |
| 142 | Милко Торманов | 48 | |
| 143 | Дафина Николова | 46 | |
| 144 | Димитър С. Димитров | 43 | |
| 145 | Калоян Манчоров | 40 | |
| 146 | Йордан Славов | 40 | |
| 147 | Борис Стоев | 38 | |
| 148 | Бедрос Мангачев | 36 | |
| 149 | Светослав Симеонов | 36 | |
| 150 | Davide Zavattaro | 36 | |
| 151 | Спас Николов | 34 | |
| 152 | Дмитро Лемишенко | 32 | |
| 153 | Христо Киров | 32 | |
| 154 | Георги Ардашев | 30 | |
| 155 | Денис Иванов | 28 | |
| 156 | Виктория Руменова | 28 | |
| 157 | Симеон Костов | 28 | |
| 158 | Николай Дачев | 28 | |
| 159 | Николай Хаджиев | 27 | |
| 160 | Иван Петров | 26 | |
| 161 | Стилиян Стоянов | 24 | |
| 162 | Павел Атанасов | 22 | |
| 163 | Георги Колев | 22 | |
| 164 | Георги Димитров | 20 | |
| 165 | Георги Савов | 20 | |
| 166 | Димитър Пейчев | 18 | |
| 167 | Петър Ненков | 16 | |
| 168 | Димитър Колаксъзов | 16 | |
| 169 | Антон Делчев | 16 | |
| 170 | Иван Кисьов | 16 | |
| 171 | Даниел Димитров | 16 | |
| 172 | Димитрин Казаков | 14 | |
| 173 | Манушак Дадурян | 14 | |
| 174 | Красимир Асенов | 12 | |
| 175 | Християн Запрянов | 12 | |
| 176 | Илия Зубев | 8 | |
| 177 | Росен Ковачев | 8 | |
| 178 | Николай Ангелов | 8 | |
| 179 | Стилян Стоянов | 6 | |
| 180 | Макс Ангелов | 4 | |
| 181 | Димитър Максимов | 3 | |
| 182 | Иво Белишки | 2 | |
| 183 | Георги Табаков | 2 | |
| 184 | Илия Атанасов | 2 | |
| 185 | Ангел Гюзлев | 2 | |
| 186 | Боби Велков | 1 | |
| 187 | Мартин Маринов | 1 | |
| 188 | Светлозар Бъзев | 1 | |
| 189 | Георги Генчев | 1 | |
| 190 | Аймира Сюлейман | 1 | |
| 191 | Петър Дучев | 1 | |
| 192 | Георги Марков | 1 | |
| 193 | Андраж Баяк | 1 | |
| 194 | Григор Марков | 1 | |
| 195 | Здравко Спасов | 1 | |
| 196 | Алекс Генов | 1 | |
| 197 | Калин Клисарски | 1 | |
| 198 | Тодор Цветанов | 1 | |
| 199 | Никола Текелиев | 1 | |
| 200 | Николай Александров | 1 | |
| 201 | Илко Янков | 1 | |
| 202 | Радослав Ламбрев | 1 | |
| 203 | Борис Борисов | 1 | |
| 204 | Димитро Лемищенко | 1 | |
| 205 | Алекс Генчев | 1 | |
| 206 | Борислав Маджаров | 1 | |

SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса Начало 10.00