Покажи точкуване според заето място |
| Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
| 32 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 8 | 16 |
| 30 | 6 | 12 | 24 |
| 29 | 8 | 16 | 32 |
| 28 | 10 | 20 | 40 |
| 27 | 12 | 24 | 48 |
| 26 | 14 | 28 | 56 |
| 25 | 16 | 32 | 64 |
| 24 | 18 | 36 | 72 |
| 23 | 20 | 40 | 80 |
| 22 | 22 | 44 | 88 |
| 21 | 24 | 48 | 96 |
| 20 | 26 | 52 | 104 |
| 19 | 28 | 56 | 112 |
| 18 | 30 | 60 | 120 |
| 17 | 32 | 64 | 128 |
| 16 | 34 | 68 | 136 |
| 15 | 36 | 72 | 144 |
| 14 | 38 | 76 | 152 |
| 13 | 40 | 80 | 160 |
| 12 | 42 | 84 | 168 |
| 11 | 44 | 88 | 176 |
| 10 | 46 | 92 | 184 |
| 9 | 48 | 96 | 192 |
| 8 | 50 | 100 | 200 |
| 7 | 52 | 104 | 208 |
| 6 | 54 | 108 | 216 |
| 5 | 56 | 112 | 224 |
| 4 | 58 | 116 | 232 |
| 3 | 60 | 120 | 240 |
| 2 | 62 | 124 | 248 |
| 1 | 74 | 148 | 286 |
обща ранглиста |
виж пълен списък |
| # | Кл. Участник | общ брой точки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Веселин Танев | 3405 | |
| 2 | Варто Кочиян | 3307 | |
| 3 | Румен Кошишки | 2974 | |
| 4 | Стефан Белаков | 2890 | |
| 5 | Петър Серт | 2876 | |
| 6 | Асен Кръстенов | 2562 | |
| 7 | Георги Папазов | 2020 | |
| 8 | Юлиян Робев | 1978 | |
| 9 | Веселин Бобоцов | 1904 | |
| 10 | Реза Татлари | 1603 | |
| 11 | Любомир Терзиев | 1503 | |
| 12 | Радослав Петров | 1484 | |
| 13 | Йордан Гайдаров | 1428 | |
| 14 | Красимир Иванов | 1368 | |
| 15 | Павел Пенишев | 1252 | |
| 16 | Атанас Иванов | 1219 | |
| 17 | Стоян Сариев | 1214 | |
| 18 | Цветан Токмакчиев | 1136 | |
| 19 | Павел Костадинов | 1102 | |
| 20 | Валентин Кирилов Стойчев | 1098 | |
| 21 | Теодор Пейчев | 1000 | |
| 22 | Недялко Иванов | 972 | |
| 23 | Любомир Любистеров | 949 | |
| 24 | Димитър Стоименов | 936 | |
| 25 | Георги Бобоцов | 928 | |
| 26 | Кети Маркова | 926 | |
| 27 | Тодор Тодоров | 880 | |
| 28 | Георги Жулев | 828 | |
| 29 | Валентин Янков Делчев | 782 | |
| 30 | Петър Колчаков | 752 | |
| 31 | Георги Славов | 750 | |
| 32 | Божидар Шопов | 662 | |
| 33 | Иван Славов | 648 | |
| 34 | Георги Петров | 608 | |
| 35 | Мартин Попов | 604 | |
| 36 | Николай Костадинов | 604 | |
| 37 | Райчо Михайлов | 576 | |
| 38 | Георги Ефтимов | 572 | |
| 39 | Тодор Арабаджиев | 555 | |
| 40 | Даниел Гайбакян | 534 | |
| 41 | Георги Георгиев | 512 | |
| 42 | Явор Мангачев | 508 | |
| 43 | Алексей Асланов | 498 | |
| 44 | Николета Маркова | 496 | |
| 45 | Едуард Симонян | 490 | |
| 46 | Емил Попов | 488 | |
| 47 | Трайко Георгиев | 484 | |
| 48 | Владимир Луцкий | 480 | |
| 49 | Иван Аянски | 464 | |
| 50 | Николай Благоев Витковски | 456 | |
| 51 | Борислав Стойнов | 440 | |
| 52 | Стоян Кордов | 440 | |
| 53 | Цветан Гелев | 432 | |
| 54 | Ани Симонян | 432 | |
| 55 | Велин Андонов | 425 | |
| 56 | Денислав Николов | 417 | |
| 57 | Виктор Михайлов | 415 | |
| 58 | Васил Петков | 408 | |
| 59 | Младен Изевков | 408 | |
| 60 | Диан Ованесов | 400 | |
| 61 | Мариела Дипчикова | 384 | |
| 62 | Владимир Налбански | 384 | |
| 63 | Христо Аргилашки | 374 | |
| 64 | Васил Стоев | 370 | |
| 65 | Калоян Паунов | 370 | |
| 66 | Мартин Симеонов | 363 | |
| 67 | Николай Ришев | 353 | |
| 68 | Милко Ангелов | 328 | |
| 69 | Никола Майоров | 325 | |
| 70 | Благовест Ганчев | 324 | |
| 71 | Райко Тодоров | 296 | |
| 72 | Георги Дипчиков | 274 | |
| 73 | Николай Цингалов | 272 | |
| 74 | Денислав Терзиев | 259 | |
| 75 | Борислав Станчев | 246 | |
| 76 | Георги Кадиев | 241 | |
| 77 | Светлозар Стоянов | 240 | |
| 78 | Петя Бегова | 231 | |
| 79 | Тони Тонев | 229 | |
| 80 | Владимир Иванов | 224 | |
| 81 | Владимир Шарков | 222 | |
| 82 | Трифон Ленгеров | 216 | |
| 83 | Фейаз Салиф | 214 | |
| 84 | Пламен Димитров | 213 | |
| 85 | Никола Петров | 208 | |
| 86 | Кирил Неделчев | 202 | |
| 87 | Славомир Боянов | 200 | |
| 88 | Стилиян Смиленов | 200 | |
| 89 | Едгар Фаингор | 198 | |
| 90 | Красимир Терзиев | 197 | |
| 91 | Никола Павлов | 196 | |
| 92 | Станислав Въляров | 192 | |
| 93 | Васил Василев | 192 | |
| 94 | Иван Карталов | 182 | |
| 95 | Денислав Раленеков | 176 | |
| 96 | Драгомир Драганов | 176 | |
| 97 | Христо Киров | 176 | |
| 98 | Мария Илиева | 173 | |
| 99 | Александър Шопов | 172 | |
| 100 | Алексей Селин | 156 | |
| 101 | Петър Дучев | 153 | |
| 102 | Георги Тодовичин | 152 | |
| 103 | Кирил Попов | 148 | |
| 104 | Дойчо Дойчев | 144 | |
| 105 | Константин Костов | 144 | |
| 106 | Мартина Голосманова | 144 | |
| 107 | Красен Семерджиев | 142 | |
| 108 | Ясен Семерджиев | 140 | |
| 109 | Стефан Главчев | 136 | |
| 110 | Георги Петков | 134 | |
| 111 | Йордан Славов | 132 | |
| 112 | Венцислав Попов | 130 | |
| 113 | Гален Гашпар | 128 | |
| 114 | Борис Стоев | 126 | |
| 115 | Николай Бостанджиев | 124 | |
| 116 | Ивана Шопска | 121 | |
| 117 | Тенко Тенев | 120 | |
| 118 | Кристиян Венков | 120 | |
| 119 | Васил Иванов | 118 | |
| 120 | Станислав Дундеков | 118 | |
| 121 | Роман Куваев | 116 | |
| 122 | Николай Карталов | 106 | |
| 123 | Стоян Тонев | 106 | |
| 124 | Боби Иванов | 105 | |
| 125 | Денислав Раленков | 104 | |
| 126 | Йордан Паунов | 102 | |
| 127 | Божидар Танев | 100 | |
| 128 | Константин Гурбанов | 100 | |
| 129 | Ангел Гюзлев | 98 | |
| 130 | Андрей Калинчук | 97 | |
| 131 | Тодор Стоянов | 96 | |
| 132 | Калоян Каракитуков | 96 | |
| 133 | Ларс Фрост | 96 | |
| 134 | Никола Цоков | 92 | |
| 135 | Кънчо Шопов | 88 | |
| 136 | Християн Запрянов | 88 | |
| 137 | Любомир Костов | 86 | |
| 138 | Божидар Делев | 84 | |
| 139 | Костадин Сунков | 82 | |
| 140 | Стойчо Стоев | 80 | |
| 141 | Румен Радев | 80 | |
| 142 | Йоан Мутафчиев | 80 | |
| 143 | Спас Илчев | 75 | |
| 144 | Кристиян Калинов | 74 | |
| 145 | Илко Бонев | 72 | |
| 146 | Антон Делчев | 70 | |
| 147 | Даниел Джуров | 68 | |
| 148 | Кръстьо Иванов | 66 | |
| 149 | Димитър Христов | 64 | |
| 150 | Илиян Тодоров | 64 | |
| 151 | Денислав Пенчев | 64 | |
| 152 | Станимир Дачев | 60 | |
| 153 | Leonardo Zavattaro | 60 | |
| 154 | Стефан Глухов | 57 | |
| 155 | Божидар Кантутис | 56 | |
| 156 | Ангел Петров | 56 | |
| 157 | Красимир Сребреков | 56 | |
| 158 | Илия Папарков | 53 | |
| 159 | Виктория Гарабинова | 52 | |
| 160 | Боян Боев | 48 | |
| 161 | Милко Торманов | 48 | |
| 162 | Дафина Николова | 46 | |
| 163 | Димитър С. Димитров | 44 | |
| 164 | Илия Атанасов | 42 | |
| 165 | Калоян Манчоров | 40 | |
| 166 | Бедрос Мангачев | 36 | |
| 167 | Светослав Симеонов | 36 | |
| 168 | Davide Zavattaro | 36 | |
| 169 | Спас Николов | 34 | |
| 170 | Никола Текелиев | 33 | |
| 171 | Дмитро Лемишенко | 32 | |
| 172 | Георги Ардашев | 30 | |
| 173 | Денис Иванов | 28 | |
| 174 | Виктория Руменова | 28 | |
| 175 | Симеон Костов | 28 | |
| 176 | Николай Дачев | 28 | |
| 177 | Николай Хаджиев | 27 | |
| 178 | Иван Петров | 26 | |
| 179 | Стилиян Стоянов | 24 | |
| 180 | Павел Атанасов | 22 | |
| 181 | Георги Колев | 22 | |
| 182 | Георги Димитров | 20 | |
| 183 | Георги Савов | 20 | |
| 184 | Димитър Пейчев | 18 | |
| 185 | Петър Ненков | 16 | |
| 186 | Димитър Колаксъзов | 16 | |
| 187 | Иван Кисьов | 16 | |
| 188 | Хани Юсеф | 16 | |
| 189 | Даниел Димитров | 16 | |
| 190 | Димитрин Казаков | 14 | |
| 191 | Манушак Дадурян | 14 | |
| 192 | Красимир Асенов | 12 | |
| 193 | Илия Зубев | 8 | |
| 194 | Росен Ковачев | 8 | |
| 195 | Николай Ангелов | 8 | |
| 196 | Стилян Стоянов | 6 | |
| 197 | Макс Ангелов | 4 | |
| 198 | Димитър Максимов | 3 | |
| 199 | Георги Марков | 2 | |
| 200 | Иво Белишки | 2 | |
| 201 | Георги Табаков | 2 | |
| 202 | Боби Велков | 1 | |
| 203 | Мартин Маринов | 1 | |
| 204 | Светлозар Бъзев | 1 | |
| 205 | Георги Генчев | 1 | |
| 206 | Аймира Сюлейман | 1 | |
| 207 | Андраж Баяк | 1 | |
| 208 | Григор Марков | 1 | |
| 209 | Здравко Спасов | 1 | |
| 210 | Алекс Генов | 1 | |
| 211 | Калин Клисарски | 1 | |
| 212 | Тодор Цветанов | 1 | |
| 213 | Николай Александров | 1 | |
| 214 | Илко Янков | 1 | |
| 215 | Радослав Ламбрев | 1 | |
| 216 | Борис Борисов | 1 | |
| 217 | Димитро Лемищенко | 1 | |
| 218 | Алекс Генчев | 1 | |
| 219 | Генадий Юлиянов | 1 | |
| 220 | Васил Дюлгерски | 1 | |
| 221 | Борислав Маджаров | 1 | |

SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса Начало 10.00