Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
обща ранглиста |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | общ брой точки | |
---|---|---|---|
1 | Стефан Белаков | 2742 | |
2 | Радослав Петров | 2723 | |
3 | Веселин Танев | 2350 | |
4 | Петър Серт | 2262 | |
5 | Георги Папазов | 1964 | |
6 | Валентин Кирилов Стойчев | 1642 | |
7 | Трайко Георгиев | 1562 | |
8 | Павел Пенишев | 1517 | |
9 | Веселин Бобоцов | 1484 | |
10 | Валентин Янков Делчев | 1372 | |
11 | Асен Кръстенов | 1272 | |
12 | Владимир Шарков | 1220 | |
13 | Красимир Иванов | 1216 | |
14 | Божидар Шопов | 1197 | |
15 | Румен Кошишки | 1090 | |
16 | Павел Костадинов | 998 | |
17 | Николай Бостанджиев | 974 | |
18 | Фейаз Салиф | 958 | |
19 | Недялко Иванов | 898 | |
20 | Стоян Сариев | 896 | |
21 | Юлиян Робев | 892 | |
22 | Георги Петров | 880 | |
23 | Владимир Луцкий | 856 | |
24 | Любомир Терзиев | 828 | |
25 | Борислав Стойнов | 768 | |
26 | Георги Славов | 758 | |
27 | Стилиян Смиленов | 744 | |
28 | Алексей Дегтерев | 742 | |
29 | Спас Илчев | 742 | |
30 | Иван Масалджийски | 726 | |
31 | Милко Ангелов | 708 | |
32 | Георги Жулев | 697 | |
33 | Юлиян Славчев Кьолов | 678 | |
34 | Райчо Михайлов | 659 | |
35 | Велин Андонов | 656 | |
36 | Любомир Любистеров | 642 | |
37 | Борис Стоев | 628 | |
38 | Николай Костадинов | 620 | |
39 | Владимир Налбански | 602 | |
40 | Йордан Гайдаров | 576 | |
41 | Георги Бобоцов | 564 | |
42 | Иван Славов | 560 | |
43 | Едуард Симонян | 552 | |
44 | Варто Кочиян | 538 | |
45 | Григор Марков | 529 | |
46 | Георги Марков | 493 | |
47 | Даниел Гайбакян | 486 | |
48 | Димитър Стоименов | 456 | |
49 | Божидар Хаджистефану | 448 | |
50 | Дойчо Дойчев | 434 | |
51 | Калин Кисев | 432 | |
52 | Никола Генчев | 424 | |
53 | Стефан Главчев | 402 | |
54 | Валентин Коровиченко | 376 | |
55 | Янко Увалиев | 364 | |
56 | Иван Аянски | 352 | |
57 | Васил Катушев | 347 | |
58 | Ясен Семерджиев | 330 | |
59 | Тодор Арабаджиев | 329 | |
60 | Красимир Терзиев | 302 | |
61 | Тенко Тенев | 288 | |
62 | Станислав Въляров | 288 | |
63 | Георги Ефтимов | 286 | |
64 | Диан Ованесов | 284 | |
65 | Атанас Иванов | 281 | |
66 | Младен Изевков | 280 | |
67 | Николай Александров | 278 | |
68 | Димитър Христов | 272 | |
69 | Николай Камбуров | 242 | |
70 | Мартин Тюфекчиев | 240 | |
71 | Васил Василев | 240 | |
72 | Димитър Димитров (Панагюрище) | 224 | |
73 | Цветан Токмакчиев | 216 | |
74 | Никола Павлов | 215 | |
75 | Йордан Славов | 209 | |
76 | Васил Петков | 208 | |
77 | Даниел Владимиров | 194 | |
78 | Кирил Неделчев | 188 | |
79 | Ангел Гюзлев | 188 | |
80 | Георги Димитров | 180 | |
81 | Владимир Иванов | 176 | |
82 | Константин Гурбанов | 174 | |
83 | Андрий Велчев | 168 | |
84 | Денислав Терзиев | 165 | |
85 | Борислав Станев | 164 | |
86 | Траян Найденов | 160 | |
87 | Николай Благоев Витковски | 156 | |
88 | Валентин Илинов | 156 | |
89 | Стоян Кордов | 152 | |
90 | Давид Лунардон | 148 | |
91 | Трифон Ленгеров | 144 | |
92 | Йонко Ненков | 136 | |
93 | Николай Хаджиев | 134 | |
94 | Николай Ташев | 122 | |
95 | Валентин Стоянов | 120 | |
96 | Николай Генчев | 120 | |
97 | Кристиян Калинов | 118 | |
98 | Красен Семерджиев | 116 | |
99 | Илия Зубев | 112 | |
100 | Стоян Карчев | 112 | |
101 | Иван Баев | 110 | |
102 | Станислав Дундеков | 106 | |
103 | Благовест Ганчев | 104 | |
104 | Андрей Калинчук | 97 | |
105 | Димитър Калинов | 96 | |
106 | Петър Колчаков | 89 | |
107 | Селин Сами | 89 | |
108 | Ани Симонян | 88 | |
109 | Илия Папарков | 88 | |
110 | Пламен Димитров | 81 | |
111 | Румен Радев | 80 | |
112 | Свилен Милчев | 80 | |
113 | Стоян Тонев | 80 | |
114 | Михаил Зографов | 78 | |
115 | Росен Кавачев | 72 | |
116 | Стойчо Димов | 72 | |
117 | Иван Генчев | 72 | |
118 | Митко Чиликов | 70 | |
119 | Христо Алексов | 68 | |
120 | Илия Александров | 68 | |
121 | Кирил Попов | 68 | |
122 | Борислав Станчев | 64 | |
123 | Георги Рекин | 62 | |
124 | Костадин Сунков | 61 | |
125 | Георги Натин | 60 | |
126 | Димитър Колаксъзов | 58 | |
127 | Тодор Стоянов | 57 | |
128 | Александър Мушиков | 56 | |
129 | Антон Делчев | 52 | |
130 | Станимир Дачев | 52 | |
131 | Илиян Гемиев | 50 | |
132 | Здравко Гатевски | 48 | |
133 | Стефан Илиев | 48 | |
134 | Запрян Венциславов | 44 | |
135 | Светослав Симеонов | 44 | |
136 | Йордан Паунов | 43 | |
137 | Генадий Фурдуй | 40 | |
138 | Иван Андреев | 38 | |
139 | Васил Дойнов | 36 | |
140 | Християн Запрянов | 30 | |
141 | Николай Цингалов | 28 | |
142 | Виктор Михайлов | 26 | |
143 | Тони Тонев | 26 | |
144 | Георги Иринкин | 24 | |
145 | Красимир Чамуков | 24 | |
146 | Димитрин Казаков | 22 | |
147 | Александър Боюков | 20 | |
148 | Георги Кадиев | 17 | |
149 | Андрей Иванов | 16 | |
150 | Борис Илиев | 14 | |
151 | Васил Велчев | 14 | |
152 | Николай Минасян | 8 | |
153 | Цветан Георгиев | 4 | |
154 | Базил Капон | 4 | |
155 | Димитър С. Димитров | 4 | |
156 | Николай Ришев | 2 | |
157 | Дима Шулишов | 2 | |
158 | Денислав Раленков | 2 | |
159 | Петър Дучев | 2 | |
160 | Красимир Сребреков | 2 | |
161 | Ивайло Тодоров | 1 | |
162 | Денислав Николов | 1 | |
163 | Стефан Глухов | 1 | |
164 | Никола Демерджиев | 1 | |
165 | Мирослав Шишков | 1 | |
166 | Жеко Кючуков | 1 | |
167 | Звезди Овчаров | 1 | |
168 | Петко Петков Ботевград | 1 | |
169 | Йордан Йорданов | 1 | |
170 | Петър Ненков | 1 | |
171 | Калоян Мачоров | 1 | |
172 | Динко Динев | 1 | |
173 | Пламен Петров | 1 | |
174 | Никола Майоров | 1 | |
175 | Владимир Недев | 1 | |
176 | Любомир Годжев | 1 | |
177 | Георги Георгиев Доктора | 1 | |
178 | Стойчо Стоев | 1 | |
179 | Калоян Александров | 1 | |
180 | Стефан Христев | 1 | |
181 | Бойко Ангелов | 1 | |
182 | Иво Белишки | 1 | |
183 | Димитър Петков | 1 | |
184 | Георги Табаков | 1 | |
185 | Георги Тодовичин | 1 | |
186 | Кръстьо Иванов | 1 | |
187 | Борислав Маджаров | 1 | |
188 | Бисер Митев | 1 | |
189 | Христо Димитров | 1 | |
190 | Илия Атанасов | 1 | |
191 | Георги Горялков | 1 | |
192 | Георги Георгиев | 1 | |
193 | Любомир Недялков | 1 | |
Битката във Вторник Начало 18.30 часа
SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса