Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
32 | 2 | 4 | 8 |
---|---|---|---|
31 | 4 | 8 | 16 |
30 | 6 | 12 | 24 |
29 | 8 | 16 | 32 |
28 | 10 | 20 | 40 |
27 | 12 | 24 | 48 |
26 | 14 | 28 | 56 |
25 | 16 | 32 | 64 |
24 | 18 | 36 | 72 |
23 | 20 | 40 | 80 |
22 | 22 | 44 | 88 |
21 | 24 | 48 | 96 |
20 | 26 | 52 | 104 |
19 | 28 | 56 | 112 |
18 | 30 | 60 | 120 |
17 | 32 | 64 | 128 |
16 | 34 | 68 | 136 |
15 | 36 | 72 | 144 |
14 | 38 | 76 | 152 |
13 | 40 | 80 | 160 |
12 | 42 | 84 | 168 |
11 | 44 | 88 | 176 |
10 | 46 | 92 | 184 |
9 | 48 | 96 | 192 |
8 | 50 | 100 | 200 |
7 | 52 | 104 | 208 |
6 | 54 | 108 | 216 |
5 | 56 | 112 | 224 |
4 | 58 | 116 | 232 |
3 | 60 | 120 | 240 |
2 | 62 | 124 | 248 |
1 | 74 | 148 | 286 |
Битка във Вторник |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | общ брой точки | |
---|---|---|---|
1 | Павел Пенишев | 2434 | |
2 | Радослав Петров | 2002 | |
3 | Петър Серт | 1914 | |
4 | Веселин Танев | 1848 | |
5 | Георги Папазов | 1676 | |
6 | Божидар Шопов | 1530 | |
7 | Стефан Белаков | 1520 | |
8 | Асен Кръстенов | 1284 | |
9 | Фейаз Салиф | 1244 | |
10 | Валентин Кирилов Стойчев | 1118 | |
11 | Варто Кочиян | 1072 | |
12 | Румен Кошишки | 1062 | |
13 | Красимир Иванов | 994 | |
14 | Валентин Янков Делчев | 874 | |
15 | Трайко Георгиев | 856 | |
16 | Георги Жулев | 816 | |
17 | Георги Марков | 770 | |
18 | Веселин Бобоцов | 740 | |
19 | Недялко Иванов | 654 | |
20 | Любомир Терзиев | 649 | |
21 | Георги Петров | 632 | |
22 | Юлиян Робев | 616 | |
23 | Георги Славов | 516 | |
24 | Юлиян Славчев Кьолов | 456 | |
25 | Иван Масалджийски | 448 | |
26 | Георги Бобоцов | 444 | |
27 | Райчо Михайлов | 414 | |
28 | Красимир Терзиев | 408 | |
29 | Спас Илчев | 372 | |
30 | Атанас Иванов | 341 | |
31 | Дойчо Дойчев | 330 | |
32 | Любомир Любистеров | 312 | |
33 | Николай Камбуров | 296 | |
34 | Тодор Арабаджиев | 293 | |
35 | Денислав Терзиев | 278 | |
36 | Николай Бостанджиев | 278 | |
37 | Борис Стоев | 272 | |
38 | Йордан Славов | 224 | |
39 | Николай Александров | 222 | |
40 | Цветан Токмакчиев | 212 | |
41 | Владимир Шарков | 208 | |
42 | Владимир Налбански | 198 | |
43 | Николай Костадинов | 180 | |
44 | Емил Попов | 178 | |
45 | Илия Папарков | 174 | |
46 | Селин Сами | 160 | |
47 | Ясен Семерджиев | 158 | |
48 | Николай Цингалов | 156 | |
49 | Ани Симонян | 152 | |
50 | Венцислав Попов | 146 | |
51 | Красен Семерджиев | 142 | |
52 | Никола Павлов | 136 | |
53 | Михаил Зографов | 134 | |
54 | Йордан Гайдаров | 134 | |
55 | Виктор Михайлов | 132 | |
56 | Станислав Дундеков | 130 | |
57 | Валентин Илинов | 130 | |
58 | Петя Бегова | 127 | |
59 | Николай Благоев Витковски | 124 | |
60 | Милко Ангелов | 122 | |
61 | Кристиян Калинов | 118 | |
62 | Ивана Шопска | 116 | |
63 | Васил Катушев | 114 | |
64 | Даниел Владимиров | 112 | |
65 | Николай Хаджиев | 102 | |
66 | Мартин Попов | 96 | |
67 | Георги Дипчиков | 93 | |
68 | Теодор Пейчев | 87 | |
69 | Георги Димитров | 82 | |
70 | Георги Ардашев | 78 | |
71 | Тодор Тодоров | 74 | |
72 | Едуард Симонян | 74 | |
73 | Йордан Паунов | 74 | |
74 | Борислав Станчев | 71 | |
75 | Митко Чиликов | 70 | |
76 | Илия Александров | 68 | |
77 | Валентин Стоянов | 68 | |
78 | Мариела Дипчикова | 67 | |
79 | Стефан Главчев | 62 | |
80 | Милен Михайлов | 62 | |
81 | Георги Рекин | 62 | |
82 | Тони Тонев | 62 | |
83 | Станислав Богунов | 60 | |
84 | Константин Гурбанов | 60 | |
85 | Никола Демерджиев | 58 | |
86 | Димитър Колаксъзов | 58 | |
87 | Аймира Сюлейман | 57 | |
88 | Никола Майоров | 56 | |
89 | Лука Бриголато | 56 | |
90 | Калоян Паунов | 56 | |
91 | Христо Аргилашки | 54 | |
92 | Стоян Ламбов | 54 | |
93 | Благовест Ганчев | 54 | |
94 | Петър Колчаков | 52 | |
95 | Илиян Гемиев | 50 | |
96 | Явор Мангачев | 50 | |
97 | Ян Джелмети | 50 | |
98 | Ангел Гюзлев | 50 | |
99 | Спас Николов | 48 | |
100 | Димитър Пейчев | 48 | |
101 | Росен Русенов | 48 | |
102 | Мартин Симеонов | 44 | |
103 | Микеле Пелегрино | 44 | |
104 | Борислав Петров | 44 | |
105 | Генадий Фурдуй | 43 | |
106 | Васил Иванов | 42 | |
107 | Иван Андреев | 38 | |
108 | Кирил Неделчев | 38 | |
109 | Здравко Гатевски | 36 | |
110 | Александър Тейбаш | 36 | |
111 | Николай Ташев | 34 | |
112 | Михаил Желев | 30 | |
113 | Ненко Стефанов | 30 | |
114 | Константин Богданов | 30 | |
115 | Лоренцо Груспич | 30 | |
116 | Петър Стоилов | 30 | |
117 | Християн Запрянов | 30 | |
118 | Ненко Тодоров | 30 | |
119 | Николай Вълков | 28 | |
120 | Антон Делчев | 28 | |
121 | Манон Койтер | 28 | |
122 | Борис Стоянов | 28 | |
123 | Иван Баев | 26 | |
124 | Николай Бориславов | 26 | |
125 | Тихомир Стефанов | 26 | |
126 | Михаил Михов | 24 | |
127 | Димитрин Казаков | 22 | |
128 | Радостин Данаилов | 22 | |
129 | Любомир Костов | 22 | |
130 | Георги Натин | 20 | |
131 | Александър Боюков | 20 | |
132 | Пламен Димитров | 18 | |
133 | Кръстьо Иванов | 18 | |
134 | Георги Георгиев | 18 | |
135 | Елица Стойнева | 14 | |
136 | Борис Илиев | 14 | |
137 | Живка Анчева | 14 | |
138 | Васил Велчев | 14 | |
139 | Сияна Мангачева | 11 | |
140 | Давид Лунардон | 10 | |
141 | Борислав Станев | 8 | |
142 | Николай Минасян | 8 | |
143 | Енрико Марки | 6 | |
144 | Цветан Георгиев | 4 | |
145 | Базил Капон | 4 | |
146 | Лъчезар Генчев | 4 | |
147 | Цецко Илиев | 1 | |
148 | Кристиян Панев | 1 | |
149 | Симоне Дзордзи | 1 | |
150 | Калоян Габровски | 1 | |
151 | Павел Павлов | 1 | |
152 | Николета Маркова | 1 | |
Битката във Вторник Начало 18.30 часа
SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса