Покажи точкуване според заето място |
| Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
| 32 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 8 | 16 |
| 30 | 6 | 12 | 24 |
| 29 | 8 | 16 | 32 |
| 28 | 10 | 20 | 40 |
| 27 | 12 | 24 | 48 |
| 26 | 14 | 28 | 56 |
| 25 | 16 | 32 | 64 |
| 24 | 18 | 36 | 72 |
| 23 | 20 | 40 | 80 |
| 22 | 22 | 44 | 88 |
| 21 | 24 | 48 | 96 |
| 20 | 26 | 52 | 104 |
| 19 | 28 | 56 | 112 |
| 18 | 30 | 60 | 120 |
| 17 | 32 | 64 | 128 |
| 16 | 34 | 68 | 136 |
| 15 | 36 | 72 | 144 |
| 14 | 38 | 76 | 152 |
| 13 | 40 | 80 | 160 |
| 12 | 42 | 84 | 168 |
| 11 | 44 | 88 | 176 |
| 10 | 46 | 92 | 184 |
| 9 | 48 | 96 | 192 |
| 8 | 50 | 100 | 200 |
| 7 | 52 | 104 | 208 |
| 6 | 54 | 108 | 216 |
| 5 | 56 | 112 | 224 |
| 4 | 58 | 116 | 232 |
| 3 | 60 | 120 | 240 |
| 2 | 62 | 124 | 248 |
| 1 | 74 | 148 | 286 |
Битка във Вторник |
виж пълен списък |
| # | Кл. Участник | общ брой точки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Веселин Танев | 432 | |
| 2 | Стефан Белаков | 414 | |
| 3 | Румен Кошишки | 390 | |
| 4 | Петър Серт | 390 | |
| 5 | Асен Кръстенов | 370 | |
| 6 | Веселин Бобоцов | 368 | |
| 7 | Варто Кочиян | 364 | |
| 8 | Георги Бобоцов | 284 | |
| 9 | Реза Татлари | 256 | |
| 10 | Юлиян Робев | 250 | |
| 11 | Георги Папазов | 242 | |
| 12 | Любомир Терзиев | 210 | |
| 13 | Красимир Иванов | 200 | |
| 14 | Радослав Петров | 190 | |
| 15 | Атанас Иванов | 172 | |
| 16 | Павел Пенишев | 166 | |
| 17 | Тодор Тодоров | 134 | |
| 18 | Кети Маркова | 124 | |
| 19 | Георги Петров | 122 | |
| 20 | Георги Жулев | 108 | |
| 21 | Теодор Пейчев | 107 | |
| 22 | Валентин Янков Делчев | 106 | |
| 23 | Недялко Иванов | 104 | |
| 24 | Цветан Токмакчиев | 104 | |
| 25 | Христо Аргилашки | 102 | |
| 26 | Божидар Шопов | 100 | |
| 27 | Райчо Михайлов | 92 | |
| 28 | Любомир Любистеров | 89 | |
| 29 | Ани Симонян | 86 | |
| 30 | Николета Маркова | 82 | |
| 31 | Милко Ангелов | 78 | |
| 32 | Кристиян Калинов | 74 | |
| 33 | Георги Славов | 74 | |
| 34 | Едуард Симонян | 74 | |
| 35 | Венцислав Попов | 72 | |
| 36 | Мартин Попов | 72 | |
| 37 | Явор Мангачев | 67 | |
| 38 | Мариела Дипчикова | 64 | |
| 39 | Мартин Симеонов | 62 | |
| 40 | Емил Попов | 62 | |
| 41 | Петър Колчаков | 60 | |
| 42 | Борислав Станчев | 54 | |
| 43 | Никола Майоров | 54 | |
| 44 | Алексей Асланов | 54 | |
| 45 | Илия Папарков | 52 | |
| 46 | Георги Дипчиков | 50 | |
| 47 | Кирил Неделчев | 50 | |
| 48 | Калоян Паунов | 50 | |
| 49 | Ясен Семерджиев | 46 | |
| 50 | Дойчо Дойчев | 44 | |
| 51 | Иван Карталов | 44 | |
| 52 | Трайко Георгиев | 40 | |
| 53 | Георги Петков | 38 | |
| 54 | Даниел Джуров | 38 | |
| 55 | Красимир Терзиев | 38 | |
| 56 | Йордан Паунов | 38 | |
| 57 | Васил Иванов | 36 | |
| 58 | Спас Николов | 34 | |
| 59 | Красен Семерджиев | 34 | |
| 60 | Николай Карталов | 34 | |
| 61 | Николай Цингалов | 32 | |
| 62 | Владимир Шарков | 32 | |
| 63 | Диан Ованесов | 32 | |
| 64 | Георги Ардашев | 30 | |
| 65 | Станислав Дундеков | 30 | |
| 66 | Валентин Кирилов Стойчев | 24 | |
| 67 | Стилиян Стоянов | 24 | |
| 68 | Никола Павлов | 24 | |
| 69 | Павел Атанасов | 22 | |
| 70 | Георги Колев | 22 | |
| 71 | Георги Савов | 20 | |
| 72 | Никола Цоков | 20 | |
| 73 | Димитър Пейчев | 18 | |
| 74 | Димитър Колаксъзов | 16 | |
| 75 | Борис Стоев | 16 | |
| 76 | Илиян Тодоров | 16 | |
| 77 | Даниел Димитров | 16 | |
| 78 | Виктор Михайлов | 14 | |
| 79 | Димитрин Казаков | 14 | |
| 80 | Манушак Дадурян | 14 | |
| 81 | Тодор Арабаджиев | 12 | |
| 82 | Християн Запрянов | 12 | |
| 83 | Йордан Гайдаров | 8 | |
| 84 | Стилян Стоянов | 6 | |
| 85 | Тодор Цветанов | 1 | |
| 86 | Николай Александров | 1 | |

Битката във Вторник Начало 18.30 часа

SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса Начало 10.00