Покажи точкуване според заето място |
| Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
| 32 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 8 | 16 |
| 30 | 6 | 12 | 24 |
| 29 | 8 | 16 | 32 |
| 28 | 10 | 20 | 40 |
| 27 | 12 | 24 | 48 |
| 26 | 14 | 28 | 56 |
| 25 | 16 | 32 | 64 |
| 24 | 18 | 36 | 72 |
| 23 | 20 | 40 | 80 |
| 22 | 22 | 44 | 88 |
| 21 | 24 | 48 | 96 |
| 20 | 26 | 52 | 104 |
| 19 | 28 | 56 | 112 |
| 18 | 30 | 60 | 120 |
| 17 | 32 | 64 | 128 |
| 16 | 34 | 68 | 136 |
| 15 | 36 | 72 | 144 |
| 14 | 38 | 76 | 152 |
| 13 | 40 | 80 | 160 |
| 12 | 42 | 84 | 168 |
| 11 | 44 | 88 | 176 |
| 10 | 46 | 92 | 184 |
| 9 | 48 | 96 | 192 |
| 8 | 50 | 100 | 200 |
| 7 | 52 | 104 | 208 |
| 6 | 54 | 108 | 216 |
| 5 | 56 | 112 | 224 |
| 4 | 58 | 116 | 232 |
| 3 | 60 | 120 | 240 |
| 2 | 62 | 124 | 248 |
| 1 | 74 | 148 | 286 |
Битка във Вторник |
виж пълен списък |
| # | Кл. Участник | общ брой точки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Варто Кочиян | 1002 | |
| 2 | Асен Кръстенов | 862 | |
| 3 | Румен Кошишки | 858 | |
| 4 | Веселин Танев | 832 | |
| 5 | Петър Серт | 716 | |
| 6 | Веселин Бобоцов | 668 | |
| 7 | Стефан Белаков | 662 | |
| 8 | Реза Татлари | 570 | |
| 9 | Недялко Иванов | 524 | |
| 10 | Георги Папазов | 488 | |
| 11 | Юлиян Робев | 478 | |
| 12 | Красимир Иванов | 448 | |
| 13 | Любомир Терзиев | 418 | |
| 14 | Георги Петров | 416 | |
| 15 | Любомир Любистеров | 389 | |
| 16 | Кети Маркова | 354 | |
| 17 | Георги Бобоцов | 348 | |
| 18 | Георги Жулев | 328 | |
| 19 | Цветан Токмакчиев | 316 | |
| 20 | Валентин Кирилов Стойчев | 292 | |
| 21 | Атанас Иванов | 266 | |
| 22 | Тодор Тодоров | 264 | |
| 23 | Валентин Янков Делчев | 254 | |
| 24 | Радослав Петров | 248 | |
| 25 | Теодор Пейчев | 232 | |
| 26 | Николета Маркова | 232 | |
| 27 | Павел Пенишев | 216 | |
| 28 | Мариела Дипчикова | 184 | |
| 29 | Йордан Гайдаров | 180 | |
| 30 | Мартин Попов | 172 | |
| 31 | Георги Славов | 170 | |
| 32 | Алексей Асланов | 166 | |
| 33 | Христо Аргилашки | 162 | |
| 34 | Емил Попов | 160 | |
| 35 | Ани Симонян | 156 | |
| 36 | Милко Ангелов | 148 | |
| 37 | Божидар Шопов | 146 | |
| 38 | Райчо Михайлов | 144 | |
| 39 | Красен Семерджиев | 142 | |
| 40 | Ясен Семерджиев | 140 | |
| 41 | Тодор Арабаджиев | 127 | |
| 42 | Фейаз Салиф | 122 | |
| 43 | Явор Мангачев | 119 | |
| 44 | Трайко Георгиев | 116 | |
| 45 | Никола Майоров | 116 | |
| 46 | Благовест Ганчев | 116 | |
| 47 | Борислав Станчев | 110 | |
| 48 | Венцислав Попов | 110 | |
| 49 | Йордан Паунов | 102 | |
| 50 | Виктор Михайлов | 100 | |
| 51 | Мартин Симеонов | 99 | |
| 52 | Иван Карталов | 90 | |
| 53 | Красимир Терзиев | 81 | |
| 54 | Кристиян Калинов | 74 | |
| 55 | Денислав Терзиев | 74 | |
| 56 | Едгар Фаингор | 74 | |
| 57 | Едуард Симонян | 74 | |
| 58 | Спас Илчев | 74 | |
| 59 | Владимир Шарков | 70 | |
| 60 | Даниел Джуров | 68 | |
| 61 | Ивана Шопска | 64 | |
| 62 | Васил Иванов | 62 | |
| 63 | Петър Колчаков | 60 | |
| 64 | Петя Бегова | 54 | |
| 65 | Антон Делчев | 54 | |
| 66 | Илия Папарков | 52 | |
| 67 | Георги Дипчиков | 50 | |
| 68 | Кирил Неделчев | 50 | |
| 69 | Калоян Паунов | 50 | |
| 70 | Константин Гурбанов | 48 | |
| 71 | Дафина Николова | 46 | |
| 72 | Дойчо Дойчев | 44 | |
| 73 | Васил Стоев | 42 | |
| 74 | Борис Стоев | 38 | |
| 75 | Георги Петков | 38 | |
| 76 | Спас Николов | 34 | |
| 77 | Николай Карталов | 34 | |
| 78 | Николай Цингалов | 32 | |
| 79 | Дмитро Лемишенко | 32 | |
| 80 | Диан Ованесов | 32 | |
| 81 | Георги Ардашев | 30 | |
| 82 | Станислав Дундеков | 30 | |
| 83 | Виктория Руменова | 28 | |
| 84 | Николай Хаджиев | 27 | |
| 85 | Иван Петров | 26 | |
| 86 | Стилиян Стоянов | 24 | |
| 87 | Никола Павлов | 24 | |
| 88 | Павел Атанасов | 22 | |
| 89 | Георги Колев | 22 | |
| 90 | Георги Савов | 20 | |
| 91 | Никола Цоков | 20 | |
| 92 | Димитър Пейчев | 18 | |
| 93 | Димитър Колаксъзов | 16 | |
| 94 | Илиян Тодоров | 16 | |
| 95 | Иван Кисьов | 16 | |
| 96 | Даниел Димитров | 16 | |
| 97 | Димитрин Казаков | 14 | |
| 98 | Манушак Дадурян | 14 | |
| 99 | Християн Запрянов | 12 | |
| 100 | Любомир Костов | 10 | |
| 101 | Стилян Стоянов | 6 | |
| 102 | Макс Ангелов | 4 | |
| 103 | Кръстьо Иванов | 2 | |
| 104 | Аймира Сюлейман | 1 | |
| 105 | Тодор Цветанов | 1 | |
| 106 | Мария Илиева | 1 | |
| 107 | Николай Александров | 1 | |
| 108 | Радослав Ламбрев | 1 | |
| 109 | Борис Борисов | 1 | |
| 110 | Димитро Лемищенко | 1 | |
| 111 | Пламен Димитров | 1 | |

SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса Начало 10.00