# | Участници в клуба | дата на раждане | месторождение | 1-во участие | класиран в ранглиста | общ брой точки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борислав Атанасов | 36 | |||||||||||
2 | Ненчо Камбуров | 211 | |||||||||||
3 | Васил Катушев | Пловдив | 9.10.2018 | 133 | |||||||||
4 | Румен Кошишки | 02.01.2018 | 3163 | ||||||||||
5 | Цветан Георгиев | 02.01.2018 | 364 | ||||||||||
6 | Чарли Кийнан | 02.01.2018 | 340 | ||||||||||
7 | Людмил Гевреков | 02.01.2018 | 67 | ||||||||||
8 | Красимир Македонски | 02.01.2018 | 144 | ||||||||||
9 | Валентин Георгиев | 02.01.2018 | 123 | ||||||||||
10 | Пламен Митев | 02.01.2018 | 988 | ||||||||||
11 | Асен Кръстенов | 02.01.2018 | 7056 | ||||||||||
12 | Георги Иринкин | 02.01.2018 | 2783 | ||||||||||
13 | Ангел Костанинов | 9 | |||||||||||
14 | Милко Чапкънов | 02.01.2018 | 44 | ||||||||||
15 | Сребри Петров | 02.01.2018 | 77 | ||||||||||
16 | Валентин Кирилов Стойчев | 02.01.2018 | 4986 | ||||||||||
17 | Павел Каназирски | 02.01.2018 | 118 | ||||||||||
18 | Павел Мадански | 02.01.2018 | 9 | ||||||||||
19 | Трайко Георгиев | 02.01.2018 | 3401 | ||||||||||
20 | Бедрос Мангачев | 04.01.2018 | 2868 | ||||||||||
21 | Александър Мушиков | 04.01.2018 | 3082 | ||||||||||
22 | Стефан Стоянов | 04.01.2018 | 197 | ||||||||||
23 | Веселин Бобоцов | 04.01.2018 | 4367 | ||||||||||
24 | Стефан Петров Белаков | 04.01.2018 | 10408 | ||||||||||
25 | Тодор Недковски | 04.01.2018 | 24 | ||||||||||
26 | Петър Димитров Къртев | 04.01.2018 | 5487 | ||||||||||
27 | Марин Христов | 04.01.2018 | 337 | ||||||||||
28 | Петър Вълков | 04.01.2018 | 600 | ||||||||||
29 | Васил Стоев | 04.01.2018 | 12112 | ||||||||||
30 | Любомир Терзиев | 09.01.2018 | 2162 | ||||||||||
31 | Любомир Русев | 09.01.2018 | 76 | ||||||||||
32 | Райчо Михайлов | 09.01.2018 | 80 | ||||||||||
33 | Веселин Танев | 09.01.2018 | 7654 | ||||||||||
34 | Костадин Сараваков | 09.01.2018 | 834 | ||||||||||
35 | Илиян Ковачев | 09.01.2018 | 64 | ||||||||||
36 | Александър Даков | 09.01.2018 | 15 | ||||||||||
37 | Николай Благоев Витковски | 11.01.2018 | 4698 | ||||||||||
38 | Христо Аргилашки | 11.01.2018 | 254 | ||||||||||
39 | Станислав Киров | Стара Загора | 14.01.2018 | 87 | |||||||||
40 | Николай Ришев | 14.01.2018 | 3463 | ||||||||||
41 | Михаил Желев | Чирпан | 14.01.2018 | 158 | |||||||||
42 | Георги Петров | 14.01.2018 | 1950 | ||||||||||
43 | Димитър Рудев | Пазарджик | 14.01.2018 | 1590 | |||||||||
44 | Никола Генчев | 20.04.2021 | 48 | ||||||||||
45 | Йордан Тодоров | 14.01.2018 | 175 | ||||||||||
46 | Веселин Семерджиев | 14.01.2018 | 87 | ||||||||||
47 | Илия Воденичаров | 14.01.2018 | 1021 | ||||||||||
48 | Васил Калайджиев | Вълчи Дол | 14.01.2018 | 136 | |||||||||
49 | Живко Косев | Стара Загора | 14.01.2018 | 521 | |||||||||
50 | Иван Славов | Хасково | 14.01.2018 | 3914 | |||||||||
51 | Юлиян Славчев Кьолов | 16.01.2018 | 974 | ||||||||||
52 | Елен Лупов | 16.01.2018 | 206 | ||||||||||
53 | Енчо Грозев | Чирпан | 16.01.2018 | 532 | |||||||||
54 | Георги Ардашев | 16.01.2018 | 1317 | ||||||||||
55 | Запрян Христев | 16.01.2018 | 13 | ||||||||||
56 | Георги Кирилов Славов | Асеновград | 18.01.2018 | 3272 | |||||||||
57 | Спас Николов | Plovdiv | 18.01.2018 | 647 | |||||||||
58 | Мариян Разсилев | Plovdiv | 18.01.2018 | 146 | |||||||||
59 | Христо Стоянов | Верен | 18.01.2018 | 3084 | |||||||||
60 | Стефан Илиев | Plovdiv | 18.01.2018 | 28 | |||||||||
61 | Илия Александров | 18.01.2018 | 591 | ||||||||||
62 | Антон Янков Делчев | Пещера | 23.01.2018 | 653 | |||||||||
63 | Венци Иванов | Девин | 25.01.2018 | 597 | |||||||||
64 | Евелин Савов | Чирпан | 30.01.2018 | 31 | |||||||||
65 | Николай Колев | Plovdiv | 30.01.2018 | 49 | |||||||||
66 | Георги Папазов | Plovdiv | 01.02.2018 | 2684 | |||||||||
67 | Мартин Тюфекчиев | Plovdiv | 01.02.2018 | 1791 | |||||||||
68 | Станимир Николаев | Plovdiv | 06.02.2018 | 17 | |||||||||
69 | Костадин Демерджиев | Plovdiv | 06.02.2018 | 19 | |||||||||
70 | Георги Тодоров | 12.02.2019 | 9 | ||||||||||
71 | Ивет Николова | Plovdiv | 08.02.2018 | 36 | |||||||||
72 | Атанас Динков | Plovdiv | 08.02.2018 | 15 | |||||||||
73 | Бойко Стоянов | Plovdiv | 08.02.2018 | 11 | |||||||||
74 | Георги Атанасов | Plovdiv | 08.02.2018 | 624 | |||||||||
75 | Юлиян Робев | Plovdiv | 08.02.2018 | 984 | |||||||||
76 | Серафим Владимиров | 11.02.2018 | 23 | ||||||||||
77 | Симеон Илиев | Стара Загора | 11.02.2018 | 234 | |||||||||
78 | Ростислв Георгиев | Стара Загора | 11.02.2018 | 708 | |||||||||
79 | Ангел Митошев | 11.02.2018 | 23 | ||||||||||
80 | Божидар Танев | Plovdiv | 11.02.2018 | 596 | |||||||||
81 | Мартин Минчев | 13.02.2018 | 11 | ||||||||||
82 | Николай Камбуров | 20.02.2018 | 785 | ||||||||||
83 | Боян Ватев | Plovdiv | 20.02.2018 | 11 | |||||||||
84 | Иван Илиев | 01.03.2018 | 15 | ||||||||||
85 | Кирил Попов | Plovdiv | 01.03.2018 | 55 | |||||||||
86 | Цветан Токмакчиев | Plovdiv | 01.03.2018 | 721 | |||||||||
87 | Лъчезар Велков | Русе | 08.03.2018 | 4581 | |||||||||
88 | Константин Богданов | Карлово | 13.03.2018 | 148 | |||||||||
89 | Николай Грънчаров | Plovdiv | 27.03.2018 | 9 | |||||||||
90 | Димитър Намлиев | 27.03.2018 | 15 | ||||||||||
91 | Димо Колев | Plovdiv | 27.03.2018 | 37 | |||||||||
92 | Георги Янчев | 03.04.2018 | 164 | ||||||||||
93 | Вецислав Дойнов | Plovdiv | 03.04.2018 | 47 | |||||||||
94 | Иван Столинов | Plovdiv | 03.04.2018 | 19 | |||||||||
95 | Иван Иванов | 05.04.2018 | 475 | ||||||||||
96 | Ангел Кискинов | 12.04.2018 | 52 | ||||||||||
97 | Георги Георгиев Доктора | Пирдоп | 15.04.2018 | 116 | |||||||||
98 | Петър Дучев | 15.04.2018 | 407 | ||||||||||
99 | Богдан Иванов | Пирдоп | 15.04.2018 | 239 | |||||||||
100 | Станимир Дачев | Plovdiv | 17.04.2018 | 105 | |||||||||
101 | Ангел Пенов | 17.04.2018 | 11 | ||||||||||
102 | Петър Стоилов | 19.04.2018 | 27 | ||||||||||
103 | Валентин Янков Делчев | Пещера | 19.04.2018 | 1249 | |||||||||
104 | Йордан Наков | 08.05.2018 | 9 | ||||||||||
105 | Милко Ангелов | 08.05.2018 | 2595 | ||||||||||
106 | Иван Митов | Септември | 13.05.2018 | 543 | |||||||||
107 | Петър Василев | 15.05.2018 | 863 | ||||||||||
108 | Петър Йовановски | Македония | 17.05.2018 | 11 | |||||||||
109 | Еди Негалов | Стамболийски | 17.05.2018 | 182 | |||||||||
110 | Георги Бойчев | 22.05.2018 | 67 | ||||||||||
111 | Димитър Калинов | 10.06.2018 | 1142 | ||||||||||
112 | Стилиян Танчев | 10.06.2018 | 87 | ||||||||||
113 | Енчо Тамчев | 10.06.2018 | 23 | ||||||||||
114 | Ивайло Хаджиев | 10.06.2018 | 439 | ||||||||||
115 | Явор Стефанов Белаков | Plovdiv | 14.06.2018 | 4177 | |||||||||
116 | Кирил Неделчев | Plovdiv | 14.06.2018 | 1138 | |||||||||
117 | Михаил Лазарев | 14.06.2018 | 11 | ||||||||||
118 | Кирил Николов Попов | Стамболийски | 16.06.2018 | 2293 | |||||||||
119 | Християн Йовановски | Македония | 16.06.2018 | 55 | |||||||||
120 | Емил Йорданов | Полски Тръмбеш | 16.06.2018 | 31 | |||||||||
121 | Стефан Тодоров | Plovdiv | 16.06.2018 | 782 | |||||||||
122 | Димитър Стоименов | Стамболийски | 16.06.2018 | 2995 | |||||||||
123 | Боян Шуманов | Plovdiv | 16.06.2018 | 317 | |||||||||
124 | Николай Андреев | Plovdiv | 16.06.2018 | 31 | |||||||||
125 | Христо Христев | Чепеларе | 16.06.2018 | 31 | |||||||||
126 | Иван Аянски | Раковски | 16.06.2018 | 1577 | |||||||||
127 | Любомир Янакиев | Дупница | 16.06.2018 | 224 | |||||||||
128 | Денис Бекир | Момчилград | 16.06.2018 | 55 | |||||||||
129 | Георги Петков | Стамболийски | 16.06.2018 | 153 | |||||||||
130 | Николай Кателиев | 16.06.2018 | 31 | ||||||||||
131 | Давид Костадинов | 16.06.2018 | 455 | ||||||||||
132 | Георги Гогов | София | 16.06.2018 | 1640 | |||||||||
133 | Никола Ангелов | 16.06.2018 | 303 | ||||||||||
134 | Стоян Сариев | 16.06.2018 | 1015 | ||||||||||
135 | Васил Петков | Plovdiv | 16.06.2018 | 424 | |||||||||
136 | Радослав Котев | 16.06.2018 | 2711 | ||||||||||
137 | Иван Шишков | 16.06.2018 | 47 | ||||||||||
138 | Габриела Иванова | Асеновград | 16.06.2018 | 1146 | |||||||||
139 | Денис Веис | Разград | 21.06.2018 | 39 | |||||||||
140 | Дафина Димова | Plovdiv | 26.06.2018 | 9 | |||||||||
141 | Борис Стоянов | 28.06.2018 | 11 | ||||||||||
142 | Васил Дойнов | Асеновград | 07.05.2018 | 167 | |||||||||
143 | Димитър Калоянов | Панагюрище | 12.07.2018 | 154 | |||||||||
144 | Атанас Ахтаров | Хасково | 15.07.2018 | 70 | |||||||||
145 | Атанас Гаджев | 2.10.2018 | 87 | ||||||||||
146 | Стефан Ангелов | 24.07.2018 | 27 | ||||||||||
147 | Филип Шарков | Plovdiv | 02.08.2018 | 55 | |||||||||
148 | Симеон Марков | 12.08.2018 | 55 | ||||||||||
149 | Йоан Болюков | 21.08.2018 | 11 | ||||||||||
150 | Кирил Халачев | 21.08.2018 | 11 | ||||||||||
151 | Димитър С. Димитров | 95 | |||||||||||
152 | Николай Катушев | 11.09.2018 | 23 | ||||||||||
153 | Стоян Зайков | Панагюрище | 16.09.2018 | 2202 | |||||||||
154 | Христо Проданов | Хасково | 16.09.2018 | 23 | |||||||||
155 | Стайко Стайков | Панагюрище | 16.09.2018 | 40 | |||||||||
156 | Йордан Караколев | Бургас | 16.09.2018 | 65 | |||||||||
157 | Красимир Атанасов | 18.09.2018 | 11 | ||||||||||
158 | Станслав Дундеков | Пловдив | 11.10.2018 | 55 | |||||||||
159 | Станимир Хаджистефану | Пловдив | 21.10.2018 | 634 | |||||||||
160 | Красимир Терзиев | 16.10.2018 | 1353 | ||||||||||
161 | Любомир Христов | 16.10.2018 | 9 | ||||||||||
162 | Тодор Гаралов | Ракитово | 21.10.2018 | 142 | |||||||||
163 | Кристиян Кесендров | 23.10.2018 | 9 | ||||||||||
164 | Йонко Ненков | 27.10.2018 | 1426 | ||||||||||
165 | Александър Гълъбов | 27.10.2018 | 80 | ||||||||||
166 | Преслав Пиперов | 27.10.2018 | 1329 | ||||||||||
167 | Младен Изевков | 27.10.2018 | 641 | ||||||||||
168 | Тодор Николов | 01.11.2018 | 21 | ||||||||||
169 | Николай Генов | 06.11.2018 | 67 | ||||||||||
170 | Роман Куваев | 8.11.2018 | 163 | ||||||||||
171 | Александър Симонян | 8.11.2018 | 19 | ||||||||||
172 | Едуард Александрович Симонян | 8.11.2018 | 1055 | ||||||||||
173 | Стоян Ламбов | 8.11.2018 | 461 | ||||||||||
174 | Тино Ангелов | 15.11.2018 | 175 | ||||||||||
175 | Костадин Костов | 9 | |||||||||||
176 | Христо Киров | 27.11.2018 | 689 | ||||||||||
177 | Александър Иглев | 11.12.2018 | 461 | ||||||||||
178 | Борислав Маджаров | Смолян | 16.12.2018 | 31 | |||||||||
179 | Петър Петев | Хасково | 16.12.2018 | 229 | |||||||||
180 | Велин Андонов | Стара Загора | 16.12.2018 | 597 | |||||||||
181 | Павел Костадинов | Хосково | 16.12.2018 | 3054 | |||||||||
182 | Виктория Персова | 16.12.2018 | 775 | ||||||||||
183 | Васил Василев | 16.12.2018 | 554 | ||||||||||
184 | Иван Скъмняров | Пловдив | 16.12.2018 | 109 | |||||||||
185 | Спас Илчев | Хасково | 16.12.2018 | 689 | |||||||||
186 | Божин Ангелов | 16.12.2018 | 1063 | ||||||||||
187 | Георги Йовчев | 18.12.2018 | 19 | ||||||||||
188 | Ангел Йовчев | 03.01.2019 | 10 | ||||||||||
189 | Иван Гагов | 13.01.2019 | 712 | ||||||||||
190 | Николай Делчев | 13.01.2019 | 170 | ||||||||||
191 | Николай Барбов | 15.01.2019 | 106 | ||||||||||
192 | Димитър Аврамов | 15.01.2019 | 19 | ||||||||||
193 | Милен Гологанов | 15.01.2019 | 12 | ||||||||||
194 | Ивайло Арабски | 29.01.2018 | 349 | ||||||||||
195 | Юлия Вързилова | Пловдив | 29.01.2019 | 10 | |||||||||
196 | Георги Божков | 5.2.2019 | 8 | ||||||||||
197 | Радослав Димитров | 7.2.2019 | 14 | ||||||||||
198 | Никола Тосков | 12.02.2019 | 8 | ||||||||||
199 | Георги Добрински | 19.02.2019 | 8 | ||||||||||
200 | Даниел Танев | 21.02.2019 | 20 | ||||||||||
201 | Румен Райчев | 28.02.2018 | 172 | ||||||||||
202 | Теодора Филчева | 28.02.2019 | 480 | ||||||||||
203 | Емил Кацаров | Брацигово | 5.3.2019 | 78 | |||||||||
204 | Йордан Паунов | Брацигово | 5.03.2019 | 88 | |||||||||
205 | Ангел Гюзлев | Стара Загора | 17.03.2019 | 243 | |||||||||
206 | Михаил Бекяров | Пзарджик | 17.03.2019 | 14 | |||||||||
207 | Матьо Петков | Пзарджик | 17.03.2019 | 22 | |||||||||
208 | Виолета Малинова | Пловдив | 17.03.2019 | 44 | |||||||||
209 | Иван Шарков | 17.03.2019 | 14 | ||||||||||
210 | Николай Костадинов | 17.03.2019 | 2394 | ||||||||||
211 | Петър Петров | 19.03.2019 | 762 | ||||||||||
212 | Неврие Садулова | 21.03.2019 | 10 | ||||||||||
213 | Володя Грозев | 7.4.2019 | 106 | ||||||||||
214 | Ерай Кахраман | 14.04.2019 | 86 | ||||||||||
215 | Джемил Кахраман | 14.04.2019 | 22 | ||||||||||
216 | Иван Каналиев | 12.05.2019 | 392 | ||||||||||
217 | Петър Вълков Пз | 38 | |||||||||||
218 | Николай Хаджиев | Брацигово | 14.05.2019 | 10 | |||||||||
219 | Румен Тодовичин | Брацигово | 14.05.2019 | 12 | |||||||||
220 | Веселин Данев | 14.04.2019 | 46 | ||||||||||
221 | Любомир Котев | 152 | |||||||||||
222 | Стилиян Смиленов | 28.09.2019 | 78 | ||||||||||
223 | Илко Бонев | 345 | |||||||||||
224 | Явор Пиперов | 28.09.2019 | 78 | ||||||||||
225 | Константин Калинов | 110 | |||||||||||
226 | Кирил Бисеров Русев | 566 | |||||||||||
227 | Атанас Крушаров | Стамболийски | 02.07.2019 | 26 | |||||||||
228 | Александър Начев | 10 | |||||||||||
229 | Иван Пейков Пз | 8 | |||||||||||
230 | Стефан Шутов | 22 | |||||||||||
231 | Красимир Иванов | 3422 | |||||||||||
232 | Бенджамин Леви | 20.08.2019 | 320 | ||||||||||
233 | Ноам Леви | 22.08.2019 | 18 | ||||||||||
234 | Питър Бийтън | Шотландия | |||||||||||
235 | Валентин Данчев | 03.09.2019 | 22 | ||||||||||
236 | Величко Хараланов | 26.09.2019 | 30 | ||||||||||
237 | Георги Ефтимов | 28.09.2019 | 2896 | ||||||||||
238 | Цветан Гелев | 28.09.2019 | 502 | ||||||||||
239 | Петър Василев Сф | 444 | |||||||||||
240 | Кристина Враменцалиева | 28.09.2019 | 54 | ||||||||||
241 | Божидар Хаджистефану | 28.09.2019 | 30 | ||||||||||
242 | Николай Цингалов | 286 | |||||||||||
243 | Петър Серт | 08.10.2019 | 3799 | ||||||||||
244 | Деян Пенков | 08.10.2019 | 8 | ||||||||||
245 | Павел Малаков | ||||||||||||
246 | Никифор Драгов | 15.10.2019 | 8 | ||||||||||
247 | Мехмет Али Ердем | 15.10.2019 | 62 | ||||||||||
248 | Степан Серт | 22.10.2019 | 16 | ||||||||||
249 | Иво Николов | 29.10.2019 | 8 | ||||||||||
250 | Христо Дипчиков | 29.10.2019 | 266 | ||||||||||
251 | Георги Лятев | 29.10.2019 | 114 | ||||||||||
252 | Антонио Петров | 10 | |||||||||||
253 | Божидар Васев | 14.11.2019 | 74 | ||||||||||
254 | Самедин Сабит | 21.11.2019 | 10 | ||||||||||
255 | Генадий Фурдуй | 26.11.2019 | 1498 | ||||||||||
256 | Калин Кисев | 15.12.2019 | 94 | ||||||||||
257 | Васил Алексов | 15.12.2019 | 30 | ||||||||||
258 | Весела Асенова | 15.12.2019 | 30 | ||||||||||
259 | Христо Алексов | 15.12.2019 | 222 | ||||||||||
260 | Борислав Стойнов | 15.12.2019 | 1854 | ||||||||||
261 | Йордан Харизанов | 17.12.2019 | 8 | ||||||||||
262 | Васил Иванов | 04.05.2021 | 614 | ||||||||||
263 | Георги Харизанов | 07.01.2020 | 1566 | ||||||||||
264 | Сади Алкан | 09.01.2020 | 62 | ||||||||||
265 | Иво Филипов | 114 | |||||||||||
266 | Калоян Неделчев | 426 | |||||||||||
267 | Ангел Ташков | 18 | |||||||||||
268 | Ангел Гвоздев | 23.01.2020 | 68 | ||||||||||
269 | Станислав Илиев | 04.02.2020 | 14 | ||||||||||
270 | Иво Джумерков | 04.02.2020 | 4 | ||||||||||
271 | Димитър Сейменски | 04.02.2020 | 232 | ||||||||||
272 | Кирил Ганашев | 06.02.2020 | 6 | ||||||||||
273 | Муса Кавунски | 06.02.2020 | 10 | ||||||||||
274 | Кристиян Калинов | 18.02.2020 | 3598 | ||||||||||
275 | Атанас Политов | 25.02.2020 | 4 | ||||||||||
276 | Васил Узунов | 25.02.2020 | 230 | ||||||||||
277 | Георги Дипчиков | 64 | |||||||||||
278 | Антон Вълчев | ||||||||||||
279 | Венцислав Дойчев | 16 | |||||||||||
280 | Иван Мутанов | 21.06.2020 | 34 | ||||||||||
281 | Димитър Христов | 21.06.2020 | 52 | ||||||||||
282 | Дуки Ахмедов | 07.07.2020 | 12 | ||||||||||
283 | Ленко Кирилов | 07.07.2020 | 4 | ||||||||||
284 | Тодор Петков | 09.07.2020 | 1879 | ||||||||||
285 | Мирослав Антонов | 07.07.2020 | 4 | ||||||||||
286 | Онур Ахмедов | 07.07.2020 | 26 | ||||||||||
287 | Стоян Атанасов | 04.08.2020 | 10 | ||||||||||
288 | Борис Стоименов | 04.08.2020 | 6 | ||||||||||
289 | Жельо Желев | 11.08.2020 | 8 | ||||||||||
290 | Иван Аргиров | 11.08.2020 | 448 | ||||||||||
291 | Семко Димитров | 11.08.2020 | 8 | ||||||||||
292 | Андрей Черников | 18.08.2020 | 40 | ||||||||||
293 | Цецо Йорданов | 20.08.2020 | 112 | ||||||||||
294 | Милко Георгиев | 08,09,2020 | 6 | ||||||||||
295 | Стефан Търпанов | 14.09.2020 | 18 | ||||||||||
296 | Жечо Войников | 13.09.2020 | 34 | ||||||||||
297 | Апостол Оджаков | 06.10.2020 | 4 | ||||||||||
298 | Мирослав Стефчев | 06.10.2020 | 998 | ||||||||||
299 | Дойчо Дойчев | 08.10.2020 | 22 | ||||||||||
300 | Мартин Маринов | 74 | |||||||||||
301 | Пламен Върбанов | 50 | |||||||||||
302 | Илиян Лозев | 50 | |||||||||||
303 | Венцислав Иванов | 16 | |||||||||||
304 | Костадин Кесов | 246 | |||||||||||
305 | Георги Владимиров Стоянов | 1872 | |||||||||||
306 | Станислав Въляров | 1514 | |||||||||||
307 | Венцислав Попов | 10.11.2020 | 800 | ||||||||||
308 | Росен Русинов | 15.11.2020 | 114 | ||||||||||
309 | Тодор Желев | 15.11.2020 | 132 | ||||||||||
310 | Стоян Николов | 26.11.2020 | 6 | ||||||||||
311 | Мариан Цоков | 26.11.2020 | 38 | ||||||||||
312 | Иван Кирев | 26.11.2020 | 2 | ||||||||||
313 | Ивайло Стойчев | 6 | |||||||||||
314 | Борис Стоев | 700 | |||||||||||
315 | Спас Котев | 50 | |||||||||||
316 | Димитър Колев | 26 | |||||||||||
317 | Спас Алексиев | 26 | |||||||||||
318 | Георги Генчев | 26 | |||||||||||
319 | Никола Майоров | 220 | |||||||||||
320 | Калоян Киров | 50 | |||||||||||
321 | Борис Илиев | 338 | |||||||||||
322 | Пламен Дамянов | 98 | |||||||||||
323 | Кристиян Атанасов | 246 | |||||||||||
324 | Ерен Бекир | 784 | |||||||||||
325 | Милен Михайлов | 12.01.2021 | 77 | ||||||||||
326 | Стилиян Стоянов | 12.01.2021 | 38 | ||||||||||
327 | Венцислав Арабаджиев | 12.01.2021 | 2 | ||||||||||
328 | Владимир Недев | 14.01.2021 | 166 | ||||||||||
329 | Стоян Кордов | 1576 | |||||||||||
330 | Ивалин Боев | ||||||||||||
331 | Боян Боев | 33 | |||||||||||
332 | Филип Харизанов | 88 | |||||||||||
333 | Ивайло Иванов | 09.02.2021 | 360 | ||||||||||
334 | Владимир Шарков | 25.02.2020 | 561 | ||||||||||
335 | Константин Гурбанов | 02.03.2021 | 2 | ||||||||||
336 | Цветелина Георгиева | 14.03.2021 | 432 | ||||||||||
337 | Сиделя Мутлу | 14.03.2021 | 240 | ||||||||||
338 | Фунда Ибрямова | 14.03.2021 | 40 | ||||||||||
339 | Пламен Васков | 30.03.2021 | 41 | ||||||||||
340 | Николай Чечев | 18.04.2021 | 8 | ||||||||||
341 | Стойчо Стоев | 18.04.2021 | 568 | ||||||||||
342 | Румен Копчев | 18.04.2021 | 360 | ||||||||||
343 | Йоан Величков | 18.04.2021 | 16 | ||||||||||
344 | Светозар Стоянов | 18.04.2021 | 744 | ||||||||||
345 | Николай Генчев | 18.04.2021 | 224 | ||||||||||
346 | Петрослав Николов | 18.04.2021 | 1312 | ||||||||||
347 | Данаил Христов | 27.04.2021 | 4 | ||||||||||
348 | Йордан Гугов | 04.05.2021 | 2 | ||||||||||
349 | Светлин Генов | 04.05.2021 | 2 | ||||||||||
350 | Петър Делчев | 04.05.2021 | 2 | ||||||||||
351 | Румен Пулев | 04.05.2021 | 8 | ||||||||||
352 | Георги Натин | 124 | |||||||||||
353 | Димитър Митев | 16.05.2021 | 8 | ||||||||||
354 | Красимир Вълков | 16.05.2021 | 8 | ||||||||||
355 | Георги Хаджиев | 16.05.2021 | 536 | ||||||||||
356 | Драгомир Драганов | 16.05.2021 | 1152 | ||||||||||
357 | Любомира Стоянова | 25.05.2021 | 303 | ||||||||||
358 | Стоимен Бонджолов | 03.06.2021 | 3766 | ||||||||||
359 | Костадин Димитров | 10.06.2021 | 20 | ||||||||||
360 | Христо Радков | 15.06.2021 | 2 | ||||||||||
361 | Григор Марков | 20.06.2021 | 17 | ||||||||||
362 | Стефан Христев | 20.06.2021 | 44 | ||||||||||
363 | Елвис Хаджиев | 20.06.2021 | 424 | ||||||||||
364 | Александър Трендафилов | 20.06.2021 | 8 | ||||||||||
365 | Христо Райчев | 20.06.2021 | 8 | ||||||||||
366 | Димитър Димитров (Панагюрище) | 20.06.2021 | 8 | ||||||||||
367 | Георги Тодореев | 20.06.2021 | 176 | ||||||||||
368 | Станислав Метанов | 20.06.2021 | 113 | ||||||||||
369 | Димитър Чокоров | 20.06.2021 | 8 | ||||||||||
370 | Димитър Арабаджиев | 20.06.2021 | 8 | ||||||||||
371 | Никола Павлов | 29.06.21 | 3256 | ||||||||||
372 | Росен Иванов | 01.07.2021 | 32 | ||||||||||
373 | Виктор Жеков | 06.07.2021 | 52 | ||||||||||
374 | Мустафа Мустафов | 06.07.2021 | 500 | ||||||||||
375 | Милан Жеков | 06.07.2021 | 94 | ||||||||||
376 | Свилен Милчев | 11.07.2021 | 240 | ||||||||||
377 | Красимир Чамуков | 14.07.2021 | 686 | ||||||||||
378 | Атанас Стоянов | 13.07.2021 | 8 | ||||||||||
379 | Атанас Хаджийски | 20.07.2021 | 52 | ||||||||||
380 | Илия Новаков | 20.07.2021 | 8 | ||||||||||
381 | Георги Филянов | 27.07.2021 | 24 | ||||||||||
382 | Ивайло Панков | 03.08.2021 | 15 | ||||||||||
383 | Николай Александров | 03.08.2021 | 1373 | ||||||||||
384 | Илко Янков | 9 | |||||||||||
385 | Дончо Ефтимов | 74 | |||||||||||
386 | Цветомир Янков | Spirit Варна | 496 | ||||||||||
387 | Георги Кадиев | 26.08.2021 | 1 | ||||||||||
388 | Иван Петров | 31,08,2021 | 4 | ||||||||||
389 | Бойко Ангелов | 24 | |||||||||||
390 | Николай Бостанджиев | 07,09,2021 | 685 | ||||||||||
391 | Шибил Бенев | 24 | |||||||||||
392 | Йовко Пънкин | 24 | |||||||||||
393 | Арда Джебеди | 24 | |||||||||||
394 | Явор Пиперов | 24 | |||||||||||
395 | Калина Пиперова | 176 | |||||||||||
396 | Вилизар Якимов | 966 | |||||||||||
397 | Нено Драгиев | 48 | |||||||||||
398 | Добрин Тоторов | 14.09.2021 | 2 | ||||||||||
399 | Иван Жеков | 160 | |||||||||||
400 | Кръстина Иванова | 481 | |||||||||||
401 | Митко Кисьов | 414 | |||||||||||
402 | Николай Арабаджиев | 26 | |||||||||||
403 | Николай Митев | 16.10.2021 | 17 | ||||||||||
404 | Костадин Гройцов | 02.11.2021 | 4 | ||||||||||
405 | Костадин Сунков | 11.11.2021 | 65 | ||||||||||
406 | Тодор Георгиев Тодоров | 05-12-2021 | 1344 | ||||||||||
407 | Даниел Калканов | 05-12-2021 | 8 | ||||||||||
408 | Тодор Имелов | 05-12-2021 | 16 | ||||||||||
409 | Спас Хаджийски | 14.12.2021 | 24 | ||||||||||
410 | Пламен Димитров | 14.12.2021 | 2080 | ||||||||||
411 | Станислав Дундеков | 576 | |||||||||||
412 | Георги Христов Георгиев | 538 | |||||||||||
413 | Константин Рачев | 202 | |||||||||||
414 | Ангел Димитров | 86 | |||||||||||
415 | Тони Метишев | 54 | |||||||||||
416 | Стоил Лисичков | 32 | |||||||||||
417 | Саблен Бадея | 46 | |||||||||||
418 | Константин Рашев | 16 | |||||||||||
419 | Димитър Делев | 81 | |||||||||||
420 | Александър Годев | 58 | |||||||||||
421 | Стефан Узунов | 2 | |||||||||||
422 | Ивайло Заимов | 42 | |||||||||||
423 | Горан Станев | 1 | |||||||||||
424 | Бисер Митев | 3 | |||||||||||
425 | Емил Мешев | 1 | |||||||||||
426 | Тодор Карамфилов | 1 | |||||||||||
427 | Божидар Цоков | 1 | |||||||||||
428 | Генко Бостанджиев | 66 | |||||||||||
429 | Коби Елиасов | 88 | |||||||||||
430 | Теодор Наумов | 136 | |||||||||||
431 | Томер Хагао | 176 | |||||||||||
432 | Миро Стефчев | ||||||||||||
433 | Денислав Денчев Денев | 1430 | |||||||||||
434 | Златин Миладинов Тенев | 392 | |||||||||||
435 | Виктор Георгиев Димчев | 960 | |||||||||||
436 | Мартин Кристиянов Кънчев | 832 | |||||||||||
437 | Бранислав Белчев | 224 | |||||||||||
438 | Добромир Вълчанов Ангелов | 664 | |||||||||||
439 | Янко Апостолов Димитров | 880 | |||||||||||
440 | Апостол Георгиев | 360 | |||||||||||
