# | Участници в клуба | дата на раждане | месторождение | 1-во участие | класиран в ранглиста | общ брой точки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борислав Атанасов | 6 | |||||||||||
2 | Ненчо Камбуров | 95 | |||||||||||
3 | Васил Катушев | Пловдив | 9.10.2018 | 9 | |||||||||
4 | Румен Кошишки | 02.01.2018 | 1045 | ||||||||||
5 | Цветан Георгиев | 02.01.2018 | 192 | ||||||||||
6 | Чарли Кийнан | 02.01.2018 | 340 | ||||||||||
7 | Людмил Гевреков | 02.01.2018 | 67 | ||||||||||
8 | Красимир Македонски | 02.01.2018 | 144 | ||||||||||
9 | Валентин Георгиев | 02.01.2018 | 89 | ||||||||||
10 | Пламен Митев | 02.01.2018 | 202 | ||||||||||
11 | Асен Кръстенов | 02.01.2018 | 2868 | ||||||||||
12 | Георги Иринкин | 02.01.2018 | 280 | ||||||||||
13 | Ангел Костанинов | 9 | |||||||||||
14 | Милко Чапкънов | 02.01.2018 | 44 | ||||||||||
15 | Сребри Петров | 02.01.2018 | 77 | ||||||||||
16 | Валентин Стойчев | 02.01.2018 | 268 | ||||||||||
17 | Павел Каназирски | 02.01.2018 | 118 | ||||||||||
18 | Павел Мадански | 02.01.2018 | 9 | ||||||||||
19 | Трайко Георгиев | 02.01.2018 | 1047 | ||||||||||
20 | Бедрос Мангачев | 04.01.2018 | 2564 | ||||||||||
21 | Александър Мушиков | 04.01.2018 | 2178 | ||||||||||
22 | Стефан Стоянов | 04.01.2018 | 125 | ||||||||||
23 | Веселин Бобоцов | 04.01.2018 | 1395 | ||||||||||
24 | Стефан Белаков | 04.01.2018 | 4924 | ||||||||||
25 | Тодор Недковски | 04.01.2018 | 24 | ||||||||||
26 | Петър Къртев | 04.01.2018 | 3366 | ||||||||||
27 | Марин Христов | 04.01.2018 | 173 | ||||||||||
28 | Петър Вълков | 04.01.2018 | 316 | ||||||||||
29 | Васил Стоев | 04.01.2018 | 7012 | ||||||||||
30 | Любомир Терзиев | 09.01.2018 | 156 | ||||||||||
31 | Любомир Русев | 09.01.2018 | 76 | ||||||||||
32 | Райчо Михайлов | 09.01.2018 | 78 | ||||||||||
33 | Веселин Танев | 09.01.2018 | 2414 | ||||||||||
34 | Костадин Сараваков | 09.01.2018 | 558 | ||||||||||
35 | Илиян Ковачев | 09.01.2018 | 64 | ||||||||||
36 | Александър Даков | 09.01.2018 | 15 | ||||||||||
37 | Николай Витковски | 11.01.2018 | 2666 | ||||||||||
38 | Христо Аргилашки | 11.01.2018 | 162 | ||||||||||
39 | Станислав Киров | Стара Загора | 14.01.2018 | 87 | |||||||||
40 | Николай Ришев | 14.01.2018 | 1337 | ||||||||||
41 | Михаил Желев | Чирпан | 14.01.2018 | 141 | |||||||||
42 | Георги Петров | 14.01.2018 | 740 | ||||||||||
43 | Димитър Рудев | Пазарджик | 14.01.2018 | 1590 | |||||||||
44 | Георги Ефтимов | Панагюрище | 14.01.2018 | 987 | |||||||||
45 | Йордан Тодоров | 14.01.2018 | 23 | ||||||||||
46 | Веселин Семерджиев | 14.01.2018 | 87 | ||||||||||
47 | Илия Воденичаров | 14.01.2018 | 981 | ||||||||||
48 | Васил Калайджиев | Вълчи Дол | 14.01.2018 | 122 | |||||||||
49 | Живко Косев | Стара Загора | 14.01.2018 | 375 | |||||||||
50 | Иван Славов | Хасково | 14.01.2018 | 2882 | |||||||||
51 | Юлиян Кьолов | 16.01.2018 | 206 | ||||||||||
52 | Елен Лупов | 16.01.2018 | 90 | ||||||||||
53 | Енчо Грозев | Чирпан | 16.01.2018 | 452 | |||||||||
54 | Георги Ардашев | 16.01.2018 | 695 | ||||||||||
55 | Запрян Христев | 16.01.2018 | 13 | ||||||||||
56 | Георги Славов | Асеновград | 18.01.2018 | 174 | |||||||||
57 | Спас Николов | Plovdiv | 18.01.2018 | 647 | |||||||||
58 | Мариян Разсилев | Plovdiv | 18.01.2018 | 146 | |||||||||
59 | Христо Стоянов | Верен | 18.01.2018 | 3084 | |||||||||
60 | Стефан Илиев | Plovdiv | 18.01.2018 | 28 | |||||||||
61 | Илия Александров | 18.01.2018 | 75 | ||||||||||
62 | Антон Делчев | Пещера | 23.01.2018 | 123 | |||||||||
63 | Венци Иванов | Девин | 25.01.2018 | 589 | |||||||||
64 | Евелин Савов | Чирпан | 30.01.2018 | 31 | |||||||||
65 | Николай Колев | Plovdiv | 30.01.2018 | 49 | |||||||||
66 | Георги Папазов | Plovdiv | 01.02.2018 | 941 | |||||||||
67 | Мартин Тюфекчиев | Plovdiv | 01.02.2018 | 575 | |||||||||
68 | Станимир Николаев | Plovdiv | 06.02.2018 | 17 | |||||||||
69 | Костадин Демерджиев | Plovdiv | 06.02.2018 | 19 | |||||||||
70 | Георги Тодоров | 12.02.2019 | 8 | ||||||||||
71 | Ивет Николова | Plovdiv | 08.02.2018 | 36 | |||||||||
72 | Атанас Динков | Plovdiv | 08.02.2018 | 15 | |||||||||
73 | Бойко Стоянов | Plovdiv | 08.02.2018 | 11 | |||||||||
74 | Георги Атанасов | Plovdiv | 08.02.2018 | 448 | |||||||||
75 | Юлиян Робев | Plovdiv | 08.02.2018 | 368 | |||||||||
76 | Серафим Владимиров | 11.02.2018 | 23 | ||||||||||
77 | Симеон Илиев | Стара Загора | 11.02.2018 | 234 | |||||||||
78 | Ростислв Георгиев | Стара Загора | 11.02.2018 | 708 | |||||||||
79 | Ангел Митошев | 11.02.2018 | 23 | ||||||||||
80 | Божидар Танев | Plovdiv | 11.02.2018 | 300 | |||||||||
81 | Мартин Минчев | 13.02.2018 | 11 | ||||||||||
82 | Николай Камбуров | 20.02.2018 | 49 | ||||||||||
83 | Боян Ватев | Plovdiv | 20.02.2018 | 11 | |||||||||
84 | Иван Илиев | 01.03.2018 | 15 | ||||||||||
85 | Кирил Попов | Plovdiv | 01.03.2018 | 55 | |||||||||
86 | Цветан Токмакчиев | Plovdiv | 01.03.2018 | 565 | |||||||||
87 | Лъчезар Велков | Русе | 08.03.2018 | 3453 | |||||||||
88 | Константин Богданов | Карлово | 13.03.2018 | 41 | |||||||||
89 | Николай Грънчаров | Plovdiv | 27.03.2018 | 9 | |||||||||
90 | Димитър Намлиев | 27.03.2018 | 15 | ||||||||||
91 | Димо Колев | Plovdiv | 27.03.2018 | 9 | |||||||||
92 | Георги Янчев | 03.04.2018 | 136 | ||||||||||
93 | Вецислав Дойнов | Plovdiv | 03.04.2018 | 47 | |||||||||
94 | Иван Столинов | Plovdiv | 03.04.2018 | 19 | |||||||||
95 | Иван Иванов | 05.04.2018 | 57 | ||||||||||
96 | Ангел Кискинов | 12.04.2018 | 52 | ||||||||||
97 | Георги Георгиев | Пирдоп | 15.04.2018 | 27 | |||||||||
98 | Петър Дучев | 15.04.2018 | 133 | ||||||||||
99 | Богдан Иванов | Пирдоп | 15.04.2018 | 71 | |||||||||
100 | Станимир Дачев | Plovdiv | 17.04.2018 | 31 | |||||||||
101 | Ангел Пенов | 17.04.2018 | 11 | ||||||||||
102 | Петър Стоилов | 19.04.2018 | 25 | ||||||||||
103 | Валентин Делчев | Пещера | 19.04.2018 | 97 | |||||||||
104 | Йордан Наков | 08.05.2018 | 9 | ||||||||||
105 | Милко Ангелов | 08.05.2018 | 1075 | ||||||||||
106 | Иван Митов | Септември | 13.05.2018 | 187 | |||||||||
107 | Петър Василев | 15.05.2018 | 245 | ||||||||||
108 | Петър Йовановски | Македония | 17.05.2018 | 11 | |||||||||
109 | Еди Негалов | Стамболийски | 17.05.2018 | 182 | |||||||||
110 | Георги Бойчев | 22.05.2018 | 11 | ||||||||||
111 | Димитър Калинов | 10.06.2018 | 222 | ||||||||||
112 | Стилиян Танчев | 10.06.2018 | 87 | ||||||||||
113 | Енчо Тамчев | 10.06.2018 | 23 | ||||||||||
114 | Ивайло Хаджиев | 10.06.2018 | 439 | ||||||||||
115 | Явор Белаков | Plovdiv | 14.06.2018 | 2323 | |||||||||
116 | Кирил Неделчев | Plovdiv | 14.06.2018 | 448 | |||||||||
117 | Михаил Лазарев | 14.06.2018 | 11 | ||||||||||
118 | Кирил Николов Попов | Стамболийски | 16.06.2018 | 1269 | |||||||||
119 | Християн Йовановски | Македония | 16.06.2018 | 55 | |||||||||
120 | Емил Йорданов | Полски Тръмбеш | 16.06.2018 | 31 | |||||||||
121 | Стефан Тодоров | Plovdiv | 16.06.2018 | 782 | |||||||||
122 | Димитър Стоименов | Стамболийски | 16.06.2018 | 725 | |||||||||
123 | Боян Шуманов | Plovdiv | 16.06.2018 | 141 | |||||||||
124 | Николай Андреев | Plovdiv | 16.06.2018 | 31 | |||||||||
125 | Христо Христев | Чепеларе | 16.06.2018 | 31 | |||||||||
126 | Иван Аянски | Раковски | 16.06.2018 | 931 | |||||||||
127 | Любомир Янакиев | Дупница | 16.06.2018 | 200 | |||||||||
128 | Денис Бекир | Момчилград | 16.06.2018 | 55 | |||||||||
129 | Георги Петков | Стамболийски | 16.06.2018 | 105 | |||||||||
130 | Николай Кателиев | 16.06.2018 | 31 | ||||||||||
131 | Давид Костадинов | 16.06.2018 | 199 | ||||||||||
132 | Георги Гогов | София | 16.06.2018 | 394 | |||||||||
133 | Никола Ангелов | 16.06.2018 | 303 | ||||||||||
134 | Стоян Сариев | 16.06.2018 | 151 | ||||||||||
135 | Васил Петков | Plovdiv | 16.06.2018 | 103 | |||||||||
136 | Радослав Котев | 16.06.2018 | 2471 | ||||||||||
137 | Иван Шишков | 16.06.2018 | 31 | ||||||||||
138 | Габриела Иванова | Асеновград | 16.06.2018 | 1082 | |||||||||
139 | Денис Веис | Разград | 21.06.2018 | 23 | |||||||||
140 | Дафина Димова | Plovdiv | 26.06.2018 | 9 | |||||||||
141 | Борис Стоянов | 28.06.2018 | 11 | ||||||||||
142 | Васил Дойнов | Асеновград | 07.05.2018 | 167 | |||||||||
143 | Димитър Калоянов | Панагюрище | 12.07.2018 | 106 | |||||||||
144 | Атанас Ахтаров | Хасково | 15.07.2018 | 70 | |||||||||
145 | Атанас Гаджев | 2.10.2018 | 31 | ||||||||||
146 | Стефан Ангелов | 24.07.2018 | 27 | ||||||||||
147 | Филип Шарков | Plovdiv | 02.08.2018 | 55 | |||||||||
148 | Симеон Марков | 12.08.2018 | 55 | ||||||||||
149 | Йоан Болюков | 21.08.2018 | 11 | ||||||||||
150 | Кирил Халачев | 21.08.2018 | 11 | ||||||||||
151 | Димитър Димитров | 30.08.2018 | 35 | ||||||||||
152 | Николай Катушев | 11.09.2018 | 23 | ||||||||||
153 | Стоян Зайков | Панагюрище | 16.09.2018 | 766 | |||||||||
154 | Христо Проданов | Хасково | 16.09.2018 | 23 | |||||||||
155 | Стайко Стайков | Панагюрище | 16.09.2018 | 39 | |||||||||
156 | Йордан Караколев | Бургас | 16.09.2018 | 65 | |||||||||
157 | Красимир Атанасов | 18.09.2018 | 11 | ||||||||||
158 | Станслав Дундеков | Пловдив | 11.10.2018 | 15 | |||||||||
159 | Станимир Хаджистефану | Пловдив | 21.10.2018 | 610 | |||||||||
160 | Красимир Терзиев | 16.10.2018 | 147 | ||||||||||
161 | Любомир Христов | 16.10.2018 | 9 | ||||||||||
162 | Тодор Гаралов | Ракитово | 21.10.2018 | 142 | |||||||||
163 | Кристиян Кесендров | 23.10.2018 | 9 | ||||||||||
164 | Йонко Ненков | 27.10.2018 | 930 | ||||||||||
165 | Александър Гълъбов | 27.10.2018 | 79 | ||||||||||
166 | Преслав Пиперов | 27.10.2018 | 227 | ||||||||||
167 | Младен Изевков | 27.10.2018 | 113 | ||||||||||
168 | Тодор Николов | 01.11.2018 | 21 | ||||||||||
169 | Николай Генов | 06.11.2018 | 15 | ||||||||||
170 | Роман Куваев | 8.11.2018 | 43 | ||||||||||
171 | Александър Симонян | 8.11.2018 | 19 | ||||||||||
172 | Еди Симонян | 8.11.2018 | 287 | ||||||||||
173 | Стоян Ламбов | 8.11.2018 | 177 | ||||||||||
174 | Тино Ангелов | 15.11.2018 | 175 | ||||||||||
175 | Костадин Костов | 9 | |||||||||||
176 | Христо Киров | 27.11.2018 | 9 | ||||||||||
177 | Александър Иглев | 11.12.2018 | 36 | ||||||||||
178 | Борислав Маджаров | Смолян | 16.12.2018 | 31 | |||||||||
179 | Петър Петев | Хасково | 16.12.2018 | 69 | |||||||||
180 | Велин Андонов | Стара Загора | 16.12.2018 | 349 | |||||||||
181 | Павел Костадинов | Хосково | 16.12.2018 | 426 | |||||||||
182 | Виктория Персова | 16.12.2018 | 31 | ||||||||||
183 | Васил Василев | 16.12.2018 | 351 | ||||||||||
184 | Иван Скъмняров | Пловдив | 16.12.2018 | 109 | |||||||||
185 | Спас Илчев | Хасково | 16.12.2018 | 169 | |||||||||
186 | Божин Ангелов | 16.12.2018 | 1047 | ||||||||||
187 | Георги Йовчев | 18.12.2018 | 19 | ||||||||||
188 | Ангел Йовчев | 03.01.2019 | 10 | ||||||||||
189 | Иван Гагов | 13.01.2019 | 320 | ||||||||||
190 | Николай Делчев | 13.01.2019 | 170 | ||||||||||
191 | Николай Барбов | 15.01.2019 | 20 | ||||||||||
192 | Димитър Аврамов | 15.01.2019 | 18 | ||||||||||
193 | Милен Гологанов | 15.01.2019 | 12 | ||||||||||
194 | Ивайло Арабски | 29.01.2018 | 18 | ||||||||||
195 | Юлия Вързилова | Пловдив | 29.01.2019 | 10 | |||||||||
196 | Георги Божков | 5.2.2019 | 8 | ||||||||||
197 | Радослав Димитров | 7.2.2019 | 14 | ||||||||||
198 | Никола Тосков | 12.02.2019 | 8 | ||||||||||
199 | Георги Добрински | 19.02.2019 | 8 | ||||||||||
200 | Даниел Танев | 21.02.2019 | 20 | ||||||||||
201 | Румен Райчев | 28.02.2018 | 76 | ||||||||||
202 | Теодора Филчева | 28.02.2019 | 208 | ||||||||||
203 | Емил Кацаров | Брацигово | 5.3.2019 | 44 | |||||||||
204 | Йордан Паунов | Брацигово | 5.03.2019 | 28 | |||||||||
205 | Ангел Гюзлев | Стара Загора | 17.03.2019 | 62 | |||||||||
206 | Михаил Бекяров | Пзарджик | 17.03.2019 | 14 | |||||||||
207 | Матьо Петков | Пзарджик | 17.03.2019 | 22 | |||||||||
208 | Виолета Малинова | Пловдив | 17.03.2019 | 44 | |||||||||
209 | Иван Шарков | 17.03.2019 | 14 | ||||||||||
210 | Николай Костадинов | 17.03.2019 | 112 | ||||||||||
211 | Петър Петров | 19.03.2019 | 762 | ||||||||||
212 | Неврие Садулова | 21.03.2019 | 10 | ||||||||||
213 | Володя Грозев | 7.4.2019 | 94 | ||||||||||
214 | Ерай Кахраман | 14.04.2019 | 86 | ||||||||||
215 | Джемил Кахраман | 14.04.2019 | 22 | ||||||||||
216 | иван Каналиев | 12.05.2019 | 280 | ||||||||||
217 | Петър Вълков Пз | 38 | |||||||||||
218 | Николай Хаджиев | Брацигово | 14.05.2019 | 10 | |||||||||
219 | Румен Тодовичин | Брацигово | 14.05.2019 | 12 | |||||||||
220 | Веселин Данев | 14.04.2019 | 30 | ||||||||||
221 | Любомир Котев | 152 | |||||||||||
222 | Стилиян Смиленов | 28.09.2019 | 78 | ||||||||||
223 | Илко Бонев | 80 | |||||||||||
224 | Явор Пиперов | 28.09.2019 | 78 | ||||||||||
225 | Константин Калинов | 78 | |||||||||||
226 | Кирил Русев | 22 | |||||||||||
227 | Атанас Крушаров | Стамболийски | 02.07.2019 | 26 | |||||||||
228 | Александър Начев | 10 | |||||||||||
229 | Иван Пейков Пз | 8 | |||||||||||
230 | Стефан Шутов | 14 | |||||||||||
231 | Красимир Иванов | 178 | |||||||||||
232 | Бенджамин Леви | 20.08.2019 | 58 | ||||||||||
233 | Ноам Леви | 22.08.2019 | 8 | ||||||||||
234 | Питър Бийтън | Шотландия | |||||||||||
235 | Валентин Данчев | 03.09.2019 | 22 | ||||||||||
236 | Величко Хараланов | 26.09.2019 | 30 | ||||||||||
237 | Георги Евтимов | 28.09.2019 | 450 | ||||||||||
238 | Цветан Гелев | 28.09.2019 | 198 | ||||||||||
239 | Петър Василев Сф | 444 | |||||||||||
240 | Кристина Враменцалиева | 28.09.2019 | 54 | ||||||||||
241 | Божидар Хаджистефану | 28.09.2019 | 30 | ||||||||||
242 | Николай Цингалов | 66 | |||||||||||
243 | Петър Серт | 08.10.2019 | 230 | ||||||||||
244 | Деян Пенков | 08.10.2019 | 8 | ||||||||||
245 | Павел Малаков | ||||||||||||
246 | Никифор Драгов | 15.10.2019 | 8 | ||||||||||
247 | Мехмет Али Ердем | 15.10.2019 | 62 | ||||||||||
248 | Степан Серт | 22.10.2019 | 16 | ||||||||||
249 | Иво Николов | 29.10.2019 | 8 | ||||||||||
250 | Христо Дипчиков | 29.10.2019 | 14 | ||||||||||
251 | Георги Лятев | 29.10.2019 | 10 | ||||||||||
252 | Антонио Петров | 10 | |||||||||||
253 | Божидар Васев | 14.11.2019 | 42 | ||||||||||
254 | Самедин Сабит | 21.11.2019 | 10 | ||||||||||
255 | Генадий Фурдуй | 26.11.2019 | 42 | ||||||||||
256 | Калин Кисев | 15.12.2019 | 78 | ||||||||||
257 | Васил Алексов | 15.12.2019 | 30 | ||||||||||
258 | Весела Асенова | 15.12.2019 | 30 | ||||||||||
259 | Христо Алексов | 15.12.2019 | 118 | ||||||||||
260 | Борислав Стойнов | 15.12.2019 | 350 | ||||||||||
261 | Йордан Харизанов | 17.12.2019 | 8 | ||||||||||
262 | Васил Иванов | 46 | |||||||||||
263 | Георги Харизанов | 07.01.2020 | 170 | ||||||||||
264 | Сади Алкан | 09.01.2020 | 62 | ||||||||||
265 | Иво Филипов | 50 | |||||||||||
266 | Калоян Неделчев | 426 | |||||||||||
267 | Ангел Ташков | 18 | |||||||||||
268 | Ангел Гвоздев | 23.01.2020 | 16 | ||||||||||
269 | Станислав Илиев | 04.02.2020 | 14 | ||||||||||
270 | Иво Джумерков | 04.02.2020 | 4 | ||||||||||
271 | Димитър Сейменски | 04.02.2020 | 38 | ||||||||||
272 | Кирил Ганашев | 06.02.2020 | 6 | ||||||||||
273 | Муса Кавунски | 06.02.2020 | 10 | ||||||||||
274 | Кристиян Калинов | 18.02.2020 | 38 | ||||||||||
275 | Атанас Политов | 25.02.2020 | 4 | ||||||||||
276 | Васил Узунов | 25.02.2020 | 138 | ||||||||||
277 | Георги Дипчиков | 26 | |||||||||||
278 | Антон Вълчев | ||||||||||||
279 | Венцислав Дойчев | 14 | |||||||||||
280 | Иван Мутанов | 21.06.2020 | 34 | ||||||||||
281 | Димитър Христов | 21.06.2020 | 18 | ||||||||||
282 | Дуки Ахмедов | 07.07.2020 | 4 | ||||||||||
283 | Ленко Кирилов | 07.07.2020 | 4 | ||||||||||
284 | Тодор Петков | 09.07.2020 | 114 | ||||||||||
285 | Мирослав Антонов | 07.07.2020 | 4 | ||||||||||
286 | Онур Ахмедов | 07.07.2020 | 10 | ||||||||||
287 | Стоян Атанасов | 04.08.2020 | 10 | ||||||||||
288 | Борис Стоименов | 04.08.2020 | 6 | ||||||||||
289 | Жельо Желев | 11.08.2020 | 8 | ||||||||||
290 | Иван Аргиров | 11.08.2020 | 38 | ||||||||||
291 | Семко Димитров | 11.08.2020 | 8 | ||||||||||
292 | Андрей Черников | 18.08.2020 | 40 | ||||||||||
293 | Цецо Йорданов | 20.08.2020 | 108 | ||||||||||
294 | Милко Георгиев | 08,09,2020 | 6 | ||||||||||
295 | Стефан Търпанов | 14.09.2020 | 18 | ||||||||||
296 | Жечо Войников | 13.09.2020 | 34 | ||||||||||
297 | Апостол Оджаков | 06.10.2020 | 4 | ||||||||||
298 | Миро Стефчев | 06.10.2020 | 26 | ||||||||||
299 | Дойчо Дойчев | 08.10.2020 | 6 | ||||||||||
300 | Мартин Маринов | 26 | |||||||||||
301 | Пламен Върбанов | 50 | |||||||||||
302 | Илиян Лозев | 50 | |||||||||||
303 | Венцислав Иванов | 16 | |||||||||||
304 | Костадин Кесов | 246 | |||||||||||
305 | Георги Стоянов | 98 | |||||||||||
306 | Станислав Валяров | 50 | |||||||||||
307 | Венци Попов | 10.11.2020 | 30 | ||||||||||
308 | Росен Русинов | 15.11.2020 | 18 | ||||||||||
309 | Тодор Желев | 15.11.2020 | 132 | ||||||||||
310 | Стоян Николов | 26.11.2020 | 6 | ||||||||||
311 | Мариан Цоков | 26.11.2020 | 6 | ||||||||||
312 | Иван Кирев | 26.11.2020 | |||||||||||
313 | Ивайло Стойчев | 6 | |||||||||||
314 | Борис Стоев | 8 | |||||||||||
315 | Спас Котев | 26 | |||||||||||
316 | Димитър Колев | 26 | |||||||||||
317 | Спас Алексиев | 26 | |||||||||||
318 | Георги Генчев | 26 | |||||||||||
319 | Никола Майоров | 26 | |||||||||||
320 | Калоян Киров | 50 | |||||||||||
321 | Борис Илиев | 98 | |||||||||||
322 | Пламен Дамянов | 98 | |||||||||||
323 | Кристиян Атанасов | 246 | |||||||||||
324 | Ерен Бекир | 784 | |||||||||||
325 | Милен Михайлов | 12.01.2021 | 4 | ||||||||||
326 | Стилиян Стоянов | 12.01.2021 | 2 | ||||||||||
327 | Венцислав Арабаджиев | 12.01.2021 | 2 | ||||||||||
328 | Владимир Недев | 14.01.2021 | |||||||||||
329 | Стоян Кордов | 80 | |||||||||||
330 | Ивалин Боев | ||||||||||||
331 | Боян Боев | 16 | |||||||||||
332 | Филип Харизанов | 4 | |||||||||||
Битката във Вторник Начало 18.30
КИДО домакин на В група мъже НАЧАЛО 10 ЧАСА