Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
32 | 2 | 4 | 8 |
---|---|---|---|
31 | 4 | 8 | 16 |
30 | 6 | 12 | 24 |
29 | 8 | 16 | 32 |
28 | 10 | 20 | 40 |
27 | 12 | 24 | 48 |
26 | 14 | 28 | 56 |
25 | 16 | 32 | 64 |
24 | 18 | 36 | 72 |
23 | 20 | 40 | 80 |
22 | 22 | 44 | 88 |
21 | 24 | 48 | 96 |
20 | 26 | 52 | 104 |
19 | 28 | 56 | 112 |
18 | 30 | 60 | 120 |
17 | 32 | 64 | 128 |
16 | 34 | 68 | 136 |
15 | 36 | 72 | 144 |
14 | 38 | 76 | 152 |
13 | 40 | 80 | 160 |
12 | 42 | 84 | 168 |
11 | 44 | 88 | 176 |
10 | 46 | 92 | 184 |
9 | 48 | 96 | 192 |
8 | 50 | 100 | 200 |
7 | 52 | 104 | 208 |
6 | 54 | 108 | 216 |
5 | 56 | 112 | 224 |
4 | 58 | 116 | 232 |
3 | 60 | 120 | 240 |
2 | 62 | 124 | 248 |
1 | 74 | 148 | 286 |
Битка в Четвъртък |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | общ брой точки | |
---|---|---|---|
1 | Радослав Петров | 4372 | |
2 | Петър Серт | 3880 | |
3 | Стефан Белаков | 3580 | |
4 | Веселин Танев | 3448 | |
5 | Асен Кръстенов | 3352 | |
6 | Варто Кочиян | 2348 | |
7 | Румен Кошишки | 2316 | |
8 | Веселин Бобоцов | 2308 | |
9 | Красимир Иванов | 2240 | |
10 | Георги Папазов | 2236 | |
11 | Валентин Кирилов Стойчев | 2208 | |
12 | Божидар Шопов | 2168 | |
13 | Фейаз Салиф | 1864 | |
14 | Юлиян Робев | 1728 | |
15 | Николай Бостанджиев | 1724 | |
16 | Йордан Гайдаров | 1652 | |
17 | Георги Жулев | 1648 | |
18 | Трайко Георгиев | 1444 | |
19 | Любомир Терзиев | 1400 | |
20 | Владимир Шарков | 1264 | |
21 | Недялко Иванов | 1200 | |
22 | Георги Бобоцов | 1192 | |
23 | Георги Петров | 1104 | |
24 | Валентин Янков Делчев | 1052 | |
25 | Николай Костадинов | 964 | |
26 | Тодор Арабаджиев | 960 | |
27 | Георги Славов | 948 | |
28 | Павел Пенишев | 948 | |
29 | Иван Масалджийски | 928 | |
30 | Атанас Иванов | 820 | |
31 | Любомир Любистеров | 780 | |
32 | Милко Ангелов | 764 | |
33 | Владимир Налбански | 732 | |
34 | Стефан Главчев | 672 | |
35 | Дойчо Дойчев | 644 | |
36 | Диан Ованесов | 616 | |
37 | Ясен Семерджиев | 612 | |
38 | Денислав Терзиев | 588 | |
39 | Райчо Михайлов | 568 | |
40 | Цветан Токмакчиев | 560 | |
41 | Никола Павлов | 540 | |
42 | Благовест Ганчев | 408 | |
43 | Селин Сами | 392 | |
44 | Генадий Фурдуй | 384 | |
45 | Спас Илчев | 380 | |
46 | Юлиян Славчев Кьолов | 376 | |
47 | Георги Марков | 368 | |
48 | Янко Увалиев | 364 | |
49 | Борис Стоев | 356 | |
50 | Кирил Неделчев | 352 | |
51 | Йордан Славов | 352 | |
52 | Теодор Пейчев | 344 | |
53 | Ани Симонян | 324 | |
54 | Виктор Михайлов | 304 | |
55 | Красен Семерджиев | 296 | |
56 | Георги Натин | 284 | |
57 | Емил Попов | 284 | |
58 | Васил Катушев | 244 | |
59 | Николай Цингалов | 240 | |
60 | Красимир Терзиев | 228 | |
61 | Георги Димитров | 220 | |
62 | Ивана Шопска | 208 | |
63 | Христо Аргилашки | 200 | |
64 | Георги Дипчиков | 192 | |
65 | Валентин Стоянов | 180 | |
66 | Христо Алексов | 176 | |
67 | Борислав Станев | 164 | |
68 | Николай Александров | 164 | |
69 | Костадин Сунков | 160 | |
70 | Петя Бегова | 156 | |
71 | Артьом Китаренко | 152 | |
72 | Васил Стоев | 148 | |
73 | Давид Лунардон | 148 | |
74 | Николай Благоев Витковски | 144 | |
75 | Даниел Владимиров | 140 | |
76 | Станислав Богунов | 140 | |
77 | Мартин Попов | 132 | |
78 | Мариела Дипчикова | 128 | |
79 | Мартин Симеонов | 128 | |
80 | Тодор Тодоров | 128 | |
81 | Иван Славов | 124 | |
82 | Пламен Спецов | 116 | |
83 | Михаил Зографов | 116 | |
84 | Михаил Желев | 116 | |
85 | Аймира Сюлейман | 116 | |
86 | Борислав Станчев | 112 | |
87 | Константин Гурбанов | 112 | |
88 | Стефан Христев | 108 | |
89 | Петър Колчаков | 108 | |
90 | Васил Иванов | 104 | |
91 | Камен Захариев | 104 | |
92 | Пламен Димитров | 100 | |
93 | Калоян Паунов | 100 | |
94 | Мариян Разсилев | 96 | |
95 | Димитър Калинов | 96 | |
96 | Николай Ташев | 88 | |
97 | Иван Баев | 84 | |
98 | Станислав Дундеков | 84 | |
99 | Тони Тонев | 84 | |
100 | Румен Радев | 80 | |
101 | Стойчо Димов | 72 | |
102 | Антон Делчев | 72 | |
103 | Иван Генчев | 72 | |
104 | Валентин Илинов | 72 | |
105 | Георги Георгиев | 72 | |
106 | Кирил Попов | 68 | |
107 | Васил Сталев | 64 | |
108 | Венцислав Попов | 64 | |
109 | Росен Русинов | 64 | |
110 | Николай Бориславов | 64 | |
111 | Лука Бриголато | 64 | |
112 | Йохан Колсмит | 60 | |
113 | Радостин Данаилов | 60 | |
114 | Георги Коев | 60 | |
115 | Пьотър Узунов | 60 | |
116 | Ангел Гюзлев | 60 | |
117 | Ненко Стефанов | 56 | |
118 | Явор Мангачев | 56 | |
119 | Стилиян Стоянов | 56 | |
120 | Димитър Пейчев | 52 | |
121 | Станимир Дачев | 52 | |
122 | Герхард Хемер | 48 | |
123 | Бедрос Мангачев | 48 | |
124 | Здравко Гатевски | 48 | |
125 | Стефан Илиев | 48 | |
126 | Борислав Петров | 48 | |
127 | Кръстьо Иванов | 48 | |
128 | Митко Чиликов | 48 | |
129 | Запрян Венциславов | 44 | |
130 | Светослав Симеонов | 44 | |
131 | Манон Койтер | 44 | |
132 | Макс Каценбергер | 40 | |
133 | Светлозар Бъзев | 40 | |
134 | Илия Папарков | 40 | |
135 | Стефан Пенчев | 36 | |
136 | Васил Дойнов | 36 | |
137 | Георги Иринкин | 24 | |
138 | Красимир Чамуков | 24 | |
Битката във Вторник Начало 18.30 часа
SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса