Покажи точкуване според заето място |
| Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
| 32 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 8 | 16 |
| 30 | 6 | 12 | 24 |
| 29 | 8 | 16 | 32 |
| 28 | 10 | 20 | 40 |
| 27 | 12 | 24 | 48 |
| 26 | 14 | 28 | 56 |
| 25 | 16 | 32 | 64 |
| 24 | 18 | 36 | 72 |
| 23 | 20 | 40 | 80 |
| 22 | 22 | 44 | 88 |
| 21 | 24 | 48 | 96 |
| 20 | 26 | 52 | 104 |
| 19 | 28 | 56 | 112 |
| 18 | 30 | 60 | 120 |
| 17 | 32 | 64 | 128 |
| 16 | 34 | 68 | 136 |
| 15 | 36 | 72 | 144 |
| 14 | 38 | 76 | 152 |
| 13 | 40 | 80 | 160 |
| 12 | 42 | 84 | 168 |
| 11 | 44 | 88 | 176 |
| 10 | 46 | 92 | 184 |
| 9 | 48 | 96 | 192 |
| 8 | 50 | 100 | 200 |
| 7 | 52 | 104 | 208 |
| 6 | 54 | 108 | 216 |
| 5 | 56 | 112 | 224 |
| 4 | 58 | 116 | 232 |
| 3 | 60 | 120 | 240 |
| 2 | 62 | 124 | 248 |
| 1 | 74 | 148 | 286 |
обща ранглиста |
виж пълен списък |
| # | Кл. Участник | общ брой точки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Стефан Белаков | 964 | |
| 2 | Веселин Танев | 865 | |
| 3 | Петър Серт | 854 | |
| 4 | Юлиян Робев | 840 | |
| 5 | Румен Кошишки | 778 | |
| 6 | Георги Папазов | 768 | |
| 7 | Радослав Петров | 710 | |
| 8 | Веселин Бобоцов | 704 | |
| 9 | Варто Кочиян | 704 | |
| 10 | Павел Пенишев | 658 | |
| 11 | Георги Бобоцов | 530 | |
| 12 | Любомир Терзиев | 526 | |
| 13 | Петър Колчаков | 488 | |
| 14 | Цветан Токмакчиев | 408 | |
| 15 | Реза Татлари | 405 | |
| 16 | Асен Кръстенов | 384 | |
| 17 | Валентин Янков Делчев | 374 | |
| 18 | Георги Петров | 314 | |
| 19 | Христо Аргилашки | 306 | |
| 20 | Даниел Гайбакян | 286 | |
| 21 | Георги Славов | 286 | |
| 22 | Красимир Иванов | 280 | |
| 23 | Райчо Михайлов | 272 | |
| 24 | Йордан Гайдаров | 260 | |
| 25 | Тодор Тодоров | 252 | |
| 26 | Георги Дипчиков | 250 | |
| 27 | Павел Костадинов | 248 | |
| 28 | Димитър Стоименов | 240 | |
| 29 | Емил Попов | 236 | |
| 30 | Георги Жулев | 234 | |
| 31 | Теодор Пейчев | 233 | |
| 32 | Владимир Луцкий | 232 | |
| 33 | Николай Благоев Витковски | 232 | |
| 34 | Любомир Любистеров | 219 | |
| 35 | Трифон Ленгеров | 216 | |
| 36 | Кети Маркова | 214 | |
| 37 | Стоян Кордов | 208 | |
| 38 | Кирил Неделчев | 202 | |
| 39 | Стоян Сариев | 200 | |
| 40 | Мартин Попов | 198 | |
| 41 | Никола Павлов | 196 | |
| 42 | Денислав Николов | 193 | |
| 43 | Васил Василев | 192 | |
| 44 | Николай Ришев | 184 | |
| 45 | Мартин Симеонов | 182 | |
| 46 | Мариела Дипчикова | 178 | |
| 47 | Тодор Арабаджиев | 172 | |
| 48 | Атанас Иванов | 172 | |
| 49 | Явор Мангачев | 172 | |
| 50 | Калоян Паунов | 170 | |
| 51 | Васил Стоев | 168 | |
| 52 | Божидар Шопов | 164 | |
| 53 | Тони Тонев | 164 | |
| 54 | Николета Маркова | 158 | |
| 55 | Трайко Георгиев | 144 | |
| 56 | Николай Костадинов | 144 | |
| 57 | Райко Тодоров | 144 | |
| 58 | Васил Петков | 136 | |
| 59 | Николай Бостанджиев | 124 | |
| 60 | Диан Ованесов | 124 | |
| 61 | Роман Куваев | 116 | |
| 62 | Владимир Налбански | 112 | |
| 63 | Алексей Селин | 112 | |
| 64 | Иван Карталов | 108 | |
| 65 | Недялко Иванов | 104 | |
| 66 | Стоян Тонев | 104 | |
| 67 | Никола Майоров | 103 | |
| 68 | Божидар Танев | 100 | |
| 69 | Николай Цингалов | 96 | |
| 70 | Андрей Калинчук | 96 | |
| 71 | Венцислав Попов | 92 | |
| 72 | Георги Тодовичин | 88 | |
| 73 | Николай Карталов | 86 | |
| 74 | Красимир Терзиев | 82 | |
| 75 | Денислав Раленеков | 80 | |
| 76 | Кристиян Калинов | 74 | |
| 77 | Едуард Симонян | 74 | |
| 78 | Денислав Терзиев | 65 | |
| 79 | Илиян Тодоров | 64 | |
| 80 | Leonardo Zavattaro | 60 | |
| 81 | Виктор Михайлов | 59 | |
| 82 | Божидар Кантутис | 56 | |
| 83 | Борислав Станчев | 54 | |
| 84 | Костадин Сунков | 49 | |
| 85 | Ясен Семерджиев | 46 | |
| 86 | Дойчо Дойчев | 44 | |
| 87 | Калоян Манчоров | 40 | |
| 88 | Милко Ангелов | 38 | |
| 89 | Георги Петков | 38 | |
| 90 | Васил Иванов | 36 | |
| 91 | Светослав Симеонов | 36 | |
| 92 | Davide Zavattaro | 36 | |
| 93 | Красен Семерджиев | 34 | |
| 94 | Георги Ардашев | 30 | |
| 95 | Денис Иванов | 28 | |
| 96 | Даниел Джуров | 28 | |
| 97 | Кръстьо Иванов | 28 | |
| 98 | Илия Папарков | 25 | |
| 99 | Красимир Сребреков | 24 | |
| 100 | Георги Димитров | 20 | |
| 101 | Георги Савов | 20 | |
| 102 | Никола Цоков | 20 | |
| 103 | Даниел Димитров | 16 | |
| 104 | Красимир Асенов | 12 | |
| 105 | Християн Запрянов | 12 | |
| 106 | Росен Ковачев | 8 | |
| 107 | Стилян Стоянов | 6 | |
| 108 | Станислав Дундеков | 4 | |
| 109 | Стефан Глухов | 1 | |
| 110 | Петя Бегова | 1 | |
| 111 | Ивана Шопска | 1 | |
| 112 | Светлозар Бъзев | 1 | |
| 113 | Георги Генчев | 1 | |
| 114 | Петър Дучев | 1 | |
| 115 | Константин Гурбанов | 1 | |
| 116 | Георги Марков | 1 | |
| 117 | Григор Марков | 1 | |
| 118 | Здравко Спасов | 1 | |
| 119 | Боби Иванов | 1 | |
| 120 | Димитър Максимов | 1 | |
| 121 | Алекс Генов | 1 | |
| 122 | Калин Клисарски | 1 | |
| 123 | Тодор Цветанов | 1 | |
| 124 | Николай Александров | 1 | |
| 125 | Димитър С. Димитров | 1 | |
| 126 | Георги Кадиев | 1 | |
| 127 | Иво Белишки | 1 | |
| 128 | Георги Табаков | 1 | |
| 129 | Алекс Генчев | 1 | |
| 130 | Велин Андонов | 1 | |
| 131 | Илия Атанасов | 1 | |
| 132 | Ангел Гюзлев | 1 | |

България търси шампион I кръг 2026г

Битката в Четвъртък Начало 18.30 часа