Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
32 | 2 | 4 | 8 |
---|---|---|---|
31 | 4 | 8 | 16 |
30 | 6 | 12 | 24 |
29 | 8 | 16 | 32 |
28 | 10 | 20 | 40 |
27 | 12 | 24 | 48 |
26 | 14 | 28 | 56 |
25 | 16 | 32 | 64 |
24 | 18 | 36 | 72 |
23 | 20 | 40 | 80 |
22 | 22 | 44 | 88 |
21 | 24 | 48 | 96 |
20 | 26 | 52 | 104 |
19 | 28 | 56 | 112 |
18 | 30 | 60 | 120 |
17 | 32 | 64 | 128 |
16 | 34 | 68 | 136 |
15 | 36 | 72 | 144 |
14 | 38 | 76 | 152 |
13 | 40 | 80 | 160 |
12 | 42 | 84 | 168 |
11 | 44 | 88 | 176 |
10 | 46 | 92 | 184 |
9 | 48 | 96 | 192 |
8 | 50 | 100 | 200 |
7 | 52 | 104 | 208 |
6 | 54 | 108 | 216 |
5 | 56 | 112 | 224 |
4 | 58 | 116 | 232 |
3 | 60 | 120 | 240 |
2 | 62 | 124 | 248 |
1 | 74 | 148 | 286 |
обща ранглиста |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | общ брой точки | |
---|---|---|---|
1 | Радослав Петров | 6597 | |
2 | Петър Серт | 5854 | |
3 | Веселин Танев | 5792 | |
4 | Стефан Белаков | 5292 | |
5 | Асен Кръстенов | 4636 | |
6 | Георги Папазов | 4324 | |
7 | Божидар Шопов | 4079 | |
8 | Павел Пенишев | 3945 | |
9 | Варто Кочиян | 3592 | |
10 | Румен Кошишки | 3432 | |
11 | Валентин Кирилов Стойчев | 3331 | |
12 | Красимир Иванов | 3262 | |
13 | Веселин Бобоцов | 3138 | |
14 | Фейаз Салиф | 3124 | |
15 | Георги Жулев | 2559 | |
16 | Юлиян Робев | 2504 | |
17 | Трайко Георгиев | 2344 | |
18 | Валентин Янков Делчев | 2150 | |
19 | Любомир Терзиев | 2069 | |
20 | Николай Бостанджиев | 2002 | |
21 | Недялко Иванов | 1986 | |
22 | Йордан Гайдаров | 1786 | |
23 | Георги Петров | 1736 | |
24 | Георги Бобоцов | 1636 | |
25 | Владимир Шарков | 1502 | |
26 | Павел Костадинов | 1486 | |
27 | Георги Славов | 1464 | |
28 | Иван Масалджийски | 1376 | |
29 | Николай Костадинов | 1352 | |
30 | Владимир Луцкий | 1312 | |
31 | Тодор Арабаджиев | 1279 | |
32 | Спас Илчев | 1272 | |
33 | Георги Марков | 1265 | |
34 | Атанас Иванов | 1187 | |
35 | Стоян Сариев | 1128 | |
36 | Любомир Любистеров | 1092 | |
37 | Райчо Михайлов | 1079 | |
38 | Димитър Стоименов | 1028 | |
39 | Денислав Терзиев | 1003 | |
40 | Ясен Семерджиев | 986 | |
41 | Борислав Стойнов | 984 | |
42 | Дойчо Дойчев | 974 | |
43 | Стилиян Смиленов | 952 | |
44 | Владимир Налбански | 930 | |
45 | Милко Ангелов | 886 | |
46 | Иван Славов | 876 | |
47 | Иван Аянски | 840 | |
48 | Юлиян Славчев Кьолов | 832 | |
49 | Цветан Токмакчиев | 772 | |
50 | Стефан Главчев | 758 | |
51 | Велин Андонов | 752 | |
52 | Алексей Дегтерев | 742 | |
53 | Никола Павлов | 677 | |
54 | Красимир Терзиев | 644 | |
55 | Селин Сами | 642 | |
56 | Йордан Славов | 636 | |
57 | Диан Ованесов | 632 | |
58 | Борис Стоев | 628 | |
59 | Едуард Симонян | 626 | |
60 | Никола Генчев | 624 | |
61 | Божидар Хаджистефану | 584 | |
62 | Стоян Кордов | 560 | |
63 | Благовест Ганчев | 550 | |
64 | Григор Марков | 529 | |
65 | Даниел Гайбакян | 486 | |
66 | Красен Семерджиев | 479 | |
67 | Ани Симонян | 476 | |
68 | Тенко Тенев | 464 | |
69 | Емил Попов | 462 | |
70 | Теодор Пейчев | 454 | |
71 | Виктор Михайлов | 451 | |
72 | Мартин Тюфекчиев | 440 | |
73 | Калин Кисев | 432 | |
74 | Станислав Въляров | 432 | |
75 | Генадий Фурдуй | 427 | |
76 | Николай Цингалов | 396 | |
77 | Кирил Неделчев | 390 | |
78 | Николай Александров | 386 | |
79 | Валентин Коровиченко | 376 | |
80 | Джанер Юсеин | 376 | |
81 | Димитър Христов | 368 | |
82 | Янко Увалиев | 364 | |
83 | Владимир Иванов | 360 | |
84 | Васил Катушев | 359 | |
85 | Васил Петков | 336 | |
86 | Георги Дипчиков | 327 | |
87 | Ивана Шопска | 325 | |
88 | Андрий Велчев | 312 | |
89 | Петя Бегова | 307 | |
90 | Георги Натин | 304 | |
91 | Георги Димитров | 302 | |
92 | Николай Благоев Витковски | 300 | |
93 | Николай Камбуров | 296 | |
94 | Георги Ефтимов | 286 | |
95 | Младен Изевков | 280 | |
96 | Христо Аргилашки | 254 | |
97 | Даниел Владимиров | 252 | |
98 | Михаил Зографов | 250 | |
99 | Петър Колчаков | 249 | |
100 | Валентин Стоянов | 248 | |
101 | Васил Василев | 240 | |
102 | Ангел Гюзлев | 238 | |
103 | Мартин Попов | 228 | |
104 | Димитър Димитров (Панагюрище) | 224 | |
105 | Николай Ришев | 218 | |
106 | Илия Папарков | 216 | |
107 | Стоян Тонев | 216 | |
108 | Станислав Дундеков | 214 | |
109 | Калоян Паунов | 212 | |
110 | Венцислав Попов | 210 | |
111 | Николай Друмчев | 208 | |
112 | Тодор Тодоров | 202 | |
113 | Валентин Илинов | 202 | |
114 | Мариела Дипчикова | 201 | |
115 | Станислав Богунов | 200 | |
116 | Ростислав Георгиев | 184 | |
117 | Борислав Станчев | 183 | |
118 | Христо Алексов | 176 | |
119 | Константин Гурбанов | 176 | |
120 | Аймира Сюлейман | 174 | |
121 | Тони Тонев | 173 | |
122 | Борислав Станев | 172 | |
123 | Мартин Симеонов | 172 | |
124 | Костадин Сунков | 161 | |
125 | Цанко Павлов | 160 | |
126 | Траян Найденов | 160 | |
127 | Давид Лунардон | 158 | |
128 | Артьом Китаренко | 152 | |
129 | Илко Бонев | 152 | |
130 | Васил Стоев | 148 | |
131 | Васил Иванов | 146 | |
132 | Михаил Желев | 146 | |
133 | Трифон Ленгеров | 144 | |
134 | Йонко Ненков | 136 | |
135 | Николай Хаджиев | 134 | |
136 | Пламен Димитров | 129 | |
137 | Николай Ташев | 122 | |
138 | Денислав Николов | 121 | |
139 | Лука Бриголато | 120 | |
140 | Стоян Карчев | 120 | |
141 | Николай Генчев | 120 | |
142 | Кристиян Калинов | 118 | |
143 | Митко Чиликов | 118 | |
144 | Пламен Спецов | 116 | |
145 | Илия Зубев | 112 | |
146 | Димитър Пейчев | 112 | |
147 | Явор Мангачев | 111 | |
148 | Иван Баев | 110 | |
149 | Стефан Христев | 109 | |
150 | Камен Захариев | 104 | |
151 | Антон Делчев | 100 | |
152 | Андрей Калинчук | 97 | |
153 | Мариян Разсилев | 96 | |
154 | Димитър Калинов | 96 | |
155 | Борислав Петров | 92 | |
156 | Георги Георгиев | 91 | |
157 | Николай Бориславов | 90 | |
158 | Никола Майоров | 89 | |
159 | Ненко Стефанов | 86 | |
160 | Здравко Гатевски | 84 | |
161 | Радостин Данаилов | 82 | |
162 | Георги Кадиев | 81 | |
163 | Румен Радев | 80 | |
164 | Свилен Милчев | 80 | |
165 | Георги Ардашев | 78 | |
166 | Йордан Паунов | 75 | |
167 | Росен Кавачев | 72 | |
168 | Стойчо Димов | 72 | |
169 | Манон Койтер | 72 | |
170 | Георги Петков | 72 | |
171 | Иван Генчев | 72 | |
172 | Джемил Кахраман | 72 | |
173 | Илия Александров | 68 | |
174 | Кирил Попов | 68 | |
175 | Кръстьо Иванов | 67 | |
176 | Васил Сталев | 64 | |
177 | Росен Русинов | 64 | |
178 | Милен Михайлов | 62 | |
179 | Георги Рекин | 62 | |
180 | Йохан Колсмит | 60 | |
181 | Георги Коев | 60 | |
182 | Пьотър Узунов | 60 | |
183 | Никола Демерджиев | 59 | |
184 | Димитър Колаксъзов | 58 | |
185 | Тодор Стоянов | 58 | |
186 | Александър Мушиков | 56 | |
187 | Стилиян Стоянов | 56 | |
188 | Стоян Ламбов | 54 | |
189 | Станимир Дачев | 52 | |
190 | Илиян Гемиев | 50 | |
191 | Ян Джелмети | 50 | |
192 | Герхард Хемер | 48 | |
193 | Бедрос Мангачев | 48 | |
194 | Спас Николов | 48 | |
195 | Стефан Илиев | 48 | |
196 | Калоян Манчоров | 48 | |
197 | Росен Русенов | 48 | |
198 | Запрян Венциславов | 44 | |
199 | Светослав Симеонов | 44 | |
200 | Микеле Пелегрино | 44 | |
201 | Борис Стоянов | 44 | |
202 | Светлозар Бъзев | 41 | |
203 | Макс Каценбергер | 40 | |
204 | Иван Андреев | 38 | |
205 | Стефан Пенчев | 36 | |
206 | Александър Тейбаш | 36 | |
207 | Васил Дойнов | 36 | |
208 | Мартин Маринов | 32 | |
209 | Константин Богданов | 30 | |
210 | Лоренцо Груспич | 30 | |
211 | Петър Стоилов | 30 | |
212 | Християн Запрянов | 30 | |
213 | Ненко Тодоров | 30 | |
214 | Николай Вълков | 28 | |
215 | Петър Дучев | 26 | |
216 | Тихомир Стефанов | 26 | |
217 | Михаил Михов | 24 | |
218 | Георги Иринкин | 24 | |
219 | Красимир Чамуков | 24 | |
220 | Димитрин Казаков | 22 | |
221 | Любомир Костов | 22 | |
222 | Александър Боюков | 20 | |
223 | Андрей Иванов | 16 | |
224 | Елица Стойнева | 14 | |
225 | Борис Илиев | 14 | |
226 | Живка Анчева | 14 | |
227 | Васил Велчев | 14 | |
228 | Сияна Мангачева | 12 | |
229 | Георги Начев | 10 | |
230 | Николай Минасян | 8 | |
231 | Енрико Марки | 6 | |
232 | Димитър С. Димитров | 6 | |
233 | Цветан Георгиев | 4 | |
234 | Базил Капон | 4 | |
235 | Лъчезар Генчев | 4 | |
236 | Красимир Сребреков | 3 | |
237 | Дима Шулишов | 2 | |
238 | Петър Ненков | 2 | |
239 | Денислав Раленков | 2 | |
240 | Гювен Юсеин | 2 | |
241 | Ивайло Тодоров | 1 | |
242 | Стефан Глухов | 1 | |
243 | Мирослав Шишков | 1 | |
244 | Жеко Кючуков | 1 | |
245 | Звезди Овчаров | 1 | |
246 | Петко Петков Ботевград | 1 | |
247 | Йордан Йорданов | 1 | |
248 | Калоян Мачоров | 1 | |
249 | Динко Динев | 1 | |
250 | Пламен Петров | 1 | |
251 | Николай Марков - Хасково | 1 | |
252 | Цецко Илиев | 1 | |
253 | Владимир Недев | 1 | |
254 | Любомир Годжев | 1 | |
255 | Кристиян Панев | 1 | |
256 | Симоне Дзордзи | 1 | |
257 | Георги Георгиев Доктора | 1 | |
258 | Калоян Габровски | 1 | |
259 | Павел Павлов | 1 | |
260 | Денислав Раленеков | 1 | |
261 | Деница Живкова | 1 | |
262 | Стойчо Стоев | 1 | |
263 | Калоян Александров | 1 | |
264 | Милко Торманов | 1 | |
265 | Бойко Ангелов | 1 | |
266 | Иво Белишки | 1 | |
267 | Димитър Петков | 1 | |
268 | Георги Табаков | 1 | |
269 | Алекс Генчев | 1 | |
270 | Георги Тодовичин | 1 | |
271 | Борислав Маджаров | 1 | |
272 | Бисер Митев | 1 | |
273 | Христо Димитров | 1 | |
274 | Илия Атанасов | 1 | |
275 | Георги Горялков | 1 | |
276 | Николета Маркова | 1 | |
277 | Любомир Недялков | 1 | |
Битката в Четвъртък Начало 18.30 часа
SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса