 
	   
		   
		   
		   
		  | обща ранглиста | виж пълен списък | 
| # | Кл. Участник | общ брой точки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Радослав Петров | 6777 | |
| 2 | Веселин Танев | 6220 | |
| 3 | Петър Серт | 6072 | |
| Битка във Вторник | виж пълен списък | 
| # | Кл. Участник | общ брой точки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Павел Пенишев | 2656 | |
| 2 | Радослав Петров | 2124 | |
| 3 | Петър Серт | 2036 | |
| Битка в Четвъртък | виж пълен списък | 
| # | Кл. Участник | общ брой точки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Радослав Петров | 4492 | |
| 2 | Петър Серт | 4036 | |
| 3 | Стефан Белаков | 3812 | |

Битката във Вторник Начало 18.30 часа

SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса