Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
1 | 74 | 148 | 286 |
---|---|---|---|
2 | 62 | 124 | 248 |
3 | 60 | 120 | 240 |
4 | 58 | 116 | 232 |
5 | 56 | 112 | 224 |
6 | 54 | 108 | 216 |
7 | 52 | 104 | 208 |
8 | 50 | 100 | 200 |
9 | 48 | 96 | 192 |
10 | 46 | 92 | 184 |
11 | 44 | 88 | 176 |
12 | 42 | 84 | 168 |
13 | 40 | 80 | 160 |
14 | 38 | 76 | 152 |
15 | 36 | 72 | 144 |
16 | 34 | 68 | 136 |
17 | 32 | 64 | 128 |
18 | 30 | 60 | 120 |
19 | 28 | 56 | 112 |
20 | 26 | 52 | 104 |
21 | 24 | 48 | 96 |
22 | 22 | 44 | 88 |
23 | 20 | 40 | 80 |
24 | 18 | 36 | 72 |
25 | 16 | 32 | 64 |
26 | 14 | 28 | 56 |
27 | 12 | 24 | 48 |
28 | 10 | 20 | 40 |
29 | 8 | 16 | 32 |
30 | 6 | 12 | 24 |
31 | 4 | 8 | 16 |
32 | 2 | 4 | 8 |
обща ранглиста |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | общ брой точки | |
---|---|---|---|
1 | Радослав Петров | 5531 | |
2 | Петър Серт | 5022 | |
3 | Веселин Танев | 4958 | |
4 | Стефан Белаков | 4444 | |
5 | Асен Кръстенов | 3798 | |
6 | Георги Папазов | 3460 | |
7 | Божидар Шопов | 3307 | |
8 | Валентин Кирилов Стойчев | 3251 | |
9 | Павел Пенишев | 3073 | |
10 | Фейаз Салиф | 2988 | |
11 | Варто Кочиян | 2894 | |
12 | Румен Кошишки | 2854 | |
13 | Красимир Иванов | 2748 | |
14 | Веселин Бобоцов | 2514 | |
15 | Трайко Георгиев | 2182 | |
16 | Юлиян Робев | 2088 | |
17 | Николай Бостанджиев | 1874 | |
18 | Георги Жулев | 1803 | |
19 | Валентин Янков Делчев | 1794 | |
20 | Георги Петров | 1690 | |
21 | Любомир Терзиев | 1671 | |
22 | Недялко Иванов | 1671 | |
23 | Йордан Гайдаров | 1570 | |
24 | Георги Бобоцов | 1460 | |
25 | Владимир Шарков | 1340 | |
26 | Георги Славов | 1244 | |
27 | Павел Костадинов | 1238 | |
28 | Николай Костадинов | 1234 | |
29 | Спас Илчев | 1220 | |
30 | Иван Масалджийски | 1198 | |
31 | Тодор Арабаджиев | 1189 | |
32 | Любомир Любистеров | 1092 | |
33 | Владимир Луцкий | 1088 | |
34 | Георги Марков | 999 | |
35 | Райчо Михайлов | 983 | |
36 | Ясен Семерджиев | 938 | |
37 | Владимир Налбански | 930 | |
38 | Стоян Сариев | 896 | |
39 | Милко Ангелов | 886 | |
40 | Иван Славов | 876 | |
41 | Юлиян Славчев Кьолов | 832 | |
42 | Денислав Терзиев | 823 | |
43 | Дойчо Дойчев | 782 | |
44 | Борислав Стойнов | 768 | |
45 | Атанас Иванов | 748 | |
46 | Стилиян Смиленов | 744 | |
47 | Алексей Дегтерев | 742 | |
48 | Димитър Стоименов | 742 | |
49 | Цветан Токмакчиев | 696 | |
50 | Стефан Главчев | 686 | |
51 | Велин Андонов | 656 | |
52 | Диан Ованесов | 632 | |
53 | Борис Стоев | 628 | |
54 | Едуард Симонян | 626 | |
55 | Никола Павлов | 601 | |
56 | Иван Аянски | 600 | |
57 | Селин Сами | 597 | |
58 | Божидар Хаджистефану | 584 | |
59 | Красимир Терзиев | 546 | |
60 | Григор Марков | 529 | |
61 | Йордан Славов | 504 | |
62 | Даниел Гайбакян | 486 | |
63 | Емил Попов | 462 | |
64 | Мартин Тюфекчиев | 440 | |
65 | Красен Семерджиев | 439 | |
66 | Калин Кисев | 432 | |
67 | Станислав Въляров | 432 | |
68 | Никола Генчев | 424 | |
69 | Ани Симонян | 406 | |
70 | Благовест Ганчев | 394 | |
71 | Валентин Коровиченко | 376 | |
72 | Димитър Христов | 368 | |
73 | Стоян Кордов | 368 | |
74 | Янко Увалиев | 364 | |
75 | Владимир Иванов | 360 | |
76 | Васил Катушев | 359 | |
77 | Николай Александров | 350 | |
78 | Виктор Михайлов | 324 | |
79 | Николай Цингалов | 304 | |
80 | Кирил Неделчев | 304 | |
81 | Георги Натин | 304 | |
82 | Георги Димитров | 302 | |
83 | Николай Камбуров | 296 | |
84 | Петя Бегова | 295 | |
85 | Тенко Тенев | 288 | |
86 | Георги Ефтимов | 286 | |
87 | Младен Изевков | 280 | |
88 | Ивана Шопска | 273 | |
89 | Даниел Владимиров | 252 | |
90 | Михаил Зографов | 250 | |
91 | Петър Колчаков | 249 | |
92 | Генадий Фурдуй | 246 | |
93 | Васил Василев | 240 | |
94 | Ангел Гюзлев | 238 | |
95 | Теодор Пейчев | 234 | |
96 | Мартин Попов | 228 | |
97 | Джанер Юсеин | 224 | |
98 | Димитър Димитров (Панагюрище) | 224 | |
99 | Валентин Стоянов | 220 | |
100 | Станислав Дундеков | 214 | |
101 | Венцислав Попов | 210 | |
102 | Николай Друмчев | 208 | |
103 | Васил Петков | 208 | |
104 | Илия Папарков | 202 | |
105 | Валентин Илинов | 202 | |
106 | Станислав Богунов | 200 | |
107 | Борислав Станчев | 183 | |
108 | Николай Благоев Витковски | 180 | |
109 | Христо Алексов | 176 | |
110 | Константин Гурбанов | 175 | |
111 | Борислав Станев | 172 | |
112 | Тони Тонев | 172 | |
113 | Андрий Велчев | 168 | |
114 | Христо Аргилашки | 166 | |
115 | Костадин Сунков | 161 | |
116 | Цанко Павлов | 160 | |
117 | Траян Найденов | 160 | |
118 | Калоян Паунов | 156 | |
119 | Илко Бонев | 152 | |
120 | Васил Стоев | 148 | |
121 | Давид Лунардон | 148 | |
122 | Васил Иванов | 146 | |
123 | Михаил Желев | 146 | |
124 | Трифон Ленгеров | 144 | |
125 | Тодор Тодоров | 142 | |
126 | Йонко Ненков | 136 | |
127 | Николай Хаджиев | 134 | |
128 | Аймира Сюлейман | 130 | |
129 | Пламен Димитров | 129 | |
130 | Николай Ташев | 122 | |
131 | Денислав Николов | 121 | |
132 | Мартин Симеонов | 120 | |
133 | Лука Бриголато | 120 | |
134 | Николай Генчев | 120 | |
135 | Кристиян Калинов | 118 | |
136 | Митко Чиликов | 118 | |
137 | Николай Ришев | 114 | |
138 | Илия Зубев | 112 | |
139 | Стоян Карчев | 112 | |
140 | Иван Баев | 110 | |
141 | Стефан Христев | 109 | |
142 | Камен Захариев | 104 | |
143 | Димитър Пейчев | 100 | |
144 | Антон Делчев | 100 | |
145 | Андрей Калинчук | 97 | |
146 | Димитър Калинов | 96 | |
147 | Борислав Петров | 92 | |
148 | Георги Георгиев | 91 | |
149 | Николай Бориславов | 90 | |
150 | Ненко Стефанов | 86 | |
151 | Здравко Гатевски | 84 | |
152 | Радостин Данаилов | 82 | |
153 | Георги Кадиев | 81 | |
154 | Румен Радев | 80 | |
155 | Свилен Милчев | 80 | |
156 | Стоян Тонев | 80 | |
157 | Георги Ардашев | 78 | |
158 | Йордан Паунов | 75 | |
159 | Росен Кавачев | 72 | |
160 | Стойчо Димов | 72 | |
161 | Георги Петков | 72 | |
162 | Иван Генчев | 72 | |
163 | Илия Александров | 68 | |
164 | Кирил Попов | 68 | |
165 | Васил Сталев | 64 | |
166 | Росен Русинов | 64 | |
167 | Георги Рекин | 62 | |
168 | Йохан Колсмит | 60 | |
169 | Георги Коев | 60 | |
170 | Никола Демерджиев | 59 | |
171 | Димитър Колаксъзов | 58 | |
172 | Тодор Стоянов | 58 | |
173 | Никола Майоров | 57 | |
174 | Александър Мушиков | 56 | |
175 | Стилиян Стоянов | 56 | |
176 | Стоян Ламбов | 54 | |
177 | Станимир Дачев | 52 | |
178 | Илиян Гемиев | 50 | |
179 | Ян Джелмети | 50 | |
180 | Герхард Хемер | 48 | |
181 | Бедрос Мангачев | 48 | |
182 | Спас Николов | 48 | |
183 | Стефан Илиев | 48 | |
184 | Росен Русенов | 48 | |
185 | Явор Мангачев | 46 | |
186 | Запрян Венциславов | 44 | |
187 | Светослав Симеонов | 44 | |
188 | Микеле Пелегрино | 44 | |
189 | Борис Стоянов | 44 | |
190 | Макс Каценбергер | 40 | |
191 | Иван Андреев | 38 | |
192 | Стефан Пенчев | 36 | |
193 | Васил Дойнов | 36 | |
194 | Мартин Маринов | 32 | |
195 | Лоренцо Груспич | 30 | |
196 | Петър Стоилов | 30 | |
197 | Християн Запрянов | 30 | |
198 | Ненко Тодоров | 30 | |
199 | Мариела Дипчикова | 29 | |
200 | Георги Дипчиков | 29 | |
201 | Николай Вълков | 28 | |
202 | Тихомир Стефанов | 26 | |
203 | Михаил Михов | 24 | |
204 | Георги Иринкин | 24 | |
205 | Красимир Чамуков | 24 | |
206 | Димитрин Казаков | 22 | |
207 | Любомир Костов | 22 | |
208 | Александър Боюков | 20 | |
209 | Андрей Иванов | 16 | |
210 | Елица Стойнева | 14 | |
211 | Борис Илиев | 14 | |
212 | Живка Анчева | 14 | |
213 | Васил Велчев | 14 | |
214 | Николай Минасян | 8 | |
215 | Енрико Марки | 6 | |
216 | Димитър С. Димитров | 5 | |
217 | Цветан Георгиев | 4 | |
218 | Базил Капон | 4 | |
219 | Лъчезар Генчев | 4 | |
220 | Дима Шулишов | 2 | |
221 | Денислав Раленков | 2 | |
222 | Сияна Мангачева | 2 | |
223 | Петър Дучев | 2 | |
224 | Красимир Сребреков | 2 | |
225 | Ивайло Тодоров | 1 | |
226 | Стефан Глухов | 1 | |
227 | Мирослав Шишков | 1 | |
228 | Жеко Кючуков | 1 | |
229 | Звезди Овчаров | 1 | |
230 | Петко Петков Ботевград | 1 | |
231 | Йордан Йорданов | 1 | |
232 | Петър Ненков | 1 | |
233 | Калоян Мачоров | 1 | |
234 | Динко Динев | 1 | |
235 | Пламен Петров | 1 | |
236 | Николай Марков - Хасково | 1 | |
237 | Светлозар Бъзев | 1 | |
238 | Гювен Юсеин | 1 | |
239 | Цецко Илиев | 1 | |
240 | Владимир Недев | 1 | |
241 | Любомир Годжев | 1 | |
242 | Кристиян Панев | 1 | |
243 | Симоне Дзордзи | 1 | |
244 | Георги Георгиев Доктора | 1 | |
245 | Калоян Габровски | 1 | |
246 | Павел Павлов | 1 | |
247 | Стойчо Стоев | 1 | |
248 | Калоян Александров | 1 | |
249 | Бойко Ангелов | 1 | |
250 | Иво Белишки | 1 | |
251 | Димитър Петков | 1 | |
252 | Георги Табаков | 1 | |
253 | Георги Тодовичин | 1 | |
254 | Кръстьо Иванов | 1 | |
255 | Борислав Маджаров | 1 | |
256 | Бисер Митев | 1 | |
257 | Христо Димитров | 1 | |
258 | Илия Атанасов | 1 | |
259 | Георги Горялков | 1 | |
260 | Николета Маркова | 1 | |
261 | Любомир Недялков | 1 | |
Битката в Четвъртък Начало 18.30 часа
SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса