Точкуване според етап на отпадане |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | Ясака лига | Нощен турнир | |
1/16 финал | 1 | 2 | 8 | 24 |
---|---|---|---|---|
1/8 финал | 2 | 4 | 16 | 48 |
1/4 финал | 4 | 8 | 32 | 96 |
4-то място | 8 | 16 | 64 | 192 |
3-то място | 10 | 20 | 80 | 240 |
2-ро място | 16 | 32 | 128 | 384 |
1-во място | 32 | 64 | 256 | 768 |
Нощен турнир |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | пролетен | летен | есенен | зимен | общ брой точки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Радослав Котев | 768 | 5 | 773 | |||||||||
2 | Божин Ангелов | 768 | 1 | 769 | |||||||||
3 | Явор Белаков | 384 | 240 | 1 | 625 | ||||||||
4 | Христо Стоянов | 96 | 384 | 2 | 482 | ||||||||
5 | Никола Ангелов | 240 | 24 | 1 | 265 | ||||||||
6 | Лъчезар Велков | 192 | 2 | 194 | |||||||||
7 | Иван Славов | 192 | 1 | 193 | |||||||||
8 | Йонко Ненков | 96 | 48 | 8 | 152 | ||||||||
9 | Георги Ефтимов | 48 | 96 | 2 | 146 | ||||||||
10 | Преслав Пиперов | 48 | 96 | 1 | 145 | ||||||||
11 | Стефан Белаков | 96 | 24 | 1 | 121 | ||||||||
12 | Александър Мушиков | 96 | 24 | 1 | 121 | ||||||||
13 | Иван Аянски | 48 | 48 | 7 | 103 | ||||||||
14 | Давид Костадинов | 96 | 1 | 97 | |||||||||
15 | Цветан Гелев | 96 | 96 | ||||||||||
16 | Димитър Стоименов | 24 | 48 | 3 | 75 | ||||||||
17 | Енчо Грозев | 24 | 48 | 1 | 73 | ||||||||
18 | Илия Воденичаров | 24 | 48 | 72 | |||||||||
19 | Станимир Хаджистефану | 48 | 3 | 51 | |||||||||
20 | Васил Стоев | 48 | 2 | 50 | |||||||||
21 | Бедрос Мангачев | 48 | 1 | 49 | |||||||||
22 | Тодор Гаралов | 48 | 1 | 49 | |||||||||
23 | Живко Косев | 48 | 1 | 49 | |||||||||
24 | Мартин Тюфекчиев | 48 | 1 | 49 | |||||||||
25 | Николай Ришев | 24 | 24 | 1 | 49 | ||||||||
26 | Константин Калинов | 48 | 48 | ||||||||||
27 | Стилиян Смиленов | 24 | 24 | 48 | |||||||||
28 | Петър Василев Сф | 48 | 48 | ||||||||||
29 | Петър Къртев | 24 | 3 | 27 | |||||||||
30 | Любомир Янакиев | 24 | 2 | 26 | |||||||||
31 | Васил Василев | 24 | 1 | 25 | |||||||||
32 | Веселин Танев | 24 | 1 | 25 | |||||||||
33 | Николай Витковски | 24 | 1 | 25 | |||||||||
34 | Венци Иванов | 24 | 1 | 25 | |||||||||
35 | Младен Изевков | 24 | 1 | 25 | |||||||||
36 | Милко Ангелов | 24 | 1 | 25 | |||||||||
37 | Александър Гълъбов | 24 | 1 | 25 | |||||||||
38 | Трайко Георгиев | 24 | 1 | 25 | |||||||||
39 | Стоян Сариев | 24 | 1 | 25 | |||||||||
40 | Илко Бонев | 24 | 24 | ||||||||||
41 | Георги Петров | 24 | 24 | ||||||||||
42 | Петър Дучев | 24 | 24 | ||||||||||
43 | Мариян Разсилев | 24 | 24 | ||||||||||
44 | Любомир Котев | 24 | 24 | ||||||||||
45 | иван Каналиев | 24 | 24 | ||||||||||
46 | Явор Пиперов | 24 | 24 | ||||||||||
47 | Кристина Враменцалиева | 24 | 24 | ||||||||||
48 | Еди Симонян | 24 | 24 | ||||||||||
49 | Божидар Хаджистефану | 24 | 24 | ||||||||||
50 | Ненчо Камбуров | 24 | 24 | ||||||||||
51 | Кирил Николов Попов | 9 | 9 | ||||||||||
52 | Стефан Тодоров | 8 | 8 | ||||||||||
53 | Георги Гогов | 4 | 4 | ||||||||||
54 | Павел Костадинов | 4 | 4 | ||||||||||
55 | Боян Шуманов | 1 | 1 | ||||||||||
56 | Еди Негалов | 1 | 1 | ||||||||||
57 | Веселин Бобоцов | 1 | 1 | ||||||||||
58 | Васил Петков | 1 | 1 | ||||||||||
59 | Цветан Токмакчиев | 1 | 1 | ||||||||||
60 | Георги Петков | 1 | 1 | ||||||||||
61 | Денис Бекир | 1 | 1 | ||||||||||
62 | Габриела Иванова | 1 | 1 | ||||||||||
63 | Ростислв Георгиев | 1 | 1 | ||||||||||
64 | Християн Йовановски | 1 | 1 | ||||||||||
65 | Михаил Желев | 1 | 1 | ||||||||||
66 | Стефан Стоянов | 1 | 1 | ||||||||||
67 | Иван Шишков | 1 | 1 | ||||||||||
68 | Асен Кръстенов | 1 | 1 | ||||||||||
69 | Симеон Илиев | 1 | 1 | ||||||||||
70 | Христо Христев | 1 | 1 | ||||||||||
71 | Емил Йорданов | 1 | 1 | ||||||||||
72 | Николай Кателиев | 1 | 1 | ||||||||||
73 | Николай Андреев | 1 | 1 | ||||||||||
74 | Васил Дойнов | 1 | 1 | ||||||||||
75 | Георги Папазов | 1 | 1 | ||||||||||
76 | Петър Вълков | 1 | 1 | ||||||||||
77 | Борислав Маджаров | 1 | 1 | ||||||||||
78 | Велин Андонов | 1 | 1 | ||||||||||
79 | Иван Скъмняров | 1 | 1 | ||||||||||
80 | Петър Петев | 1 | 1 | ||||||||||
81 | Спас Илчев | 1 | 1 | ||||||||||
82 | Виктория Персова | 1 | 1 | ||||||||||
83 | Атанас Ахтаров | 1 | 1 | ||||||||||
КОЛЕДЕН ОТВОРЕН ТУРНИР В КИДО НЕДЕЛЯ 15.12.2019 НАЧАЛО 10 ЧАСА
КИДО ДОМАКИН НА "В" ГРУПА МЪЖЕ ( Събота ) НАЧАЛО 10 ЧАСА