Покажи точкуване според заето място |
| Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
| 32 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 8 | 16 |
| 30 | 6 | 12 | 24 |
| 29 | 8 | 16 | 32 |
| 28 | 10 | 20 | 40 |
| 27 | 12 | 24 | 48 |
| 26 | 14 | 28 | 56 |
| 25 | 16 | 32 | 64 |
| 24 | 18 | 36 | 72 |
| 23 | 20 | 40 | 80 |
| 22 | 22 | 44 | 88 |
| 21 | 24 | 48 | 96 |
| 20 | 26 | 52 | 104 |
| 19 | 28 | 56 | 112 |
| 18 | 30 | 60 | 120 |
| 17 | 32 | 64 | 128 |
| 16 | 34 | 68 | 136 |
| 15 | 36 | 72 | 144 |
| 14 | 38 | 76 | 152 |
| 13 | 40 | 80 | 160 |
| 12 | 42 | 84 | 168 |
| 11 | 44 | 88 | 176 |
| 10 | 46 | 92 | 184 |
| 9 | 48 | 96 | 192 |
| 8 | 50 | 100 | 200 |
| 7 | 52 | 104 | 208 |
| 6 | 54 | 108 | 216 |
| 5 | 56 | 112 | 224 |
| 4 | 58 | 116 | 232 |
| 3 | 60 | 120 | 240 |
| 2 | 62 | 124 | 248 |
| 1 | 74 | 148 | 286 |
Битка в Четвъртък |
виж пълен списък |
| # | Кл. Участник | общ брой точки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Веселин Танев | 2572 | |
| 2 | Румен Кошишки | 2420 | |
| 3 | Петър Серт | 2376 | |
| 4 | Стефан Белаков | 2268 | |
| 5 | Асен Кръстенов | 1996 | |
| 6 | Варто Кочиян | 1876 | |
| 7 | Йордан Гайдаров | 1472 | |
| 8 | Георги Папазов | 1460 | |
| 9 | Веселин Бобоцов | 1344 | |
| 10 | Юлиян Робев | 1248 | |
| 11 | Любомир Терзиев | 1084 | |
| 12 | Реза Татлари | 1032 | |
| 13 | Цветан Токмакчиев | 932 | |
| 14 | Красимир Иванов | 920 | |
| 15 | Валентин Кирилов Стойчев | 880 | |
| 16 | Теодор Пейчев | 848 | |
| 17 | Атанас Иванов | 840 | |
| 18 | Тодор Тодоров | 804 | |
| 19 | Любомир Любистеров | 756 | |
| 20 | Георги Бобоцов | 580 | |
| 21 | Георги Славов | 580 | |
| 22 | Явор Мангачев | 572 | |
| 23 | Кети Маркова | 572 | |
| 24 | Алексей Асланов | 548 | |
| 25 | Валентин Янков Делчев | 528 | |
| 26 | Тодор Арабаджиев | 492 | |
| 27 | Радослав Петров | 484 | |
| 28 | Ани Симонян | 480 | |
| 29 | Георги Жулев | 476 | |
| 30 | Николай Благоев Витковски | 456 | |
| 31 | Недялко Иванов | 440 | |
| 32 | Мартин Попов | 432 | |
| 33 | Трайко Георгиев | 368 | |
| 34 | Емил Попов | 328 | |
| 35 | Пламен Димитров | 316 | |
| 36 | Виктор Михайлов | 312 | |
| 37 | Божидар Делев | 288 | |
| 38 | Диан Ованесов | 288 | |
| 39 | Павел Пенишев | 268 | |
| 40 | Мартин Симеонов | 264 | |
| 41 | Николета Маркова | 264 | |
| 42 | Николай Костадинов | 260 | |
| 43 | Борис Стоев | 252 | |
| 44 | Петър Колчаков | 252 | |
| 45 | Николай Цингалов | 240 | |
| 46 | Александър Шопов | 228 | |
| 47 | Георги Дипчиков | 224 | |
| 48 | Христо Аргилашки | 212 | |
| 49 | Благовест Ганчев | 208 | |
| 50 | Тони Тонев | 204 | |
| 51 | Мариела Дипчикова | 200 | |
| 52 | Райчо Михайлов | 200 | |
| 53 | Денислав Николов | 192 | |
| 54 | Георги Петров | 192 | |
| 55 | Денислав Терзиев | 184 | |
| 56 | Милко Ангелов | 180 | |
| 57 | Калоян Каракитуков | 180 | |
| 58 | Никола Павлов | 172 | |
| 59 | Алексей Селин | 156 | |
| 60 | Владимир Шарков | 152 | |
| 61 | Кирил Неделчев | 152 | |
| 62 | Кирил Попов | 148 | |
| 63 | Йоан Мутафчиев | 140 | |
| 64 | Стефан Главчев | 136 | |
| 65 | Борислав Станчев | 136 | |
| 66 | Едгар Фаингор | 124 | |
| 67 | Николай Бостанджиев | 124 | |
| 68 | Гален Гашпар | 124 | |
| 69 | Георги Ардашев | 120 | |
| 70 | Никола Майоров | 120 | |
| 71 | Калоян Паунов | 120 | |
| 72 | Красимир Терзиев | 116 | |
| 73 | Роман Куваев | 116 | |
| 74 | Никола Петров | 112 | |
| 75 | Божидар Шопов | 108 | |
| 76 | Петя Бегова | 104 | |
| 77 | Ангел Гюзлев | 104 | |
| 78 | Йохан Колсмит | 100 | |
| 79 | Паун Вътов | 100 | |
| 80 | Дойчо Дойчев | 100 | |
| 81 | Божидар Танев | 100 | |
| 82 | Васил Сталев | 96 | |
| 83 | Георги Петков | 96 | |
| 84 | Ларс Фрост | 96 | |
| 85 | Иван Карталов | 92 | |
| 86 | Йордан Славов | 92 | |
| 87 | Мария Илиева | 92 | |
| 88 | Фейаз Салиф | 92 | |
| 89 | Станислав Дундеков | 88 | |
| 90 | Румен Радев | 80 | |
| 91 | Илия Атанасов | 80 | |
| 92 | Любомир Костов | 76 | |
| 93 | Християн Запрянов | 76 | |
| 94 | Герхард Хемер | 72 | |
| 95 | Николай Карталов | 72 | |
| 96 | Никола Цоков | 72 | |
| 97 | Никола Петров Син | 72 | |
| 98 | Сияна Мангачева | 68 | |
| 99 | Даниел Минге | 68 | |
| 100 | Матиас Лауксен | 64 | |
| 101 | Кръстьо Иванов | 64 | |
| 102 | Станимир Дачев | 60 | |
| 103 | Leonardo Zavattaro | 60 | |
| 104 | Виктория Гарабинова | 52 | |
| 105 | Милко Торманов | 48 | |
| 106 | Илиян Тодоров | 48 | |
| 107 | Костадин Сунков | 48 | |
| 108 | Бедрос Мангачев | 36 | |
| 109 | Светослав Симеонов | 36 | |
| 110 | Davide Zavattaro | 36 | |
| 111 | Денис Иванов | 28 | |
| 112 | Симеон Костов | 28 | |
| 113 | Николай Дачев | 28 | |
| 114 | Венцислав Попов | 20 | |
| 115 | Георги Димитров | 20 | |
| 116 | Антон Делчев | 16 | |
| 117 | Красимир Асенов | 12 | |

SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса Начало 10.00