Покажи точкуване според заето място |
Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
32 | 2 | 4 | 8 |
---|---|---|---|
31 | 4 | 8 | 16 |
30 | 6 | 12 | 24 |
29 | 8 | 16 | 32 |
28 | 10 | 20 | 40 |
27 | 12 | 24 | 48 |
26 | 14 | 28 | 56 |
25 | 16 | 32 | 64 |
24 | 18 | 36 | 72 |
23 | 20 | 40 | 80 |
22 | 22 | 44 | 88 |
21 | 24 | 48 | 96 |
20 | 26 | 52 | 104 |
19 | 28 | 56 | 112 |
18 | 30 | 60 | 120 |
17 | 32 | 64 | 128 |
16 | 34 | 68 | 136 |
15 | 36 | 72 | 144 |
14 | 38 | 76 | 152 |
13 | 40 | 80 | 160 |
12 | 42 | 84 | 168 |
11 | 44 | 88 | 176 |
10 | 46 | 92 | 184 |
9 | 48 | 96 | 192 |
8 | 50 | 100 | 200 |
7 | 52 | 104 | 208 |
6 | 54 | 108 | 216 |
5 | 56 | 112 | 224 |
4 | 58 | 116 | 232 |
3 | 60 | 120 | 240 |
2 | 62 | 124 | 248 |
1 | 74 | 148 | 286 |
Битка в Четвъртък |
виж пълен списък |
# | Кл. Участник | общ брой точки | |
---|---|---|---|
1 | Радослав Петров | 4492 | |
2 | Петър Серт | 3940 | |
3 | Стефан Белаков | 3696 | |
4 | Веселин Танев | 3560 | |
5 | Асен Кръстенов | 3460 | |
6 | Варто Кочиян | 2436 | |
7 | Румен Кошишки | 2420 | |
8 | Веселин Бобоцов | 2400 | |
9 | Георги Папазов | 2336 | |
10 | Божидар Шопов | 2252 | |
11 | Красимир Иванов | 2240 | |
12 | Валентин Кирилов Стойчев | 2208 | |
13 | Фейаз Салиф | 1960 | |
14 | Георги Жулев | 1728 | |
15 | Юлиян Робев | 1728 | |
16 | Николай Бостанджиев | 1724 | |
17 | Йордан Гайдаров | 1652 | |
18 | Трайко Георгиев | 1520 | |
19 | Любомир Терзиев | 1444 | |
20 | Владимир Шарков | 1264 | |
21 | Георги Бобоцов | 1248 | |
22 | Георги Петров | 1228 | |
23 | Недялко Иванов | 1200 | |
24 | Валентин Янков Делчев | 1052 | |
25 | Николай Костадинов | 964 | |
26 | Тодор Арабаджиев | 960 | |
27 | Георги Славов | 948 | |
28 | Павел Пенишев | 948 | |
29 | Иван Масалджийски | 928 | |
30 | Атанас Иванов | 820 | |
31 | Любомир Любистеров | 780 | |
32 | Милко Ангелов | 764 | |
33 | Владимир Налбански | 732 | |
34 | Стефан Главчев | 672 | |
35 | Дойчо Дойчев | 644 | |
36 | Цветан Токмакчиев | 628 | |
37 | Диан Ованесов | 616 | |
38 | Ясен Семерджиев | 612 | |
39 | Денислав Терзиев | 588 | |
40 | Райчо Михайлов | 568 | |
41 | Никола Павлов | 540 | |
42 | Спас Илчев | 528 | |
43 | Благовест Ганчев | 408 | |
44 | Теодор Пейчев | 396 | |
45 | Селин Сами | 392 | |
46 | Генадий Фурдуй | 384 | |
47 | Юлиян Славчев Кьолов | 376 | |
48 | Георги Марков | 368 | |
49 | Янко Увалиев | 364 | |
50 | Борис Стоев | 356 | |
51 | Кирил Неделчев | 352 | |
52 | Йордан Славов | 352 | |
53 | Ани Симонян | 324 | |
54 | Виктор Михайлов | 304 | |
55 | Красен Семерджиев | 296 | |
56 | Георги Натин | 284 | |
57 | Емил Попов | 284 | |
58 | Васил Катушев | 244 | |
59 | Николай Цингалов | 240 | |
60 | Костадин Сунков | 232 | |
61 | Красимир Терзиев | 228 | |
62 | Георги Димитров | 220 | |
63 | Ивана Шопска | 208 | |
64 | Христо Аргилашки | 200 | |
65 | Георги Дипчиков | 192 | |
66 | Валентин Стоянов | 180 | |
67 | Христо Алексов | 176 | |
68 | Борислав Станев | 164 | |
69 | Николай Александров | 164 | |
70 | Петя Бегова | 156 | |
71 | Артьом Китаренко | 152 | |
72 | Васил Стоев | 148 | |
73 | Давид Лунардон | 148 | |
74 | Николай Благоев Витковски | 144 | |
75 | Даниел Владимиров | 140 | |
76 | Станислав Богунов | 140 | |
77 | Мартин Попов | 132 | |
78 | Мариела Дипчикова | 128 | |
79 | Мартин Симеонов | 128 | |
80 | Тодор Тодоров | 128 | |
81 | Иван Славов | 124 | |
82 | Пламен Спецов | 116 | |
83 | Михаил Зографов | 116 | |
84 | Михаил Желев | 116 | |
85 | Аймира Сюлейман | 116 | |
86 | Борислав Станчев | 112 | |
87 | Константин Гурбанов | 112 | |
88 | Стефан Христев | 108 | |
89 | Петър Колчаков | 108 | |
90 | Васил Иванов | 104 | |
91 | Камен Захариев | 104 | |
92 | Явор Мангачев | 104 | |
93 | Пламен Димитров | 100 | |
94 | Калоян Паунов | 100 | |
95 | Мариян Разсилев | 96 | |
96 | Димитър Калинов | 96 | |
97 | Николай Ташев | 88 | |
98 | Иван Баев | 84 | |
99 | Станислав Дундеков | 84 | |
100 | Тони Тонев | 84 | |
101 | Румен Радев | 80 | |
102 | Стойчо Димов | 72 | |
103 | Антон Делчев | 72 | |
104 | Иван Генчев | 72 | |
105 | Валентин Илинов | 72 | |
106 | Георги Георгиев | 72 | |
107 | Кирил Попов | 68 | |
108 | Васил Сталев | 64 | |
109 | Венцислав Попов | 64 | |
110 | Росен Русинов | 64 | |
111 | Никола Майоров | 64 | |
112 | Николай Бориславов | 64 | |
113 | Лука Бриголато | 64 | |
114 | Йохан Колсмит | 60 | |
115 | Радостин Данаилов | 60 | |
116 | Георги Коев | 60 | |
117 | Пьотър Узунов | 60 | |
118 | Ангел Гюзлев | 60 | |
119 | Ненко Стефанов | 56 | |
120 | Стилиян Стоянов | 56 | |
121 | Димитър Пейчев | 52 | |
122 | Станимир Дачев | 52 | |
123 | Герхард Хемер | 48 | |
124 | Бедрос Мангачев | 48 | |
125 | Здравко Гатевски | 48 | |
126 | Стефан Илиев | 48 | |
127 | Борислав Петров | 48 | |
128 | Кръстьо Иванов | 48 | |
129 | Митко Чиликов | 48 | |
130 | Запрян Венциславов | 44 | |
131 | Светослав Симеонов | 44 | |
132 | Манон Койтер | 44 | |
133 | Макс Каценбергер | 40 | |
134 | Светлозар Бъзев | 40 | |
135 | Илия Папарков | 40 | |
136 | Стефан Пенчев | 36 | |
137 | Васил Дойнов | 36 | |
138 | Георги Иринкин | 24 | |
139 | Красимир Чамуков | 24 | |
Битката в Четвъртък Начало 18.30 часа
SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса