Покажи точкуване според заето място |
| Битка във Вторник | Битка в Четвъртък | The Spirit of Bulgaria | |
| 32 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 8 | 16 |
| 30 | 6 | 12 | 24 |
| 29 | 8 | 16 | 32 |
| 28 | 10 | 20 | 40 |
| 27 | 12 | 24 | 48 |
| 26 | 14 | 28 | 56 |
| 25 | 16 | 32 | 64 |
| 24 | 18 | 36 | 72 |
| 23 | 20 | 40 | 80 |
| 22 | 22 | 44 | 88 |
| 21 | 24 | 48 | 96 |
| 20 | 26 | 52 | 104 |
| 19 | 28 | 56 | 112 |
| 18 | 30 | 60 | 120 |
| 17 | 32 | 64 | 128 |
| 16 | 34 | 68 | 136 |
| 15 | 36 | 72 | 144 |
| 14 | 38 | 76 | 152 |
| 13 | 40 | 80 | 160 |
| 12 | 42 | 84 | 168 |
| 11 | 44 | 88 | 176 |
| 10 | 46 | 92 | 184 |
| 9 | 48 | 96 | 192 |
| 8 | 50 | 100 | 200 |
| 7 | 52 | 104 | 208 |
| 6 | 54 | 108 | 216 |
| 5 | 56 | 112 | 224 |
| 4 | 58 | 116 | 232 |
| 3 | 60 | 120 | 240 |
| 2 | 62 | 124 | 248 |
| 1 | 74 | 148 | 286 |
Битка в Четвъртък |
виж пълен списък |
| # | Кл. Участник | общ брой точки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Веселин Танев | 2236 | |
| 2 | Петър Серт | 2160 | |
| 3 | Румен Кошишки | 2116 | |
| 4 | Стефан Белаков | 2036 | |
| 5 | Варто Кочиян | 1728 | |
| 6 | Асен Кръстенов | 1700 | |
| 7 | Георги Папазов | 1460 | |
| 8 | Йордан Гайдаров | 1248 | |
| 9 | Веселин Бобоцов | 1236 | |
| 10 | Любомир Терзиев | 1084 | |
| 11 | Реза Татлари | 1032 | |
| 12 | Юлиян Робев | 1012 | |
| 13 | Красимир Иванов | 920 | |
| 14 | Атанас Иванов | 840 | |
| 15 | Цветан Токмакчиев | 820 | |
| 16 | Валентин Кирилов Стойчев | 804 | |
| 17 | Теодор Пейчев | 768 | |
| 18 | Тодор Тодоров | 616 | |
| 19 | Георги Бобоцов | 580 | |
| 20 | Георги Славов | 580 | |
| 21 | Кети Маркова | 572 | |
| 22 | Любомир Любистеров | 560 | |
| 23 | Валентин Янков Делчев | 528 | |
| 24 | Радослав Петров | 484 | |
| 25 | Георги Жулев | 476 | |
| 26 | Николай Благоев Витковски | 456 | |
| 27 | Недялко Иванов | 440 | |
| 28 | Мартин Попов | 432 | |
| 29 | Тодор Арабаджиев | 428 | |
| 30 | Явор Мангачев | 388 | |
| 31 | Трайко Георгиев | 368 | |
| 32 | Алексей Асланов | 332 | |
| 33 | Емил Попов | 328 | |
| 34 | Виктор Михайлов | 312 | |
| 35 | Диан Ованесов | 288 | |
| 36 | Ани Симонян | 276 | |
| 37 | Павел Пенишев | 268 | |
| 38 | Мартин Симеонов | 264 | |
| 39 | Николета Маркова | 264 | |
| 40 | Николай Костадинов | 260 | |
| 41 | Петър Колчаков | 252 | |
| 42 | Николай Цингалов | 240 | |
| 43 | Георги Дипчиков | 224 | |
| 44 | Христо Аргилашки | 212 | |
| 45 | Пламен Димитров | 212 | |
| 46 | Никола Петров | 208 | |
| 47 | Благовест Ганчев | 208 | |
| 48 | Мариела Дипчикова | 200 | |
| 49 | Райчо Михайлов | 200 | |
| 50 | Денислав Николов | 192 | |
| 51 | Георги Петров | 192 | |
| 52 | Денислав Терзиев | 184 | |
| 53 | Милко Ангелов | 180 | |
| 54 | Никола Павлов | 172 | |
| 55 | Александър Шопов | 172 | |
| 56 | Алексей Селин | 156 | |
| 57 | Владимир Шарков | 152 | |
| 58 | Кирил Неделчев | 152 | |
| 59 | Кирил Попов | 148 | |
| 60 | Стефан Главчев | 136 | |
| 61 | Борислав Станчев | 136 | |
| 62 | Едгар Фаингор | 124 | |
| 63 | Николай Бостанджиев | 124 | |
| 64 | Никола Майоров | 120 | |
| 65 | Калоян Паунов | 120 | |
| 66 | Красимир Терзиев | 116 | |
| 67 | Роман Куваев | 116 | |
| 68 | Тони Тонев | 116 | |
| 69 | Божидар Шопов | 108 | |
| 70 | Петя Бегова | 104 | |
| 71 | Дойчо Дойчев | 100 | |
| 72 | Божидар Танев | 100 | |
| 73 | Георги Петков | 96 | |
| 74 | Калоян Каракитуков | 96 | |
| 75 | Ларс Фрост | 96 | |
| 76 | Иван Карталов | 92 | |
| 77 | Йордан Славов | 92 | |
| 78 | Мария Илиева | 92 | |
| 79 | Фейаз Салиф | 92 | |
| 80 | Борис Стоев | 88 | |
| 81 | Станислав Дундеков | 88 | |
| 82 | Божидар Делев | 84 | |
| 83 | Румен Радев | 80 | |
| 84 | Йоан Мутафчиев | 80 | |
| 85 | Любомир Костов | 76 | |
| 86 | Християн Запрянов | 76 | |
| 87 | Николай Карталов | 72 | |
| 88 | Никола Цоков | 72 | |
| 89 | Кръстьо Иванов | 64 | |
| 90 | Станимир Дачев | 60 | |
| 91 | Leonardo Zavattaro | 60 | |
| 92 | Виктория Гарабинова | 52 | |
| 93 | Милко Торманов | 48 | |
| 94 | Илиян Тодоров | 48 | |
| 95 | Костадин Сунков | 48 | |
| 96 | Бедрос Мангачев | 36 | |
| 97 | Светослав Симеонов | 36 | |
| 98 | Davide Zavattaro | 36 | |
| 99 | Денис Иванов | 28 | |
| 100 | Симеон Костов | 28 | |
| 101 | Николай Дачев | 28 | |
| 102 | Венцислав Попов | 20 | |
| 103 | Георги Димитров | 20 | |
| 104 | Антон Делчев | 16 | |
| 105 | Красимир Асенов | 12 | |

SPIRIT OF BULGARIA Отворен турнир по тенис на маса Начало 10.00